R.F.C.HANNUTOISE federal DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 26-04-09 203 VIEUX LOS TE-LACHES A : 13.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 12 6 199287 1018688 7 153735.9 1350,19
2 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 13 1 199395 2220761 6 153800.0 1347,26
3 BOTTE JULES WALSHOUT 12 1 199325 2221113 6 153821.0 1343,60
4 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 13 2 2 1019367 7 153835.0 1341,96
5 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 13 11 3 2221969 6 153837.0 1341,67
6 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 12 4 2 2221871 6 153848.9 1339,16
7 BOTTE JULES WALSHOUT 12 2 2 2202654 6 153858.0 1338,05
8 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 1 201936 2218371 7 154132.0 1332,61
9 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 19 1 200576 2216130 5 154057.9 1328,63
10 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 12 5 3 1018658 7 154015.9 1326,23
11 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 3 2 2042912 7 154240.0 1322,71
12 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 15 201034 2140208 4 154232.0 1317,96
13 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 19 3 2 2221822 7 154247.9 1312,68
14 MALCORPS PAUL LANDEN 7 4 201148 2221368 7 154333.0 1309,97
15 BOTTE JULES WALSHOUT 12 5 3 2221965 7 154210.0 1309,91
16 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 17 14 199911 2221578 6 154308.0 1305,46
17 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 17 15 2 2216864 5 154324.0 1303,19
18 BOTTE JULES WALSHOUT 12 7 4 2221131 7 154310.0 1301,35
19 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 17 4 3 2113950 3 154345.0 1300,22
20 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 19 13 3 2221820 7 154524.9 1290,57
21 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 13 8 4 2221968 6 154430.0 1290,57
22 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 13 13 5 2114181 2 154434.0 1290,03
23 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 19 15 4 2113477 3 154530.9 1289,75
24 MISEUR DANNY HANNUT 6 3 196770 1039976 6 154237.9 1289,18
25 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 10 2 2113259 3 154626.0 1285,10
26 MISEUR DANNY HANNUT 6 4 2 1014518 5 154308.9 1284,82
27 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 13 10 6 2114163 2 154529.0 1282,42
28 MALCORPS PAUL LANDEN 7 5 2 2220856 6 154718.0 1278,75
29 AUBRY GUY FORVILLE 17 2 184421 1015382 5 153434.1 1275,67
30 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 7 3 1043820 7 154848.0 1271,64
31 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 12 8 4 1018673 7 154656.9 1269,76
32 AUBRY GUY FORVILLE 17 12 2 1015293 5 153625.1 1259,55
33 BOTTE JULES WALSHOUT 12 12 5 2221283 7 154902.0 1253,34
34 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 12 12 5 1018675 7 154922.9 1250,38
35 AUBRY GUY FORVILLE 17 17 3 1039459 6 154004.1 1228,91
36 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 13 4 7 2220726 6 155349.0 1217,18
37 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 17 6 4 2221471 7 155458.0 1211,82
38 GERMIJS JEAN-MARIE MONTENAK 2 1 202253 5137871 7 155710.0 1209,89
39 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 17 2 5 2202766 6 155556.0 1204,77
40 BOTTE JULES WALSHOUT 12 8 6 2221962 7 155756.0 1186,93
41 BOTTE JULES WALSHOUT 12 4 7 2221963 7 160008.0 1171,57
42 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 13 3 8 2220577 7 160059.0 1166,17
43 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 12 3 6 2279003 5 160632.0 1128,89
44 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 12 3 2220930 7 160825.0 1126,77
45 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 14 4 2140209 4 160913.0 1121,73
46 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 19 12 5 2220762 7 160948.9 1115,45
47 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 11 5 2113256 3 161306.0 1097,94
48 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 17 11 6 2141437 4 161336.0 1088,83
49 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 11 4 2219296 7 161613.0 1084,41
50 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 9 6 2114085 3 161545.0 1082,28
51 AUBRY GUY FORVILLE 17 13 4 1019125 7 160230.0 1069,10
52 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 17 8 7 2221574 6 162012.0 1051,06
53 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 17 5 8 2297297 4 162014.0 1050,86
54 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 3 7 1513055 6 162139.0 1048,95
55 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 8 8 2220931 7 162903.0 1009,96
56 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 19 17 6 2220782 7 163017.0 1001,46
57 BOVY JOSETTE THISNES 4 3 192866 1014794 5 162317.9 997,76
58 BOVY JOSETTE THISNES 4 4 2 1014792 5 162338.9 995,96
59 MISEUR DANNY HANNUT 6 6 3 1018465 7 163110.0 978,14
60 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 8 5 2219298 7 164103.0 956,82
61 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 7 9 2220601 6 164049.0 953,59
62 BOVY JOSETTE THISNES 4 1 3 1014795 5 163401.9 945,27
63 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 19 6 7 2220789 7 165222.0 902,01
64 MISEUR DANNY HANNUT 6 2 4 1014521 5 165347.0 879,28
65 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 19 16 8 2220760 7 165814.0 878,82
66 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 19 18 9 2220792 7 165848.0 876,64
67 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 19 9 10 2221211 6 165910.0 875,23
68 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 5 10 2216690 5 170439.0 856,73
69 BOVY JOSETTE THISNES 4 2 4 1014791 5 175013.0 13.4922
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE federal DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 26-04-09 36 YEARLING LOS TE-LACHES A : 13.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 3 199395 5172960 8 154213.0 1309,93
2 BOTTE JULES WALSHOUT 6 2 199325 2184953 8 154331.0 1298,39
3 BOTTE JULES WALSHOUT 6 6 2 2184949 8 154448.0 1287,63
4 MINOI NICO WALSHOUT 2 1 200992 4195346 8 155250.0 1234,33
5 BOTTE JULES WALSHOUT 6 4 3 1017281 8 155151.0 1231,54
6 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 5 5 198962 2185976 8 155347.0 1214,79
7 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 5 2 2 2185997 8 155357.0 1213,55
8 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 2 1 201936 2185893 8 155740.0 1204,39
9 THIJS JOHAN LANDEN 5 1 201154 2185956 8 155745.1 1199,11
10 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 6 5 201034 2171095 8 160558.0 1142,44
11 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 1 2 2185101 8 160645.0 1128,11
12 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 6 1 2 2171036 8 161537.0 1083,06
13 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 5 1 3 5161784 8 162722.0 1008,08
14 THIJS JOHAN LANDEN 5 5 2 2185949 8 164029.0 955,67
15 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 6 4 3 2171086 8 165013.0 912,89
16 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 6 3 4 2171049 8 165113.0 908,77
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE HANNUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 26-04-09 27 VIEUX LOS TE-LACHES A : 13.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 6 3 196770 1039976 6 154237.9 1289,18
2 MISEUR DANNY HANNUT 6 4 2 1014518 5 154308.9 1284,82
3 AUBRY GUY FORVILLE 17 2 184421 1015382 5 153434.1 1275,67
4 AUBRY GUY FORVILLE 17 12 2 1015293 5 153625.1 1259,55
5 AUBRY GUY FORVILLE 17 17 3 1039459 6 154004.1 1228,91
6 AUBRY GUY FORVILLE 17 13 4 1019125 7 160230.0 1069,10
7 BOVY JOSETTE THISNES 4 3 192866 1014794 5 162317.9 997,76
8 BOVY JOSETTE THISNES 4 4 2 1014792 5 162338.9 995,96
9 MISEUR DANNY HANNUT 6 6 3 1018465 7 163110.0 978,14
10 BOVY JOSETTE THISNES 4 1 3 1014795 5 163401.9 945,27
11 MISEUR DANNY HANNUT 6 2 4 1014521 5 165347.0 879,28
12 BOVY JOSETTE THISNES 4 2 4 1014791 5 175013.0 13.4922
----------------------------------------------------------------------------