R.F.C.HANNUTOISE federal DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SIVRY 28-03-10 55 VIEUX LOS TE-LACHES A : 11.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 12 7 98814 5141848 8 115817.1 1695,35
2 MISEUR DANNY HANNUT 3 2 91502 1039958 6 115402.0 1693,43
3 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 3 95453 2188661 5 115630.0 1689,43
4 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 26 2 2216602 5 115631.0 1688,93
5 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 6 2 96073 2224389 7 115654.0 1688,44
6 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 6 1 2 2224390 7 115709.0 1681,06
7 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 7 3 2171012 8 115706.0 1671,68
8 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 8 4 1531285 7 115715.0 1667,30
9 MISEUR DANNY HANNUT 3 1 2 1018465 7 115508.0 1659,65
10 CHANET JEAN-MARIE THISNES 1 1 87714 1016261 8 115256.0 1657,06
11 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 2 5 2220992 7 115743.0 1653,81
12 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 17 6 2220931 7 115745.0 1652,86
13 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 25 7 2220991 7 115747.0 1651,91
14 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 6 8 2171017 8 115750.0 1650,47
15 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 6 4 3 2218291 7 115813.0 1650,27
16 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 6 6 4 2185357 8 115814.0 1649,79
17 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 5 9 2220925 7 115756.0 1647,64
18 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 4 10 2216698 5 115836.0 1628,89
19 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 13 11 2220930 7 115843.0 1625,65
20 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 12 12 1513055 6 120014.0 1584,71
21 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 9 13 1025917 7 120015.0 1584,28
22 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 1 14 2216641 5 120025.0 1579,91
23 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 21 15 2216610 5 120025.0 1579,91
24 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 18 16 2220626 7 120028.0 1578,60
25 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 12 1 2 5141842 8 120237.1 1578,04
26 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 12 11 3 5141817 8 120249.1 1573,01
27 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 6 3 5 2218292 7 120134.0 1560,46
28 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 10 17 2216690 5 120117.0 1557,56
29 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 28 18 2102200 4 120119.0 1556,71
30 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 12 4 4 5141849 8 120331.0 1555,71
31 MISEUR DANNY HANNUT 3 3 3 1016301 8 120140.0 1483,81
32 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 12 9 5 5141875 8 120642.0 1481,46
33 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 16 19 2113256 3 120500.0 1468,51
34 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 11 20 2114085 3 120501.0 1468,13
35 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 19 21 2171007 8 121050.0 1347,56
36 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 20 22 2171036 8 121104.0 1343,15
37 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 12 3 6 5175020 6 121346.0 1339,55
38 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 6 5 6 2218289 7 121231.0 1324,83
39 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 12 10 7 5141888 8 121823.0 1260,65
40 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 31 27 23 2220601 6 121603.0 1255,13
41 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 12 2 8 5171796 7 122020.0 1230,05
42 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 12 12 9 5141860 8 122712.0 1133,18
43 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 12 8 10 5171712 7 122854.0 1111,52
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE federal DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SIVRY 28-03-10 41 YEARLING LOS TE-LACHES A : 11.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 2 95453 2015929 9 115550.0 1709,60
2 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 2 98814 5009961 9 115758.1 1704,61
3 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 1 2 2000895 9 115707.0 1671,18
4 CHANET JEAN-MARIE THISNES 12 6 87714 1049837 9 115237.0 1667,04
5 CHANET JEAN-MARIE THISNES 12 3 2 2008462 9 115238.0 1666,51
6 CHANET JEAN-MARIE THISNES 12 1 3 1039562 9 115241.0 1664,93
7 CHANET JEAN-MARIE THISNES 12 12 4 1039542 9 115312.0 1648,76
8 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 4 2 5009950 9 115956.1 1648,68
9 CHANET JEAN-MARIE THISNES 12 7 5 1039544 9 115339.0 1634,93
10 CHANET JEAN-MARIE THISNES 12 10 6 1039531 9 115400.0 1624,32
11 DEVOS MARC LANDEN 5 1 96069 2015079 9 120146.0 1555,34
12 CHANET JEAN-MARIE THISNES 12 5 7 1039563 9 115742.0 1520,17
13 CHANET JEAN-MARIE THISNES 12 9 8 1039555 9 115837.0 1496,40
14 DEVOS MARC LANDEN 5 2 2 2015051 9 120521.0 1470,06
15 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 6 3 5009959 9 120718.0 1468,26
16 DEVOS MARC LANDEN 5 4 3 2015341 9 120900.0 1392,30
17 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 7 4 5009978 9 121242.0 1359,19
18 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 16 5 5009998 9 121731.0 1274,75
19 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 12 6 5009902 9 121741.0 1272,01
20 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 15 7 5009975 9 122502.0 1162,06
21 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 9 8 5009953 9 122508.0 1160,69
22 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 10 9 5009995 9 122718.0 1131,89
23 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 13 10 5009919 9 122725.0 1130,38
24 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 3 11 5009936 9 123213.0 1071,54
25 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 16 11 12 5009927 9 123227.0 1068,83
----------------------------------------------------------------------------