R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 10-07-10 83 VIEUX LOS TE-LACHES A : 6.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 REYNAERTS JOS ATTENHOV 6 5 352115 2221167 7 114252.0 1162,60
2 NEUTELEERS GEERT VELM 8 2 355018 1515191 8 114645.0 1157,34
3 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 8 1 352883 2172869 8 114721.0 1148,15
4 NEUTELEERS GEERT VELM 8 4 2 5013391 6 114921.0 1147,63
5 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 8 3 2 2172920 8 115322.0 1126,09
6 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 9 345210 1016367 8 114718.0 1123,35
7 NEUTELEERS GEERT VELM 8 3 3 5141274 8 115839.0 1114,13
8 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 1 348476 1019369 7 115404.0 1109,56
9 REYNAERTS JOS ATTENHOV 6 3 2 2221022 6 115810.0 1106,69
10 NEUTELEERS GEERT VELM 8 8 4 5013390 6 120050.0 1106,55
11 MISEUR DANNY HANNUT 5 1 345848 1039976 6 115313.0 1104,18
12 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 1 2 1018721 7 115303.0 1102,72
13 REYNAERTS JOS ATTENHOV 6 4 3 2185056 8 120007.0 1099,95
14 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 5 3 1018730 7 115408.0 1098,93
15 MISEUR DANNY HANNUT 5 3 2 1014213 6 115545.0 1095,31
16 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 7 4 1018733 7 115555.0 1092,71
17 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 8 7 352213 2238353 6 120358.9 1087,14
18 NEUTELEERS GEERT VELM 8 5 5 5013382 6 120637.0 1086,95
19 BOTTE JULES WALSHOUT 10 8 348407 2221955 7 120247.0 1079,38
20 AUBRY GUY FORVILLE 5 1 333448 1017011 8 114923.0 1077,78
21 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 8 7 3 2064675 7 120736.0 1077,18
22 BOTTE JULES WALSHOUT 10 9 2 2279015 5 120407.0 1074,93
23 BOTTE JULES WALSHOUT 10 6 3 2184949 8 120545.0 1069,55
24 MISEUR DANNY HANNUT 5 2 3 1016301 8 120426.0 1066,01
25 AUBRY GUY FORVILLE 5 5 2 1017079 8 115302.0 1065,21
26 BOTTE JULES WALSHOUT 10 7 4 2184953 8 120800.0 1062,21
27 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 2 5 1016369 8 120652.0 1056,11
28 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 8 5 4 2172899 8 121445.0 1054,17
29 FORIER ROLAND MONTENAK 4 1 350729 2186509 8 121331.0 1051,60
30 BOTTE JULES WALSHOUT 10 10 5 2221131 6 121406.0 1042,81
31 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 5 2 2140810 4 121430.0 1041,78
32 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 8 8 5 2171083 8 121909.0 1040,48
33 BOTTE JULES WALSHOUT 10 1 6 2202654 6 121526.0 1038,68
34 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 6 6 1016382 8 121319.0 1035,68
35 REYNAERTS JOS ATTENHOV 6 6 4 2217053 5 122507.0 1020,28
36 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 4 7 1016359 8 121929.0 1016,86
37 NEUTELEERS GEERT VELM 8 6 6 5142885 8 123503.0 999,90
38 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 3 2 350111 2220925 7 123018.0 999,46
39 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 8 8 1016363 8 122551.0 998,15
40 ROGGEN DANY LANDEN 3 3 350602 2173460 8 123350.0 990,86
41 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 8 1 2 2238323 6 123536.9 990,42
42 FORTZ JEAN-MARIE BERTREE 4 2 346492 1014676 6 123053.0 987,47
43 BOTTE JULES WALSHOUT 10 5 7 1017281 8 123401.0 984,15
44 ROGGEN DANY LANDEN 3 2 2 2221683 7 123622.0 983,82
45 BOTTE JULES WALSHOUT 10 2 8 2184961 8 123411.0 983,69
46 FORIER ROLAND MONTENAK 4 3 2 2186550 8 123955.0 974,46
47 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 4 3 2114181 2 123912.0 970,14
48 BOVY JOSETTE THISNES 3 1 341944 1014795 5 124849.0 927,14
49 FORIER ROLAND MONTENAK 4 2 3 5141794 8 131420.0 889,41
50 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 2 1 349983 2171055 8 133340.0 846,04
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 10-07-10 92 YEARLING LOS TE-LACHES A : 6.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 9 2 345848 1039863 9 114134.0 1146,83
2 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 1 352883 2000402 9 115259.0 1127,47
3 MISEUR DANNY HANNUT 9 5 2 1039336 9 114836.0 1120,69
4 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 6 2 2000478 9 115633.0 1114,78
5 MISEUR DANNY HANNUT 9 6 3 1039312 9 115400.0 1101,43
6 NEUTELEERS GEERT VELM 3 1 355018 5179126 9 120345.0 1096,57
7 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 1 353279 5009959 9 120414.1 1089,57
8 MISEUR DANNY HANNUT 9 8 4 1039861 9 115947.0 1081,51
9 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 8 2 5009950 9 120842.1 1074,77
10 MISEUR DANNY HANNUT 9 9 5 1039869 9 120250.0 1071,29
11 CHANET JEAN-MARIE THISNES 11 11 342061 1049835 9 120206.0 1061,96
12 MISEUR DANNY HANNUT 9 3 6 1039325 9 120558.0 1060,98
13 CHANET JEAN-MARIE THISNES 11 7 2 1039550 9 120545.0 1050,06
14 GERMIJS JEAN-MARIE MONTENAK 2 1 351324 1042203 9 121527.0 1047,31
15 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 3 345210 1039401 9 120952.0 1046,51
16 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 2 2 1039409 9 121151.0 1040,26
17 BOVY JOSETTE THISNES 2 1 341944 1049804 9 120909.9 1038,81
18 AUBRY GUY FORVILLE 4 4 333448 1039684 9 120132.0 1037,06
19 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 16 3 2000494 9 122053.0 1035,19
20 WAUTERS DANNY GINGELOM 2 1 352453 5087626 9 122149.0 1031,11
21 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 11 4 2000404 9 122429.0 1024,38
22 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 1 350111 2000897 9 122148.0 1024,31
23 CHANET JEAN-MARIE THISNES 11 2 3 1039560 9 121401.0 1024,07
24 FORIER ROLAND MONTENAK 4 2 350729 5087312 9 122554.0 1013,96
25 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 2 3 5009965 9 123353.1 998,28
26 FORIER ROLAND MONTENAK 4 4 2 5089147 9 123153.0 996,71
27 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 6 4 5009953 9 123513.1 994,53
28 BOONEN BRAM VELM 4 3 355130 5010802 9 124019.0 985,60
29 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 8 5 2000433 9 124135.0 975,94
30 BOONEN BRAM VELM 4 4 2 5087189 9 124429.0 974,34
31 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 4 5 5009936 9 124858.1 957,47
32 MISEUR DANNY HANNUT 9 4 7 1039333 9 124203.0 955,25
33 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 6 3 1039407 9 124936.0 934,01
34 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 7 4 1039411 9 124954.0 933,25
35 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 7 6 2000450 9 130318.0 920,64
36 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 15 6 5009914 9 130601.0 915,19
37 ROGGEN DANY LANDEN 4 4 350602 2014734 9 131352.0 890,15
38 BOVY JOSETTE THISNES 2 2 2 1049809 9 130954.0 877,00
39 ROGGEN DANY LANDEN 4 2 2 2014707 9 132314.0 869,47
40 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 5 7 1052089 9 132645.0 868,53
41 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 10 7 2000489 9 134715.0 825,94
42 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 12 8 2000411 9 134717.0 825,88
43 ROGGEN DANY LANDEN 4 3 3 2014701 9 141647.0 14.0832
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 10-07-10 70 VIEUX LOS TE-LACHES A : 6.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 REYNAERTS JOS ATTENHOV 6 5 352115 2221167 7 114252.0 1162,60
2 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 8 1 352883 2172869 8 114721.0 1148,15
3 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 8 3 2 2172920 8 115322.0 1126,09
4 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 9 345210 1016367 8 114718.0 1123,35
5 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 1 348476 1019369 7 115404.0 1109,56
6 REYNAERTS JOS ATTENHOV 6 3 2 2221022 6 115810.0 1106,69
7 MISEUR DANNY HANNUT 5 1 345848 1039976 6 115313.0 1104,18
8 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 1 2 1018721 7 115303.0 1102,72
9 REYNAERTS JOS ATTENHOV 6 4 3 2185056 8 120007.0 1099,95
10 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 5 3 1018730 7 115408.0 1098,93
11 MISEUR DANNY HANNUT 5 3 2 1014213 6 115545.0 1095,31
12 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 7 4 1018733 7 115555.0 1092,71
13 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 8 7 352213 2238353 6 120358.9 1087,14
14 BOTTE JULES WALSHOUT 10 8 348407 2221955 7 120247.0 1079,38
15 AUBRY GUY FORVILLE 5 1 333448 1017011 8 114923.0 1077,78
16 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 8 7 3 2064675 7 120736.0 1077,18
17 BOTTE JULES WALSHOUT 10 9 2 2279015 5 120407.0 1074,93
18 BOTTE JULES WALSHOUT 10 6 3 2184949 8 120545.0 1069,55
19 MISEUR DANNY HANNUT 5 2 3 1016301 8 120426.0 1066,01
20 AUBRY GUY FORVILLE 5 5 2 1017079 8 115302.0 1065,21
21 BOTTE JULES WALSHOUT 10 7 4 2184953 8 120800.0 1062,21
22 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 2 5 1016369 8 120652.0 1056,11
23 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 8 5 4 2172899 8 121445.0 1054,17
24 BOTTE JULES WALSHOUT 10 10 5 2221131 6 121406.0 1042,81
25 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 5 2 2140810 4 121430.0 1041,78
26 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 8 8 5 2171083 8 121909.0 1040,48
27 BOTTE JULES WALSHOUT 10 1 6 2202654 6 121526.0 1038,68
28 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 6 6 1016382 8 121319.0 1035,68
29 REYNAERTS JOS ATTENHOV 6 6 4 2217053 5 122507.0 1020,28
30 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 4 7 1016359 8 121929.0 1016,86
31 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 3 2 350111 2220925 7 123018.0 999,46
32 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 8 8 1016363 8 122551.0 998,15
33 ROGGEN DANY LANDEN 3 3 350602 2173460 8 123350.0 990,86
34 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 8 1 2 2238323 6 123536.9 990,42
35 FORTZ JEAN-MARIE BERTREE 4 2 346492 1014676 6 123053.0 987,47
36 BOTTE JULES WALSHOUT 10 5 7 1017281 8 123401.0 984,15
37 ROGGEN DANY LANDEN 3 2 2 2221683 7 123622.0 983,82
38 BOTTE JULES WALSHOUT 10 2 8 2184961 8 123411.0 983,69
39 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 4 3 2114181 2 123912.0 970,14
40 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 2 1 349983 2171055 8 133340.0 846,04
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 10-07-10 77 YEARLING LOS TE-LACHES A : 6.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 9 2 345848 1039863 9 114134.0 1146,83
2 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 1 352883 2000402 9 115259.0 1127,47
3 MISEUR DANNY HANNUT 9 5 2 1039336 9 114836.0 1120,69
4 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 6 2 2000478 9 115633.0 1114,78
5 MISEUR DANNY HANNUT 9 6 3 1039312 9 115400.0 1101,43
6 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 1 353279 5009959 9 120414.1 1089,57
7 MISEUR DANNY HANNUT 9 8 4 1039861 9 115947.0 1081,51
8 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 8 2 5009950 9 120842.1 1074,77
9 MISEUR DANNY HANNUT 9 9 5 1039869 9 120250.0 1071,29
10 CHANET JEAN-MARIE THISNES 11 11 342061 1049835 9 120206.0 1061,96
11 MISEUR DANNY HANNUT 9 3 6 1039325 9 120558.0 1060,98
12 CHANET JEAN-MARIE THISNES 11 7 2 1039550 9 120545.0 1050,06
13 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 3 345210 1039401 9 120952.0 1046,51
14 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 2 2 1039409 9 121151.0 1040,26
15 AUBRY GUY FORVILLE 4 4 333448 1039684 9 120132.0 1037,06
16 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 16 3 2000494 9 122053.0 1035,19
17 WAUTERS DANNY GINGELOM 2 1 352453 5087626 9 122149.0 1031,11
18 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 11 4 2000404 9 122429.0 1024,38
19 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 1 350111 2000897 9 122148.0 1024,31
20 CHANET JEAN-MARIE THISNES 11 2 3 1039560 9 121401.0 1024,07
21 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 2 3 5009965 9 123353.1 998,28
22 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 6 4 5009953 9 123513.1 994,53
23 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 8 5 2000433 9 124135.0 975,94
24 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 4 5 5009936 9 124858.1 957,47
25 MISEUR DANNY HANNUT 9 4 7 1039333 9 124203.0 955,25
26 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 6 3 1039407 9 124936.0 934,01
27 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 7 4 1039411 9 124954.0 933,25
28 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 7 6 2000450 9 130318.0 920,64
29 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 15 6 5009914 9 130601.0 915,19
30 ROGGEN DANY LANDEN 4 4 350602 2014734 9 131352.0 890,15
31 ROGGEN DANY LANDEN 4 2 2 2014707 9 132314.0 869,47
32 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 15 5 7 1052089 9 132645.0 868,53
33 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 10 7 2000489 9 134715.0 825,94
34 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 17 12 8 2000411 9 134717.0 825,88
35 ROGGEN DANY LANDEN 4 3 3 2014701 9 141647.0 14.0832
----------------------------------------------------------------------------