R.F.C.HANNUTOISE          General                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ANGERVILLE           18-07-09 49 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 8.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 PIRLET CHARLES        GINGELOM  5  2  355473 5190005 7 113243.0 1671,10

  2 MISEUR DANNY          HANNUT    7  3  345848 1014213 6 112800.0 1662,72

  3 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  2  348407 2202654 6 112944.0 1661,18

  4 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  2  345210 1018730 7 112837.1 1654,73

  5 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  2  350759 2218290 7 113400.0 1639,06

  6 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  2  341870 1040257 6 112956.0 1628,46

  7 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  3       2 2222770 7 113027.0 1624,46

  8 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  2  1  348476 2220761 6 113603.0 1612,93

  9 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  4       3 1018594 7 113243.0 1607,16

 10 MISEUR DANNY          HANNUT    7  5       2 1018486 7 113652.0 1594,75

 11 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  1       2 2221113 6 113910.0 1589,68

 12 MISEUR DANNY          HANNUT    7  1       3 1039976 6 113740.0 1588,89

 13 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  4  351010 2219298 7 114059.0 1588,40

 14 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  2  349983 2220596 6 114034.0 1586,73

 15 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  2       2 2218371 7 114114.0 1586,60

 16 MISEUR DANNY          HANNUT    7  6       4 1018479 7 113847.0 1580,78

 17 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  2  352213 2238317 6 114640.9 1553,78

 18 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  3       3 2218372 7 114612.0 1551,77

 19 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  2  2       2 1019367 7 114445.0 1550,51

 20 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  3       3 2202741 6 114501.0 1548,35

 21 MISEUR DANNY          HANNUT    7  2       5 1020710 7 114344.0 1545,80

 22 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  4       2 2219151 7 114955.9 1531,81

 23 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  1       2 2218293 7 115108.0 1517,56

 24 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  1       2 1040175 6 114811.1 1512,84

 25 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  1       2 2216705 5 115146.0 1510,06

 26 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  1       4 1040249 6 114706.0 1505,36

 27 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  1       3 2228048 5 115516.9 1496,97

 28 MISEUR DANNY          HANNUT    7  7       6 1018483 7 115122.0 1494,80

 29 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  5       3 1018733 7 115444.1 1470,64

 30 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  3       3 2216727 5 120212.0 1445,02

 31 PIRLET CHARLES        GINGELOM  5  1       2 5115423 6 120624.0 1442,67

 32 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  6       4 2238344 6 120739.9 1422,13

 33 PIRLET CHARLES        GINGELOM  5  3       3 5138066 7 122151.0 1357,54

 34 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  5       4 2216726 5 121810.0 1355,65

 35 PIRLET CHARLES        GINGELOM  5  4       4 5138007 7 122700.0 1331,35

 36 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  3       4 2129032 7 122118.0 1321,13

 37 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  1       4 2042912 7 122642.0 1316,11

 38 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  6       5 1018740 7 122334.0 1309,76

 39 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  4       5 2220986 6 123756.0 1259,22

 40 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  4       6 1040198 6 125011.0 1189,63

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          General                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ANGERVILLE           18-07-09 42 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 8.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 MISEUR DANNY          HANNUT   13  3  345848 8002208 8 112443.0 1689,40

  2 BOTTE JULES           WALSHOUT  2  1  348407 2184946 8 112909.0 1665,81

  3 PIRLET CHARLES        GINGELOM  4  1  355473 5140229 8 113407.0 1660,18

  4 MISEUR DANNY          HANNUT   13  8       2 1016307 8 113302.0 1623,44

  5 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  2  2  348476 2185176 8 113537.0 1616,18

  6 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  2  1       2 2185117 8 113749.0 1599,85

  7 MISEUR DANNY          HANNUT   13  7       3 1016331 8 113648.0 1595,23

  8 MISEUR DANNY          HANNUT   13  4       4 1016329 8 113902.0 1578,96

  9 MISEUR DANNY          HANNUT   13 12       5 1016303 8 114249.0 1552,16

 10 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    2  2  351010 2185893 8 114622.0 1550,63

 11 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  3  345210 1016380 8 114359.1 1541,21

 12 DEVOS MARC            LANDEN    2  2  350742 2186372 8 115231.0 1508,45

 13 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    2  1       2 2218364 8 115307.0 1505,72

 14 MISEUR DANNY          HANNUT   13  1       6 1016319 8 115149.0 1491,90

 15 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  5  348368 2186107 8 115333.0 1491,61

 16 FORIER ROLAND         MONTENAK  6  5  350729 5141794 8 115631.0 1482,89

 17 MISEUR DANNY          HANNUT   13 10       7 1016323 8 115622.0 1463,18

 18 PIRLET CHARLES        GINGELOM  4  2       2 5140223 8 120636.0 1441,50

 19 MISEUR DANNY          HANNUT   13 13       8 1048235 8 121515.0 1354,93

 20 MISEUR DANNY          HANNUT   13  9       9 1016596 8 121523.0 1354,22

 21 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  6       2 2186332 8 122002.0 1339,70

 22 FORIER ROLAND         MONTENAK  6  2       2 5184116 8 123328.0 1282,53

 23 FORIER ROLAND         MONTENAK  6  1       3 5141765 8 123515.0 1274,21

 24 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  2       2 1016405 8 123134.0 1271,18

 25 PIRLET CHARLES        GINGELOM  4  4       3 5140216 8 124201.0 1260,46

 26 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  1       3 1016363 8 124935.0 1192,08

 27 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  3       3 2186128 8 125300.0 1188,96

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          General                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ANGERVILLE           18-07-09 95 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 8.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 17  350729 5087354 9 112929.0 1674,26

  2 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 21       2 5087358 9 113338.0 1641,72

  3 FORIER ROLAND         MONTENAK 29  7       3 5087375 9 113403.0 1638,54

  4 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  1  345210 1039407 9 113045.1 1637,98

  5 MINOI NICO            WALSHOUT  3  1  350073 5030131 9 113540.0 1623,20

  6 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 22       2 1039416 9 113641.1 1593,14

  7 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  5       3 1039408 9 113655.1 1591,43

  8 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 26  351010 2014601 9 114223.0 1578,40

  9 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 24       2 2014618 9 114610.0 1552,00

 10 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 14       4 5087385 9 114625.0 1549,04

 11 FORIER ROLAND         MONTENAK 29  1       5 5087307 9 114644.0 1546,88

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 29  3       6 5087331 9 114649.0 1546,31

 13 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 12       7 5087386 9 114727.0 1542,00

 14 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29  8       3 2014655 9 114752.0 1540,42

 15 DEVOS MARC            LANDEN    8  8  350742 2015068 9 114825.0 1535,54

 16 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 23       8 5087325 9 114959.0 1525,02

 17 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 10       4 1039431 9 114817.1 1512,18

 18 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 20       4 2014630 9 115511.0 1492,50

 19 FORIER ROLAND         MONTENAK 29  6       9 5087316 9 115613.0 1484,78

 20 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 20       5 1039417 9 115540.1 1464,81

 21 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 16      10 5087317 9 120120.0 1453,30

 22 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 11       5 2014613 9 120158.0 1450,65

 23 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 19       6 2014636 9 120409.0 1437,68

 24 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 13      11 5087339 9 120513.0 1430,28

 25 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 25       7 2014639 9 120655.0 1421,56

 26 DEVOS MARC            LANDEN    8  6       2 2015062 9 120647.0 1421,25

 27 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 29      12 5087371 9 120653.0 1420,63

 28 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 22      13 5087368 9 121030.0 1400,11

 29 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 14       6 1039434 9 121219.0 1368,16

 30 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 27       8 2014635 9 121712.0 1364,73

 31 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 25      14 5087347 9 121721.0 1362,84

 32 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 15       9 2014631 9 121820.0 1358,75

 33 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 11      15 5087320 9 121825.0 1357,21

 34 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  4       7 1039424 9 121748.0 1339,06

 35 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  6       8 1039414 9 121813.0 1336,90

 36 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 23       9 1039427 9 121814.0 1336,81

 37 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  9      10 1039426 9 122331.0 1310,01

 38 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 12      10 2014648 9 122956.0 1300,35

 39 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  3      11 1039411 9 122704.0 1292,59

 40 MINOI NICO            WALSHOUT  3  2       2 2002800 9 123206.0 1286,56

 41 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 18      16 5087381 9 123302.0 1284,56

 42 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 12      12 1039401 9 123428.0 1257,75

 43 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 11      13 1039859 9 125200.0 1182,22

 44 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  2      14 1039430 9 130548.0 1128,88

 45 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 21      15 1039409 9 131839.0 1083,34

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ANGERVILLE           18-07-09 49 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 8.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 PIRLET CHARLES        GINGELOM  5  2  355473 5190005 7 113243.0 1671,10

  2 MISEUR DANNY          HANNUT    7  3  345848 1014213 6 112800.0 1662,72

  3 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  2  348407 2202654 6 112944.0 1661,18

  4 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  2  345210 1018730 7 112837.1 1654,73

  5 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  2  350759 2218290 7 113400.0 1639,06

  6 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  2  341870 1040257 6 112956.0 1628,46

  7 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  3       2 2222770 7 113027.0 1624,46

  8 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  2  1  348476 2220761 6 113603.0 1612,93

  9 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  4       3 1018594 7 113243.0 1607,16

 10 MISEUR DANNY          HANNUT    7  5       2 1018486 7 113652.0 1594,75

 11 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  1       2 2221113 6 113910.0 1589,68

 12 MISEUR DANNY          HANNUT    7  1       3 1039976 6 113740.0 1588,89

 13 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  4  351010 2219298 7 114059.0 1588,40

 14 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  2  349983 2220596 6 114034.0 1586,73

 15 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  2       2 2218371 7 114114.0 1586,60

 16 MISEUR DANNY          HANNUT    7  6       4 1018479 7 113847.0 1580,78

 17 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  2  352213 2238317 6 114640.9 1553,78

 18 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  3       3 2218372 7 114612.0 1551,77

 19 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  2  2       2 1019367 7 114445.0 1550,51

 20 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  3       3 2202741 6 114501.0 1548,35

 21 MISEUR DANNY          HANNUT    7  2       5 1020710 7 114344.0 1545,80

 22 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  4       2 2219151 7 114955.9 1531,81

 23 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  1       2 2218293 7 115108.0 1517,56

 24 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  1       2 1040175 6 114811.1 1512,84

 25 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  1       2 2216705 5 115146.0 1510,06

 26 HUMBLET STEPHANE      THISNES   5  1       4 1040249 6 114706.0 1505,36

 27 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  1       3 2228048 5 115516.9 1496,97

 28 MISEUR DANNY          HANNUT    7  7       6 1018483 7 115122.0 1494,80

 29 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  5       3 1018733 7 115444.1 1470,64

 30 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  3       3 2216727 5 120212.0 1445,02

 31 PIRLET CHARLES        GINGELOM  5  1       2 5115423 6 120624.0 1442,67

 32 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  6       4 2238344 6 120739.9 1422,13

 33 PIRLET CHARLES        GINGELOM  5  3       3 5138066 7 122151.0 1357,54

 34 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  5       4 2216726 5 121810.0 1355,65

 35 PIRLET CHARLES        GINGELOM  5  4       4 5138007 7 122700.0 1331,35

 36 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  3       4 2129032 7 122118.0 1321,13

 37 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  1       4 2042912 7 122642.0 1316,11

 38 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  6       5 1018740 7 122334.0 1309,76

 39 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  4       5 2220986 6 123756.0 1259,22

 40 BERGER-MEYS CL        LINCENT   7  4       6 1040198 6 125011.0 1189,63

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ANGERVILLE           18-07-09 42 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 8.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 MISEUR DANNY          HANNUT   13  3  345848 8002208 8 112443.0 1689,40

  2 BOTTE JULES           WALSHOUT  2  1  348407 2184946 8 112909.0 1665,81

  3 PIRLET CHARLES        GINGELOM  4  1  355473 5140229 8 113407.0 1660,18

  4 MISEUR DANNY          HANNUT   13  8       2 1016307 8 113302.0 1623,44

  5 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  2  2  348476 2185176 8 113537.0 1616,18

  6 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  2  1       2 2185117 8 113749.0 1599,85

  7 MISEUR DANNY          HANNUT   13  7       3 1016331 8 113648.0 1595,23

  8 MISEUR DANNY          HANNUT   13  4       4 1016329 8 113902.0 1578,96

  9 MISEUR DANNY          HANNUT   13 12       5 1016303 8 114249.0 1552,16

 10 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    2  2  351010 2185893 8 114622.0 1550,63

 11 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  3  345210 1016380 8 114359.1 1541,21

 12 DEVOS MARC            LANDEN    2  2  350742 2186372 8 115231.0 1508,45

 13 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    2  1       2 2218364 8 115307.0 1505,72

 14 MISEUR DANNY          HANNUT   13  1       6 1016319 8 115149.0 1491,90

 15 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  5  348368 2186107 8 115333.0 1491,61

 16 FORIER ROLAND         MONTENAK  6  5  350729 5141794 8 115631.0 1482,89

 17 MISEUR DANNY          HANNUT   13 10       7 1016323 8 115622.0 1463,18

 18 PIRLET CHARLES        GINGELOM  4  2       2 5140223 8 120636.0 1441,50

 19 MISEUR DANNY          HANNUT   13 13       8 1048235 8 121515.0 1354,93

 20 MISEUR DANNY          HANNUT   13  9       9 1016596 8 121523.0 1354,22

 21 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  6       2 2186332 8 122002.0 1339,70

 22 FORIER ROLAND         MONTENAK  6  2       2 5184116 8 123328.0 1282,53

 23 FORIER ROLAND         MONTENAK  6  1       3 5141765 8 123515.0 1274,21

 24 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  2       2 1016405 8 123134.0 1271,18

 25 PIRLET CHARLES        GINGELOM  4  4       3 5140216 8 124201.0 1260,46

 26 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  1       3 1016363 8 124935.0 1192,08

 27 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  3       3 2186128 8 125300.0 1188,96

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ANGERVILLE           18-07-09 95 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 8.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 17  350729 5087354 9 112929.0 1674,26

  2 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 21       2 5087358 9 113338.0 1641,72

  3 FORIER ROLAND         MONTENAK 29  7       3 5087375 9 113403.0 1638,54

  4 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  1  345210 1039407 9 113045.1 1637,98

  5 MINOI NICO            WALSHOUT  3  1  350073 5030131 9 113540.0 1623,20

  6 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 22       2 1039416 9 113641.1 1593,14

  7 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  5       3 1039408 9 113655.1 1591,43

  8 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 26  351010 2014601 9 114223.0 1578,40

  9 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 24       2 2014618 9 114610.0 1552,00

 10 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 14       4 5087385 9 114625.0 1549,04

 11 FORIER ROLAND         MONTENAK 29  1       5 5087307 9 114644.0 1546,88

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 29  3       6 5087331 9 114649.0 1546,31

 13 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 12       7 5087386 9 114727.0 1542,00

 14 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29  8       3 2014655 9 114752.0 1540,42

 15 DEVOS MARC            LANDEN    8  8  350742 2015068 9 114825.0 1535,54

 16 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 23       8 5087325 9 114959.0 1525,02

 17 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 10       4 1039431 9 114817.1 1512,18

 18 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 20       4 2014630 9 115511.0 1492,50

 19 FORIER ROLAND         MONTENAK 29  6       9 5087316 9 115613.0 1484,78

 20 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 20       5 1039417 9 115540.1 1464,81

 21 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 16      10 5087317 9 120120.0 1453,30

 22 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 11       5 2014613 9 120158.0 1450,65

 23 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 19       6 2014636 9 120409.0 1437,68

 24 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 13      11 5087339 9 120513.0 1430,28

 25 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 25       7 2014639 9 120655.0 1421,56

 26 DEVOS MARC            LANDEN    8  6       2 2015062 9 120647.0 1421,25

 27 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 29      12 5087371 9 120653.0 1420,63

 28 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 22      13 5087368 9 121030.0 1400,11

 29 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 14       6 1039434 9 121219.0 1368,16

 30 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 27       8 2014635 9 121712.0 1364,73

 31 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 25      14 5087347 9 121721.0 1362,84

 32 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 15       9 2014631 9 121820.0 1358,75

 33 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 11      15 5087320 9 121825.0 1357,21

 34 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  4       7 1039424 9 121748.0 1339,06

 35 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  6       8 1039414 9 121813.0 1336,90

 36 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 23       9 1039427 9 121814.0 1336,81

 37 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  9      10 1039426 9 122331.0 1310,01

 38 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   29 12      10 2014648 9 122956.0 1300,35

 39 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  3      11 1039411 9 122704.0 1292,59

 40 MINOI NICO            WALSHOUT  3  2       2 2002800 9 123206.0 1286,56

 41 FORIER ROLAND         MONTENAK 29 18      16 5087381 9 123302.0 1284,56

 42 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 12      12 1039401 9 123428.0 1257,75

 43 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 11      13 1039859 9 125200.0 1182,22

 44 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26  2      14 1039430 9 130548.0 1128,88

 45 BERGER-MEYS CL        LINCENT  26 21      15 1039409 9 131839.0 1083,34

----------------------------------------------------------------------------