R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 27-06-09 108 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEROY FRERES RACOUR 2 2 347284 1030852 7 145036.1 1260,08
2 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 1 353195 5109278 6 145738.0 1249,66
3 NEUTELEERS GEERT VELM 4 1 355018 5013391 6 145936.0 1247,43
4 MISEUR DANNY HANNUT 10 1 345848 1039976 6 145400.0 1239,59
5 MALCORPS PAUL LANDEN 1 1 350227 2221931 7 145823.0 1235,88
6 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 4 2 5109273 6 150113.0 1234,01
7 MISEUR DANNY HANNUT 10 2 2 1020710 7 145549.0 1231,57
8 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 3 3 5158084 7 150239.0 1227,85
9 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 5 352213 2238312 6 150342.9 1219,93
10 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 7 6 349983 2216705 5 150206.1 1219,02
11 BOTTE JULES WALSHOUT 12 3 348407 2221146 6 150117.0 1217,00
12 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 7 4 2 2220596 6 150422.1 1209,46
13 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 2 4 5109260 6 150705.0 1209,22
14 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 9 2 2219151 7 150648.9 1206,96
15 ROGGEN DANY LANDEN 3 3 350602 2221686 7 150533.0 1206,68
16 BOTTE JULES WALSHOUT 12 10 2 2221283 7 150434.0 1203,19
17 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 7 3 2238311 6 150842.9 1199,17
18 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 8 4 2142235 4 150931.9 1195,83
19 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 10 5 2219179 7 150938.9 1195,36
20 BOTTE JULES WALSHOUT 12 6 3 2221963 7 150712.0 1192,35
21 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 3 6 2143930 3 151049.9 1190,58
22 NEUTELEERS GEERT VELM 4 2 2 5013382 6 151317.0 1190,19
23 MISEUR DANNY HANNUT 10 10 3 1018483 7 150540.0 1189,83
24 MISEUR DANNY HANNUT 10 3 4 1014213 6 150607.0 1188,00
25 BOTTE JULES WALSHOUT 12 4 4 2221955 7 151056.0 1177,31
26 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 7 5 3 2216727 5 151300.1 1174,43
27 BOTTE JULES WALSHOUT 12 7 5 2221924 7 151256.0 1169,41
28 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 7 3 4 2221062 7 151525.1 1164,98
29 NATENS ERWIN GINGELOM 5 2 354036 2239259 7 151859.0 1164,66
30 BOTTE JULES WALSHOUT 12 9 6 2221280 7 151505.0 1161,03
31 MISEUR DANNY HANNUT 10 4 5 1509629 4 151355.0 1157,00
32 NATENS ERWIN GINGELOM 5 5 2 2042960 7 152126.0 1155,33
33 VERBRUGGHE ROGER LANDEN 6 6 350131 2221790 8 151804.0 1155,29
34 BOTTE JULES WALSHOUT 12 5 7 2279015 5 151647.0 1154,48
35 NATENS ERWIN GINGELOM 5 1 3 2239252 7 152245.0 1150,40
36 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 6 7 2227109 5 152158.9 1147,33
37 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 2 345210 1018740 7 151555.1 1147,18
38 NATENS ERWIN GINGELOM 5 4 4 2239238 7 152453.0 1142,47
39 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 4 8 2227144 5 152351.0 1140,40
40 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 2 351010 1043819 7 152248.0 1140,38
41 MORSA ALBERT LINCENT 8 5 345687 1030438 7 151907.0 1136,68
42 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 1 9 2238323 6 152536.0 1133,97
43 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 4 355473 5190005 7 152901.0 1132,02
44 MISEUR DANNY HANNUT 10 9 6 1018459 7 152122.0 1128,86
45 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 1 2 2218379 7 152702.0 1124,91
46 BOTTE JULES WALSHOUT 12 12 8 2221131 6 152617.0 1119,26
47 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 3 2 5138066 7 153314.0 1117,02
48 NEUTELEERS GEERT VELM 4 3 3 5013397 6 153352.0 1113,36
49 MORSA ALBERT LINCENT 8 3 2 1030432 7 152542.0 1112,60
50 MISEUR DANNY HANNUT 10 8 7 1014518 5 152552.0 1112,53
51 MORSA ALBERT LINCENT 8 2 3 1030407 7 153137.0 1091,81
52 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 6 3 2218370 7 153716.0 1089,18
53 BOTTE JULES WALSHOUT 12 2 9 2202654 6 153536.0 1086,72
54 LEROY FRERES RACOUR 2 1 2 1030892 7 153544.1 1082,78
55 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 4 2 1040198 6 153436.1 1080,13
56 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 7 4 2219296 7 154252.0 1070,58
57 VERBRUGGHE ROGER LANDEN 6 2 2 2221792 8 154451.0 1061,48
58 VERBRUGGHE ROGER LANDEN 6 5 3 2221772 8 154609.0 1057,31
59 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 8 5 2218380 7 155132.0 1043,02
60 MORSA ALBERT LINCENT 8 1 4 1030406 7 155457.0 1016,88
61 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 7 7 5 2220986 6 160350.1 1003,28
62 MORSA ALBERT LINCENT 8 8 5 2220535 7 160332.0 991,83
63 MORSA ALBERT LINCENT 8 4 6 1014504 6 162646.0 929,84
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 27-06-09 145 YEARLING LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 FORIER ROLAND MONTENAK 12 5 350729 5185613 8 145156.9 1266,41
2 FORIER ROLAND MONTENAK 12 1 2 2233373 8 145200.9 1266,09
3 FORIER ROLAND MONTENAK 12 8 3 5184107 8 145329.9 1259,35
4 BOTTE JULES WALSHOUT 4 1 348407 1017283 8 145328.0 1251,16
5 MISEUR DANNY HANNUT 15 4 345848 1016319 8 145229.0 1246,36
6 NEUTELEERS GEERT VELM 4 4 355018 5141295 8 145957.0 1245,90
7 LEROY FRERES RACOUR 8 4 347284 1045316 8 145416.1 1243,55
8 MALCORPS PAUL LANDEN 6 4 350227 2185775 8 145651.0 1242,59
9 MEYS JOZEF VELM 3 3 354766 5144875 8 150034.0 1242,31
10 CHANET JEAN-MARIE THISNES 4 4 342061 1017384 8 145025.0 1241,97
11 MISEUR DANNY HANNUT 15 11 2 1016323 8 145721.0 1224,89
12 MALCORPS PAUL LANDEN 6 6 2 2185769 8 150138.0 1221,85
13 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 3 348368 2168107 8 150106.9 1217,57
14 MALCORPS PAUL LANDEN 6 5 3 2185800 8 150317.0 1214,86
15 LEROY FRERES RACOUR 8 7 2 1045304 8 150209.1 1209,41
16 LEROY FRERES RACOUR 8 2 3 1045319 8 150236.1 1207,52
17 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 1 355473 5140229 8 150959.0 1205,06
18 MISEUR DANNY HANNUT 15 7 3 8002208 8 150232.0 1202,81
19 MALCORPS PAUL LANDEN 6 3 4 2185763 8 150614.0 1202,56
20 MISEUR DANNY HANNUT 15 1 4 1016322 8 150346.0 1197,67
21 LEROY FRERES RACOUR 8 5 4 1045339 8 150459.1 1197,58
22 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 7 2 5140289 8 151214.0 1195,93
23 NEUTELEERS GEERT VELM 4 3 2 5141274 8 151249.0 1192,06
24 MORSA ALBERT LINCENT 12 5 345687 1045430 8 150514.0 1191,06
25 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 2 3 5140213 8 151506.0 1184,52
26 MORSA ALBERT LINCENT 12 4 2 1045432 8 150659.0 1183,93
27 ENGELS EDDY WALSHOUT 14 1 348633 2172017 8 150957.0 1182,01
28 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 8 2 2168330 8 150952.9 1181,38
29 MISEUR DANNY HANNUT 15 8 5 1016331 8 150755.0 1180,69
30 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 4 4 5140223 8 151626.0 1179,28
31 ROGGEN DANY LANDEN 3 1 350602 2173461 8 151228.0 1178,63
32 CHANET JEAN-MARIE THISNES 4 3 2 1016268 8 150542.0 1176,68
33 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 3 353279 5141822 8 151807.1 1165,47
34 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 2 1 352213 2185208 8 151728.9 1164,41
35 FORIER ROLAND MONTENAK 12 2 4 5141765 8 151633.9 1163,03
36 MORSA ALBERT LINCENT 12 9 3 1045436 8 151321.0 1158,66
37 MISEUR DANNY HANNUT 15 2 6 1016329 8 151346.0 1157,58
38 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 9 3 2168113 8 151559.9 1157,38
39 LEROY FRERES RACOUR 8 1 5 1045312 8 151510.1 1156,95
40 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 1 4 2168338 8 151626.9 1155,65
41 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 5 5 5140275 8 152251.0 1154,69
42 FORIER ROLAND MONTENAK 12 4 5 2186523 8 151945.9 1150,81
43 MORSA ALBERT LINCENT 12 7 4 1045401 8 151532.0 1150,25
44 FORIER ROLAND MONTENAK 12 6 6 2186550 8 152012.9 1149,11
45 LEROY FRERES RACOUR 8 8 6 1045322 8 151726.1 1148,29
46 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 2 351010 2185893 8 152136.0 1144,84
47 ROGGEN DANY LANDEN 3 3 2 2173460 8 152211.0 1141,33
48 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 11 5 2168332 8 152215.9 1133,77
49 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 4 6 2168105 8 152221.9 1133,40
50 NATENS ERWIN GINGELOM 7 3 354036 5141522 8 152911.0 1126,84
51 CHANET JEAN-MARIE THISNES 4 1 3 1016274 8 151902.0 1125,07
52 THIJS JOHAN LANDEN 4 3 350232 2185940 8 152634.1 1124,08
53 MORSA ALBERT LINCENT 12 8 5 1045424 8 152335.0 1120,23
54 MORSA ALBERT LINCENT 12 1 6 1045428 8 152413.0 1117,93
55 CHANET JEAN-MARIE THISNES 4 2 4 1016264 8 152119.0 1116,68
56 LEROY FRERES RACOUR 8 6 7 1045338 8 152647.1 1113,85
57 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 4 2 5141835 8 153237.1 1112,28
58 FORIER ROLAND MONTENAK 12 12 7 5184116 8 153036.9 1111,26
59 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 4 2 2185888 8 153135.0 1108,73
60 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 1 3 5141839 8 153437.0 1105,31
61 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 10 7 2168121 8 153128.9 1100,75
62 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 7 8 2168128 8 153130.9 1100,64
63 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 4 345210 1016362 8 153120.1 1091,28
64 MORSA ALBERT LINCENT 12 10 7 1045446 8 153158.0 1090,60
65 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 1 2 1016368 8 153154.1 1089,32
66 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 9 6 5140249 8 154132.0 1088,63
67 THIJS JOHAN LANDEN 4 2 2 2185939 8 153952.1 1078,06
68 THIJS JOHAN LANDEN 4 4 3 2185948 8 154133.1 1072,52
69 BOTTE JULES WALSHOUT 4 3 2 2184996 8 154036.0 1070,05
70 BOTTE JULES WALSHOUT 4 4 3 2184949 8 154106.0 1068,41
71 ENGELS EDDY WALSHOUT 14 2 2 2172191 8 154135.0 1067,52
72 FORIER ROLAND MONTENAK 12 7 8 2186509 8 154418.9 1065,03
73 MEYS JOZEF VELM 3 1 2 5144870 8 154906.0 1061,85
74 FORIER ROLAND MONTENAK 12 10 9 5141794 8 154523.9 1061,53
75 LEROY FRERES RACOUR 8 3 8 1045303 8 154326.1 1057,39
76 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 8 4 5141806 8 154923.0 1056,51
77 MISEUR DANNY HANNUT 15 6 7 1016327 8 154445.0 1048,81
78 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 2 3 1016359 8 154543.1 1043,81
79 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 1 3 2185871 8 155230.0 1040,03
80 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 6 9 2168130 8 155120.0 1035,78
81 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 5 5 5141807 8 155635.0 1034,23
82 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 2 6 5141816 8 155755.0 1030,21
83 MISEUR DANNY HANNUT 15 14 8 1016307 8 155147.0 1026,92
84 ENGELS EDDY WALSHOUT 14 3 3 2172185 8 160046.0 1008,28
85 MALCORPS PAUL LANDEN 6 1 5 2185765 8 160437.0 1001,75
86 MORSA ALBERT LINCENT 12 2 8 1045450 8 160012.0 1001,40
87 THIJS JOHAN LANDEN 4 1 4 2185945 8 160719.1 994,08
88 MISEUR DANNY HANNUT 15 5 9 1016596 8 160623.0 984,25
89 REYNAERTS OMER LANDEN 5 5 350739 2173415 8 161224.0 981,35
90 ENGELS EDDY WALSHOUT 14 12 4 2172128 8 161046.0 979,95
91 MISEUR DANNY HANNUT 15 12 10 1016303 8 161505.0 960,46
92 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 7 7 5141828 8 162416.0 956,70
93 MORSA ALBERT LINCENT 12 12 9 8031040 8 161844.0 950,39
94 MORSA ALBERT LINCENT 12 11 10 1045438 8 161955.0 947,29
95 ENGELS EDDY WALSHOUT 14 4 5 2172014 8 162613.0 939,15
96 FORIER ROLAND MONTENAK 12 3 10 5141726 8 165905.9 867,92
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE local DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 27-06-09 104 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEROY FRERES RACOUR 2 2 347284 1030852 7 145036.1 1260,08
2 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 1 353195 5109278 6 145738.0 1249,66
3 MISEUR DANNY HANNUT 10 1 345848 1039976 6 145400.0 1239,59
4 MALCORPS PAUL LANDEN 1 1 350227 2221931 7 145823.0 1235,88
5 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 4 2 5109273 6 150113.0 1234,01
6 MISEUR DANNY HANNUT 10 2 2 1020710 7 145549.0 1231,57
7 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 3 3 5158084 7 150239.0 1227,85
8 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 5 352213 2238312 6 150342.9 1219,93
9 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 7 6 349983 2216705 5 150206.1 1219,02
10 BOTTE JULES WALSHOUT 12 3 348407 2221146 6 150117.0 1217,00
11 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 7 4 2 2220596 6 150422.1 1209,46
12 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 2 4 5109260 6 150705.0 1209,22
13 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 9 2 2219151 7 150648.9 1206,96
14 ROGGEN DANY LANDEN 3 3 350602 2221686 7 150533.0 1206,68
15 BOTTE JULES WALSHOUT 12 10 2 2221283 7 150434.0 1203,19
16 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 7 3 2238311 6 150842.9 1199,17
17 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 8 4 2142235 4 150931.9 1195,83
18 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 10 5 2219179 7 150938.9 1195,36
19 BOTTE JULES WALSHOUT 12 6 3 2221963 7 150712.0 1192,35
20 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 3 6 2143930 3 151049.9 1190,58
21 MISEUR DANNY HANNUT 10 10 3 1018483 7 150540.0 1189,83
22 MISEUR DANNY HANNUT 10 3 4 1014213 6 150607.0 1188,00
23 BOTTE JULES WALSHOUT 12 4 4 2221955 7 151056.0 1177,31
24 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 7 5 3 2216727 5 151300.1 1174,43
25 BOTTE JULES WALSHOUT 12 7 5 2221924 7 151256.0 1169,41
26 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 7 3 4 2221062 7 151525.1 1164,98
27 NATENS ERWIN GINGELOM 5 2 354036 2239259 7 151859.0 1164,66
28 BOTTE JULES WALSHOUT 12 9 6 2221280 7 151505.0 1161,03
29 MISEUR DANNY HANNUT 10 4 5 1509629 4 151355.0 1157,00
30 NATENS ERWIN GINGELOM 5 5 2 2042960 7 152126.0 1155,33
31 VERBRUGGHE ROGER LANDEN 6 6 350131 2221790 8 151804.0 1155,29
32 BOTTE JULES WALSHOUT 12 5 7 2279015 5 151647.0 1154,48
33 NATENS ERWIN GINGELOM 5 1 3 2239252 7 152245.0 1150,40
34 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 6 7 2227109 5 152158.9 1147,33
35 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 2 345210 1018740 7 151555.1 1147,18
36 NATENS ERWIN GINGELOM 5 4 4 2239238 7 152453.0 1142,47
37 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 4 8 2227144 5 152351.0 1140,40
38 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 2 351010 1043819 7 152248.0 1140,38
39 MORSA ALBERT LINCENT 8 5 345687 1030438 7 151907.0 1136,68
40 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 10 1 9 2238323 6 152536.0 1133,97
41 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 4 355473 5190005 7 152901.0 1132,02
42 MISEUR DANNY HANNUT 10 9 6 1018459 7 152122.0 1128,86
43 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 1 2 2218379 7 152702.0 1124,91
44 BOTTE JULES WALSHOUT 12 12 8 2221131 6 152617.0 1119,26
45 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 3 2 5138066 7 153314.0 1117,02
46 MORSA ALBERT LINCENT 8 3 2 1030432 7 152542.0 1112,60
47 MISEUR DANNY HANNUT 10 8 7 1014518 5 152552.0 1112,53
48 MORSA ALBERT LINCENT 8 2 3 1030407 7 153137.0 1091,81
49 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 6 3 2218370 7 153716.0 1089,18
50 BOTTE JULES WALSHOUT 12 2 9 2202654 6 153536.0 1086,72
51 LEROY FRERES RACOUR 2 1 2 1030892 7 153544.1 1082,78
52 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 4 2 1040198 6 153436.1 1080,13
53 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 7 4 2219296 7 154252.0 1070,58
54 VERBRUGGHE ROGER LANDEN 6 2 2 2221792 8 154451.0 1061,48
55 VERBRUGGHE ROGER LANDEN 6 5 3 2221772 8 154609.0 1057,31
56 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 8 5 2218380 7 155132.0 1043,02
57 MORSA ALBERT LINCENT 8 1 4 1030406 7 155457.0 1016,88
58 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 7 7 5 2220986 6 160350.1 1003,28
59 MORSA ALBERT LINCENT 8 8 5 2220535 7 160332.0 991,83
60 MORSA ALBERT LINCENT 8 4 6 1014504 6 162646.0 929,84
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE local DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ANGERVILLE 27-06-09 138 YEARLING LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 FORIER ROLAND MONTENAK 12 5 350729 5185613 8 145156.9 1266,41
2 FORIER ROLAND MONTENAK 12 1 2 2233373 8 145200.9 1266,09
3 FORIER ROLAND MONTENAK 12 8 3 5184107 8 145329.9 1259,35
4 BOTTE JULES WALSHOUT 4 1 348407 1017283 8 145328.0 1251,16
5 MISEUR DANNY HANNUT 15 4 345848 1016319 8 145229.0 1246,36
6 LEROY FRERES RACOUR 8 4 347284 1045316 8 145416.1 1243,55
7 MALCORPS PAUL LANDEN 6 4 350227 2185775 8 145651.0 1242,59
8 CHANET JEAN-MARIE THISNES 4 4 342061 1017384 8 145025.0 1241,97
9 MISEUR DANNY HANNUT 15 11 2 1016323 8 145721.0 1224,89
10 MALCORPS PAUL LANDEN 6 6 2 2185769 8 150138.0 1221,85
11 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 3 348368 2168107 8 150106.9 1217,57
12 MALCORPS PAUL LANDEN 6 5 3 2185800 8 150317.0 1214,86
13 LEROY FRERES RACOUR 8 7 2 1045304 8 150209.1 1209,41
14 LEROY FRERES RACOUR 8 2 3 1045319 8 150236.1 1207,52
15 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 1 355473 5140229 8 150959.0 1205,06
16 MISEUR DANNY HANNUT 15 7 3 8002208 8 150232.0 1202,81
17 MALCORPS PAUL LANDEN 6 3 4 2185763 8 150614.0 1202,56
18 MISEUR DANNY HANNUT 15 1 4 1016322 8 150346.0 1197,67
19 LEROY FRERES RACOUR 8 5 4 1045339 8 150459.1 1197,58
20 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 7 2 5140289 8 151214.0 1195,93
21 MORSA ALBERT LINCENT 12 5 345687 1045430 8 150514.0 1191,06
22 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 2 3 5140213 8 151506.0 1184,52
23 MORSA ALBERT LINCENT 12 4 2 1045432 8 150659.0 1183,93
24 ENGELS EDDY WALSHOUT 14 1 348633 2172017 8 150957.0 1182,01
25 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 8 2 2168330 8 150952.9 1181,38
26 MISEUR DANNY HANNUT 15 8 5 1016331 8 150755.0 1180,69
27 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 4 4 5140223 8 151626.0 1179,28
28 ROGGEN DANY LANDEN 3 1 350602 2173461 8 151228.0 1178,63
29 CHANET JEAN-MARIE THISNES 4 3 2 1016268 8 150542.0 1176,68
30 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 3 353279 5141822 8 151807.1 1165,47
31 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 2 1 352213 2185208 8 151728.9 1164,41
32 FORIER ROLAND MONTENAK 12 2 4 5141765 8 151633.9 1163,03
33 MORSA ALBERT LINCENT 12 9 3 1045436 8 151321.0 1158,66
34 MISEUR DANNY HANNUT 15 2 6 1016329 8 151346.0 1157,58
35 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 9 3 2168113 8 151559.9 1157,38
36 LEROY FRERES RACOUR 8 1 5 1045312 8 151510.1 1156,95
37 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 1 4 2168338 8 151626.9 1155,65
38 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 5 5 5140275 8 152251.0 1154,69
39 FORIER ROLAND MONTENAK 12 4 5 2186523 8 151945.9 1150,81
40 MORSA ALBERT LINCENT 12 7 4 1045401 8 151532.0 1150,25
41 FORIER ROLAND MONTENAK 12 6 6 2186550 8 152012.9 1149,11
42 LEROY FRERES RACOUR 8 8 6 1045322 8 151726.1 1148,29
43 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 2 351010 2185893 8 152136.0 1144,84
44 ROGGEN DANY LANDEN 3 3 2 2173460 8 152211.0 1141,33
45 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 11 5 2168332 8 152215.9 1133,77
46 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 4 6 2168105 8 152221.9 1133,40
47 NATENS ERWIN GINGELOM 7 3 354036 5141522 8 152911.0 1126,84
48 CHANET JEAN-MARIE THISNES 4 1 3 1016274 8 151902.0 1125,07
49 THIJS JOHAN LANDEN 4 3 350232 2185940 8 152634.1 1124,08
50 MORSA ALBERT LINCENT 12 8 5 1045424 8 152335.0 1120,23
51 MORSA ALBERT LINCENT 12 1 6 1045428 8 152413.0 1117,93
52 CHANET JEAN-MARIE THISNES 4 2 4 1016264 8 152119.0 1116,68
53 LEROY FRERES RACOUR 8 6 7 1045338 8 152647.1 1113,85
54 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 4 2 5141835 8 153237.1 1112,28
55 FORIER ROLAND MONTENAK 12 12 7 5184116 8 153036.9 1111,26
56 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 4 2 2185888 8 153135.0 1108,73
57 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 1 3 5141839 8 153437.0 1105,31
58 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 10 7 2168121 8 153128.9 1100,75
59 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 7 8 2168128 8 153130.9 1100,64
60 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 4 345210 1016362 8 153120.1 1091,28
61 MORSA ALBERT LINCENT 12 10 7 1045446 8 153158.0 1090,60
62 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 1 2 1016368 8 153154.1 1089,32
63 PIRLET CHARLES GINGELOM 11 9 6 5140249 8 154132.0 1088,63
64 THIJS JOHAN LANDEN 4 2 2 2185939 8 153952.1 1078,06
65 THIJS JOHAN LANDEN 4 4 3 2185948 8 154133.1 1072,52
66 BOTTE JULES WALSHOUT 4 3 2 2184996 8 154036.0 1070,05
67 BOTTE JULES WALSHOUT 4 4 3 2184949 8 154106.0 1068,41
68 ENGELS EDDY WALSHOUT 14 2 2 2172191 8 154135.0 1067,52
69 FORIER ROLAND MONTENAK 12 7 8 2186509 8 154418.9 1065,03
70 FORIER ROLAND MONTENAK 12 10 9 5141794 8 154523.9 1061,53
71 LEROY FRERES RACOUR 8 3 8 1045303 8 154326.1 1057,39
72 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 8 4 5141806 8 154923.0 1056,51
73 MISEUR DANNY HANNUT 15 6 7 1016327 8 154445.0 1048,81
74 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 2 3 1016359 8 154543.1 1043,81
75 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 1 3 2185871 8 155230.0 1040,03
76 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 6 9 2168130 8 155120.0 1035,78
77 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 5 5 5141807 8 155635.0 1034,23
78 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 2 6 5141816 8 155755.0 1030,21
79 MISEUR DANNY HANNUT 15 14 8 1016307 8 155147.0 1026,92
80 ENGELS EDDY WALSHOUT 14 3 3 2172185 8 160046.0 1008,28
81 MALCORPS PAUL LANDEN 6 1 5 2185765 8 160437.0 1001,75
82 MORSA ALBERT LINCENT 12 2 8 1045450 8 160012.0 1001,40
83 THIJS JOHAN LANDEN 4 1 4 2185945 8 160719.1 994,08
84 MISEUR DANNY HANNUT 15 5 9 1016596 8 160623.0 984,25
85 REYNAERTS OMER LANDEN 5 5 350739 2173415 8 161224.0 981,35
86 ENGELS EDDY WALSHOUT 14 12 4 2172128 8 161046.0 979,95
87 MISEUR DANNY HANNUT 15 12 10 1016303 8 161505.0 960,46
88 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 8 7 7 5141828 8 162416.0 956,70
89 MORSA ALBERT LINCENT 12 12 9 8031040 8 161844.0 950,39
90 MORSA ALBERT LINCENT 12 11 10 1045438 8 161955.0 947,29
91 ENGELS EDDY WALSHOUT 14 4 5 2172014 8 162613.0 939,15
92 FORIER ROLAND MONTENAK 12 3 10 5141726 8 165905.9 867,92
----------------------------------------------------------------------------