R.F.C.HANNUTOISE HANNUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 15-05-10 92 VIEUX LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 5 458480 5119272 8 160624.9 1128,10
2 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 2 459102 2216933 6 161844.0 1096,41
3 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 9 2 2228215 7 161903.0 1094,08
4 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 2 3 2103386 7 161921.0 1093,31
5 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 17 4 2169216 8 162109.0 1088,64
6 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 1 2 2106382 4 162145.0 1088,56
7 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 1 446157 1018721 7 161432.0 1076,29
8 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 4 448869 1018693 7 161955.0 1068,94
9 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 6 3 2227604 7 163008.0 1067,34
10 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 12 5 2228137 7 163158.0 1061,38
11 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 13 6 2169058 8 163302.0 1058,76
12 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 7 4 2216944 6 163358.0 1057,92
13 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 7 7 2169241 8 163327.0 1057,75
14 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 2 2 1018730 7 162527.0 1048,67
15 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 14 8 2228034 7 163713.0 1048,63
16 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 3 9 2169159 8 163906.0 1044,14
17 HUMBLET STEPHANE THISNES 5 4 441894 1040248 6 162401.0 1042,16
18 HUMBLET STEPHANE THISNES 5 5 2 1040249 6 162419.0 1041,43
19 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 2 2 448840 5161784 8 163212.0 1038,50
20 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 11 449314 2172699 8 163434.0 1033,93
21 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 16 10 2169232 8 164403.0 1032,50
22 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 20 11 2169239 8 164451.0 1030,64
23 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 2 451986 1043819 7 163935.0 1028,20
24 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 1 12 2169248 8 164609.0 1027,64
25 HUMBLET STEPHANE THISNES 5 2 3 1040257 6 163151.0 1023,26
26 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 1 2 2185101 8 164001.0 1020,11
27 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 3 3 1016369 8 163734.0 1019,63
28 HUMBLET STEPHANE THISNES 5 1 4 1014573 5 163342.0 1018,89
29 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 5 5 2168688 8 165050.0 1018,34
30 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 4 6 2227609 7 165227.0 1014,70
31 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 2 1 2 2185976 8 164347.0 1011,39
32 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 10 13 2228043 7 165338.0 1010,67
33 BOTTE JULES WALSHOUT 1 1 448797 6064517 7 164716.0 1003,41
34 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 6 14 2169161 8 165903.0 998,76
35 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 2 2 1532035 7 165239.0 992,63
36 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 3 3 2114196 3 165314.0 990,36
37 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 5 3 2202764 6 165410.0 989,32
38 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 1 2 2185860 8 165738.0 987,65
39 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 4 450986 2220601 6 165651.0 987,15
40 TORSIN LOUIS HALLE-BO 8 3 7 2190096 5 170734.0 981,90
41 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 3 4 2172679 8 170639.0 962,84
42 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 5 2 2220931 7 170827.0 962,71
43 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 4 4 1018733 7 170337.0 962,34
44 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 11 15 2169113 8 171722.0 960,44
45 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 9 5 2297297 4 170908.0 957,75
46 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 6 3 2185874 8 171201.0 957,55
47 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 5 5 1040175 6 171104.0 947,11
48 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 19 16 2228070 7 172509.0 945,03
49 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 18 17 2169044 8 172510.0 944,98
50 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 9 2 453387 5171777 7 172107.1 942,35
51 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 9 5 2 5171712 7 173134.1 922,33
52 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 8 18 2228014 7 174705.0 904,15
53 CARTUYVELS TOM KERKOM 6 1 456525 5089398 4 174528.0 903,17
54 HERBOTS GBR HALLE-BO 21 4 19 2169051 8 174749.0 902,84
55 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 9 8 3 5171796 7 174327.1 900,55
56 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 9 4 4 5141888 8 174909.1 890,47
57 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 9 3 5 5171750 7 180307.0 866,70
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE HANNUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 15-05-10 95 YEARLING LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 36 458480 2203010 9 161339.0 1108,38
2 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 43 2 2203060 9 161924.0 1093,18
3 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 2 3 5163265 9 161958.0 1091,70
4 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 3 4 2203064 9 162938.0 1067,14
5 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 12 5 2203043 9 163001.0 1066,18
6 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 41 6 2028887 9 163406.0 1056,16
7 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 1 7 2203035 9 163809.0 1046,40
8 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 5 8 2203075 9 163939.0 1042,82
9 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 30 9 2203019 9 164012.0 1041,53
10 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 4 453387 5009953 9 163635.1 1038,47
11 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 9 10 2063229 9 164829.0 1022,28
12 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 17 11 2203110 9 164945.0 1019,40
13 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 15 12 2203025 9 164947.0 1019,34
14 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 44 13 2203018 9 165005.0 1018,65
15 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 22 14 5163205 9 165112.0 1016,13
16 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 3 2 5009936 9 164657.1 1014,40
17 BOTTE JULES WALSHOUT 7 2 448797 2014087 9 164338.0 1011,64
18 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 2 3 5009965 9 164955.1 1007,71
19 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 14 15 2063220 9 165744.0 1001,63
20 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 8 16 2203138 9 165757.0 1001,15
21 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 29 17 2203053 9 165944.0 997,27
22 BOTTE JULES WALSHOUT 7 6 2 2014085 9 165113.0 994,64
23 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 6 18 2063224 9 170148.0 992,80
24 WAUTERS DANNY GINGELOM 17 13 452550 5087637 9 165609.0 992,10
25 WAUTERS DANNY GINGELOM 17 10 2 5087626 9 165830.0 987,02
26 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 42 19 2203027 9 171052.0 973,69
27 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 11 20 2203085 9 171233.0 970,22
28 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 26 21 2203034 9 171536.0 964,00
29 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 47 22 2203236 9 171701.0 961,14
30 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 38 23 2100873 9 171727.0 960,27
31 WAUTERS DANNY GINGELOM 17 3 3 5087655 9 171320.0 956,09
32 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 1 4 5009959 9 171531.1 953,46
33 BOTTE JULES WALSHOUT 7 7 3 2014078 9 171047.0 953,29
34 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 32 24 1084711 9 172138.0 951,92
35 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 35 25 2203086 9 172240.0 949,89
36 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 46 26 2028890 9 172451.0 945,60
37 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 16 27 2100845 9 173619.0 923,77
38 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 7 28 2203098 9 173652.0 922,73
39 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 4 29 2203074 9 173901.0 918,77
40 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 19 30 2203201 9 174044.0 915,61
41 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 34 31 2203039 9 174122.0 914,46
42 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 37 32 1084702 9 174359.0 909,71
43 BOONEN BRAM VELM 2 1 455723 5010825 9 174153.0 908,03
44 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 31 33 1084729 9 174544.0 906,55
45 HERBOTS GBR HALLE-BO 47 21 34 2203233 9 175112.0 896,86
46 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 7 5 5009978 9 174729.1 893,40
47 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 5 6 5009939 9 174829.1 891,64
48 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 9 7 5009961 9 175028.1 888,17
49 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 10 8 5009998 9 180824.0 858,03
50 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 8 9 5009902 9 181312.0 850,30
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE local DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 15-05-10 61 VIEUX LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 1 446157 1018721 7 161432.0 1076,29
2 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 4 448869 1018693 7 161955.0 1068,94
3 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 2 2 1018730 7 162527.0 1048,67
4 HUMBLET STEPHANE THISNES 5 4 441894 1040248 6 162401.0 1042,16
5 HUMBLET STEPHANE THISNES 5 5 2 1040249 6 162419.0 1041,43
6 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 2 2 448840 5161784 8 163212.0 1038,50
7 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 11 449314 2172699 8 163434.0 1033,93
8 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 2 451986 1043819 7 163935.0 1028,20
9 HUMBLET STEPHANE THISNES 5 2 3 1040257 6 163151.0 1023,26
10 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 1 2 2185101 8 164001.0 1020,11
11 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 3 3 1016369 8 163734.0 1019,63
12 HUMBLET STEPHANE THISNES 5 1 4 1014573 5 163342.0 1018,89
13 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 2 1 2 2185976 8 164347.0 1011,39
14 BOTTE JULES WALSHOUT 1 1 448797 6064517 7 164716.0 1003,41
15 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 2 2 1532035 7 165239.0 992,63
16 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 3 3 2114196 3 165314.0 990,36
17 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 5 3 2202764 6 165410.0 989,32
18 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 1 2 2185860 8 165738.0 987,65
19 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 4 450986 2220601 6 165651.0 987,15
20 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 3 4 2172679 8 170639.0 962,84
21 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 5 2 2220931 7 170827.0 962,71
22 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 4 4 1018733 7 170337.0 962,34
23 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 9 5 2297297 4 170908.0 957,75
24 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 6 3 2185874 8 171201.0 957,55
25 BERGER-MEYS CL LINCENT 6 5 5 1040175 6 171104.0 947,11
26 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 9 2 453387 5171777 7 172107.1 942,35
27 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 9 5 2 5171712 7 173134.1 922,33
28 CARTUYVELS TOM KERKOM 6 1 456525 5089398 4 174528.0 903,17
29 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 9 8 3 5171796 7 174327.1 900,55
30 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 9 4 4 5141888 8 174909.1 890,47
31 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 9 3 5 5171750 7 180307.0 866,70
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE local DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 15-05-10 46 YEARLING LOS TE-LACHES A : 9.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 4 453387 5009953 9 163635.1 1038,47
2 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 3 2 5009936 9 164657.1 1014,40
3 BOTTE JULES WALSHOUT 7 2 448797 2014087 9 164338.0 1011,64
4 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 2 3 5009965 9 164955.1 1007,71
5 BOTTE JULES WALSHOUT 7 6 2 2014085 9 165113.0 994,64
6 WAUTERS DANNY GINGELOM 17 13 452550 5087637 9 165609.0 992,10
7 WAUTERS DANNY GINGELOM 17 10 2 5087626 9 165830.0 987,02
8 WAUTERS DANNY GINGELOM 17 3 3 5087655 9 171320.0 956,09
9 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 1 4 5009959 9 171531.1 953,46
10 BOTTE JULES WALSHOUT 7 7 3 2014078 9 171047.0 953,29
11 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 7 5 5009978 9 174729.1 893,40
12 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 5 6 5009939 9 174829.1 891,64
13 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 9 7 5009961 9 175028.1 888,17
14 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 10 8 5009998 9 180824.0 858,03
15 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 8 9 5009902 9 181312.0 850,30
----------------------------------------------------------------------------