R.F.C.HANNUTOISE general DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 16-05-09 166 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 18 458480 2228043 7 120752.0 1744,15
2 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 3 451986 1043819 7 120522.0 1735,95
3 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 2 446157 1018721 7 120207.0 1735,22
4 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 4 449314 2216864 5 120458.1 1728,33
5 MAGIS JOSEPH VELM 3 1 455256 5197562 5 121006.0 1717,30
6 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 6 2 2228215 7 121247.0 1712,13
7 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 1 459102 2106382 4 121340.0 1708,81
8 LEROY FRERES RACOUR 9 3 448743 1030829 7 120750.0 1707,32
9 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 3 2 2221578 6 120813.1 1707,00
10 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 1 3 2103401 7 121501.0 1697,96
11 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 4 2 2042924 7 121130.0 1696,01
12 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 2 3 2218379 7 121153.0 1693,56
13 LEROY FRERES RACOUR 9 6 2 1030879 7 121001.0 1693,26
14 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 11 444437 1058350 4 120741.0 1691,91
15 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 2 2 2190096 5 121629.0 1691,08
16 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 5 3 2227604 7 121630.0 1690,97
17 NEUTELEERS GEERT VELM 3 1 455515 5013382 6 121425.0 1690,75
18 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 22 4 2228040 7 121623.0 1689,42
19 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 6 450277 1531716 7 121141.9 1688,33
20 MORSA ALBERT LINCENT 8 7 446552 1030407 7 120934.0 1687,85
21 AUBRY GUY FORVILLE 16 9 432645 1019114 7 120121.0 1687,70
22 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 9 2 2221826 7 121148.9 1687,59
23 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 6 4 2216944 6 121708.0 1687,05
24 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 5 450986 2216690 5 121222.1 1686,76
25 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 2 3 2221574 6 121134.1 1685,55
26 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 4 5 2227609 7 121729.0 1684,88
27 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 21 5 2215824 6 121724.0 1683,10
28 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 5 6 2228116 7 121729.0 1682,59
29 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 16 7 2228214 7 121731.0 1682,39
30 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 6 4 2218370 7 121421.0 1678,06
31 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 7 6 2216955 6 121857.0 1675,85
32 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 9 8 2228014 7 121846.0 1674,70
33 MORSA ALBERT LINCENT 8 2 2 1014522 6 121149.0 1673,63
34 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 3 455004 5115423 6 121653.0 1673,53
35 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 25 9 2228085 7 121910.0 1672,27
36 MORSA ALBERT LINCENT 8 8 3 1030432 7 121237.0 1668,63
37 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 16 2 2258419 6 121122.0 1668,52
38 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 3 7 2216933 6 122037.0 1665,72
39 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 15 10 2228089 7 122053.0 1661,85
40 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 1 453387 5037339 5 121812.1 1659,53
41 BOONEN BRAM VELM 4 1 455723 5183982 7 121947.0 1658,47
42 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 2 1 457810 2228509 7 122118.0 1656,93
43 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 1 4 2113950 3 121656.1 1652,28
44 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 14 11 2228046 7 122247.0 1650,48
45 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 12 3 1516403 6 121421.0 1650,04
46 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 11 5 2202763 6 121735.1 1648,33
47 LEROY FRERES RACOUR 9 1 3 1030819 7 121717.0 1648,06
48 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 2 12 2228064 7 122321.0 1647,13
49 LEROY FRERES RACOUR 9 5 4 1014340 6 121728.0 1646,95
50 AUBRY GUY FORVILLE 16 14 2 1019113 7 120800.0 1645,04
51 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 11 2 5171732 7 122112.1 1641,51
52 MORSA ALBERT LINCENT 8 5 4 1030418 7 121736.0 1638,11
53 MORSA ALBERT LINCENT 8 3 5 1030445 7 121742.0 1637,52
54 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 7 6 2221491 7 122014.1 1632,46
55 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 4 3 5171746 7 122258.1 1631,06
56 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 2 4 5171734 7 122259.1 1630,97
57 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 3 2 2220601 6 122132.1 1630,84
58 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 5 7 2297297 4 122033.1 1630,59
59 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 4 2 2129032 7 121908.0 1627,52
60 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 8 2 5138002 7 122443.0 1626,66
61 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 19 13 2228137 7 122658.0 1626,01
62 MAGIS JOSEPH VELM 3 2 2 5193510 6 122550.0 1621,08
63 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 9 8 1019423 7 122238.0 1618,36
64 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 14 9 5199133 6 122259.0 1616,32
65 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 7 3 5138080 7 122710.0 1612,54
66 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 8 5 5171758 7 122628.1 1610,79
67 LEROY FRERES RACOUR 9 7 5 1030915 7 122457.0 1602,93
68 AUBRY GUY FORVILLE 16 4 3 1019139 7 121509.0 1601,50
69 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 7 14 2103386 7 123217.0 1595,92
70 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 9 4 1017114 6 123024.0 1594,27
71 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 2 5 5138066 7 123111.0 1589,90
72 AUBRY GUY FORVILLE 16 1 4 1058233 5 121734.0 1587,30
73 AUBRY GUY FORVILLE 16 2 5 1015267 5 121737.0 1587,01
74 LEROY FRERES RACOUR 9 2 6 1030892 7 123004.0 1574,17
75 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 3 3 2221211 6 123111.0 1573,39
76 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 5 5 1043817 7 123413.0 1562,79
77 AUBRY GUY FORVILLE 16 12 6 1015281 5 122207.0 1561,23
78 LEROY FRERES RACOUR 9 4 7 1014878 6 123341.0 1554,44
79 AUBRY GUY FORVILLE 16 10 7 1019125 7 122440.0 1547,00
80 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 10 10 2141437 4 123536.0 1546,16
81 WAUTERS DANNY GINGELOM 4 4 452550 5137586 7 123943.0 1535,54
82 NEUTELEERS GEERT VELM 3 2 2 5013390 6 124208.0 1533,03
83 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 4 4 2221241 6 123905.0 1531,11
84 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 6 6 1049046 6 124320.0 1525,15
85 WAUTERS DANNY GINGELOM 4 3 2 5081077 6 124320.0 1516,93
86 AUBRY GUY FORVILLE 16 11 8 1015293 5 123013.0 1516,90
87 AUBRY GUY FORVILLE 16 8 9 1019165 7 123017.0 1516,54
88 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 3 3 1040198 6 124059.0 1507,36
89 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 1 4 1040175 6 124233.0 1499,43
90 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 12 11 2216888 5 124514.0 1496,55
91 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 2 3 2220626 7 124844.0 1484,81
92 HERBOTS GBR HALLE-BO 25 20 15 2267732 5 125422.0 1482,00
93 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 8 6 2219293 7 125100.0 1477,07
94 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 7 5 2220789 7 125128.0 1469,25
95 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 10 7 1017127 6 125546.0 1464,13
96 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 6 4 1001816 4 125037.0 1454,22
97 AUBRY GUY FORVILLE 16 5 10 1019137 7 124325.0 1449,80
98 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 2 5 1014983 5 125152.0 1448,31
99 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 5 6 5171747 7 125814.0 1447,43
100 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 4 4 2220931 7 125640.0 1447,01
101 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 8 6 2221820 7 125700.0 1443,19
102 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 8 6 1524953 4 125430.0 1435,97
103 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 14 7 1018933 7 125438.0 1435,36
104 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 7 7 5171743 7 130558.0 1412,56
105 LEROY FRERES RACOUR 9 9 8 1014865 6 130251.0 1411,81
106 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 1 8 1058369 4 130305.0 1397,22
107 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 7 5 2220906 7 131557.0 1362,69
108 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 13 9 2258401 6 131244.0 1356,08
109 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 1 6 2216602 5 134031.0 1268,54
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE general DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 16-05-09 81 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 7 3 457810 2168950 8 120337.0 1770,22
2 LEROY FRERES RACOUR 12 2 448743 1045339 8 120417.0 1730,70
3 TORSIN LOUIS HALLE-BO 9 6 459102 2168679 8 121048.0 1727,25
4 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 23 458480 2169067 8 121043.0 1725,44
5 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 12 2 2169070 8 121152.0 1718,01
6 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 11 3 2169216 8 121248.0 1712,02
7 MORSA ALBERT LINCENT 7 7 446552 1045432 8 120558.0 1711,15
8 MORSA ALBERT LINCENT 7 2 2 1045446 8 120624.0 1708,31
9 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 7 4 2 2170407 8 121312.0 1706,96
10 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 7 5 3 2088781 8 121322.0 1705,91
11 LEROY FRERES RACOUR 12 10 2 1045319 8 120932.0 1696,35
12 TORSIN LOUIS HALLE-BO 9 5 2 2168671 8 121638.0 1690,15
13 MORSA ALBERT LINCENT 7 4 3 1045438 8 120928.0 1688,50
14 TORSIN LOUIS HALLE-BO 9 1 3 2168688 8 121705.0 1687,35
15 LEROY FRERES RACOUR 12 7 3 1045338 8 121113.0 1685,63
16 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 2 451986 2185871 8 121326.0 1683,79
17 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 26 4 2169229 8 121730.0 1682,50
18 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 7 5 2169058 8 121755.0 1679,93
19 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 2 6 5119272 8 121852.0 1674,09
20 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 8 453387 5141839 8 121600.1 1673,00
21 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 10 7 2169232 8 121909.0 1672,36
22 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 3 8 2169113 8 121918.0 1671,44
23 MORSA ALBERT LINCENT 7 1 4 1045428 8 121233.0 1669,04
24 LEROY FRERES RACOUR 12 6 4 1045320 8 121425.0 1665,60
25 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 30 9 2169125 8 122022.0 1664,97
26 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 28 10 2169136 8 122105.0 1660,66
27 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 31 11 2169292 8 122121.0 1659,06
28 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 22 12 2169152 8 122122.0 1658,95
29 TORSIN LOUIS HALLE-BO 9 4 4 2168677 8 122153.0 1658,10
30 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 16 13 2169115 8 122135.0 1657,66
31 LEROY FRERES RACOUR 12 12 5 1045303 8 121631.0 1652,72
32 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 5 14 2169048 8 122233.0 1651,88
33 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 8 15 2169207 8 122246.0 1650,58
34 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 7 7 4 2168990 8 122306.0 1646,20
35 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 1 16 2169248 8 122716.0 1624,28
36 TORSIN LOUIS HALLE-BO 9 9 5 2168700 8 122952.0 1611,64
37 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 29 17 2169254 8 123011.0 1607,67
38 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 7 1 5 2168949 8 122957.0 1606,63
39 LEROY FRERES RACOUR 12 4 6 1045388 8 122759.0 1585,76
40 LEROY FRERES RACOUR 12 11 7 1045316 8 122810.0 1584,72
41 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 3 2 2185881 8 123031.0 1583,05
42 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 7 6 6 2170404 8 123524.0 1576,47
43 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 19 18 2169159 8 123607.0 1574,90
44 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 20 19 2169239 8 123715.0 1568,79
45 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 7 2 5141824 8 123426.0 1566,45
46 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 6 3 5141835 8 123615.0 1556,68
47 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 2 4 5141815 8 123642.0 1554,29
48 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 7 2 7 2170397 8 124025.0 1549,70
49 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 15 20 2169069 8 124136.0 1545,79
50 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 18 21 2169161 8 124203.0 1543,43
51 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 1 3 2185893 8 123835.0 1539,55
52 LEROY FRERES RACOUR 12 1 8 1045306 8 123630.0 1539,43
53 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 9 22 5119215 8 124449.0 1529,19
54 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 17 23 2169237 8 124501.0 1528,18
55 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 4 4 2185878 8 124052.0 1527,67
56 LEROY FRERES RACOUR 12 5 9 1045312 8 123954.0 1521,68
57 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 4 5 5141807 8 124259.0 1521,52
58 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 14 24 5119289 8 124718.0 1516,64
59 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 3 6 5141822 8 124905.0 1491,00
60 MORSA ALBERT LINCENT 7 5 5 1045436 8 124630.0 1481,09
61 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 1 7 5141816 8 125521.0 1460,89
62 HERBOTS GBR HALLE-BO 31 4 25 2169241 8 130212.0 1445,40
63 LEROY FRERES RACOUR 12 8 10 1045322 8 125711.0 1437,43
64 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 10 8 5141882 8 130208.0 1429,64
65 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 9 9 5141892 8 130217.0 1428,96
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE local DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 16-05-09 122 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 3 451986 1043819 7 120522.0 1735,95
2 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 2 446157 1018721 7 120207.0 1735,22
3 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 4 449314 2216864 5 120458.1 1728,33
4 LEROY FRERES RACOUR 9 3 448743 1030829 7 120750.0 1707,32
5 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 3 2 2221578 6 120813.1 1707,00
6 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 4 2 2042924 7 121130.0 1696,01
7 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 2 3 2218379 7 121153.0 1693,56
8 LEROY FRERES RACOUR 9 6 2 1030879 7 121001.0 1693,26
9 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 11 444437 1058350 4 120741.0 1691,91
10 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 6 450277 1531716 7 121141.9 1688,33
11 MORSA ALBERT LINCENT 8 7 446552 1030407 7 120934.0 1687,85
12 AUBRY GUY FORVILLE 16 9 432645 1019114 7 120121.0 1687,70
13 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 9 2 2221826 7 121148.9 1687,59
14 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 5 450986 2216690 5 121222.1 1686,76
15 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 2 3 2221574 6 121134.1 1685,55
16 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 6 4 2218370 7 121421.0 1678,06
17 MORSA ALBERT LINCENT 8 2 2 1014522 6 121149.0 1673,63
18 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 3 455004 5115423 6 121653.0 1673,53
19 MORSA ALBERT LINCENT 8 8 3 1030432 7 121237.0 1668,63
20 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 16 2 2258419 6 121122.0 1668,52
21 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 1 453387 5037339 5 121812.1 1659,53
22 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 1 4 2113950 3 121656.1 1652,28
23 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 12 3 1516403 6 121421.0 1650,04
24 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 11 5 2202763 6 121735.1 1648,33
25 LEROY FRERES RACOUR 9 1 3 1030819 7 121717.0 1648,06
26 LEROY FRERES RACOUR 9 5 4 1014340 6 121728.0 1646,95
27 AUBRY GUY FORVILLE 16 14 2 1019113 7 120800.0 1645,04
28 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 11 2 5171732 7 122112.1 1641,51
29 MORSA ALBERT LINCENT 8 5 4 1030418 7 121736.0 1638,11
30 MORSA ALBERT LINCENT 8 3 5 1030445 7 121742.0 1637,52
31 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 7 6 2221491 7 122014.1 1632,46
32 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 4 3 5171746 7 122258.1 1631,06
33 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 2 4 5171734 7 122259.1 1630,97
34 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 3 2 2220601 6 122132.1 1630,84
35 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 5 7 2297297 4 122033.1 1630,59
36 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 4 2 2129032 7 121908.0 1627,52
37 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 8 2 5138002 7 122443.0 1626,66
38 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 9 8 1019423 7 122238.0 1618,36
39 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 14 9 5199133 6 122259.0 1616,32
40 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 7 3 5138080 7 122710.0 1612,54
41 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 8 5 5171758 7 122628.1 1610,79
42 LEROY FRERES RACOUR 9 7 5 1030915 7 122457.0 1602,93
43 AUBRY GUY FORVILLE 16 4 3 1019139 7 121509.0 1601,50
44 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 9 4 1017114 6 123024.0 1594,27
45 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 2 5 5138066 7 123111.0 1589,90
46 AUBRY GUY FORVILLE 16 1 4 1058233 5 121734.0 1587,30
47 AUBRY GUY FORVILLE 16 2 5 1015267 5 121737.0 1587,01
48 LEROY FRERES RACOUR 9 2 6 1030892 7 123004.0 1574,17
49 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 3 3 2221211 6 123111.0 1573,39
50 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 5 5 1043817 7 123413.0 1562,79
51 AUBRY GUY FORVILLE 16 12 6 1015281 5 122207.0 1561,23
52 LEROY FRERES RACOUR 9 4 7 1014878 6 123341.0 1554,44
53 AUBRY GUY FORVILLE 16 10 7 1019125 7 122440.0 1547,00
54 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 10 10 2141437 4 123536.0 1546,16
55 WAUTERS DANNY GINGELOM 4 4 452550 5137586 7 123943.0 1535,54
56 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 4 4 2221241 6 123905.0 1531,11
57 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 6 6 1049046 6 124320.0 1525,15
58 WAUTERS DANNY GINGELOM 4 3 2 5081077 6 124320.0 1516,93
59 AUBRY GUY FORVILLE 16 11 8 1015293 5 123013.0 1516,90
60 AUBRY GUY FORVILLE 16 8 9 1019165 7 123017.0 1516,54
61 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 3 3 1040198 6 124059.0 1507,36
62 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 1 4 1040175 6 124233.0 1499,43
63 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 15 12 11 2216888 5 124514.0 1496,55
64 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 2 3 2220626 7 124844.0 1484,81
65 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 8 8 6 2219293 7 125100.0 1477,07
66 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 7 5 2220789 7 125128.0 1469,25
67 PIRLET CHARLES GINGELOM 12 10 7 1017127 6 125546.0 1464,13
68 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 6 4 1001816 4 125037.0 1454,22
69 AUBRY GUY FORVILLE 16 5 10 1019137 7 124325.0 1449,80
70 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 2 5 1014983 5 125152.0 1448,31
71 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 5 6 5171747 7 125814.0 1447,43
72 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 4 4 2220931 7 125640.0 1447,01
73 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 11 8 6 2221820 7 125700.0 1443,19
74 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 8 6 1524953 4 125430.0 1435,97
75 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 14 7 1018933 7 125438.0 1435,36
76 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 11 7 7 5171743 7 130558.0 1412,56
77 LEROY FRERES RACOUR 9 9 8 1014865 6 130251.0 1411,81
78 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 1 8 1058369 4 130305.0 1397,22
79 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 7 5 2220906 7 131557.0 1362,69
80 GILSOUL LOUIS GRAND HA 16 13 9 2258401 6 131244.0 1356,08
81 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 1 6 2216602 5 134031.0 1268,54
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE local DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 16-05-09 34 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEROY FRERES RACOUR 12 2 448743 1045339 8 120417.0 1730,70
2 MORSA ALBERT LINCENT 7 7 446552 1045432 8 120558.0 1711,15
3 MORSA ALBERT LINCENT 7 2 2 1045446 8 120624.0 1708,31
4 LEROY FRERES RACOUR 12 10 2 1045319 8 120932.0 1696,35
5 MORSA ALBERT LINCENT 7 4 3 1045438 8 120928.0 1688,50
6 LEROY FRERES RACOUR 12 7 3 1045338 8 121113.0 1685,63
7 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 2 451986 2185871 8 121326.0 1683,79
8 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 8 453387 5141839 8 121600.1 1673,00
9 MORSA ALBERT LINCENT 7 1 4 1045428 8 121233.0 1669,04
10 LEROY FRERES RACOUR 12 6 4 1045320 8 121425.0 1665,60
11 LEROY FRERES RACOUR 12 12 5 1045303 8 121631.0 1652,72
12 LEROY FRERES RACOUR 12 4 6 1045388 8 122759.0 1585,76
13 LEROY FRERES RACOUR 12 11 7 1045316 8 122810.0 1584,72
14 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 3 2 2185881 8 123031.0 1583,05
15 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 7 2 5141824 8 123426.0 1566,45
16 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 6 3 5141835 8 123615.0 1556,68
17 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 2 4 5141815 8 123642.0 1554,29
18 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 1 3 2185893 8 123835.0 1539,55
19 LEROY FRERES RACOUR 12 1 8 1045306 8 123630.0 1539,43
20 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 4 4 4 2185878 8 124052.0 1527,67
21 LEROY FRERES RACOUR 12 5 9 1045312 8 123954.0 1521,68
22 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 4 5 5141807 8 124259.0 1521,52
23 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 3 6 5141822 8 124905.0 1491,00
24 MORSA ALBERT LINCENT 7 5 5 1045436 8 124630.0 1481,09
25 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 1 7 5141816 8 125521.0 1460,89
26 LEROY FRERES RACOUR 12 8 10 1045322 8 125711.0 1437,43
27 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 10 8 5141882 8 130208.0 1429,64
28 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 10 9 9 5141892 8 130217.0 1428,96
----------------------------------------------------------------------------