R.F.C.HANNUTOISE          GENERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

BOURGES              24-07-10 66 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  1  448797 2202654 6 130600.0 1226,21

  2 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  1  446157 1018721 7 130820.1 1211,28

  3 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  4       2 1017283 8 131106.0 1209,36

  4 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  3       3 2184961 8 131231.0 1204,77

  5 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  2       4 2221965 7 131635.0 1191,76

  6 NATENS ERWIN          GINGELOM  3  2  454211 5141539 8 132751.0 1171,09

  7 NATENS ERWIN          GINGELOM  3  3       2 5141522 8 132912.0 1167,04

  8 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  5  453163 2185255 8 132822.9 1166,80

  9 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  6       5 2184946 8 132544.0 1163,48

 10 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  3       2 1018730 7 133033.1 1142,38

 11 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  5       6 2184953 8 133253.0 1142,31

 12 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    2  1  452071 2218821 7 133733.0 1137,14

 13 BOTTE JULES           WALSHOUT 10 10       7 2221131 6 133630.0 1131,90

 14 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  1       2 2185205 8 134025.9 1131,68

 15 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  4  4  448869 2114181 2 134609.0 1105,18

 16 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  3       3 2227119 5 135144.9 1100,57

 17 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  2       3 1016369 8 134852.1 1091,19

 18 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  3  451986 1043819 7 135511.0 1088,64

 19 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  4       4 2219153 7 135656.9 1086,85

 20 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE 12  1  448268 1042965 7 135459.0 1080,20

 21 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  4       2 2185893 8 135838.0 1079,67

 22 NEUTELEERS GEERT      VELM      2  1  455515 5141295 8 140544.0 1069,94

 23 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  4  1       2 2185101 8 140023.0 1067,76

 24 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  2       5 2238309 6 140621.9 1062,84

 25 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  9       8 2221962 7 140231.0 1062,19

 26 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE 12  6       2 6001604 8 140226.0 1061,16

 27 AUBRY GUY             FORVILLE  5  1  432645 1017011 8 134832.0 1059,02

 28 FORIER ROLAND         MONTENAK  2  1  450467 5141794 8 140602.9 1057,31

 29 AUBRY GUY             FORVILLE  5  4       2 1017077 8 135246.0 1048,16

 30 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE 12 11       3 1001889 6 140847.0 1045,43

 31 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  8       6 2185208 8 141525.9 1040,71

 32 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  4  2       3 2114196 3 141238.0 1037,53

 33 AUBRY GUY             FORVILLE  5  3       3 1017018 8 135751.0 1035,41

 34 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE 12 12       4 1042952 7 142312.0 1011,42

 35 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE 12  2       5 1042935 7 142904.0  998,21

 36 MISEUR DANNY          HANNUT    2  2  445928 8002208 8 145004.0  948,65

 37 FORIER ROLAND         MONTENAK  2  2       2 5141793 8 150202.9  934,48

 38 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  4       4 1016367 8 180830.0 18.0549

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          GENERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

BOURGES              24-07-10 62 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  6  1  450916 5089139 9 132800.0 1162,15

  2 MISEUR DANNY          HANNUT    6  4  445928 1039861 9 132510.0 1157,75

  3 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13  5  453387 5009971 9 133543.1 1145,72

  4 FORIER ROLAND         MONTENAK  4  1  450467 5087312 9 133549.9 1138,03

  5 AUBRY GUY             FORVILLE  6  3  432645 1039688 9 132015.0 1137,79

  6 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13  8       2 5009968 9 134012.1 1132,90

  7 AUBRY GUY             FORVILLE  6  6       2 1039684 9 132201.0 1132,53

  8 LEONARD BERNARD       ATTENHOV  5  2  453504 1043892 9 134050.0 1131,40

  9 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    3  2  451986 2014628 9 134146.0 1125,00

 10 AUBRY GUY             FORVILLE  6  1       3 1039661 9 132535.0 1122,05

 11 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   4  3  442303 1039540 9 133453.0 1120,08

 12 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  3  446157 1039431 9 134016.1 1114,64

 13 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13  1       3 5009988 9 134755.1 1111,46

 14 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  6  5       2 5088633 9 134659.0 1107,94

 15 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13  2       4 5009959 9 134919.1 1107,66

 16 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  6  3       3 1042203 9 134820.0 1104,28

 17 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  6  6       4 1042195 9 134826.0 1104,01

 18 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    1  1  452071 2014695 9 135349.0 1092,43

 19 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13 12       5 5009981 9 135518.1 1091,70

 20 LEONARD BERNARD       ATTENHOV  5  3       2 1043803 9 140256.0 1072,28

 21 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   4  1       2 1039561 9 135506.0 1065,53

 22 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE  5  3  448268 1041718 9 140153.0 1062,54

 23 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13  4       6 5009936 9 140846.1 1057,42

 24 AUBRY GUY             FORVILLE  6  5       4 1039701 9 135230.0 1048,83

 25 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   4  4       3 1039554 9 140327.0 1044,52

 26 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  3  1  448869 2014297 9 141013.0 1043,35

 27 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  2       2 1039407 9 141112.1 1034,68

 28 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    3  1       2 2014648 9 141957.0 1027,35

 29 MISEUR DANNY          HANNUT    6  2       2 1039312 9 141641.0 1021,16

 30 FORIER ROLAND         MONTENAK  4  3       2 5087353 9 142159.9 1019,15

 31 AUBRY GUY             FORVILLE  6  2       5 1039732 9 140500.0 1017,98

 32 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  4       3 1039434 9 142753.1  996,14

 33 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13 10       7 5009963 9 144014.0  985,11

 34 LEONARD BERNARD       ATTENHOV  5  4       3 2015359 9 144114.0  983,23

 35 LEONARD BERNARD       ATTENHOV  5  5       4 2015365 9 144115.0  983,21

 36 FORIER ROLAND         MONTENAK  4  4       3 5087385 9 151317.9  913,16

 37 MISEUR DANNY          HANNUT    6  6       3 1039327 9 151616.0  898,57

 38 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  1       4 1039426 9 163129.1 16.2848

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          GENERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

BOURGES              24-07-10 46 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 7.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  2  450467 502761910 133537.9 1138,59

  2 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  3  446157 101023710 134225.1 1108,68

  3 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18  3  452550 503824010 135039.0 1102,03

  4 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18  4       2 503825710 135410.0 1092,68

  5 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  5       2 502766210 135508.9 1085,06

  6 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  2       2 101024810 135559.1 1072,53

  7 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  6       3 502764710 140051.9 1070,33

  8 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 14       4 502761510 140422.9 1061,46

  9 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 12       5 502763010 140525.9 1058,84

 10 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  7       6 502770310 144730.9  963,53

 11 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  3       7 502764910 144732.9  963,46

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 18       8 502773110 152216.9  896,84

 13 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18 17       3 503823610 152756.0  890,96

 14 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18  9       4 503823410 160025.0  837,40

 15 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18  1       5 121205310 163347.0 16.2306

 16 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  8       9 502771010 173237.0 17.2433

 17 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18  8       6 503827810 175342.0 17.4301

 18 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  4       3 101023610 185752.0 18.5511

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

BOURGES              24-07-10 64 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  1  448797 2202654 6 130600.0 1226,21

  2 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  1  446157 1018721 7 130820.1 1211,28

  3 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  4       2 1017283 8 131106.0 1209,36

  4 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  3       3 2184961 8 131231.0 1204,77

  5 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  2       4 2221965 7 131635.0 1191,76

  6 NATENS ERWIN          GINGELOM  3  2  454211 5141539 8 132751.0 1171,09

  7 NATENS ERWIN          GINGELOM  3  3       2 5141522 8 132912.0 1167,04

  8 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  5  453163 2185255 8 132822.9 1166,80

  9 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  6       5 2184946 8 132544.0 1163,48

 10 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  3       2 1018730 7 133033.1 1142,38

 11 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  5       6 2184953 8 133253.0 1142,31

 12 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    2  1  452071 2218821 7 133733.0 1137,14

 13 BOTTE JULES           WALSHOUT 10 10       7 2221131 6 133630.0 1131,90

 14 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  1       2 2185205 8 134025.9 1131,68

 15 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  4  4  448869 2114181 2 134609.0 1105,18

 16 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  3       3 2227119 5 135144.9 1100,57

 17 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  2       3 1016369 8 134852.1 1091,19

 18 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  3  451986 1043819 7 135511.0 1088,64

 19 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  4       4 2219153 7 135656.9 1086,85

 20 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE 12  1  448268 1042965 7 135459.0 1080,20

 21 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    4  4       2 2185893 8 135838.0 1079,67

 22 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  4  1       2 2185101 8 140023.0 1067,76

 23 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  2       5 2238309 6 140621.9 1062,84

 24 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  9       8 2221962 7 140231.0 1062,19

 25 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE 12  6       2 6001604 8 140226.0 1061,16

 26 AUBRY GUY             FORVILLE  5  1  432645 1017011 8 134832.0 1059,02

 27 FORIER ROLAND         MONTENAK  2  1  450467 5141794 8 140602.9 1057,31

 28 AUBRY GUY             FORVILLE  5  4       2 1017077 8 135246.0 1048,16

 29 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE 12 11       3 1001889 6 140847.0 1045,43

 30 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  8       6 2185208 8 141525.9 1040,71

 31 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  4  2       3 2114196 3 141238.0 1037,53

 32 AUBRY GUY             FORVILLE  5  3       3 1017018 8 135751.0 1035,41

 33 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE 12 12       4 1042952 7 142312.0 1011,42

 34 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE 12  2       5 1042935 7 142904.0  998,21

 35 MISEUR DANNY          HANNUT    2  2  445928 8002208 8 145004.0  948,65

 36 FORIER ROLAND         MONTENAK  2  2       2 5141793 8 150202.9  934,48

 37 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  4       4 1016367 8 180830.0 18.0549

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

BOURGES              24-07-10 61 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  6  1  450916 5089139 9 132800.0 1162,15

  2 MISEUR DANNY          HANNUT    6  4  445928 1039861 9 132510.0 1157,75

  3 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13  5  453387 5009971 9 133543.1 1145,72

  4 FORIER ROLAND         MONTENAK  4  1  450467 5087312 9 133549.9 1138,03

  5 AUBRY GUY             FORVILLE  6  3  432645 1039688 9 132015.0 1137,79

  6 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13  8       2 5009968 9 134012.1 1132,90

  7 AUBRY GUY             FORVILLE  6  6       2 1039684 9 132201.0 1132,53

  8 LEONARD BERNARD       ATTENHOV  5  2  453504 1043892 9 134050.0 1131,40

  9 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    3  2  451986 2014628 9 134146.0 1125,00

 10 AUBRY GUY             FORVILLE  6  1       3 1039661 9 132535.0 1122,05

 11 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   4  3  442303 1039540 9 133453.0 1120,08

 12 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  3  446157 1039431 9 134016.1 1114,64

 13 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13  1       3 5009988 9 134755.1 1111,46

 14 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  6  5       2 5088633 9 134659.0 1107,94

 15 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13  2       4 5009959 9 134919.1 1107,66

 16 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  6  3       3 1042203 9 134820.0 1104,28

 17 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  6  6       4 1042195 9 134826.0 1104,01

 18 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    1  1  452071 2014695 9 135349.0 1092,43

 19 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13 12       5 5009981 9 135518.1 1091,70

 20 LEONARD BERNARD       ATTENHOV  5  3       2 1043803 9 140256.0 1072,28

 21 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   4  1       2 1039561 9 135506.0 1065,53

 22 VANVINCKENROY SIMON   CRAS-AVE  5  3  448268 1041718 9 140153.0 1062,54

 23 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13  4       6 5009936 9 140846.1 1057,42

 24 AUBRY GUY             FORVILLE  6  5       4 1039701 9 135230.0 1048,83

 25 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   4  4       3 1039554 9 140327.0 1044,52

 26 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  3  1  448869 2014297 9 141013.0 1043,35

 27 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  2       2 1039407 9 141112.1 1034,68

 28 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    3  1       2 2014648 9 141957.0 1027,35

 29 MISEUR DANNY          HANNUT    6  2       2 1039312 9 141641.0 1021,16

 30 FORIER ROLAND         MONTENAK  4  3       2 5087353 9 142159.9 1019,15

 31 AUBRY GUY             FORVILLE  6  2       5 1039732 9 140500.0 1017,98

 32 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  4       3 1039434 9 142753.1  996,14

 33 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 13 10       7 5009963 9 144014.0  985,11

 34 LEONARD BERNARD       ATTENHOV  5  4       3 2015359 9 144114.0  983,23

 35 LEONARD BERNARD       ATTENHOV  5  5       4 2015365 9 144115.0  983,21

 36 FORIER ROLAND         MONTENAK  4  4       3 5087385 9 151317.9  913,16

 37 MISEUR DANNY          HANNUT    6  6       3 1039327 9 151616.0  898,57

 38 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  1       4 1039426 9 163129.1 16.2848

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

BOURGES              24-07-10 46 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 7.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  2  450467 502761910 133537.9 1138,59

  2 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  3  446157 101023710 134225.1 1108,68

  3 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18  3  452550 503824010 135039.0 1102,03

  4 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18  4       2 503825710 135410.0 1092,68

  5 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  5       2 502766210 135508.9 1085,06

  6 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  2       2 101024810 135559.1 1072,53

  7 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  6       3 502764710 140051.9 1070,33

  8 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 14       4 502761510 140422.9 1061,46

  9 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 12       5 502763010 140525.9 1058,84

 10 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  7       6 502770310 144730.9  963,53

 11 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  3       7 502764910 144732.9  963,46

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 18 18       8 502773110 152216.9  896,84

 13 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18 17       3 503823610 152756.0  890,96

 14 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18  9       4 503823410 160025.0  837,40

 15 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18  1       5 121205310 163347.0 16.2306

 16 FORIER ROLAND         MONTENAK 18  8       9 502771010 173237.0 17.2433

 17 WAUTERS DANNY         GINGELOM 18  8       6 503827810 175342.0 17.4301

 18 BERGER-MEYS CL        LINCENT   4  4       3 101023610 185752.0 18.5511

----------------------------------------------------------------------------