R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 25-07-09 67 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LELIEVRE JOHAN LANDEN 2 1 452071 2218821 7 124842.0 1296,44
2 BOTTE JULES WALSHOUT 12 11 448797 2221131 7 124616.0 1296,09
3 BOTTE JULES WALSHOUT 12 2 2 2221113 6 124734.0 1291,25
4 BOTTE JULES WALSHOUT 12 4 3 2279015 5 124907.0 1285,52
5 BOTTE JULES WALSHOUT 12 6 4 2221963 7 125002.0 1282,16
6 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 6 453163 2238311 6 125339.0 1281,39
7 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 4 446157 1018733 7 124830.1 1280,20
8 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 3 2 2129032 7 124835.1 1279,91
9 HUMBLET STEPHANE THISNES 4 3 441894 2222770 7 125005.9 1262,19
10 CASPERS ROMAIN LANDEN 10 3 451375 2140919 4 125808.2 1260,33
11 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 14 2 2142235 4 130001.0 1258,72
12 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 9 3 2238312 6 130111.0 1254,66
13 HUMBLET STEPHANE THISNES 4 2 2 1040257 6 125315.9 1250,89
14 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 7 448869 2114196 3 125918.0 1249,29
15 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 4 4 2142254 4 130559.0 1238,20
16 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 1 3 1018730 7 130128.0 1234,30
17 ROGGEN DANY LANDEN 2 1 451456 4027199 6 131033.1 1218,32
18 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 6 2 2114181 2 130900.0 1216,44
19 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 2 5 2238309 6 131443.0 1209,34
20 BOTTE JULES WALSHOUT 12 3 5 2221146 6 131126.0 1208,28
21 LELIEVRE JOHAN LANDEN 2 2 2 2221716 6 131705.0 1198,85
22 BOTTE JULES WALSHOUT 12 1 6 2202654 6 131740.0 1188,33
23 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 4 3 1018693 7 131811.0 1186,91
24 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 7 6 2227144 5 132510.0 1176,54
25 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 2 4 2114163 2 132202.0 1174,94
26 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 8 7 2228048 5 132617.0 1173,14
27 BOTTE JULES WALSHOUT 12 9 7 2221280 7 132636.0 1160,88
28 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 6 451986 1043819 7 132924.0 1160,71
29 WAUTERS DANNY GINGELOM 1 1 452550 5081077 6 133153.0 1154,81
30 CASPERS ROMAIN LANDEN 10 2 2 2216177 5 133139.2 1152,48
31 MALCORPS PAUL LANDEN 1 1 450991 2221931 7 133213.0 1149,84
32 BOTTE JULES WALSHOUT 12 10 8 2221283 7 133232.1 1143,32
33 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 3 3 451720 5087443 7 133815.0 1134,26
34 CASPERS ROMAIN LANDEN 10 4 3 2202665 6 133828.2 1132,77
35 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 12 8 2227109 5 134308.0 1124,09
36 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 1 2 2219298 7 134251.0 1121,96
37 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 5 5 1019367 7 134619.0 1104,72
38 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 3 6 2220577 7 134650.0 1103,31
39 CASPERS ROMAIN LANDEN 10 8 4 2213399 6 140222.2 1068,67
40 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 2 4 1040175 6 135925.0 1063,76
41 CASPERS ROMAIN LANDEN 10 9 5 2202666 6 140648.2 1057,56
42 CASPERS ROMAIN LANDEN 10 1 6 2140933 4 141410.1 1039,63
43 CASPERS ROMAIN LANDEN 10 10 7 2202670 6 143448.1 992,46
44 ROGGEN DANY LANDEN 2 2 2 2221686 7 150249.0 935,04
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 25-07-09 38 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BOTTE JULES WALSHOUT 4 3 448797 2184946 8 123352.0 1344,23
2 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 1 1 448840 5161784 8 123629.1 1333,91
3 MALCORPS PAUL LANDEN 5 2 450991 2185763 8 124309.1 1314,26
4 BOTTE JULES WALSHOUT 4 4 2 2184953 8 125231.0 1273,11
5 BOTTE JULES WALSHOUT 4 2 3 2184961 8 125247.0 1272,16
6 ROGGEN DANY LANDEN 2 2 451456 2173459 8 125726.1 1263,04
7 BOTTE JULES WALSHOUT 4 1 4 1017283 8 130106.0 1242,85
8 MALCORPS PAUL LANDEN 5 5 2 2185800 8 130314.1 1241,59
9 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 3 1 453163 2185208 8 130647.0 1235,51
10 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 11 8 451986 2185853 8 131128.0 1216,76
11 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 2 1 448869 2185117 8 131140.0 1207,71
12 MALCORPS PAUL LANDEN 5 4 3 2185772 8 131818.0 1192,15
13 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 11 1 2 2185867 8 132231.0 1181,60
14 ROGGEN DANY LANDEN 2 1 2 2173468 8 132420.0 1174,65
15 MALCORPS PAUL LANDEN 5 3 4 2185769 8 132638.0 1166,45
16 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 3 3 2 2185209 8 132902.0 1164,83
17 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 11 3 3 2185874 8 133708.0 1138,11
18 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 11 2 4 2185860 8 133739.0 1136,64
19 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 1 446157 1016405 8 134206.0 1109,56
20 DEVOS MARC LANDEN 2 1 451651 2186372 8 135909.0 1077,54
21 LELIEVRE JOHAN LANDEN 2 1 452071 2185740 8 140025.0 1075,29
22 LELIEVRE JOHAN LANDEN 2 2 2 2185728 8 140030.0 1075,07
23 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 2 2 2 2185176 8 135853.0 1071,57
24 MALCORPS PAUL LANDEN 5 1 5 2185775 8 140108.0 1070,90
25 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 1 1 443017 4190876 8 140127.0 1051,17
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 25-07-09 145 JEUNES LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MALCORPS PAUL LANDEN 32 1 450991 2014404 9 122716.1 1378,05
2 FORIER ROLAND MONTENAK 16 8 450467 5087386 9 124127.9 1319,21
3 MALCORPS PAUL LANDEN 32 3 2 2014408 9 124209.1 1318,09
4 MALCORPS PAUL LANDEN 32 15 3 2014488 9 124931.1 1290,31
5 FORIER ROLAND MONTENAK 16 2 2 5087375 9 125049.9 1284,00
6 MALCORPS PAUL LANDEN 32 23 4 2014445 9 125328.1 1275,90
7 WAUTERS DANNY GINGELOM 27 3 452550 5087650 9 125526.0 1273,22
8 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 13 446157 1039409 9 125602.0 1253,13
9 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 29 18 451986 2014632 9 130410.0 1241,15
10 MALCORPS PAUL LANDEN 32 13 5 2014464 9 130333.1 1240,51
11 MALCORPS PAUL LANDEN 32 12 6 2014429 9 130437.1 1236,89
12 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 10 2 1039426 9 130051.0 1236,41
13 ROGGEN DANY LANDEN 4 1 451456 2014710 9 130550.0 1234,05
14 THIJS JOHAN LANDEN 3 2 451047 2015325 9 130637.3 1230,28
15 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 29 7 2 2014636 9 130802.0 1228,10
16 FORIER ROLAND MONTENAK 16 15 3 5087387 9 130658.9 1227,48
17 MALCORPS PAUL LANDEN 32 21 7 2014453 9 130735.1 1226,90
18 MALCORPS PAUL LANDEN 32 32 8 2014436 9 131155.0 1212,60
19 FORIER ROLAND MONTENAK 16 12 4 5087371 9 131223.0 1209,68
20 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 16 3 1039401 9 130923.0 1207,83
21 WAUTERS DANNY GINGELOM 27 21 2 5087627 9 131513.0 1206,09
22 THIJS JOHAN LANDEN 3 3 2 2015331 9 131402.3 1205,88
23 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 29 6 3 2014639 9 131647.0 1199,58
24 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 29 2 4 2014604 9 131724.0 1197,63
25 MALCORPS PAUL LANDEN 32 30 9 2014409 9 131640.0 1197,31
26 FORIER ROLAND MONTENAK 16 5 5 5087316 9 131634.0 1196,25
27 WAUTERS DANNY GINGELOM 27 17 3 5087604 9 131925.0 1192,75
28 WAUTERS DANNY GINGELOM 27 10 4 5087655 9 132300.0 1181,58
29 MALCORPS PAUL LANDEN 32 7 10 2014431 9 132154.0 1180,91
30 WAUTERS DANNY GINGELOM 27 9 5 5087621 9 132753.0 1166,71
31 FORIER ROLAND MONTENAK 16 10 6 5087388 9 132729.0 1162,55
32 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 29 19 5 2014633 9 133234.0 1151,35
33 FORIER ROLAND MONTENAK 16 7 7 5087357 9 133244.0 1147,00
34 WAUTERS DANNY GINGELOM 27 13 6 5087636 9 133819.0 1136,16
35 MALCORPS PAUL LANDEN 32 25 11 2014410 9 133857.0 1130,43
36 MINOI NICO WALSHOUT 5 4 450304 2002800 9 133855.0 1128,81
37 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 5 4 1039411 9 133534.0 1127,89
38 WAUTERS DANNY GINGELOM 27 27 7 5087648 9 134155.0 1125,97
39 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 14 5 1039424 9 133741.0 1121,89
40 MALCORPS PAUL LANDEN 32 10 12 2014417 9 134316.0 1118,33
41 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 6 6 1039414 9 134344.0 1105,07
42 WAUTERS DANNY GINGELOM 27 7 8 5087660 9 134943.0 1104,54
43 FORIER ROLAND MONTENAK 16 14 8 5087325 9 134914.0 1100,76
44 DEVOS MARC LANDEN 3 2 451651 2015068 9 135418.0 1090,15
45 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 18 7 1039419 9 134935.0 1089,29
46 DEVOS MARC LANDEN 3 3 2 2015066 9 135836.0 1078,95
47 MALCORPS PAUL LANDEN 32 14 13 2014437 9 135900.0 1076,34
48 WAUTERS DANNY GINGELOM 27 24 9 5087616 9 140054.0 1075,19
49 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 2 8 1039408 9 135805.0 1067,15
50 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 1 9 1039407 9 140009.0 1061,90
51 MALCORPS PAUL LANDEN 32 18 14 2014411 9 140534.0 1059,73
52 MINOI NICO WALSHOUT 5 1 2 5030131 9 140650.0 1054,98
53 WAUTERS DANNY GINGELOM 27 5 10 5087665 9 140931.0 1053,63
54 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 12 10 1039416 9 140357.0 1052,38
55 MALCORPS PAUL LANDEN 32 22 15 2014444 9 141518.0 1036,05
56 FORIER ROLAND MONTENAK 16 6 9 5087317 9 141518.0 1034,83
57 ROGGEN DANY LANDEN 4 3 2 2014735 9 142048.0 1024,17
58 FORIER ROLAND MONTENAK 16 4 10 5087339 9 142034.0 1022,46
59 FORIER ROLAND MONTENAK 16 1 11 5087354 9 142212.0 1018,70
60 MALCORPS PAUL LANDEN 32 16 16 2014416 9 142344.0 1016,35
61 MALCORPS PAUL LANDEN 32 31 17 2014446 9 143957.0 980,52
62 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 7 11 1039406 9 143619.0 977,73
63 MALCORPS PAUL LANDEN 32 27 18 2014414 9 144443.0 970,46
64 FORIER ROLAND MONTENAK 16 9 12 5087331 9 144607.0 966,42
65 MALCORPS PAUL LANDEN 32 9 19 2014478 9 150149.0 936,02
66 ROGGEN DANY LANDEN 4 4 3 2014728 9 151424.0 913,14
67 THIJS JOHAN LANDEN 3 1 3 2015306 9 151906.3 903,71
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 25-07-09 56 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LELIEVRE JOHAN LANDEN 2 1 452071 2218821 7 124842.0 1296,44
2 BOTTE JULES WALSHOUT 12 11 448797 2221131 7 124616.0 1296,09
3 BOTTE JULES WALSHOUT 12 2 2 2221113 6 124734.0 1291,25
4 BOTTE JULES WALSHOUT 12 4 3 2279015 5 124907.0 1285,52
5 BOTTE JULES WALSHOUT 12 6 4 2221963 7 125002.0 1282,16
6 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 6 453163 2238311 6 125339.0 1281,39
7 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 4 446157 1018733 7 124830.1 1280,20
8 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 3 2 2129032 7 124835.1 1279,91
9 HUMBLET STEPHANE THISNES 4 3 441894 2222770 7 125005.9 1262,19
10 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 14 2 2142235 4 130001.0 1258,72
11 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 9 3 2238312 6 130111.0 1254,66
12 HUMBLET STEPHANE THISNES 4 2 2 1040257 6 125315.9 1250,89
13 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 7 448869 2114196 3 125918.0 1249,29
14 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 4 4 2142254 4 130559.0 1238,20
15 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 1 3 1018730 7 130128.0 1234,30
16 ROGGEN DANY LANDEN 2 1 451456 4027199 6 131033.1 1218,32
17 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 6 2 2114181 2 130900.0 1216,44
18 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 2 5 2238309 6 131443.0 1209,34
19 BOTTE JULES WALSHOUT 12 3 5 2221146 6 131126.0 1208,28
20 LELIEVRE JOHAN LANDEN 2 2 2 2221716 6 131705.0 1198,85
21 BOTTE JULES WALSHOUT 12 1 6 2202654 6 131740.0 1188,33
22 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 4 3 1018693 7 131811.0 1186,91
23 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 7 6 2227144 5 132510.0 1176,54
24 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 2 4 2114163 2 132202.0 1174,94
25 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 8 7 2228048 5 132617.0 1173,14
26 BOTTE JULES WALSHOUT 12 9 7 2221280 7 132636.0 1160,88
27 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 6 451986 1043819 7 132924.0 1160,71
28 MALCORPS PAUL LANDEN 1 1 450991 2221931 7 133213.0 1149,84
29 BOTTE JULES WALSHOUT 12 10 8 2221283 7 133232.1 1143,32
30 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 3 3 451720 5087443 7 133815.0 1134,26
31 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 14 12 8 2227109 5 134308.0 1124,09
32 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 1 2 2219298 7 134251.0 1121,96
33 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 5 5 1019367 7 134619.0 1104,72
34 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 3 6 2220577 7 134650.0 1103,31
35 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 2 4 1040175 6 135925.0 1063,76
36 ROGGEN DANY LANDEN 2 2 2 2221686 7 150249.0 935,04
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 25-07-09 38 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BOTTE JULES WALSHOUT 4 3 448797 2184946 8 123352.0 1344,23
2 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 1 1 448840 5161784 8 123629.1 1333,91
3 MALCORPS PAUL LANDEN 5 2 450991 2185763 8 124309.1 1314,26
4 BOTTE JULES WALSHOUT 4 4 2 2184953 8 125231.0 1273,11
5 BOTTE JULES WALSHOUT 4 2 3 2184961 8 125247.0 1272,16
6 ROGGEN DANY LANDEN 2 2 451456 2173459 8 125726.1 1263,04
7 BOTTE JULES WALSHOUT 4 1 4 1017283 8 130106.0 1242,85
8 MALCORPS PAUL LANDEN 5 5 2 2185800 8 130314.1 1241,59
9 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 3 1 453163 2185208 8 130647.0 1235,51
10 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 11 8 451986 2185853 8 131128.0 1216,76
11 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 2 1 448869 2185117 8 131140.0 1207,71
12 MALCORPS PAUL LANDEN 5 4 3 2185772 8 131818.0 1192,15
13 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 11 1 2 2185867 8 132231.0 1181,60
14 ROGGEN DANY LANDEN 2 1 2 2173468 8 132420.0 1174,65
15 MALCORPS PAUL LANDEN 5 3 4 2185769 8 132638.0 1166,45
16 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 3 3 2 2185209 8 132902.0 1164,83
17 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 11 3 3 2185874 8 133708.0 1138,11
18 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 11 2 4 2185860 8 133739.0 1136,64
19 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 1 446157 1016405 8 134206.0 1109,56
20 DEVOS MARC LANDEN 2 1 451651 2186372 8 135909.0 1077,54
21 LELIEVRE JOHAN LANDEN 2 1 452071 2185740 8 140025.0 1075,29
22 LELIEVRE JOHAN LANDEN 2 2 2 2185728 8 140030.0 1075,07
23 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 2 2 2 2185176 8 135853.0 1071,57
24 MALCORPS PAUL LANDEN 5 1 5 2185775 8 140108.0 1070,90
25 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 1 1 443017 4190876 8 140127.0 1051,17
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 25-07-09 118 JEUNES LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MALCORPS PAUL LANDEN 32 1 450991 2014404 9 122716.1 1378,05
2 FORIER ROLAND MONTENAK 16 8 450467 5087386 9 124127.9 1319,21
3 MALCORPS PAUL LANDEN 32 3 2 2014408 9 124209.1 1318,09
4 MALCORPS PAUL LANDEN 32 15 3 2014488 9 124931.1 1290,31
5 FORIER ROLAND MONTENAK 16 2 2 5087375 9 125049.9 1284,00
6 MALCORPS PAUL LANDEN 32 23 4 2014445 9 125328.1 1275,90
7 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 13 446157 1039409 9 125602.0 1253,13
8 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 29 18 451986 2014632 9 130410.0 1241,15
9 MALCORPS PAUL LANDEN 32 13 5 2014464 9 130333.1 1240,51
10 MALCORPS PAUL LANDEN 32 12 6 2014429 9 130437.1 1236,89
11 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 10 2 1039426 9 130051.0 1236,41
12 ROGGEN DANY LANDEN 4 1 451456 2014710 9 130550.0 1234,05
13 THIJS JOHAN LANDEN 3 2 451047 2015325 9 130637.3 1230,28
14 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 29 7 2 2014636 9 130802.0 1228,10
15 FORIER ROLAND MONTENAK 16 15 3 5087387 9 130658.9 1227,48
16 MALCORPS PAUL LANDEN 32 21 7 2014453 9 130735.1 1226,90
17 MALCORPS PAUL LANDEN 32 32 8 2014436 9 131155.0 1212,60
18 FORIER ROLAND MONTENAK 16 12 4 5087371 9 131223.0 1209,68
19 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 16 3 1039401 9 130923.0 1207,83
20 THIJS JOHAN LANDEN 3 3 2 2015331 9 131402.3 1205,88
21 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 29 6 3 2014639 9 131647.0 1199,58
22 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 29 2 4 2014604 9 131724.0 1197,63
23 MALCORPS PAUL LANDEN 32 30 9 2014409 9 131640.0 1197,31
24 FORIER ROLAND MONTENAK 16 5 5 5087316 9 131634.0 1196,25
25 MALCORPS PAUL LANDEN 32 7 10 2014431 9 132154.0 1180,91
26 FORIER ROLAND MONTENAK 16 10 6 5087388 9 132729.0 1162,55
27 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 29 19 5 2014633 9 133234.0 1151,35
28 FORIER ROLAND MONTENAK 16 7 7 5087357 9 133244.0 1147,00
29 MALCORPS PAUL LANDEN 32 25 11 2014410 9 133857.0 1130,43
30 MINOI NICO WALSHOUT 5 4 450304 2002800 9 133855.0 1128,81
31 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 5 4 1039411 9 133534.0 1127,89
32 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 14 5 1039424 9 133741.0 1121,89
33 MALCORPS PAUL LANDEN 32 10 12 2014417 9 134316.0 1118,33
34 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 6 6 1039414 9 134344.0 1105,07
35 FORIER ROLAND MONTENAK 16 14 8 5087325 9 134914.0 1100,76
36 DEVOS MARC LANDEN 3 2 451651 2015068 9 135418.0 1090,15
37 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 18 7 1039419 9 134935.0 1089,29
38 DEVOS MARC LANDEN 3 3 2 2015066 9 135836.0 1078,95
39 MALCORPS PAUL LANDEN 32 14 13 2014437 9 135900.0 1076,34
40 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 2 8 1039408 9 135805.0 1067,15
41 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 1 9 1039407 9 140009.0 1061,90
42 MALCORPS PAUL LANDEN 32 18 14 2014411 9 140534.0 1059,73
43 MINOI NICO WALSHOUT 5 1 2 5030131 9 140650.0 1054,98
44 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 12 10 1039416 9 140357.0 1052,38
45 MALCORPS PAUL LANDEN 32 22 15 2014444 9 141518.0 1036,05
46 FORIER ROLAND MONTENAK 16 6 9 5087317 9 141518.0 1034,83
47 ROGGEN DANY LANDEN 4 3 2 2014735 9 142048.0 1024,17
48 FORIER ROLAND MONTENAK 16 4 10 5087339 9 142034.0 1022,46
49 FORIER ROLAND MONTENAK 16 1 11 5087354 9 142212.0 1018,70
50 MALCORPS PAUL LANDEN 32 16 16 2014416 9 142344.0 1016,35
51 MALCORPS PAUL LANDEN 32 31 17 2014446 9 143957.0 980,52
52 BERGER-MEYS CL LINCENT 22 7 11 1039406 9 143619.0 977,73
53 MALCORPS PAUL LANDEN 32 27 18 2014414 9 144443.0 970,46
54 FORIER ROLAND MONTENAK 16 9 12 5087331 9 144607.0 966,42
55 MALCORPS PAUL LANDEN 32 9 19 2014478 9 150149.0 936,02
56 ROGGEN DANY LANDEN 4 4 3 2014728 9 151424.0 913,14
57 THIJS JOHAN LANDEN 3 1 3 2015306 9 151906.3 903,71
----------------------------------------------------------------------------