R.F.C.HANNUTOISE          FEDERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

CHATEAUROUX (ROUTE)  30-05-09 195 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.00     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  6  3  510080 2227609 7 144508.0 1096,63

  2 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  1  504248 2227119 5 145007.9 1072,56

  3 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  1  497199 1018721 7 144355.0 1071,73

  4 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  7  509476 2228034 7 145543.0 1070,96

  5 NEUTELEERS GEERT      VELM      4  3  506746 5013391 6 145342.0 1069,76

  6 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  6  2       2 2216933 6 145717.0 1068,71

  7 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  4       2 2103386 7 145916.0 1063,03

  8 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  8       3 2228072 7 150042.0 1059,85

  9 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  5       4 2228116 7 150509.0 1050,14

 10 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  1       5 2103401 7 150547.0 1048,77

 11 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 22       6 2228137 7 150741.0 1044,68

 12 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  2       7 2228064 7 150828.0 1043,01

 13 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 16       8 2228214 7 150831.0 1042,90

 14 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  4  3  504912 2202605 6 150528.0 1040,05

 15 HENOT WILLY           ORSMAAL   6  1  507343 2217827 7 150856.0 1037,65

 16 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 19       9 5025907 3 151320.0 1032,71

 17 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 10      10 2267732 5 151420.0 1030,63

 18 HENOT WILLY           ORSMAAL   6  4       2 2217841 7 151231.0 1030,09

 19 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  6  1       3 2190096 5 151716.0 1025,77

 20 PIRLET CHARLES        GINGELOM  7  1  506512 5115423 6 151609.0 1020,88

 21 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  2       2 2238317 6 151549.9 1016,96

 22 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 11      11 2267084 5 152304.0 1012,73

 23 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  4  2       2 2220504 6 152044.0 1008,34

 24 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 15      12 2228089 7 152517.0 1008,29

 25 NEUTELEERS GEERT      VELM      4  2       2 5013382 6 152308.0 1007,17

 26 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 12      13 2267109 5 153023.0  998,21

 27 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 13      14 2228085 7 153026.0  998,11

 28 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 18      15 2228040 7 153050.0  997,34

 29 LEROY FRERES          RACOUR    5  1  499650 1030892 7 152106.0  997,10

 30 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  9      16 2228043 7 153111.0  996,65

 31 AUBRY GUY             FORVILLE  8  7  484105 1019145 7 150549.0  996,47

 32 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  2  2  508809 2228557 7 153047.0  996,13

 33 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  1  494395 1032272 4 151647.0  995,19

 34 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  6  5       4 2227604 7 153307.0  994,08

 35 NEUTELEERS GEERT      VELM      4  4       3 5013390 6 153043.0  992,22

 36 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  3  500019 2221131 6 152356.0  992,22

 37 LEROY FRERES          RACOUR    5  2       2 1014340 6 152747.0  983,97

 38 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  4  4       3 2220648 7 153319.0  983,63

 39 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  4  1       4 2220641 7 153351.0  982,60

 40 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 21      17 2228074 7 153945.0  980,22

 41 PIRLET CHARLES        GINGELOM  7  2       2 5190005 7 153648.0  980,09

 42 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  2  504719 5037339 5 153542.1  978,70

 43 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  2  1       2 2228509 7 154136.0  975,47

 44 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 20      18 2215824 6 154234.0  974,95

 45 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 17      19 2228046 7 154239.0  974,78

 46 PIRLET CHARLES        GINGELOM  7  6       3 5138080 7 154138.0  971,01

 47 HENOT WILLY           ORSMAAL   6  5       3 2217836 7 154513.0  965,96

 48 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  6      20 2228014 7 154742.0  965,46

 49 LEROY FRERES          RACOUR    5  4       3 1030809 7 153748.0  964,95

 50 PIRLET CHARLES        GINGELOM  7  3       4 5138066 7 154537.0  963,65

 51 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  2       2 1040175 6 153931.0  957,03

 52 LEROY FRERES          RACOUR    5  3       4 1014878 6 154317.0  954,84

 53 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 23      21 2267632 5 155824.0  946,28

 54 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  1  499753 1528972 7 155214.1  938,96

 55 PIRLET CHARLES        GINGELOM  7  5       5 5138002 7 160033.0  937,03

 56 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  3       2 1039705 6 154824.0  935,65

 57 AUBRY GUY             FORVILLE  8  2       2 1019113 7 153728.0  935,53

 58 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  2  505528 2239252 7 160200.0  932,71

 59 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  4  503056 2218379 7 155949.0  931,90

 60 AUBRY GUY             FORVILLE  8  6       3 1019176 7 153935.0  931,71

 61 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  2       2 2202241 6 155823.0  928,73

 62 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  1       3 6064517 7 160356.0  919,27

 63 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  1       2 2239259 7 161127.0  916,71

 64 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  4       4 2221283 7 161130.0  906,65

 65 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  5       3 1040198 6 161057.0  902,44

 66 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 20  5  495527 1058380 4 161135.1  898,36

 67 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  4       3 1032239 4 161118.0  896,78

 68 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  4       2 2141677 4 161753.1  895,79

 69 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  4       3 2239238 7 162658.0  891,64

 70 AUBRY GUY             FORVILLE  8  8       4 1039459 6 160417.0  889,44

 71 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  2       4 1032219 4 161622.0  888,60

 72 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  9       2 5171732 7 162917.0  886,59

 73 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  1       3 5175010 6 164006.0  870,05

 74 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  3       4 2239233 7 164631.0  861,91

 75 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  2       3 2191867 7 164003.1  861,57

 76 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 11  1  501869 5039313 7 164302.0  860,78

 77 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  6       4 5171734 7 165659.0  845,45

 78 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  3       4 1531184 7 170047.0  831,84

 79 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 11  5       2 5039317 7 170853.0  824,23

 80 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  4       5 5171758 7 171504.0  820,59

 81 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  6       5 2191890 7 172735.0 17.2158

 82 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  3       6 5037377 5 173710.0 17.2521

 83 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 11  9       3 5091456 6 173446.0 17.2631

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          FEDERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

CHATEAUROUX (ROUTE)  30-05-09 125 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.00     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 HENOT WILLY           ORSMAAL  12  6  507343 2174268 8 144258.0 1095,84

  2 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16  3  509476 5119272 8 145244.0 1077,71

  3 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16  2       2 2169051 8 145252.0 1077,42

  4 NEUTELEERS GEERT      VELM      2  1  506746 1515191 8 145125.0 1074,93

  5 LEROY FRERES          RACOUR   18  4  499650 1045367 8 144611.0 1071,79

  6 HENOT WILLY           ORSMAAL  12  1       2 2088841 8 145408.0 1070,04

  7 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16  4       3 2169207 8 145707.0 1067,81

  8 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  6  2  508809 2170397 8 150124.0 1056,93

  9 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16  8       4 2169161 8 150655.0 1046,32

 10 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  6  1       2 2168949 8 150803.0 1042,53

 11 MORSA ALBERT          LINCENT   6  1  497621 1045432 8 150324.0 1029,42

 12 LEROY FRERES          RACOUR   18 14       2 1045314 8 150838.0 1022,54

 13 LEROY FRERES          RACOUR   18  8       3 1045319 8 150857.0 1021,88

 14 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  9  504719 5141839 8 151424.1 1020,86

 15 LEROY FRERES          RACOUR   18 15       4 1045375 8 150951.0 1020,01

 16 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  6  6       3 2168990 8 152353.0 1009,78

 17 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16  5       5 2169159 8 152506.0 1008,65

 18 MINOI NICO            WALSHOUT  4  1  501581 6131843 8 151758.1 1007,25

 19 MORSA ALBERT          LINCENT   6  3       2 1045428 8 151427.0 1006,40

 20 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    2  1  503056 2185871 8 152022.0 1005,36

 21 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16  6       6 2169241 8 152736.0 1003,70

 22 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16  1       7 2169248 8 152820.0 1002,25

 23 SCHEEPMANS JOHAN      WOMMERSO  3  3  506145 2180455 8 152535.0 1001,10

 24 LEROY FRERES          RACOUR   18  3       5 1045312 8 152011.0  998,92

 25 LEROY FRERES          RACOUR   18 13       6 1045330 8 152011.0  998,92

 26 LEROY FRERES          RACOUR   18 11       7 1045357 8 152054.0  997,50

 27 SCHEEPMANS JOHAN      WOMMERSO  3  2       2 2180469 8 153203.0  988,46

 28 HENOT WILLY           ORSMAAL  12  8       3 2174282 8 153316.0  988,46

 29 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16 12       8 5119259 8 153614.0  986,90

 30 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  6  4       4 2170407 8 153657.0  984,25

 31 MORSA ALBERT          LINCENT   6  2       3 1045446 8 152611.0  983,08

 32 HENOT WILLY           ORSMAAL  12 11       4 2174226 8 153924.0  976,78

 33 NATENS ERWIN          GINGELOM 12  1  505528 5141539 8 153813.9  975,48

 34 HENOT WILLY           ORSMAAL  12  3       5 2088828 8 154216.0  971,42

 35 LEROY FRERES          RACOUR   18  1       8 1045306 8 153519.0  969,59

 36 LEROY FRERES          RACOUR   18  9       9 1045316 8 153711.0  966,09

 37 LEROY FRERES          RACOUR   18 18      10 1045370 8 153736.0  965,32

 38 HENOT WILLY           ORSMAAL  12  7       6 2174237 8 154635.0  963,46

 39 LEROY FRERES          RACOUR   18  2      11 1045441 8 153923.0  962,01

 40 LEROY FRERES          RACOUR   18  7      12 1045388 8 154203.0  957,09

 41 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  1       2 5141816 8 154732.1  956,75

 42 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16 13       9 2169125 8 155251.0  956,13

 43 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  6  3       5 2168950 8 160250.0  937,32

 44 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14 14       3 5141881 8 155840.0  936,97

 45 WAUTERS DANNY         GINGELOM  3  3  503880 5142224 8 155817.0  936,09

 46 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16 15      10 2169113 8 160930.0  927,15

 47 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14 11       4 5141897 8 160424.0  927,10

 48 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16 14      11 2169028 8 161048.0  924,96

 49 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16  7      12 2169115 8 161732.0  913,79

 50 NATENS ERWIN          GINGELOM 12  3       2 5141526 8 161313.0  913,79

 51 HERBOTS GBR           HALLE-BO 16 10      13 2169027 8 163402.0  887,53

 52 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  8       5 5141892 8 163026.0  884,79

 53 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  6       6 5141822 8 165537.0  847,39

 54 NATENS ERWIN          GINGELOM 12 10       3 2089407 8 170140.0  840,21

 55 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  4       7 5141807 8 171258.0  823,40

 56 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  3       8 5141806 8 175330.0 17.4141

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

CHATEAUROUX (ROUTE)  30-05-09 107 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.00     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  1  504248 2227119 5 145007.9 1072,56

  2 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  1  497199 1018721 7 144355.0 1071,73

  3 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  4  3  504912 2202605 6 150528.0 1040,05

  4 PIRLET CHARLES        GINGELOM  7  1  506512 5115423 6 151609.0 1020,88

  5 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  2       2 2238317 6 151549.9 1016,96

  6 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  4  2       2 2220504 6 152044.0 1008,34

  7 LEROY FRERES          RACOUR    5  1  499650 1030892 7 152106.0  997,10

  8 AUBRY GUY             FORVILLE  8  7  484105 1019145 7 150549.0  996,47

  9 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  1  494395 1032272 4 151647.0  995,19

 10 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  3  500019 2221131 6 152356.0  992,22

 11 LEROY FRERES          RACOUR    5  2       2 1014340 6 152747.0  983,97

 12 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  4  4       3 2220648 7 153319.0  983,63

 13 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  4  1       4 2220641 7 153351.0  982,60

 14 PIRLET CHARLES        GINGELOM  7  2       2 5190005 7 153648.0  980,09

 15 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  2  504719 5037339 5 153542.1  978,70

 16 PIRLET CHARLES        GINGELOM  7  6       3 5138080 7 154138.0  971,01

 17 LEROY FRERES          RACOUR    5  4       3 1030809 7 153748.0  964,95

 18 PIRLET CHARLES        GINGELOM  7  3       4 5138066 7 154537.0  963,65

 19 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  2       2 1040175 6 153931.0  957,03

 20 LEROY FRERES          RACOUR    5  3       4 1014878 6 154317.0  954,84

 21 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  1  499753 1528972 7 155214.1  938,96

 22 PIRLET CHARLES        GINGELOM  7  5       5 5138002 7 160033.0  937,03

 23 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  3       2 1039705 6 154824.0  935,65

 24 AUBRY GUY             FORVILLE  8  2       2 1019113 7 153728.0  935,53

 25 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  2  505528 2239252 7 160200.0  932,71

 26 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  4  503056 2218379 7 155949.0  931,90

 27 AUBRY GUY             FORVILLE  8  6       3 1019176 7 153935.0  931,71

 28 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  2       2 2202241 6 155823.0  928,73

 29 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  1       3 6064517 7 160356.0  919,27

 30 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  1       2 2239259 7 161127.0  916,71

 31 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  4       4 2221283 7 161130.0  906,65

 32 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  5       3 1040198 6 161057.0  902,44

 33 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 20  5  495527 1058380 4 161135.1  898,36

 34 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  4       3 1032239 4 161118.0  896,78

 35 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  4       2 2141677 4 161753.1  895,79

 36 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  4       3 2239238 7 162658.0  891,64

 37 AUBRY GUY             FORVILLE  8  8       4 1039459 6 160417.0  889,44

 38 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  2       4 1032219 4 161622.0  888,60

 39 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  9       2 5171732 7 162917.0  886,59

 40 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  1       3 5175010 6 164006.0  870,05

 41 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  3       4 2239233 7 164631.0  861,91

 42 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  2       3 2191867 7 164003.1  861,57

 43 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 11  1  501869 5039313 7 164302.0  860,78

 44 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  6       4 5171734 7 165659.0  845,45

 45 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  3       4 1531184 7 170047.0  831,84

 46 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 11  5       2 5039317 7 170853.0  824,23

 47 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  4       5 5171758 7 171504.0  820,59

 48 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  6       5 2191890 7 172735.0 17.2158

 49 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  3       6 5037377 5 173710.0 17.2521

 50 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 11  9       3 5091456 6 173446.0 17.2631

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

CHATEAUROUX (ROUTE)  30-05-09 72 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 LEROY FRERES          RACOUR   18  4  499650 1045367 8 144611.0 1071,79

  2 MORSA ALBERT          LINCENT   6  1  497621 1045432 8 150324.0 1029,42

  3 LEROY FRERES          RACOUR   18 14       2 1045314 8 150838.0 1022,54

  4 LEROY FRERES          RACOUR   18  8       3 1045319 8 150857.0 1021,88

  5 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  9  504719 5141839 8 151424.1 1020,86

  6 LEROY FRERES          RACOUR   18 15       4 1045375 8 150951.0 1020,01

  7 MINOI NICO            WALSHOUT  4  1  501581 6131843 8 151758.1 1007,25

  8 MORSA ALBERT          LINCENT   6  3       2 1045428 8 151427.0 1006,40

  9 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    2  1  503056 2185871 8 152022.0 1005,36

 10 LEROY FRERES          RACOUR   18  3       5 1045312 8 152011.0  998,92

 11 LEROY FRERES          RACOUR   18 13       6 1045330 8 152011.0  998,92

 12 LEROY FRERES          RACOUR   18 11       7 1045357 8 152054.0  997,50

 13 MORSA ALBERT          LINCENT   6  2       3 1045446 8 152611.0  983,08

 14 NATENS ERWIN          GINGELOM 12  1  505528 5141539 8 153813.9  975,48

 15 LEROY FRERES          RACOUR   18  1       8 1045306 8 153519.0  969,59

 16 LEROY FRERES          RACOUR   18  9       9 1045316 8 153711.0  966,09

 17 LEROY FRERES          RACOUR   18 18      10 1045370 8 153736.0  965,32

 18 LEROY FRERES          RACOUR   18  2      11 1045441 8 153923.0  962,01

 19 LEROY FRERES          RACOUR   18  7      12 1045388 8 154203.0  957,09

 20 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  1       2 5141816 8 154732.1  956,75

 21 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14 14       3 5141881 8 155840.0  936,97

 22 WAUTERS DANNY         GINGELOM  3  3  503880 5142224 8 155817.0  936,09

 23 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14 11       4 5141897 8 160424.0  927,10

 24 NATENS ERWIN          GINGELOM 12  3       2 5141526 8 161313.0  913,79

 25 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  8       5 5141892 8 163026.0  884,79

 26 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  6       6 5141822 8 165537.0  847,39

 27 NATENS ERWIN          GINGELOM 12 10       3 2089407 8 170140.0  840,21

 28 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  4       7 5141807 8 171258.0  823,40

 29 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 14  3       8 5141806 8 175330.0 17.4141

----------------------------------------------------------------------------