R.F.C.HANNUTOISE FEDERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 02-05-09 158 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.55
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MINOI NICO WALSHOUT 1 1 93017 6036240 5 090008.0 1428,09
2 DEVOS MARC LANDEN 4 2 94071 2218429 7 090123.9 1416,77
3 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 7 91494 2220729 6 085935.0 1416,68
4 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 6 2 1019370 7 085948.0 1411,93
5 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 5 3 2221977 6 085949.0 1411,57
6 MISEUR DANNY HANNUT 15 3 88684 5171809 7 085753.9 1409,95
7 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 1 94121 2218293 7 090147.9 1409,03
8 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 3 93695 5023434 3 090134.9 1407,21
9 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 4 2 5037914 5 090137.9 1406,16
10 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 1 4 2140849 4 090006.0 1405,43
11 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 11 3 93200 5004885 4 090127.0 1402,56
12 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 2 94509 2221706 6 090242.0 1396,00
13 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 11 9 2 5238308 7 090151.0 1394,17
14 JACQUES Hubert LANDEN 19 1 93863 2297837 1 090222.0 1393,31
15 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 15 5 2140812 4 090041.0 1392,95
16 JACQUES Hubert LANDEN 19 5 2 2237781 6 090230.0 1390,56
17 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 17 6 2140810 4 090054.0 1388,38
18 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 11 8 3 5004894 6 090219.0 1384,50
19 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 2 2 2218283 7 090305.9 1382,13
20 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 7 3 5171558 7 090248.9 1381,63
21 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 5 4 5189761 4 090248.9 1381,63
22 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 8 7 1019369 7 090114.0 1381,39
23 BOTTE JULES WALSHOUT 5 1 91422 6064517 7 090116.0 1379,60
24 MISEUR DANNY HANNUT 15 1 2 1039958 6 085917.9 1379,26
25 MISEUR DANNY HANNUT 15 12 3 1018465 7 085918.9 1378,90
26 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 6 5 5037920 5 090312.9 1373,52
27 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 14 8 2220510 7 090138.0 1373,09
28 DEVOS MARC LANDEN 4 4 2 2218439 7 090352.9 1365,68
29 JACQUES Hubert LANDEN 19 2 3 2227778 5 090344.0 1365,60
30 MISEUR DANNY HANNUT 15 14 4 1018486 7 090001.9 1363,69
31 MISEUR DANNY HANNUT 15 5 5 1018483 7 090001.9 1363,69
32 MISEUR DANNY HANNUT 15 10 6 1039976 6 090003.9 1363,01
33 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 5 3 2221145 7 090424.9 1355,92
34 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 11 2 4 5081261 5 090352.0 1353,33
35 MISEUR DANNY HANNUT 15 2 7 1509629 4 090037.9 1351,23
36 DEVOS MARC LANDEN 4 3 3 2218456 7 090441.9 1349,68
37 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 3 4 2218290 7 090446.9 1348,79
38 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 4 9 2140854 4 090257.0 1346,48
39 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 2 1 88869 1045473 5 090113.0 1342,08
40 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 11 7 5 1015462 5 090438.0 1338,43
41 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 9 6 5023432 3 090510.9 1335,04
42 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 5 2 2221716 6 090555.0 1332,68
43 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 4 5 5087443 7 090539.9 1331,93
44 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 3 88524 1018725 7 090131.0 1330,84
45 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 16 10 1019036 7 090350.0 1329,20
46 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 10 11 2140801 4 090354.0 1327,92
47 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 11 12 2156268 2 090359.0 1326,31
48 BOTTE JULES WALSHOUT 5 4 2 1040826 6 090357.0 1325,92
49 MISEUR DANNY HANNUT 15 15 8 1018459 7 090154.9 1325,31
50 BOTTE JULES WALSHOUT 5 5 3 2221999 6 090402.0 1324,31
51 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 4 3 2218821 7 090622.0 1324,27
52 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 4 2 93415 2188661 5 090538.1 1322,50
53 MISEUR DANNY HANNUT 15 13 9 1018479 7 090215.9 1318,43
54 MISEUR DANNY HANNUT 15 6 10 1020710 7 090223.9 1315,81
55 JACQUES Hubert LANDEN 19 16 4 2142903 4 090630.0 1312,77
56 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 2 2 1018737 7 090233.0 1310,50
57 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 7 93438 5039317 7 090618.0 1310,48
58 MISEUR DANNY HANNUT 15 8 11 1014521 5 090246.9 1308,38
59 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 2 2 5091462 6 090632.0 1306,21
60 BRISOL JOSEPH LANDEN 5 5 93631 2220855 7 090642.0 1305,86
61 MISEUR DANNY HANNUT 15 7 12 1014518 5 090256.9 1305,17
62 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 11 10 6 5202007 5 090646.0 1298,65
63 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 9 13 2140835 4 090545.0 1293,19
64 AUBRY GUY FORVILLE 8 1 75811 1019176 7 085348.0 1289,30
65 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 10 3 1018740 7 090348.0 1286,68
66 JACQUES Hubert LANDEN 19 15 5 2237773 6 090804.0 1284,61
67 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 8 7 5189759 4 090806.9 1281,46
68 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 8 4 1018730 7 090408.0 1280,47
69 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 12 14 2140803 4 090645.0 1275,18
70 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 4 1 2 2216641 5 090831.1 1270,64
71 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 14 2 93267 2141071 4 090827.0 1269,80
72 DEVOS MARC LANDEN 4 1 4 2227027 5 090905.9 1269,54
73 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 4 3 3 2216698 5 090835.1 1269,47
74 MISEUR DANNY HANNUT 15 4 13 1018476 7 090454.9 1268,44
75 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 3 3 92808 4353108 7 090814.9 1267,03
76 JACQUES Hubert LANDEN 19 12 6 2142889 4 090907.0 1266,42
77 BOTTE JULES WALSHOUT 5 3 4 2266832 1 090729.0 1261,28
78 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 13 15 2140809 4 090851.0 1238,92
79 BRISOL JOSEPH LANDEN 5 3 2 2220851 7 091054.0 1233,60
80 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 11 1 7 5004897 4 091039.0 1231,98
81 ROGGEN DANY LANDEN 4 1 93897 2220880 7 091114.0 1231,70
82 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 11 11 8 5238306 7 091101.0 1226,05
83 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 4 5 1040198 6 090742.0 1217,66
84 PEETERS EDOUARD LANDEN 1 1 93421 2059848 7 091147.0 1216,68
85 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 13 6 1018721 7 090747.0 1216,27
86 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 11 5 9 5081269 6 091150.0 1213,02
87 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 6 7 1040175 6 090831.0 1204,14
88 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 5 3 5039349 7 091248.0 1201,00
89 ROGGEN DANY LANDEN 4 4 2 2221683 7 091346.0 1192,08
90 JACQUES Hubert LANDEN 19 7 7 2182848 2 091358.0 1188,64
91 JACQUES Hubert LANDEN 19 4 8 2142893 4 091403.0 1187,39
92 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 11 6 10 5081263 6 091342.0 1184,23
93 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 1 8 5080959 6 091428.9 1178,82
94 AUBRY GUY FORVILLE 8 4 2 1019145 7 090027.0 1158,30
95 AUBRY GUY FORVILLE 8 8 3 1039459 6 090032.0 1156,82
96 AUBRY GUY FORVILLE 8 6 4 1019139 7 090033.0 1156,54
97 JACQUES Hubert LANDEN 19 13 9 2297829 1 091627.0 1152,40
98 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 9 8 1018733 7 091321.0 1129,84
99 ROGGEN DANY LANDEN 4 3 3 2220877 7 091815.0 1127,89
100 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 8 4 5091456 6 091828.0 1119,45
101 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 11 5 5039319 7 091832.0 1118,56
102 AUBRY GUY FORVILLE 8 5 5 1019125 7 090255.0 1116,23
103 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 2 2 2 1001814 6 091451.0 1112,94
104 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 4 6 5091487 6 091923.0 1107,30
105 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 1 9 1033040 4 091556.0 1093,79
106 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 12 10 1018728 7 091617.0 1089,07
107 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 3 4 2218823 7 092302.0 1073,56
108 JACQUES Hubert LANDEN 19 6 10 2227779 5 092240.0 1070,68
109 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 2 16 2220520 7 092037.0 1068,65
110 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 17 3 17 2220532 7 092134.0 1056,92
111 JACQUES Hubert LANDEN 19 3 11 2182903 2 092710.0 1018,40
112 JACQUES Hubert LANDEN 19 9 12 2218763 7 093218.0 964,67
113 JACQUES Hubert LANDEN 19 8 13 2182854 2 093223.0 963,84
114 JACQUES Hubert LANDEN 19 17 14 2297860 1 093328.0 953,25
115 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 6 7 5039337 7 093345.0 946,21
116 AUBRY GUY FORVILLE 8 7 6 1019113 7 091529.0 941,95
117 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 10 8 5091493 6 093452.0 935,63
118 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 9 9 5091442 6 093455.0 935,15
119 AUBRY GUY FORVILLE 8 3 7 1019114 7 092314.0 859,21
120 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 7 11 2129032 7 094247.0 821,30
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE FEDERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 02-05-09 157 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.55
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DEVOS MARC LANDEN 9 3 94071 2186376 8 090122.9 1417,11
2 DEVOS MARC LANDEN 9 4 2 2186370 8 090125.9 1416,06
3 REYNAERTS OMER LANDEN 8 1 94126 2035082 8 090207.0 1402,42
4 REYNAERTS OMER LANDEN 8 8 2 2173441 8 090208.0 1402,07
5 DEVOS MARC LANDEN 9 6 3 2185689 8 090301.9 1382,75
6 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 13 4 91482 2186130 8 090109.9 1382,63
7 VANBRABANT RENE MONTENAK 5 3 93695 5141694 8 090250.9 1380,94
8 ROGGEN DANY LANDEN 5 2 93897 2173459 8 090423.0 1353,31
9 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 2 84950 1016288 8 085810.0 1344,84
10 REYNAERTS OMER LANDEN 8 6 3 2173437 8 090520.0 1338,28
11 VANBRABANT RENE MONTENAK 5 4 2 5141688 8 090517.9 1332,81
12 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 1 88524 1016382 8 090127.0 1332,18
13 DEVOS MARC LANDEN 9 7 4 2185688 8 090617.9 1319,40
14 ROGGEN DANY LANDEN 5 1 2 2173468 8 090652.0 1306,54
15 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 13 3 2 2186107 8 090602.9 1287,59
16 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 13 2 3 2186330 8 090603.9 1287,30
17 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 1 2 1016274 8 090115.0 1282,26
18 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 13 1 4 2186105 8 090633.9 1278,31
19 JACQUES Hubert LANDEN 7 6 93863 2185479 8 090836.0 1275,31
20 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 3 91494 2185117 8 090719.0 1265,18
21 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 12 7 93438 5143436 8 090904.0 1261,54
22 REYNAERTS OMER LANDEN 8 5 4 2173429 8 090953.0 1256,96
23 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 5 3 1016264 8 090306.0 1247,43
24 DEVOS MARC LANDEN 9 9 5 2185658 8 091031.9 1245,44
25 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 9 7 2 2173228 8 090937.9 1243,55
26 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 9 9 2 2173247 8 090937.9 1243,55
27 AUBRY GUY FORVILLE 6 1 75811 1017035 8 085706.0 1220,79
28 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 3 1 93200 5141261 8 091121.0 1220,68
29 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 13 12 5 2186338 8 091021.9 1213,84
30 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 3 4 1016268 8 090508.0 1211,26
31 JACQUES Hubert LANDEN 7 7 2 2185475 8 091238.0 1209,06
32 DEVOS MARC LANDEN 9 2 6 2185696 8 091324.9 1199,66
33 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 9 1 3 2173246 8 091317.0 1185,54
34 JACQUES Hubert LANDEN 7 1 3 2185474 8 091417.0 1183,89
35 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 9 2 4 2173218 8 091344.0 1178,76
36 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 5 3 91976 2172655 8 091341.0 1168,93
37 DEVOS MARC LANDEN 9 8 7 2186372 8 091548.9 1164,03
38 AUBRY GUY FORVILLE 6 6 2 1017053 8 090041.0 1154,18
39 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 10 2 1016367 8 091250.0 1137,34
40 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 4 1 88869 1048268 8 091325.0 1133,29
41 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 9 3 1016374 8 091308.0 1132,98
42 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 8 4 1016369 8 091320.0 1130,08
43 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 1 86984 1016530 8 091236.0 1120,93
44 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 12 6 2 5143461 8 091827.0 1119,68
45 VANBRABANT RENE MONTENAK 5 1 3 5141676 8 091858.9 1115,66
46 AUBRY GUY FORVILLE 6 4 3 1017026 8 090318.0 1109,96
47 REYNAERTS OMER LANDEN 8 3 5 2173411 8 092313.0 1066,98
48 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 4 5 1016362 8 091857.0 1054,47
49 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 3 6 1016375 8 091903.0 1053,22
50 LELIEVRE JOHAN LANDEN 6 6 94509 2185732 8 092538.0 1042,76
51 JACQUES Hubert LANDEN 7 3 4 2185488 8 092538.0 1035,63
52 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 13 13 6 2186332 8 092856.0 973,90
53 ROGGEN DANY LANDEN 5 3 3 2173461 8 093212.0 966,02
54 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 5 7 1016363 8 092738.0 955,64
55 AUBRY GUY FORVILLE 6 3 4 1017058 8 091438.0 952,00
56 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 13 11 7 2186127 8 093451.0 916,19
57 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 2 8 1016405 8 093251.0 904,69
58 LELIEVRE JOHAN LANDEN 6 3 2 2185740 8 094026.0 896,39
59 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 6 9 1016359 8 094304.0 819,15
60 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 12 3 3 5143433 8 095427.0 09.4602
61 ROGGEN DANY LANDEN 5 4 4 2173460 8 095720.0 09.4821
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE HANNUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 02-05-09 38 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.55
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 15 3 88684 5171809 7 085753.9 1409,95
2 MISEUR DANNY HANNUT 15 1 2 1039958 6 085917.9 1379,26
3 MISEUR DANNY HANNUT 15 12 3 1018465 7 085918.9 1378,90
4 MISEUR DANNY HANNUT 15 14 4 1018486 7 090001.9 1363,69
5 MISEUR DANNY HANNUT 15 5 5 1018483 7 090001.9 1363,69
6 MISEUR DANNY HANNUT 15 10 6 1039976 6 090003.9 1363,01
7 MISEUR DANNY HANNUT 15 2 7 1509629 4 090037.9 1351,23
8 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 2 1 88869 1045473 5 090113.0 1342,08
9 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 3 88524 1018725 7 090131.0 1330,84
10 MISEUR DANNY HANNUT 15 15 8 1018459 7 090154.9 1325,31
11 MISEUR DANNY HANNUT 15 13 9 1018479 7 090215.9 1318,43
12 MISEUR DANNY HANNUT 15 6 10 1020710 7 090223.9 1315,81
13 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 2 2 1018737 7 090233.0 1310,50
14 MISEUR DANNY HANNUT 15 8 11 1014521 5 090246.9 1308,38
15 MISEUR DANNY HANNUT 15 7 12 1014518 5 090256.9 1305,17
16 AUBRY GUY FORVILLE 8 1 75811 1019176 7 085348.0 1289,30
17 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 10 3 1018740 7 090348.0 1286,68
18 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 8 4 1018730 7 090408.0 1280,47
19 MISEUR DANNY HANNUT 15 4 13 1018476 7 090454.9 1268,44
20 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 4 5 1040198 6 090742.0 1217,66
21 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 13 6 1018721 7 090747.0 1216,27
22 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 6 7 1040175 6 090831.0 1204,14
23 AUBRY GUY FORVILLE 8 4 2 1019145 7 090027.0 1158,30
24 AUBRY GUY FORVILLE 8 8 3 1039459 6 090032.0 1156,82
25 AUBRY GUY FORVILLE 8 6 4 1019139 7 090033.0 1156,54
26 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 9 8 1018733 7 091321.0 1129,84
27 AUBRY GUY FORVILLE 8 5 5 1019125 7 090255.0 1116,23
28 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 2 2 2 1001814 6 091451.0 1112,94
29 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 1 9 1033040 4 091556.0 1093,79
30 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 12 10 1018728 7 091617.0 1089,07
31 AUBRY GUY FORVILLE 8 7 6 1019113 7 091529.0 941,95
32 AUBRY GUY FORVILLE 8 3 7 1019114 7 092314.0 859,21
33 BERGER-MEYS CL LINCENT 13 7 11 2129032 7 094247.0 821,30
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE HANNUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 02-05-09 32 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.55
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 2 84950 1016288 8 085810.0 1344,84
2 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 1 88524 1016382 8 090127.0 1332,18
3 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 1 2 1016274 8 090115.0 1282,26
4 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 5 3 1016264 8 090306.0 1247,43
5 AUBRY GUY FORVILLE 6 1 75811 1017035 8 085706.0 1220,79
6 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 3 4 1016268 8 090508.0 1211,26
7 AUBRY GUY FORVILLE 6 6 2 1017053 8 090041.0 1154,18
8 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 10 2 1016367 8 091250.0 1137,34
9 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 4 1 88869 1048268 8 091325.0 1133,29
10 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 9 3 1016374 8 091308.0 1132,98
11 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 8 4 1016369 8 091320.0 1130,08
12 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 1 86984 1016530 8 091236.0 1120,93
13 AUBRY GUY FORVILLE 6 4 3 1017026 8 090318.0 1109,96
14 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 4 5 1016362 8 091857.0 1054,47
15 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 3 6 1016375 8 091903.0 1053,22
16 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 5 7 1016363 8 092738.0 955,64
17 AUBRY GUY FORVILLE 6 3 4 1017058 8 091438.0 952,00
18 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 2 8 1016405 8 093251.0 904,69
19 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 6 9 1016359 8 094304.0 819,15
----------------------------------------------------------------------------