R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 19-07-09 68 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HUMBLET STEPHANE THISNES 7 1 84648 1040258 6 110758.9 1597,68
2 CASPERS ROMAIN LANDEN 12 1 93815 2220801 7 111407.0 1586,94
3 MALCORPS PAUL LANDEN 2 1 93466 2245282 7 111353.9 1586,90
4 MINOI NICO WALSHOUT 2 1 93017 6036240 6 111341.9 1584,66
5 CASPERS ROMAIN LANDEN 12 8 2 2202670 6 111416.0 1582,93
6 LELIEVRE JOHAN LANDEN 9 1 94509 2218825 7 111448.9 1580,02
7 LELIEVRE JOHAN LANDEN 9 2 2 2185753 8 111451.9 1578,69
8 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 5 1 93200 5081261 6 111442.0 1561,14
9 ROGGEN DANY LANDEN 2 2 93897 2173499 8 111521.0 1555,86
10 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 5 4 2 5004897 4 111540.0 1536,26
11 LELIEVRE JOHAN LANDEN 9 8 3 2185740 8 111657.9 1525,19
12 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 5 3 3 5004894 4 111640.0 1511,34
13 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 3 2 91482 2216960 5 111532.0 1511,27
14 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 9 7 91494 2220532 7 111535.9 1509,83
15 CASPERS ROMAIN LANDEN 12 12 3 2202673 6 111739.0 1497,44
16 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 9 2 2 1019370 7 111606.9 1497,07
17 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 9 8 3 2140854 4 111606.9 1497,07
18 CASPERS ROMAIN LANDEN 12 2 4 2220844 7 111754.0 1491,48
19 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 5 2 4 5081270 6 111751.0 1482,90
20 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 9 4 4 2221977 6 111654.9 1477,73
21 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 9 6 5 1019369 7 111706.9 1472,97
22 LELIEVRE JOHAN LANDEN 9 5 4 2221716 6 111938.9 1461,89
23 CASPERS ROMAIN LANDEN 12 4 5 2220839 7 111914.0 1460,53
24 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 9 3 6 2140849 4 111749.9 1456,18
25 LELIEVRE JOHAN LANDEN 9 6 5 2218821 7 111957.9 1454,77
26 MALCORPS PAUL LANDEN 2 2 2 2185797 8 111922.0 1452,08
27 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 9 5 7 2140812 4 111804.9 1450,41
28 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 3 3 2 1018683 7 111912.0 1424,94
29 LELIEVRE JOHAN LANDEN 9 7 6 2185732 8 112154.9 1412,36
30 BOVY JOSETTE THISNES 6 4 84798 1017394 8 111522.0 1404,71
31 DEVOS MARC LANDEN 1 1 94071 2185679 8 112211.9 1399,90
32 JACQUES Hubert LANDEN 1 1 93863 2218766 7 112236.9 1388,19
33 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 2 2 88869 1048238 8 111943.0 1373,19
34 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 4 1 93438 5143460 8 112401.0 1353,84
35 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 4 2 2 5143441 8 112421.0 1347,33
36 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 4 4 3 5143462 8 112515.0 1330,07
37 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 9 9 8 2140803 4 112758.0 1253,92
38 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 2 2 94121 2185355 8 113027.9 1247,20
39 CASPERS ROMAIN LANDEN 12 3 6 2243277 7 113349.0 1190,29
40 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 1 1 91285 2141739 4 113214.0 1181,93
41 BOVY JOSETTE THISNES 6 6 2 5230777 4 112722.0 1171,78
42 LELIEVRE JOHAN LANDEN 9 4 7 2218823 7 113629.0 1159,85
43 LELIEVRE JOHAN LANDEN 9 3 8 5141690 8 113724.0 1146,94
44 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 9 1 9 2220520 7 113528.0 1137,04
45 HUMBLET STEPHANE THISNES 7 4 2 1016417 8 112959.0 1128,89
46 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 3 1 3 2279003 5 113902.0 1088,64
47 CASPERS ROMAIN LANDEN 12 9 7 2184785 8 114306.0 1064,86
48 HUMBLET STEPHANE THISNES 7 7 3 1016398 8 115037.0 885,28
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 19-07-09 319 JEUNES LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 FORIER ROLAND MONTENAK 30 26 93441 5089170 9 111255.9 1612,94
2 DEVOS MARC LANDEN 20 6 94071 2015052 9 111505.9 1565,29
3 DEVOS MARC LANDEN 20 9 2 2015074 9 111514.9 1561,39
4 ROGGEN DANY LANDEN 14 4 93897 2014717 9 111514.0 1558,89
5 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 12 94509 2014684 9 111550.9 1553,18
6 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 22 2 2014674 9 111618.9 1541,36
7 MALCORPS PAUL LANDEN 11 8 93466 2015964 9 111553.9 1534,79
8 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 16 3 2014669 9 111643.9 1530,96
9 ROGGEN DANY LANDEN 14 13 2 2014719 9 111626.0 1528,43
10 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 21 4 2014697 9 111651.9 1527,67
11 FORIER ROLAND MONTENAK 30 27 2 2021154 9 111630.9 1519,00
12 FORIER ROLAND MONTENAK 30 7 3 5087322 9 111633.9 1517,76
13 FORIER ROLAND MONTENAK 30 23 4 2021198 9 111635.9 1516,93
14 BOTTE JULES WALSHOUT 22 1 91422 2014083 9 111517.0 1516,54
15 FORIER ROLAND MONTENAK 30 2 5 5089123 9 111636.9 1516,53
16 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 8 5 2014668 9 111722.9 1515,01
17 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 3 91494 6003583 9 111525.9 1514,01
18 BOTTE JULES WALSHOUT 22 5 2 1049860 9 111536.0 1508,60
19 FORIER ROLAND MONTENAK 30 6 6 5089149 9 111700.9 1506,75
20 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 28 93438 5006303 9 111710.0 1503,02
21 BOTTE JULES WALSHOUT 22 3 3 8414473 9 111551.0 1502,42
22 FORIER ROLAND MONTENAK 30 4 7 2022434 9 111716.9 1500,30
23 ROGGEN DANY LANDEN 14 12 3 2014734 9 111736.0 1499,94
24 FORIER ROLAND MONTENAK 30 22 8 5089165 9 111723.9 1497,48
25 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 2 2 2014215 9 111637.9 1484,53
26 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 21 3 2014281 9 111639.9 1483,72
27 BOTTE JULES WALSHOUT 22 11 4 2014070 9 111639.0 1482,92
28 ROGGEN DANY LANDEN 14 10 4 2014701 9 111830.0 1478,68
29 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 12 2 5006346 9 111824.0 1473,79
30 DEVOS MARC LANDEN 20 1 3 2015079 9 111849.9 1473,73
31 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 36 3 5006326 9 111825.0 1473,40
32 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 7 4 6003579 9 111705.9 1473,36
33 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 5 4 5006305 9 111826.0 1473,01
34 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 34 5 5006355 9 111827.0 1472,61
35 BOTTE JULES WALSHOUT 22 9 5 2014993 9 111720.0 1466,66
36 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 19 6 2014690 9 111939.9 1461,52
37 BOTTE JULES WALSHOUT 22 8 6 2014088 9 111742.0 1458,08
38 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 4 6 5006362 9 111907.0 1457,31
39 MALCORPS PAUL LANDEN 11 6 2 2014438 9 111909.0 1456,98
40 PEETERS EDOUARD LANDEN 6 5 93421 2015498 9 111909.9 1455,94
41 PEETERS EDOUARD LANDEN 6 6 2 2015495 9 111919.9 1452,18
42 PEETERS EDOUARD LANDEN 6 1 3 2015492 9 111927.9 1449,17
43 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 13 3 91285 2015977 9 111821.0 1440,95
44 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 9 7 2014673 9 112040.9 1438,90
45 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 18 8 2014695 9 112042.9 1438,17
46 ROGGEN DANY LANDEN 14 7 5 2014718 9 112036.0 1431,35
47 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 2 7 5006308 9 112017.0 1431,27
48 ROGGEN DANY LANDEN 14 1 6 2014727 9 112037.0 1430,98
49 ROGGEN DANY LANDEN 14 9 7 2014403 9 112037.0 1430,98
50 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 26 8 5006315 9 112018.0 1430,90
51 REYNAERTS OMER LANDEN 10 1 94126 2015676 9 112046.9 1430,89
52 ROGGEN DANY LANDEN 14 6 8 2014757 9 112046.0 1427,72
53 JACQUES Hubert LANDEN 18 14 93863 2015508 9 112049.9 1425,80
54 JACQUES Hubert LANDEN 18 3 2 2015514 9 112053.9 1424,35
55 REYNAERTS OMER LANDEN 10 8 2 2015690 9 112106.9 1423,67
56 MALCORPS PAUL LANDEN 11 5 3 2015934 9 112046.0 1421,18
57 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 27 9 5006329 9 112047.0 1420,39
58 FORIER ROLAND MONTENAK 30 24 9 5177480 9 112117.9 1409,40
59 BOTTE JULES WALSHOUT 22 6 7 2014082 9 111952.0 1409,38
60 FORIER ROLAND MONTENAK 30 15 10 5089135 9 112124.9 1406,93
61 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 4 84950 1039521 9 111530.9 1403,78
62 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 5 2 1039532 9 111533.9 1402,63
63 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 14 5 2014297 9 112017.9 1401,17
64 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 15 6 2014274 9 112023.9 1399,03
65 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 31 10 5174702 9 112149.0 1398,42
66 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 33 11 5174711 9 112150.0 1398,06
67 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 5 7 6003814 9 112033.9 1395,46
68 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 13 1 2 2002794 9 112034.0 1392,25
69 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 4 9 2014692 9 112310.9 1386,14
70 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 11 10 2014678 9 112311.9 1385,80
71 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 19 11 93415 2000811 9 112231.0 1383,57
72 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 19 3 2 2015932 9 112233.0 1382,90
73 BOTTE JULES WALSHOUT 22 2 8 8414471 9 112121.0 1377,86
74 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 3 3 1039525 9 111648.9 1374,26
75 REYNAERTS OMER LANDEN 10 6 3 2015692 9 112331.9 1373,46
76 DEVOS MARC LANDEN 20 16 4 2015087 9 112338.9 1370,32
77 JACQUES Hubert LANDEN 18 11 3 2015510 9 112330.9 1369,95
78 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 13 9 3 2015853 9 112143.0 1368,25
79 DEVOS MARC LANDEN 20 3 5 2015341 9 112348.9 1367,01
80 MINOI NICO WALSHOUT 3 1 93017 6055260 9 112304.9 1366,26
81 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 29 12 5006339 9 112345.0 1359,09
82 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 22 13 5174708 9 112348.0 1358,10
83 BOTTE JULES WALSHOUT 22 16 9 2014085 9 112227.0 1355,40
84 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 14 14 5006302 9 112359.0 1354,50
85 BOTTE JULES WALSHOUT 22 22 10 2014994 9 112235.0 1352,72
86 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 19 5 3 2000897 9 112409.0 1350,90
87 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 19 15 4 1526760 9 112412.0 1349,93
88 FORIER ROLAND MONTENAK 30 20 11 2021158 9 112419.9 1347,73
89 FORIER ROLAND MONTENAK 30 3 12 5089173 9 112422.9 1346,77
90 FORIER ROLAND MONTENAK 30 17 13 5089160 9 112442.9 1340,32
91 DEVOS MARC LANDEN 20 8 6 2015055 9 112609.9 1321,86
92 BOTTE JULES WALSHOUT 22 17 11 2014094 9 112410.0 1321,76
93 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 10 2 93200 5087675 9 112532.0 1321,35
94 BOVY JOSETTE THISNES 6 1 84798 1049804 9 111931.0 1314,35
95 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 19 8 5 2000884 9 112640.0 1303,46
96 JACQUES Hubert LANDEN 18 4 4 2015505 9 112726.9 1295,58
97 BOTTE JULES WALSHOUT 22 10 12 2014072 9 112539.0 1294,01
98 DEVOS MARC LANDEN 20 2 7 2015051 9 112744.9 1293,09
99 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 1 15 5006343 9 112720.0 1291,77
100 REYNAERTS OMER LANDEN 10 2 4 2014746 9 112802.9 1288,54
101 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 5 11 2014693 9 112830.9 1285,56
102 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 5 88869 1042061 9 112418.0 1282,38
103 DEVOS MARC LANDEN 20 15 8 2015343 9 112839.9 1277,01
104 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 13 6 4 2014283 9 112633.0 1275,81
105 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 13 5 5 2015854 9 112639.0 1274,04
106 JACQUES Hubert LANDEN 18 15 5 2015507 9 112920.9 1262,47
107 BOTTE JULES WALSHOUT 22 4 13 8414464 9 112733.0 1260,11
108 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 7 16 5006337 9 113007.0 1243,91
109 DEVOS MARC LANDEN 20 10 9 2015056 9 113110.9 1234,82
110 DEVOS MARC LANDEN 20 13 10 2015064 9 113122.9 1231,58
111 JACQUES Hubert LANDEN 18 17 6 2015506 9 113126.9 1227,80
112 FORIER ROLAND MONTENAK 30 14 14 5087392 9 113111.9 1226,29
113 REYNAERTS OMER LANDEN 10 5 5 2015696 9 113152.9 1224,30
114 REYNAERTS OMER LANDEN 10 9 6 2015679 9 113153.9 1224,03
115 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 3 17 5006328 9 113124.0 1223,01
116 BOVY JOSETTE THISNES 6 3 2 1049806 9 112441.0 1216,91
117 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 15 18 5006380 9 113207.0 1211,64
118 DEVOS MARC LANDEN 20 14 11 2015342 9 113249.9 1208,65
119 DEVOS MARC LANDEN 20 5 12 2015067 9 113251.9 1208,13
120 DEVOS MARC LANDEN 20 17 13 2015085 9 113255.9 1207,09
121 MALCORPS PAUL LANDEN 11 9 4 2014472 9 113231.0 1205,75
122 JACQUES Hubert LANDEN 18 13 7 2015504 9 113303.9 1202,36
123 JACQUES Hubert LANDEN 18 9 8 2015513 9 113342.9 1192,43
124 REYNAERTS OMER LANDEN 10 10 7 2015678 9 113433.0 1183,22
125 BOTTE JULES WALSHOUT 22 12 14 2014076 9 113226.0 1180,65
126 JACQUES Hubert LANDEN 18 6 9 2015526 9 113434.0 1179,68
127 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 6 8 2014214 9 113310.0 1170,50
128 MALCORPS PAUL LANDEN 11 10 5 2014498 9 113456.0 1169,30
129 LELIEVRE JOHAN LANDEN 26 2 12 2014682 9 113728.0 1146,03
130 ROGGEN DANY LANDEN 14 11 9 2014721 9 113700.0 1145,08
131 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 10 19 5006322 9 113730.0 1132,57
132 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 10 6 2 5087684 9 113759.0 1123,11
133 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 1 4 1039337 9 113120.0 1112,88
134 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 3 2 1042057 9 113453.0 1112,47
135 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 8 20 5006311 9 113903.0 1111,69
136 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 6 21 5006318 9 114048.0 1089,02
137 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 13 22 5174704 9 114049.0 1088,81
138 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 19 23 5174701 9 114051.0 1088,39
139 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 23 24 5174720 9 114052.0 1088,18
140 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 37 21 25 5006342 9 114054.0 1087,75
141 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 13 7 6 2015837 9 114007.0 1072,46
142 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 19 13 6 2000833 9 114233.0 1066,98
143 MALCORPS PAUL LANDEN 11 7 6 2014492 9 114300.0 1062,10
144 MALCORPS PAUL LANDEN 11 2 7 2154548 9 114311.0 1059,91
145 JACQUES Hubert LANDEN 18 1 10 2015517 9 114401.0 1054,43
146 MALCORPS PAUL LANDEN 11 3 8 2014483 9 114349.0 1052,34
147 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 8 9 2014285 9 114312.0 1037,34
148 DEVOS MARC LANDEN 20 7 14 2015078 9 114608.9 1032,06
149 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 8 4 94121 2015547 9 114627.9 1029,04
150 ROGGEN DANY LANDEN 14 14 10 2014714 9 114737.0 1013,82
151 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 1 10 2014299 9 114515.0 1013,78
152 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 25 11 1526762 9 114519.0 1013,03
153 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 11 3 1042076 9 114251.0 1011,59
154 MINOI NICO WALSHOUT 3 2 2 2000481 9 114701.9 1010,71
155 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 25 11 12 2014278 9 114552.0 1006,90
156 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 2 5 1039529 9 113926.0 1006,11
157 FORIER ROLAND MONTENAK 30 28 15 2021161 9 114805.9 1003,67
158 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 19 18 7 1526765 9 114935.0 987,65
159 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 2 4 1042074 9 114502.0 987,07
160 FORIER ROLAND MONTENAK 30 30 16 2021189 9 115108.9 971,84
161 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 19 1 8 1046617 9 115112.0 971,04
162 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 13 2 7 2015827 9 114938.0 964,61
163 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 9 5 1042066 9 114724.0 961,78
164 FORIER ROLAND MONTENAK 30 21 17 5089137 9 115229.9 958,39
165 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 8 6 1042064 9 114754.0 956,60
166 FORIER ROLAND MONTENAK 30 11 18 5089121 9 115335.9 947,69
167 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 19 2 9 1046619 9 115344.0 946,13
168 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 19 12 10 2000824 9 115352.0 944,85
169 DEVOS MARC LANDEN 20 12 15 2015063 9 115519.9 937,59
170 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 7 7 1042065 9 115150.0 917,75
171 FORIER ROLAND MONTENAK 30 16 19 5089125 9 115805.9 906,33
172 FORIER ROLAND MONTENAK 30 29 20 5089147 9 120224.9 869,90
173 BOVY JOSETTE THISNES 6 4 3 1049805 9 115525.0 844,46
174 BOVY JOSETTE THISNES 6 6 4 1049809 9 115801.0 823,15
175 FORIER ROLAND MONTENAK 30 12 21 5089164 9 123049.9 12.2225
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE local DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 19-07-09 15 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HUMBLET STEPHANE THISNES 7 1 84648 1040258 6 110758.9 1597,68
2 BOVY JOSETTE THISNES 6 4 84798 1017394 8 111522.0 1404,71
3 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 2 2 88869 1048238 8 111943.0 1373,19
4 BOVY JOSETTE THISNES 6 6 2 5230777 4 112722.0 1171,78
5 HUMBLET STEPHANE THISNES 7 4 2 1016417 8 112959.0 1128,89
6 HUMBLET STEPHANE THISNES 7 7 3 1016398 8 115037.0 885,28
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE local DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 19-07-09 22 JEUNES LOS TE-LACHES A : 10.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 4 84950 1039521 9 111530.9 1403,78
2 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 5 2 1039532 9 111533.9 1402,63
3 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 3 3 1039525 9 111648.9 1374,26
4 BOVY JOSETTE THISNES 6 1 84798 1049804 9 111931.0 1314,35
5 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 5 88869 1042061 9 112418.0 1282,38
6 BOVY JOSETTE THISNES 6 3 2 1049806 9 112441.0 1216,91
7 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 1 4 1039337 9 113120.0 1112,88
8 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 3 2 1042057 9 113453.0 1112,47
9 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 11 3 1042076 9 114251.0 1011,59
10 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 2 5 1039529 9 113926.0 1006,11
11 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 2 4 1042074 9 114502.0 987,07
12 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 9 5 1042066 9 114724.0 961,78
13 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 8 6 1042064 9 114754.0 956,60
14 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 11 7 7 1042065 9 115150.0 917,75
15 BOVY JOSETTE THISNES 6 4 3 1049805 9 115525.0 844,46
16 BOVY JOSETTE THISNES 6 6 4 1049809 9 115801.0 823,15
----------------------------------------------------------------------------