R.F.C.HANNUTOISE          GENERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

CHIMAY               26-07-09 74 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.55      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  6   93415 2220916 7 090042.0 1421,83

  2 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  1       2 2216610 5 090052.0 1418,23

  3 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    6  3   94509 2218823 7 090142.0 1416,93

  4 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    6  2       2 2185753 8 090156.0 1411,98

  5 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    6  1       3 2218825 7 090213.0 1406,04

  6 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  2   91494 2221977 6 090045.0 1391,54

  7 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  4       2 2140849 4 090048.0 1390,48

  8 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  4  4   93200 5004897 4 090243.0 1376,31

  9 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  3   93695 5189761 4 090305.9 1375,88

 10 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  4       2 5037920 5 090314.9 1372,84

 11 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  7       3 5037914 5 090326.9 1368,83

 12 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  2       4 5023434 3 090350.9 1360,89

 13 MALCORPS PAUL         LANDEN    2  1   93466 2221557 6 090410.0 1351,31

 14 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  7  1   91552 2216026 5 090247.0 1350,66

 15 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  1       3 2220520 7 090300.0 1345,50

 16 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  4  2       2 5081270 6 090427.8 1341,70

 17 DEVOS MARC            LANDEN    1  1   94071 2185654 8 090613.0 1320,91

 18 HUMBLET STEPHANE      THISNES   7  1   84648 1040258 6 085945.9 1307,00

 19 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    1  1   94121 2218283 7 090802.9 1288,47

 20 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  7  4       2 2216039 5 090605.0 1287,94

 21 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    6  5       4 2185732 8 090830.0 1285,83

 22 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  3       3 2171034 8 090946.0 1249,42

 23 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    6  4       5 5141690 8 091115.0 1239,45

 24 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  4  1       3 5081261 6 091014.5 1238,68

 25 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    8  1   93267 2220976 6 091036.1 1233,66

 26 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  7  3       3 2267403 1 090923.0 1230,81

 27 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    8  3       2 1528388 8 091050.1 1229,86

 28 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  6       4 2140812 4 090952.0 1222,08

 29 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  7       5 2220532 7 091021.0 1214,25

 30 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  7  2       4 2221552 7 091034.0 1211,54

 31 MALCORPS PAUL         LANDEN    2  2       2 2185778 8 091224.0 1207,56

 32 JACQUES Hubert        LANDEN    1  1   93863 2218766 7 091348.0 1191,15

 33 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  3  2   91285 2185966 8 091216.0 1181,43

 34 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    8  5       3 2114230 3 091509.1 1163,63

 35 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    8  8       4 2172055 8 091520.1 1160,97

 36 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    8  6       5 2114229 3 091546.1 1154,75

 37 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  5       5 5141694 8 091804.9 1127,75

 38 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  6       6 5080959 6 091820.9 1124,14

 39 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  7  7       5 2186141 8 091637.0 1121,72

 40 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    8  2       6 2221052 7 091831.1 1116,71

 41 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  7  5       6 2186133 8 091728.0 1110,17

 42 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  2       4 2220906 7 092046.0 1089,18

 43 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  3  3       2 2185972 8 091905.0 1085,65

 44 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  8       5 2140261 4 092114.0 1083,28

 45 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  7       6 2140206 4 092429.0 1043,93

 46 TIRIONS J-CLAUDE      LANDEN    8  7   91294 2186269 8 092444.0 1017,39

 47 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  1  1   92808 2173220 8 092713.0 1006,40

 48 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  5       6 1019369 7 092645.0  997,21

 49 TIRIONS J-CLAUDE      LANDEN    8  4       2 2186082 8 092635.0  996,84

 50 HUMBLET STEPHANE      THISNES   7  2       2 1018589 7 092331.9  956,13

 51 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  3       7 1019370 7 093115.0  950,59

 52 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  9       7 2171029 8 093911.0  896,64

 53 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11 10       8 2171041 8 095310.0 09.4447

 54 HUMBLET STEPHANE      THISNES   7  3       3 1016417 8 095744.0 10.0019

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          GENERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

CHIMAY               26-07-09 382 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 7.55     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  3   93466 2014434 9 090122.0 1408,32

  2 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  1       2 2015934 9 090155.0 1396,75

  3 ROGGEN DANY           LANDEN   14  9   93897 2014711 9 090215.0 1396,23

  4 FORIER ROLAND         MONTENAK 72  7   93441 5089160 9 090201.0 1394,29

  5 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  2       3 2014471 9 090203.0 1393,96

  6 ROGGEN DANY           LANDEN   14 13       2 2014714 9 090304.0 1379,48

  7 ROGGEN DANY           LANDEN   14 12       3 2014722 9 090315.0 1375,78

  8 DEVOS MARC            LANDEN   21  3   94071 2015074 9 090339.0 1370,30

  9 MINOI NICO            WALSHOUT  4  3   93017 2000481 9 090329.9 1357,94

 10 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  6  2   91285 2015828 9 090236.0 1350,36

 11 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26 16   94509 2015099 9 090504.0 1348,83

 12 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 13  6   91482 2015956 9 090253.0 1347,64

 13 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 13 11       2 2015967 9 090332.0 1334,84

 14 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  6       4 2014438 9 090528.0 1326,39

 15 ROGGEN DANY           LANDEN   14 10       4 2014739 9 090558.0 1323,10

 16 MINOI NICO            WALSHOUT  4  1       2 6055260 9 090556.9 1311,05

 17 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 12   93438 5006343 9 090618.0 1310,48

 18 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20  2   91494 6003583 9 090459.0 1307,36

 19 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26  1       2 2014684 9 090718.0 1307,18

 20 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20  1       2 2014215 9 090516.0 1302,09

 21 VANBRABANT RENE       MONTENAK 17  1   93695 5088076 9 090741.9 1288,81

 22 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 12   92808 2002073 9 090703.0 1288,10

 23 ROGGEN DANY           LANDEN   14  4       5 2014734 9 090824.0 1279,25

 24 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26 20       3 2014662 9 090903.0 1276,29

 25 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 32       2 2021195 9 090833.0 1270,43

 26 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 26       3 5089174 9 090837.0 1269,29

 27 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  8       2 5006326 9 090838.0 1268,95

 28 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 17       4 5089179 9 090839.0 1268,71

 29 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 54       5 5089153 9 090840.0 1268,43

 30 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 18       6 2021189 9 090841.0 1268,14

 31 FORIER ROLAND         MONTENAK 72  1       7 5089186 9 090852.0 1265,00

 32 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  5   93415 1046619 9 090948.0 1248,85

 33 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 10       2 2000895 9 090949.0 1248,58

 34 ROGGEN DANY           LANDEN   14 11       6 2014730 9 091039.0 1241,19

 35 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 16       3 2015929 9 091025.0 1238,65

 36 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 17       3 5174701 9 091033.0 1236,77

 37 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26 12       4 2014691 9 091141.0 1232,45

 38 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26  7       5 2014678 9 091147.0 1230,84

 39 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 13 13       3 2015960 9 090923.0 1229,86

 40 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 13  1       4 2015438 9 090936.0 1226,30

 41 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 62       8 5089161 9 091116.0 1225,18

 42 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 37       9 5089169 9 091116.0 1225,18

 43 FORIER ROLAND         MONTENAK 72  6      10 5089170 9 091118.0 1224,65

 44 DEVOS MARC            LANDEN   21 14       2 2015063 9 091150.0 1224,34

 45 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 56      11 5089143 9 091122.0 1223,57

 46 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 24      12 5087312 9 091129.0 1221,71

 47 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  2   94126 2015690 9 091211.0 1219,51

 48 ROGGEN DANY           LANDEN   14  7       7 2014718 9 091203.0 1218,65

 49 ROGGEN DANY           LANDEN   14  1       8 2014727 9 091204.0 1218,39

 50 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 29      13 2021196 9 091144.0 1217,73

 51 VANBRABANT RENE       MONTENAK 17  5       2 5088631 9 091156.9 1217,64

 52 BOTTE JULES           WALSHOUT 24  2   91422 1049854 9 091022.0 1213,03

 53 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 20       2 2002091 9 091131.0 1212,91

 54 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20 17       3 2014297 9 091040.0 1209,17

 55 BOTTE JULES           WALSHOUT 24 22       2 2214064 9 091058.0 1203,44

 56 DEVOS MARC            LANDEN   21  4       3 2015078 9 091314.0 1202,43

 57 DEVOS MARC            LANDEN   21  5       4 2015064 9 091316.0 1201,93

 58 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  5       5 2154548 9 091247.0 1201,61

 59 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 21      14 5087347 9 091257.0 1198,72

 60 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 44      15 5087353 9 091259.0 1198,21

 61 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20  3       4 1049867 9 091132.0 1195,47

 62 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  4       6 2014486 9 091316.0 1194,19

 63 JACQUES Hubert        LANDEN   15  1   93863 2015506 9 091347.0 1191,41

 64 JACQUES Hubert        LANDEN   15  7       2 2015507 9 091353.0 1189,90

 65 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26  2       6 2014674 9 091426.0 1189,79

 66 JACQUES Hubert        LANDEN   15 13       3 2015513 9 091355.0 1189,39

 67 ROGGEN DANY           LANDEN   14  2       9 2014717 9 091359.0 1188,81

 68 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  1       4 5006362 9 091339.0 1188,02

 69 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 72      16 5087399 9 091351.0 1185,05

 70 FORIER ROLAND         MONTENAK 72  3      17 5087322 9 091355.0 1184,05

 71 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20  4       5 2014248 9 091217.0 1183,88

 72 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 18       5 5006308 9 091400.0 1182,76

 73 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 30       6 5006363 9 091404.0 1181,76

 74 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 35      18 5089167 9 091409.0 1180,56

 75 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 51      19 2021198 9 091410.0 1180,31

 76 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  6  4       2 2015859 9 091221.0 1180,16

 77 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 13  3       5 2015456 9 091233.0 1179,65

 78 FORIER ROLAND         MONTENAK 72  2      20 5089137 9 091423.0 1177,08

 79 DEVOS MARC            LANDEN   21 13       5 2015056 9 091457.0 1176,61

 80 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 67      21 5089132 9 091436.0 1173,88

 81 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 20      22 5088442 9 091439.0 1173,15

 82 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 42      23 5087320 9 091441.0 1172,65

 83 PEETERS EDOUARD       LANDEN    4  2   93421 2015495 9 091447.0 1170,93

 84 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 63      24 5089185 9 091457.0 1168,73

 85 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 27      25 5089177 9 091508.0 1166,06

 86 JACQUES Hubert        LANDEN   15 11       4 2015504 9 091532.0 1165,52

 87 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 20       7 5006342 9 091517.0 1163,84

 88 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 41      26 5089165 9 091520.0 1163,17

 89 JACQUES Hubert        LANDEN   15  9       5 2015525 9 091604.0 1157,84

 90 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 59      27 5089162 9 091543.0 1157,64

 91 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 33       8 5006341 9 091547.0 1156,65

 92 MINOI NICO            WALSHOUT  4  4       3 2002783 9 091538.9 1153,36

 93 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  2       9 5006303 9 091607.0 1151,90

 94 DEVOS MARC            LANDEN   21  2       6 2015052 9 091647.0 1150,25

 95 JACQUES Hubert        LANDEN   15  2       6 2015514 9 091655.0 1145,83

 96 JACQUES Hubert        LANDEN   15 10       7 2015526 9 091655.0 1145,83

 97 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 36      10 5006346 9 091704.0 1138,56

 98 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26  5       7 2014669 9 091808.0 1136,83

 99 BOTTE JULES           WALSHOUT 24  3       3 1017995 9 091534.0 1134,73

100 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 19       3 2002056 9 091651.0 1133,88

101 BOTTE JULES           WALSHOUT 24 14       4 2214088 9 091542.0 1132,85

102 ROGGEN DANY           LANDEN   14  6      10 2014403 9 091756.0 1132,19

103 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 13       4 2002054 9 091702.0 1131,33

104 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 48      28 5087376 9 091740.0 1130,32

105 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 29      11 5006355 9 091749.0 1128,25

106 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 11      29 5089125 9 091756.0 1126,69

107 BRISOL JOSEPH         LANDEN    9  9   93631 2015371 9 091815.0 1124,69

108 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  9      12 5006320 9 091812.0 1123,05

109 DEVOS MARC            LANDEN   21  8       7 2015051 9 091902.0 1119,44

110 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  7       4 2000476 9 091829.0 1118,96

111 DEVOS MARC            LANDEN   21 11       8 2015342 9 091905.0 1118,78

112 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 16       5 2002077 9 091805.0 1117,05

113 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36  3       6 2002084 9 091806.0 1116,81

114 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  8  8   91552 2015638 9 091700.0 1116,48

115 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20  7       6 6003840 9 091708.0 1113,96

116 DEVOS MARC            LANDEN   21 16       9 2015338 9 091927.0 1113,93

117 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20 18       7 2014289 9 091712.0 1113,06

118 PEETERS EDOUARD       LANDEN    4  1       2 2015492 9 091933.0 1104,92

119 BOTTE JULES           WALSHOUT 24 11       5 2214076 9 091751.0 1103,45

120 BOTTE JULES           WALSHOUT 24 15       6 2214072 9 091804.0 1100,58

121 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  6       2 2015689 9 092040.0 1098,75

122 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36  2       7 2002076 9 091930.0 1098,31

123 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 13  2       6 2015434 9 091825.0 1096,68

124 DEVOS MARC            LANDEN   21 15      10 2015071 9 092053.0 1095,32

125 BOTTE JULES           WALSHOUT 24 21       7 2214084 9 091828.0 1095,31

126 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  1       3 2015676 9 092105.0 1093,43

127 BOTTE JULES           WALSHOUT 24  7       8 2214074 9 091848.0 1090,94

128 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20  5       8 6003814 9 091853.0 1090,72

129 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 24       8 2002057 9 092008.0 1090,15

130 JACQUES Hubert        LANDEN   15 14       8 2015521 9 092110.0 1089,31

131 ROGGEN DANY           LANDEN   14 14      11 2014721 9 092120.0 1087,60

132 ROGGEN DANY           LANDEN   14  3      12 2014719 9 092123.0 1086,97

133 BOTTE JULES           WALSHOUT 24  5       9 1046111 9 091909.0 1086,42

134 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 13 10       7 2015460 9 091916.0 1085,63

135 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  7       7 2015926 9 092114.0 1083,86

136 DEVOS MARC            LANDEN   21 19      11 2015085 9 092156.0 1082,10

137 JACQUES Hubert        LANDEN   15 12       9 2015510 9 092208.0 1077,22

138 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26 15       8 2014695 9 092330.0 1067,90

139 BOTTE JULES           WALSHOUT 24 13      10 2214093 9 092044.0 1066,34

140 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26  9       9 2014671 9 092339.0 1066,08

141 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 57      30 5087380 9 092311.0 1059,61

142 FORIER ROLAND         MONTENAK 72  8      31 2022434 9 092326.0 1056,63

143 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 55      32 5089164 9 092333.0 1055,22

144 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26 24      10 2014683 9 092437.0 1054,58

145 BOTTE JULES           WALSHOUT 24 20      11 2214083 9 092236.0 1043,63

146 DEVOS MARC            LANDEN   21 10      12 2015062 9 092533.0 1038,88

147 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 11       5 2000824 9 092459.0 1038,14

148 ROGGEN DANY           LANDEN   14  5      13 2014701 9 092531.0 1037,33

149 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  1   93267 2000863 9 092500.1 1036,28

150 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  5       2 2000881 9 092508.1 1034,75

151 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 68      33 5089163 9 092527.0 1033,06

152 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 65      34 5089141 9 092530.0 1032,50

153 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 71      35 5089168 9 092535.0 1031,55

154 BOTTE JULES           WALSHOUT 24  6      12 1049859 9 092409.0 1025,48

155 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 27      13 5006322 9 092607.0 1025,47

156 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20  9       9 2014285 9 092416.0 1024,94

157 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  5      14 5006339 9 092612.0 1024,54

158 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26 14      11 2014693 9 092717.0 1024,11

159 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26 18      12 2014698 9 092725.0 1022,64

160 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 19      36 5089144 9 092627.0 1021,77

161 VANBRABANT RENE       MONTENAK 17  8       3 5173057 9 092644.9 1021,21

162 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 33      37 5087352 9 092641.0 1019,16

163 FORIER ROLAND         MONTENAK 72  4      38 5177480 9 092645.0 1018,42

164 VANBRABANT RENE       MONTENAK 17 14       4 5088093 9 092717.9 1015,13

165 BOTTE JULES           WALSHOUT 24  4      13 1049855 9 092524.0 1011,30

166 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36  6       9 2002088 9 092651.0 1010,42

167 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  6      15 5006311 9 092750.0 1006,51

168 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  3      16 5006305 9 092814.0 1002,20

169 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 14      17 5174702 9 092816.0 1001,84

170 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 43      39 5089154 9 092902.0  993,70

171 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26  4      13 2014668 9 093108.0  983,09

172 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26 11      14 2014690 9 093233.0  968,83

173 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26 26      15 2014686 9 093236.0  968,33

174 DEVOS MARC            LANDEN   21 12      13 2015061 9 093214.0  967,47

175 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 34      10 2002090 9 093148.0  958,76

176 VANBRABANT RENE       MONTENAK 17  9       5 5088081 9 093255.9  956,73

177 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36  5      11 2002066 9 093201.0  956,61

178 VANBRABANT RENE       MONTENAK 17 13       6 5173059 9 093304.9  955,28

179 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 30      40 2021158 9 093359.0  944,01

180 DEVOS MARC            LANDEN   21 20      14 2015083 9 093440.0  943,85

181 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26  3      16 2014663 9 093537.0  939,29

182 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20  8      10 2014275 9 093254.0  934,57

183 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 53      41 5087330 9 093524.0  930,69

184 BOTTE JULES           WALSHOUT 24 18      14 2214097 9 093314.0  930,65

185 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  6  1       3 2015831 9 093323.0  927,84

186 FORIER ROLAND         MONTENAK 72  9      42 5177478 9 093552.0  926,38

187 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  2       3 2001452 9 093542.1  926,16

188 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 26      12 2002053 9 093544.0  921,32

189 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 28      13 2002096 9 093548.0  920,71

190 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 10      14 2002064 9 093549.0  920,55

191 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 31      15 2002079 9 093552.0  920,10

192 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  3       6 2000811 9 093649.0  917,47

193 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    7  1   94121 2015547 9 093741.0  916,60

194 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 13  4       8 2015963 9 093457.0  915,28

195 DEVOS MARC            LANDEN   21  7      15 2015055 9 093910.0  903,08

196 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 22      16 2002055 9 093832.0  896,40

197 JACQUES Hubert        LANDEN   15  8      10 2015502 9 094015.0  891,80

198 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36  1      17 2002061 9 093917.0  889,96

199 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 14      18 2002082 9 093918.0  889,82

200 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36  9      19 2002083 9 093920.0  889,53

201 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 21      18 5006318 9 094013.0  888,04

202 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26  6      17 2014673 9 094139.0  886,15

203 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 32      20 2002065 9 094008.0  882,76

204 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 13      43 5089121 9 094112.0  879,85

205 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 13 12       9 2015961 9 093903.0  879,21

206 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   26  8      18 2014692 9 094318.0  872,65

207 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  6  5       4 2015852 9 094004.0  868,83

208 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 22      44 5089150 9 094240.0  867,86

209 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 30      21 2002078 9 094204.0  866,82

210 BOTTE JULES           WALSHOUT 24  9      15 2214077 9 094035.0  865,88

211 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 11      22 2002075 9 094216.0  865,21

212 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  4       4 2015679 9 094349.0  865,00

213 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  2       7 2000897 9 094331.0  860,84

214 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 39      45 5087400 9 094350.0  858,57

215 DEVOS MARC            LANDEN   21  9      16 2015343 9 094438.0  858,04

216 VANBRABANT RENE       MONTENAK 17 11       7 5173052 9 094521.0  849,07

217 BOTTE JULES           WALSHOUT 24 10      16 2214078 9 094247.0  848,20

218 BOTTE JULES           WALSHOUT 24 16      17 2214086 9 094302.0  846,23

219 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20 12      11 2014274 9 094452.0  832,77

220 MINOI NICO            WALSHOUT  4  2       4 2002784 9 094719.9  828,05

221 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 20 10      12 2014216 9 094552.0  825,26

222 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 27      23 2002068 9 094829.0  817,80

223 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 17      24 2002063 9 094857.0  814,46

224 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 29      25 2002062 9 094858.0  814,34

225 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 58      46 5087365 9 094958.0  812,77

226 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 38      47 5089149 9 095142.0  800,69

227 VANBRABANT RENE       MONTENAK 17 15       8 5088097 9 095518.0 09.4634

228 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 66      48 5177479 9 095519.0 09.4654

229 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 69      49 5089146 9 095557.0 09.4732

230 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 46      50 5089156 9 095608.0 09.4743

231 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 34      51 2021199 9 095613.0 09.4748

232 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 12       8 2000833 9 095621.0 09.4758

233 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  1       9 2015932 9 095627.0 09.4804

234 FORIER ROLAND         MONTENAK 72 28      52 5089138 9 095701.0 09.4836

235 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 13  9      10 2015447 9 095511.0 09.4913

236 VANBRABANT RENE       MONTENAK 17 16       9 5173054 9 100238.0 09.5354

237 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  8      10 2000852 9 100255.0 09.5432

238 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 13  5      11 2015955 9 100706.0 10.0108

----------------------------------------------------------------------------