R.F.C.HANNUTOISE general DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
COMPIEGNE 21-07-09 25 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEROY FRERES RACOUR 2 2 215257 1030852 7 104547.0 1298,42
2 LEROY FRERES RACOUR 2 1 2 1030913 7 104549.0 1298,16
3 MISEUR DANNY HANNUT 3 1 214626 5171809 7 104818.0 1275,26
4 MISEUR DANNY HANNUT 3 3 2 1039958 6 105025.0 1259,42
5 MORSA ALBERT LINCENT 5 5 214025 1030431 7 105017.0 1256,88
6 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 8 2 217006 2220729 6 105259.0 1254,48
7 MORSA ALBERT LINCENT 5 2 2 1014504 6 105136.0 1247,22
8 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 2 1 218226 2220976 6 105528.0 1243,68
9 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 2 2 2 2221052 7 105807.0 1225,18
10 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 8 6 2 2140801 4 105718.0 1223,94
11 MORSA ALBERT LINCENT 5 1 3 1030406 7 105529.0 1219,63
12 MISEUR DANNY HANNUT 3 2 3 1018465 7 105728.0 1209,39
13 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 8 8 3 1019036 7 110205.0 1191,79
14 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 8 4 4 2140810 4 110318.0 1183,88
15 MORSA ALBERT LINCENT 5 4 4 1030432 7 110103.0 1182,13
16 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 1 218333 2216610 5 110541.0 1175,83
17 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 8 7 5 2221968 6 111023.0 1139,83
18 MORSA ALBERT LINCENT 5 3 5 1030407 7 111558.0 1092,15
19 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 4 2 2220916 7 112204.0 1080,50
20 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 2 3 2220906 7 112351.0 1071,05
21 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 5 4 2140261 4 112918.0 1043,16
22 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 3 5 2140206 4 113527.0 1013,38
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE general DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
COMPIEGNE 21-07-09 36 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MORSA ALBERT LINCENT 12 4 214025 1045428 8 104816.0 1271,93
2 LEROY FRERES RACOUR 2 2 215257 1045339 8 105107.0 1257,94
3 MORSA ALBERT LINCENT 12 11 2 1045408 8 105106.0 1250,88
4 MORSA ALBERT LINCENT 12 12 3 8031040 8 105413.0 1228,50
5 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 4 1 218333 2171034 8 105840.0 1222,01
6 CHANET JEAN-MARIE THISNES 3 2 210850 1016274 8 105340.0 1214,10
7 LEROY FRERES RACOUR 2 1 2 1045316 8 105831.0 1205,81
8 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 4 1 218029 2173239 8 110050.0 1205,68
9 MISEUR DANNY HANNUT 3 2 214626 1016330 8 105921.0 1196,68
10 MINOI NICO WALSHOUT 1 1 218653 2172275 8 110320.0 1192,65
11 MORSA ALBERT LINCENT 12 8 4 1045424 8 110013.0 1187,59
12 BOONEN BRAM VELM 4 3 223384 5145388 8 110909.0 1180,98
13 CHANET JEAN-MARIE THISNES 3 1 2 1017384 8 110046.0 1166,42
14 MORSA ALBERT LINCENT 12 6 5 1045436 8 110339.0 1165,40
15 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 4 3 2 2173240 8 110741.0 1161,68
16 MISEUR DANNY HANNUT 3 3 2 1016310 8 110504.0 1159,71
17 CHANET JEAN-MARIE THISNES 3 3 3 1016268 8 110600.0 1133,59
18 MORSA ALBERT LINCENT 12 2 6 1045450 8 111435.0 1099,91
19 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 4 4 2 2233205 8 112130.0 1083,54
20 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 4 4 3 2173228 8 112404.0 1068,42
21 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 3 1 218226 2171035 8 113710.0 1004,88
22 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 3 3 2 1528388 8 113730.0 1003,34
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE general DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
COMPIEGNE 21-07-09 95 JEUNES LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MEYS JOZEF VELM 7 2 223052 5010150 9 105433.0 1277,86
2 MEYS JOZEF VELM 7 4 2 5010146 9 105449.0 1275,92
3 SMEYERS HERMAN VELM 13 11 223178 5010311 9 105506.0 1274,56
4 NEUTELEERS GEERT VELM 10 5 223327 5087199 9 105533.0 1272,16
5 SMEYERS HERMAN VELM 13 10 2 5010324 9 105551.0 1269,14
6 NEUTELEERS GEERT VELM 10 8 2 5087180 9 105603.0 1268,54
7 NEUTELEERS GEERT VELM 10 4 3 5087163 9 105732.0 1257,93
8 SMEYERS HERMAN VELM 13 9 3 5010328 9 105732.0 1257,09
9 SMEYERS HERMAN VELM 13 8 4 5010318 9 105820.0 1251,46
10 MEYS JOZEF VELM 7 6 3 5010147 9 105836.0 1248,89
11 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 17 221845 5009950 9 105751.1 1247,35
12 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 37 2 5009917 9 105753.1 1247,13
13 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 13 3 5009920 9 105846.1 1240,95
14 BOONEN BRAM VELM 10 10 223384 5010824 9 110314.0 1219,11
15 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 3 4 5009969 9 110423.1 1203,16
16 CHANET JEAN-MARIE THISNES 2 2 210850 1039532 9 105535.0 1200,84
17 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 36 5 5009935 9 110453.1 1199,91
18 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 2 6 5009954 9 110538.1 1195,06
19 MEYS JOZEF VELM 7 5 4 5010154 9 110718.0 1190,88
20 NEUTELEERS GEERT VELM 10 7 4 5087169 9 110817.0 1186,11
21 SMEYERS HERMAN VELM 13 4 5 5010329 9 110823.0 1184,69
22 MINOI NICO WALSHOUT 6 4 218653 2000481 9 110441.0 1183,93
23 SMEYERS HERMAN VELM 13 5 6 5010327 9 110855.0 1181,35
24 BOONEN BRAM VELM 10 5 2 5010833 9 110943.0 1177,45
25 MEYS JOZEF VELM 7 3 5 5000721 9 111239.0 1157,81
26 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 6 7 5009956 9 111346.1 1144,90
27 SMEYERS HERMAN VELM 13 12 7 5010310 9 111506.0 1143,92
28 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 38 8 5009961 9 111451.1 1138,53
29 SMEYERS HERMAN VELM 13 13 8 5010304 9 111638.0 1135,00
30 NEUTELEERS GEERT VELM 10 1 5 5087191 9 111857.0 1122,53
31 MINOI NICO WALSHOUT 6 5 2 6181552 9 111537.0 1117,76
32 SMEYERS HERMAN VELM 13 6 9 5010322 9 112014.0 1114,58
33 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 16 9 5009927 9 111927.0 1112,28
34 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 28 10 5009957 9 112307.0 1092,19
35 NEUTELEERS GEERT VELM 10 10 6 5088940 9 112629.0 1081,56
36 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 22 11 5009948 9 112524.0 1080,06
37 CHANET JEAN-MARIE THISNES 2 1 2 1039521 9 111855.0 1059,98
38 NEUTELEERS GEERT VELM 10 6 7 5087174 9 113538.0 1035,68
39 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 14 12 5009940 9 113633.0 1024,44
40 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 4 13 5009964 9 114305.0 994,45
41 MINOI NICO WALSHOUT 6 1 3 6055262 9 114002.0 993,72
42 PEETERS EDOUARD LANDEN 1 1 218409 2015499 9 114035.0 990,14
43 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 27 14 5009965 9 114626.0 979,73
44 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 20 15 5009947 9 114801.0 972,92
45 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 18 16 5009959 9 115628.0 938,16
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE HANNUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
COMPIEGNE 21-07-09 25 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LEROY FRERES RACOUR 2 2 215257 1030852 7 104547.0 1298,42
2 LEROY FRERES RACOUR 2 1 2 1030913 7 104549.0 1298,16
3 MISEUR DANNY HANNUT 3 1 214626 5171809 7 104818.0 1275,26
4 MISEUR DANNY HANNUT 3 3 2 1039958 6 105025.0 1259,42
5 MORSA ALBERT LINCENT 5 5 214025 1030431 7 105017.0 1256,88
6 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 8 2 217006 2220729 6 105259.0 1254,48
7 MORSA ALBERT LINCENT 5 2 2 1014504 6 105136.0 1247,22
8 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 2 1 218226 2220976 6 105528.0 1243,68
9 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 2 2 2 2221052 7 105807.0 1225,18
10 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 8 6 2 2140801 4 105718.0 1223,94
11 MORSA ALBERT LINCENT 5 1 3 1030406 7 105529.0 1219,63
12 MISEUR DANNY HANNUT 3 2 3 1018465 7 105728.0 1209,39
13 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 8 8 3 1019036 7 110205.0 1191,79
14 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 8 4 4 2140810 4 110318.0 1183,88
15 MORSA ALBERT LINCENT 5 4 4 1030432 7 110103.0 1182,13
16 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 1 218333 2216610 5 110541.0 1175,83
17 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 8 7 5 2221968 6 111023.0 1139,83
18 MORSA ALBERT LINCENT 5 3 5 1030407 7 111558.0 1092,15
19 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 4 2 2220916 7 112204.0 1080,50
20 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 2 3 2220906 7 112351.0 1071,05
21 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 5 4 2140261 4 112918.0 1043,16
22 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 5 3 5 2140206 4 113527.0 1013,38
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE HANNUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
COMPIEGNE 21-07-09 32 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MORSA ALBERT LINCENT 12 4 214025 1045428 8 104816.0 1271,93
2 LEROY FRERES RACOUR 2 2 215257 1045339 8 105107.0 1257,94
3 MORSA ALBERT LINCENT 12 11 2 1045408 8 105106.0 1250,88
4 MORSA ALBERT LINCENT 12 12 3 8031040 8 105413.0 1228,50
5 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 4 1 218333 2171034 8 105840.0 1222,01
6 CHANET JEAN-MARIE THISNES 3 2 210850 1016274 8 105340.0 1214,10
7 LEROY FRERES RACOUR 2 1 2 1045316 8 105831.0 1205,81
8 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 4 1 218029 2173239 8 110050.0 1205,68
9 MISEUR DANNY HANNUT 3 2 214626 1016330 8 105921.0 1196,68
10 MINOI NICO WALSHOUT 1 1 218653 2172275 8 110320.0 1192,65
11 MORSA ALBERT LINCENT 12 8 4 1045424 8 110013.0 1187,59
12 CHANET JEAN-MARIE THISNES 3 1 2 1017384 8 110046.0 1166,42
13 MORSA ALBERT LINCENT 12 6 5 1045436 8 110339.0 1165,40
14 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 4 3 2 2173240 8 110741.0 1161,68
15 MISEUR DANNY HANNUT 3 3 2 1016310 8 110504.0 1159,71
16 CHANET JEAN-MARIE THISNES 3 3 3 1016268 8 110600.0 1133,59
17 MORSA ALBERT LINCENT 12 2 6 1045450 8 111435.0 1099,91
18 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 4 4 2 2233205 8 112130.0 1083,54
19 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 4 4 3 2173228 8 112404.0 1068,42
20 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 3 1 218226 2171035 8 113710.0 1004,88
21 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 3 3 2 1528388 8 113730.0 1003,34
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE HANNUT DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
COMPIEGNE 21-07-09 47 JEUNES LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 17 221845 5009950 9 105751.1 1247,35
2 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 37 2 5009917 9 105753.1 1247,13
3 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 13 3 5009920 9 105846.1 1240,95
4 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 3 4 5009969 9 110423.1 1203,16
5 CHANET JEAN-MARIE THISNES 2 2 210850 1039532 9 105535.0 1200,84
6 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 36 5 5009935 9 110453.1 1199,91
7 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 2 6 5009954 9 110538.1 1195,06
8 MINOI NICO WALSHOUT 6 4 218653 2000481 9 110441.0 1183,93
9 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 6 7 5009956 9 111346.1 1144,90
10 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 38 8 5009961 9 111451.1 1138,53
11 MINOI NICO WALSHOUT 6 5 2 6181552 9 111537.0 1117,76
12 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 16 9 5009927 9 111927.0 1112,28
13 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 28 10 5009957 9 112307.0 1092,19
14 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 22 11 5009948 9 112524.0 1080,06
15 CHANET JEAN-MARIE THISNES 2 1 2 1039521 9 111855.0 1059,98
16 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 14 12 5009940 9 113633.0 1024,44
17 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 4 13 5009964 9 114305.0 994,45
18 MINOI NICO WALSHOUT 6 1 3 6055262 9 114002.0 993,72
19 PEETERS EDOUARD LANDEN 1 1 218409 2015499 9 114035.0 990,14
20 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 27 14 5009965 9 114626.0 979,73
21 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 20 15 5009947 9 114801.0 972,92
22 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 38 18 16 5009959 9 115628.0 938,16
----------------------------------------------------------------------------