R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

CUL-DES-SART         06-06-10 111 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    5  4  101513 2014673 9 084317.1 1385,18

  2 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    5  3       2 2185732 8 084446.1 1357,69

  3 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  2   98336 2114181 2 084337.1 1335,75

  4 JACQUES Hubert        LANDEN    9  2  100885 2182848 2 084632.0 1318,18

  5 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  1  101426 2218372 7 084757.0 1301,17

  6 PEETERS EDOUARD       LANDEN    1  1  100410 6252737 3 084802.1 1286,72

  7 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  3       2 2114163 2 084650.1 1279,82

  8 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    5  4  101160 1043897 9 084936.0 1270,84

  9 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  2  100437 2014471 9 084921.1 1265,71

 10 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  1   91767 1039550 9 084257.0 1257,93

 11 VANBRABANT RENE       MONTENAK  6  1  100217 5189761 4 084950.0 1255,32

 12 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  1       2 2245282 7 085028.1 1248,16

 13 DUCHENNE JULES        GRAND-HA 10  3   93959 1064718 2 084551.0 1238,75

 14 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  1       3 2185117 8 084935.1 1235,60

 15 MISEUR DANNY          HANNUT    6  3   95420 1039958 6 084714.0 1235,47

 16 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    5  1       2 2218292 7 085230.0 1226,18

 17 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  5  2   99781 5081270 6 085247.0 1205,32

 18 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    5  1       3 2014669 9 085452.1 1196,11

 19 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    5  5       3 2015900 9 085505.0 1188,94

 20 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  5  4       2 5238306 7 085421.0 1182,93

 21 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    9  1  100427 2216610 5 085459.1 1181,69

 22 MISEUR DANNY          HANNUT    6  1       2 5171809 7 085056.0 1179,00

 23 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    5  2       4 2224390 7 085554.0 1177,65

 24 VANBRABANT RENE       MONTENAK  6  6       2 5088099 9 085518.0 1174,88

 25 JACQUES Hubert        LANDEN    9  8       2 2015509 9 085621.0 1168,32

 26 MISEUR DANNY          HANNUT    6  2       3 1016307 8 085247.0 1152,65

 27 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  5  1       3 5141261 6 085731.0 1140,14

 28 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    5  2       4 2221786 6 090030.1 1121,67

 29 ROGGEN DANY           LANDEN    3  2  100899 2014710 9 090027.1 1115,50

 30 VANBRABANT RENE       MONTENAK  6  3       3 5141694 8 090018.0 1109,81

 31 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  4  102900 5009919 9 090300.1 1106,43

 32 JACQUES Hubert        LANDEN    9  9       3 2185477 8 090122.0 1104,18

 33 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  2       2 2218384 8 090235.0 1095,51

 34 BERGER-MEYS CL        LINCENT   1  1   95595 1018737 7 085917.1 1070,67

 35 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  3       3 2185790 8 090543.1 1049,30

 36 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    9  7       2 2000824 9 090734.1 1029,30

 37 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  4       4 2014487 9 091032.1  999,02

 38 MISEUR DANNY          HANNUT    6  4       4 1018465 7 090714.0  981,34

 39 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  5       3 2185893 8 091406.0  974,30

 40 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    9  3       3 2220925 7 091548.1  949,20

 41 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    9  6       4 2000852 9 091557.1  947,85

 42 BOVY JOSETTE          THISNES   7  2   91591 1014794 5 090915.0  922,83

 43 DUCHENNE JULES        GRAND-HA 10  7       2 1016470 0 091238.0  915,47

 44 DUCHENNE JULES        GRAND-HA 10  5       3 1014837 5 091257.0  912,66

 45 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    9  2       5 2216698 5 092143.1  898,92

 46 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  9       2 5171717 7 092840.1  867,11

 47 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  1       3 5141817 8 093201.1  843,32

 48 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  2       4 5141849 8 093820.1  801,80

 49 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  7       5 2014440 9 093758.1 09.2908

 50 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  5       6 2014488 9 093802.1 09.2912

 51 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    9  8       6 2000804 9 093919.0 09.3029

 52 ROGGEN DANY           LANDEN    3  3       2 2014722 9 094143.1 09.3218

 53 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 11  8       5 5171750 7 094431.1 09.3236

 54 ROGGEN DANY           LANDEN    3  1       3 1049822 9 094416.1 09.3451

 55 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  2  2   98391 2015448 9 094305.0 09.3648

 56 BOVY JOSETTE          THISNES   7  5       2 1017394 8 095234.0 09.5447

 57 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  2  1       2 2015437 9 101052.0 10.0435

 58 BOVY JOSETTE          THISNES   7  7       3 1014795 5 100724.0 10.0937

 59 BOVY JOSETTE          THISNES   7  4       4 1017396 8 100815.0 10.1028

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

CUL-DES-SART         06-06-10 302 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 7.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 ROGGEN DANY           LANDEN   37 21  100899 213372610 084343.1 1368,70

  2 ROGGEN DANY           LANDEN   37 17       2 213375410 084344.1 1368,40

  3 ROGGEN DANY           LANDEN   37  3       3 101078910 084345.1 1368,08

  4 MALCORPS PAUL         LANDEN   80  5  100437 213365810 084616.1 1316,89

  5 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35  1   98391 213489810 084747.0 1264,93

  6 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 20       2 213489410 084805.0 1260,07

  7 REYNAERTS OMER        LANDEN   17 11  101180 213397310 085234.0 1225,43

  8 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 18  5   98336 213357410 085230.1 1191,93

  9 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 37       2 213369910 085651.1 1156,42

 10 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 41       3 213363510 085652.1 1156,19

 11 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 13       4 502770910 085724.1 1149,14

 12 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 54       5 213366310 085725.1 1148,92

 13 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 33       3 213491010 085539.0 1148,76

 14 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 76       6 213368810 085726.1 1148,69

 15 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 63       7 213362610 085727.1 1148,48

 16 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 31       4 213358210 085541.0 1148,31

 17 ROGGEN DANY           LANDEN   37 30       4 213374610 085808.1 1144,81

 18 ROGGEN DANY           LANDEN   37 27       5 213375210 085810.1 1144,39

 19 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 14  100028 502761910 085735.1 1142,06

 20 REYNAERTS OMER        LANDEN   17  9       2 213072410 085853.0 1138,34

 21 ROGGEN DANY           LANDEN   37 33       6 213376010 085847.1 1136,43

 22 REYNAERTS OMER        LANDEN   17  5       3 213396110 085905.0 1135,79

 23 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 22  9  100003 213023910 085933.1 1116,70

 24 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 13       5 213358510 085818.0 1114,28

 25 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 34       2 502764310 085953.1 1112,83

 26 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 28       3 502763110 085955.1 1112,43

 27 FORIER ROLAND         MONTENAK 34  9       4 502764810 090026.1 1106,07

 28 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35  8       6 213359810 085915.0 1102,42

 29 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 43       8 213365310 090108.1 1102,06

 30 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 14       9 213369210 090110.1 1101,67

 31 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 58      10 213365710 090111.1 1101,45

 32 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 73      11 213368610 090111.1 1101,45

 33 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 42      12 213363210 090111.1 1101,45

 34 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 78      13 213362010 090111.1 1101,45

 35 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 47      14 213366810 090114.1 1100,85

 36 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 62      15 213368710 090117.1 1100,26

 37 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 22 16       2 213024410 090104.1 1098,10

 38 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 22 12       3 213025110 090105.1 1097,91

 39 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 24       7 213490410 090022.0 1088,80

 40 ROGGEN DANY           LANDEN   37 25       7 213375310 090241.1 1088,61

 41 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 10       8 213358410 090032.0 1086,79

 42 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 25       5 502762510 090245.1 1078,44

 43 ROGGEN DANY           LANDEN   37  8       8 213373610 090354.1 1074,52

 44 ROGGEN DANY           LANDEN   37 28       9 213374710 090356.1 1074,14

 45 ROGGEN DANY           LANDEN   37 10      10 213373210 090357.1 1073,94

 46 ROGGEN DANY           LANDEN   37 26      11 213372210 090357.1 1073,94

 47 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 36      16 213362410 090418.1 1065,06

 48 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 77      17 213369410 090418.1 1065,06

 49 MALCORPS PAUL         LANDEN   80  4      18 502773410 090419.1 1064,86

 50 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 31      19 213362810 090420.1 1064,68

 51 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 67      20 213369110 090421.1 1064,50

 52 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 22       6 502771310 090419.1 1060,54

 53 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 15       7 502762410 090446.1 1055,50

 54 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 27      21 213369010 090514.1 1054,61

 55 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35  5       9 213358610 090349.0 1048,76

 56 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 14      10 213489110 090351.0 1048,39

 57 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 22  2       4 213021910 090617.1 1038,60

 58 REYNAERTS OMER        LANDEN   17  7       4 600182610 090758.0 1032,80

 59 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 12      11 213358810 090518.0 1032,43

 60 REYNAERTS OMER        LANDEN   17 13       5 600088510 090804.0 1031,75

 61 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 18 16       2 213355810 090527.1 1030,21

 62 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 28 27  102900 503803310 091003.0 1028,48

 63 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  6  3   98282 213474010 090534.9 1028,25

 64 BERGER-MEYS CL        LINCENT  16  7   95595 101026610 090302.1 1027,52

 65 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 27       8 502771210 090747.1 1022,94

 66 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 16       9 502760610 090748.1 1022,76

 67 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 30      12 213358310 090637.0 1018,35

 68 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 69      22 213364610 090853.1 1015,69

 69 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 20      23 213360710 090854.1 1015,52

 70 FORIER ROLAND         MONTENAK 34  4      10 502770410 090936.1 1004,28

 71 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 38      24 213361210 091254.1  976,04

 72 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 28 24       2 503803910 091850.0  945,47

 73 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 18 13       3 213355910 091441.1  939,34

 74 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 21      13 213359910 091448.0  938,84

 75 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 59      25 213368310 091928.1  917,50

 76 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  6  2       2 213475910 091847.9  903,34

 77 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 28      26 213369510 092127.1  901,16

 78 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 30      27 213365110 092420.1  878,44

 79 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 68      28 213361610 092517.1  871,21

 80 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 61      29 213366410 092720.1  855,97

 81 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 74      30 213366210 092723.1  855,61

 82 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 10      31 213361510 092724.1  855,50

 83 ROGGEN DANY           LANDEN   37 32      12 213372710 092827.1  851,82

 84 ROGGEN DANY           LANDEN   37 20      13 213373910 092827.1  851,82

 85 ROGGEN DANY           LANDEN   37 36      14 213373410 092829.1  851,58

 86 REYNAERTS OMER        LANDEN   17 14       6 213396010 092857.0  850,60

 87 REYNAERTS OMER        LANDEN   17 10       7 213396710 092857.0  850,60

 88 ROGGEN DANY           LANDEN   37 31      15 213375010 092856.1  848,34

 89 ROGGEN DANY           LANDEN   37 16      16 213372910 092901.1  847,76

 90 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 22 11       5 502817210 093047.0  827,95

 91 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 65      32 213364210 093155.1  823,80

 92 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 44      33 213364510 093212.1  821,90

 93 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 52      34 213363810 093213.1  821,78

 94 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 15      35 213361710 093218.1  821,21

 95 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 22 18       6 201868310 093239.0  815,34

 96 BERGER-MEYS CL        LINCENT  16  4       2 101026410 092915.1  801,61

 97 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 22 14       7 201867610 093520.0 09.2702

 98 FORIER ROLAND         MONTENAK 34  1      11 502763910 093601.1 09.2741

 99 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 49      36 213366010 093755.1 09.2905

100 MALCORPS PAUL         LANDEN   80  2      37 213369710 093801.1 09.2911

101 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 18  1       4 213353810 093539.0 09.2926

102 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35  7      14 213359610 093544.0 09.2927

103 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  6  4       3 624537110 093555.0 09.2946

104 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35  2      15 213490910 093610.0 09.2953

105 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 28      16 213489910 093645.0 09.3028

106 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 22  4       8 201868210 093858.0 09.3040

107 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 18  3       5 213387010 093742.0 09.3129

108 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 22  6       9 502816210 094110.0 09.3252

109 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 18 17       6 213354410 093914.0 09.3301

110 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 28 26       3 503805310 094547.0 09.3352

111 ROGGEN DANY           LANDEN   37  9      17 213376310 094413.1 09.3448

112 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 25      38 213364310 094345.1 09.3455

113 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 30      12 502764210 094410.0 09.3550

114 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 18      39 213369310 094457.1 09.3607

115 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 28 19       4 503801910 094833.0 09.3638

116 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 32      40 213365210 094555.1 09.3705

117 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35  3      17 213490810 094437.0 09.3820

118 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 28  6       5 503806410 095257.0 09.4102

119 FORIER ROLAND         MONTENAK 34  2      13 502773710 094947.0 09.4127

120 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 21      14 502764710 094949.0 09.4129

121 BERGER-MEYS CL        LINCENT  16  8       3 101024410 094437.0 09.4150

122 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 19      41 213360610 095158.1 09.4308

123 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 31      15 502762310 095214.0 09.4354

124 REYNAERTS OMER        LANDEN   17  2       8 213395910 095411.0 09.4425

125 MALCORPS PAUL         LANDEN   80  9      42 213366110 095405.1 09.4515

126 FORIER ROLAND         MONTENAK 34 26      16 502772610 095346.0 09.4526

127 BERGER-MEYS CL        LINCENT  16  6       4 101023610 094859.0 09.4612

128 ROGGEN DANY           LANDEN   37  5      18 213374110 095728.1 09.4803

129 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 28  1       6 503802110 100017.0 09.4822

130 BERGER-MEYS CL        LINCENT  16  1       5 101026210 095138.0 09.4851

131 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 46      43 213366510 095942.0 09.5052

132 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 66      44 213367010 100032.0 09.5142

133 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 70      45 213360810 100036.0 09.5146

134 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 28 23       7 503806610 100539.0 09.5344

135 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 45      46 213362310 100352.0 09.5502

136 REYNAERTS OMER        LANDEN   17  3       9 213396210 100718.0 09.5732

137 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 55      47 213360410 100930.0 10.0040

138 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 48      48 213363710 100934.0 10.0044

139 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 40      49 213367510 100943.0 10.0053

140 BERGER-MEYS CL        LINCENT  16  5       6 101023710 100425.0 10.0138

141 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 35      50 213367310 101147.0 10.0257

142 MALCORPS PAUL         LANDEN   80 24      51 213360110 101305.0 10.0415

143 BERGER-MEYS CL        LINCENT  16 11       7 101026110 100820.0 10.0533

144 BERGER-MEYS CL        LINCENT  16 12       8 101049810 101339.0 10.1052

145 BERGER-MEYS CL        LINCENT  16  9       9 101026510 101442.0 10.1155

146 ROGGEN DANY           LANDEN   37 19      19 213357610 102439.0 10.1514

147 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 17      18 213489510 104047.0 10.3430

148 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 16      19 213359410 104858.0 10.4241

149 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 35 27      20 213489310 110046.0 10.5429

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

CUL-DES-SART         06-06-10 27 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.30      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  1   91767 103955010 084257.0 1257,93

  2 DUCHENNE JULES        GRAND-HA 10  3   93959 1064718 2 084551.0 1238,75

  3 MISEUR DANNY          HANNUT    6  3   95420 1039958 6 084714.0 1235,47

  4 MISEUR DANNY          HANNUT    6  1       2 5171809 7 085056.0 1179,00

  5 MISEUR DANNY          HANNUT    6  2       3 1016307 8 085247.0 1152,65

  6 BERGER-MEYS CL        LINCENT   1  1   95595 1018737 7 085917.1 1070,67

  7 MISEUR DANNY          HANNUT    6  4       4 1018465 7 090714.0  981,34

  8 BOVY JOSETTE          THISNES   7  2   91591 1014794 5 090915.0  922,83

  9 DUCHENNE JULES        GRAND-HA 10  7       2 1016470 0 091238.0  915,47

 10 DUCHENNE JULES        GRAND-HA 10  5       3 1014837 5 091257.0  912,66

 11 BOVY JOSETTE          THISNES   7  5       2 1017394 8 095234.0 09.5447

 12 BOVY JOSETTE          THISNES   7  7       3 1014795 5 100724.0 10.0937

 13 BOVY JOSETTE          THISNES   7  4       4 1017396 8 100815.0 10.1028

----------------------------------------------------------------------------