R.F.C.HANNUTOISE          federal                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

LAON                 19-04-09 149 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 11.15    

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  4  152524 2221876 6 132533.9 1168,18

  2 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  5  154308 1513055 6 133110.1 1133,20

  3 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  2       2 2216960 5 133003.9 1129,26

  4 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 15       2 2216690 5 133212.1 1124,68

  5 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  7       3 1018658 7 133136.9 1116,44

  6 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  1       3 2220626 7 133342.1 1112,52

  7 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  2       4 2216602 5 133500.1 1102,18

  8 MALCORPS PAUL         LANDEN   10  3  154411 2221382 7 133618.0 1092,79

  9 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  9  152544 2279015 5 133452.0 1090,64

 10 AUBRY GUY             FORVILLE 17  6  137514 1058233 5 132114.1 1089,34

 11 AUBRY GUY             FORVILLE 17  2       2 1015382 5 132133.1 1086,61

 12 ROGGEN DANY           LANDEN    7  3  154798 2220880 7 133801.0 1082,38

 13 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 14       5 2220647 6 133736.1 1082,08

 14 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 11       6 2220601 6 133741.1 1081,45

 15 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  2  146171 1018884 7 133014.0 1080,88

 16 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 20  152614 2114196 3 133722.9 1071,86

 17 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  6  155224 2218371 7 134018.0 1068,30

 18 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  8       2 1043817 7 134019.0 1068,18

 19 ROGGEN DANY           LANDEN    7  7       2 2221680 7 133958.0 1067,81

 20 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  9       4 2221933 6 133832.9 1062,53

 21 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 10       7 2220931 7 134015.1 1062,34

 22 MALCORPS PAUL         LANDEN   10  2       2 5127660 6 134032.0 1061,00

 23 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  2       2 2202654 6 133918.0 1057,13

 24 ROGGEN DANY           LANDEN    7  4       3 2221683 7 134128.0 1056,88

 25 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 19  2  153821 2216147 5 134114.9 1051,78

 26 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 19  1       2 2216130 5 134121.9 1050,93

 27 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24  5       2 2220520 7 134026.9 1049,27

 28 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 17       3 2220729 6 134035.9 1048,18

 29 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  3       3 2221924 7 134058.0 1045,06

 30 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 13       4 2220726 6 134106.9 1044,47

 31 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 12       8 2140209 4 134303.1 1042,26

 32 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  6       9 2113259 3 134307.1 1041,79

 33 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 12       5 2220577 7 134238.9 1033,63

 34 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 19 17       3 2221826 7 134401.9 1032,14

 35 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 19  8       4 2221822 7 134610.9 1017,46

 36 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  1       5 2279003 5 134526.9 1013,79

 37 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  4       4 2221965 7 134545.0 1011,90

 38 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 13      10 2140208 4 134756.1 1008,97

 39 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 19  9       5 2220789 7 134729.9 1008,66

 40 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  6       6 2221871 6 134612.9 1008,65

 41 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  3       3 2042912 7 134911.0 1006,75

 42 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  3       7 1018688 7 134656.9 1003,78

 43 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 19 14       6 2220768 7 134822.9 1002,85

 44 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 24       6 2140801 4 134716.9 1002,17

 45 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  9      11 2220930 7 134859.1 1002,09

 46 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24  2       7 2220761 6 134719.9 1001,84

 47 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    3  3  154970 2218292 7 134942.0 1001,75

 48 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  6       5 2221963 7 134914.0  989,04

 49 AUBRY GUY             FORVILLE 17 13       3 1019176 7 133428.1  985,98

 50 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  8      12 2140220 4 135147.1  984,20

 51 ROGGEN DANY           LANDEN    7  2       4 4027199 6 135238.0  982,01

 52 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  4      13 2114085 3 135220.1  980,76

 53 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  5       8 1018673 7 135033.9  980,45

 54 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  5       4 2218370 7 135428.0  973,39

 55 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 11       8 2221977 6 135222.9  969,71

 56 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  1       6 2221113 6 135223.0  969,25

 57 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24  1       9 2140849 4 135238.9  968,07

 58 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 19  4       7 2220799 7 135406.9  966,72

 59 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12 10       9 1018683 7 135311.9  964,13

 60 AUBRY GUY             FORVILLE 17 10       4 1015271 5 133912.1  953,61

 61 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12 12      10 1018689 7 135459.9  953,28

 62 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  2       5 2218372 7 135759.0  952,39

 63 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 15      10 2140835 4 135554.0  948,50

 64 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 19 11       8 2220762 7 135735.9  946,02

 65 AUBRY GUY             FORVILLE 17  8       5 1019122 7 134208.1  934,60

 66 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24  6      11 1019370 7 135820.0  934,36

 67 AUBRY GUY             FORVILLE 17 11       6 1019121 7 134211.1  934,28

 68 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 14      12 1019036 7 135821.0  934,28

 69 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 10      13 2221968 6 135829.0  933,51

 70 AUBRY GUY             FORVILLE 17 17       7 1019125 7 134227.1  932,59

 71 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 19  3       9 2221241 6 135959.0  932,34

 72 BOTTE JULES           WALSHOUT 12 12       7 2221282 7 135852.0  930,90

 73 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  1       2 1018894 7 135240.0  927,09

 74 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 19      14 2114163 2 135939.0  926,90

 75 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  8       8 2221962 7 135935.0  926,84

 76 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24  9      15 1019369 7 135959.0  925,03

 77 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15 11       6 1043819 7 140252.0  924,69

 78 MALCORPS PAUL         LANDEN   10  4       3 2221368 7 140214.0  923,33

 79 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  7      14 2113256 3 140354.0  913,60

 80 BOVY MAURICE          THISNES   4  4  146049 1014791 5 135510.0  911,85

 81 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  5  2  148000 1040611 6 135743.0  909,55

 82 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  5       9 2221280 7 140300.0  908,00

 83 AUBRY GUY             FORVILLE 17  4       8 1015267 5 134651.1  905,58

 84 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24  4      16 2220532 7 140404.0  902,69

 85 MINOI NICO            WALSHOUT  1  1  154200 6036240 6 140606.0  901,22

 86 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    3  2       2 2218291 7 140801.0  895,69

 87 AUBRY GUY             FORVILLE 17  3       9 1019139 7 134906.1  892,35

 88 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 16      17 2140810 4 140645.0  888,58

 89 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15 14       7 2219293 7 140949.0  887,91

 90 MALCORPS PAUL         LANDEN   10  5       4 2245282 7 140932.0  884,71

 91 ROGGEN DANY           LANDEN    7  5       5 2221684 7 141000.0  884,55

 92 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 21      18 2114181 2 140739.0  883,95

 93 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12 11      11 2221543 7 140933.0  873,80

 94 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  7       8 2218379 7 141804.0  847,90

 95 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  3      15 2220991 7 142124.0  827,83

 96 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 22      19 1018693 7 141924.0  827,61

 97 AUBRY GUY             FORVILLE 17 14      10 1019137 7 140238.0  820,33

 98 MALCORPS PAUL         LANDEN   10  1       5 8006805 7 142521.0  811,20

 99 AUBRY GUY             FORVILLE 17 12      11 1019114 7 140525.0  806,92

100 ROGGEN DANY           LANDEN    7  1       6 2220877 7 142652.0  806,79

101 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15 13       9 2218380 7 142850.0  800,80

102 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  4      10 5164927 5 142913.0 11.1522

103 AUBRY GUY             FORVILLE 17 15      12 1039459 6 140735.0 11.1552

104 BOVY MAURICE          THISNES   4  3       2 1014792 5 141847.0 11.1624

105 MALCORPS PAUL         LANDEN   10  6       6 2220856 6 143002.0 11.1712

106 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  5  1       2 1018923 3 142208.0 11.1719

107 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 23      20 2220510 7 142823.0 11.1748

108 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  5  3       3 1064718 2 142242.0 11.1753

109 BOVY MAURICE          THISNES   4  1       3 1014795 5 142044.0 11.1821

110 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  9      11 2042916 7 143410.0 11.2019

111 MALCORPS PAUL         LANDEN   10  7       7 2221931 7 143333.0 11.2043

112 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15 10      12 1043820 7 143446.0 11.2055

113 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  1      13 2042924 7 143557.0 11.2206

114 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 24 18      21 2140812 4 143314.0 11.2239

115 BOVY MAURICE          THISNES   4  2       4 1014794 5 142744.0 11.2521

116 AUBRY GUY             FORVILLE 17  1      13 1019145 7 142152.0 11.3009

117 AUBRY GUY             FORVILLE 17  7      14 1019165 7 142200.0 11.3017

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          federal                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

LAON                 19-04-09 41 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 11.15     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 ROGGEN DANY           LANDEN    8  7  154798 2173488 8 133054.0 1139,06

  2 ROGGEN DANY           LANDEN    8  4       2 2173461 8 133136.0 1133,21

  3 ROGGEN DANY           LANDEN    8  2       3 2173468 8 133241.0 1124,30

  4 ROGGEN DANY           LANDEN    8  3       4 2173459 8 133429.0 1109,80

  5 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   7  5  146171 1016274 8 132717.0 1104,97

  6 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  1  154308 2171036 8 133738.1 1081,83

  7 BOTTE JULES           WALSHOUT  7  1  152544 2184961 8 133750.0 1067,98

  8 ROGGEN DANY           LANDEN    8  6       5 2173499 8 134236.0 1048,77

  9 BOTTE JULES           WALSHOUT  7  3       2 1017283 8 134519.0 1014,82

 10 ROGGEN DANY           LANDEN    8  8       6 2173481 8 135242.0  981,59

 11 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  4       2 2171035 8 135417.1  968,75

 12 BOTTE JULES           WALSHOUT  7  5       3 2184951 8 135323.0  963,13

 13 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   7  6       2 1016268 8 134912.0  947,92

 14 ROGGEN DANY           LANDEN    8  1       7 2173460 8 140107.0  931,85

 15 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  3  152614 5172960 8 140224.0  911,66

 16 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  2       3 2171049 8 140728.0  894,71

 17 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   7  7       3 1016288 8 140040.0  882,32

 18 ROGGEN DANY           LANDEN    8  5       8 2173471 8 141401.0  864,71

 19 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  6       4 2171007 8 141342.0  863,50

 20 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  5       2 1014672 8 141743.0  835,25

 21 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    2  1  155224 2185893 8 142703.0  808,25

 22 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    2  2       2 2185859 8 142745.0  805,30

 23 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   7  4       4 1016264 8 142148.0 11.1916

 24 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  4       3 2172006 8 143427.0 11.2352

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

LAON                 19-04-09 29 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 11.15     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 AUBRY GUY             FORVILLE 17  6  137514 1058233 5 132114.1 1089,34

  2 AUBRY GUY             FORVILLE 17  2       2 1015382 5 132133.1 1086,61

  3 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  2  146171 1018884 7 133014.0 1080,88

  4 AUBRY GUY             FORVILLE 17 13       3 1019176 7 133428.1  985,98

  5 AUBRY GUY             FORVILLE 17 10       4 1015271 5 133912.1  953,61

  6 AUBRY GUY             FORVILLE 17  8       5 1019122 7 134208.1  934,60

  7 AUBRY GUY             FORVILLE 17 11       6 1019121 7 134211.1  934,28

  8 AUBRY GUY             FORVILLE 17 17       7 1019125 7 134227.1  932,59

  9 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  1       2 1018894 7 135240.0  927,09

 10 BOVY MAURICE          THISNES   4  4  146049 1014791 5 135510.0  911,85

 11 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  5  2  148000 1040611 6 135743.0  909,55

 12 AUBRY GUY             FORVILLE 17  4       8 1015267 5 134651.1  905,58

 13 AUBRY GUY             FORVILLE 17  3       9 1019139 7 134906.1  892,35

 14 AUBRY GUY             FORVILLE 17 14      10 1019137 7 140238.0  820,33

 15 AUBRY GUY             FORVILLE 17 12      11 1019114 7 140525.0  806,92

 16 AUBRY GUY             FORVILLE 17 15      12 1039459 6 140735.0 11.1552

 17 BOVY MAURICE          THISNES   4  3       2 1014792 5 141847.0 11.1624

 18 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  5  1       2 1018923 3 142208.0 11.1719

 19 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  5  3       3 1064718 2 142242.0 11.1753

 20 BOVY MAURICE          THISNES   4  1       3 1014795 5 142044.0 11.1821

 21 BOVY MAURICE          THISNES   4  2       4 1014794 5 142744.0 11.2521

 22 AUBRY GUY             FORVILLE 17  1      13 1019145 7 142152.0 11.3009

 23 AUBRY GUY             FORVILLE 17  7      14 1019165 7 142200.0 11.3017

----------------------------------------------------------------------------