R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 24-05-09 202 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 16 7 149954 1039976 6 095733.9 1275,50
2 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 2 152614 2220520 7 100120.0 1257,81
3 DEVOS MARC LANDEN 4 2 154945 2218456 7 100333.9 1253,95
4 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 1 145965 1014573 5 095748.9 1238,93
5 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 12 154715 2220845 7 100504.0 1237,06
6 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 1 155224 2218371 7 100601.0 1231,77
7 JACQUES Hubert LANDEN 16 5 154738 2182903 2 100611.0 1226,30
8 MALCORPS PAUL LANDEN 3 1 154411 2245282 7 100603.0 1225,00
9 JACQUES Hubert LANDEN 16 10 2 2182854 2 100622.0 1224,52
10 JACQUES Hubert LANDEN 16 15 3 2142889 4 100628.0 1223,55
11 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 5 2 2220726 6 100533.0 1215,56
12 ROGGEN DANY LANDEN 4 1 154798 2220877 7 100731.0 1213,93
13 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 2 155138 5171578 7 100802.9 1211,56
14 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 10 2 5080959 6 100808.9 1210,60
15 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 6 2 2042916 7 100817.0 1210,01
16 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 2 3 2218372 7 100818.0 1209,84
17 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 3 155399 2221716 6 100833.0 1208,85
18 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 5 154970 2218290 7 100814.9 1208,35
19 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 1 2 2216176 5 100803.0 1208,23
20 JACQUES Hubert LANDEN 16 6 4 2142893 4 100807.0 1207,79
21 JACQUES Hubert LANDEN 16 3 5 2227778 5 100809.0 1207,47
22 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 17 3 2202690 6 100808.0 1207,44
23 MISEUR DANNY HANNUT 16 2 2 1014213 6 100422.9 1205,59
24 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 4 2 2218283 7 100837.9 1204,76
25 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 9 9 154589 5238306 7 100855.0 1199,14
26 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 11 3 5171558 7 100927.9 1198,30
27 BOTTE JULES WALSHOUT 10 6 152544 2221963 7 100718.1 1198,29
28 DEVOS MARC LANDEN 4 1 2 2218429 7 100925.9 1197,11
29 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 9 4 2 5081263 6 100913.0 1196,34
30 BOTTE JULES WALSHOUT 10 1 2 2221113 6 100733.1 1195,93
31 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 2 149400 1018737 7 100519.0 1192,18
32 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 3 3 5087443 7 101001.9 1191,79
33 BOTTE JULES WALSHOUT 10 5 3 2279015 5 100801.1 1191,57
34 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 9 4 5189759 4 101018.9 1190,47
35 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 7 3 2221977 6 100814.0 1190,13
36 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 5 4 2220801 7 101003.0 1189,66
37 BOTTE JULES WALSHOUT 10 2 4 2202654 6 100814.1 1189,56
38 BOTTE JULES WALSHOUT 10 8 5 2221962 7 100825.1 1187,86
39 MINOI NICO WALSHOUT 1 1 154200 6036240 6 100957.0 1186,60
40 JACQUES Hubert LANDEN 16 12 6 2297860 1 101028.0 1186,03
41 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 8 5 5023434 3 101053.9 1185,18
42 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 5 2 2221706 6 101108.0 1185,05
43 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 3 6 5037920 5 101055.9 1184,88
44 DEVOS MARC LANDEN 4 3 3 2227027 5 101059.9 1182,80
45 BOTTE JULES WALSHOUT 10 10 6 2221283 7 100859.1 1182,65
46 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 9 5 2216188 5 101050.0 1182,54
47 JACQUES Hubert LANDEN 16 14 7 2227779 5 101052.0 1182,41
48 BOTTE JULES WALSHOUT 10 4 7 2221965 7 100921.1 1179,30
49 MISEUR DANNY HANNUT 16 14 3 1018486 7 100716.9 1178,13
50 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 2 3 2218825 7 101158.0 1177,56
51 MISEUR DANNY HANNUT 16 1 4 1018465 7 100721.9 1177,35
52 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 7 7 5023432 3 101147.0 1177,21
53 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 1 2 1033040 4 100702.0 1176,06
54 MISEUR DANNY HANNUT 16 16 5 1039958 6 100739.9 1174,58
55 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 11 4 2220510 7 100958.0 1174,25
56 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 9 6 3 5001897 6 101141.0 1173,94
57 MISEUR DANNY HANNUT 16 10 6 5171809 7 100749.9 1173,06
58 JACQUES Hubert LANDEN 16 4 8 2297837 1 101159.0 1172,41
59 JACQUES Hubert LANDEN 16 7 9 2182862 2 101200.0 1172,26
60 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 1 5 2140849 4 101021.0 1170,80
61 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 10 6 2140801 4 101023.0 1170,50
62 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 3 7 1019370 7 101023.0 1170,50
63 ROGGEN DANY LANDEN 4 4 2 2221686 7 101240.0 1166,81
64 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 3 3 1018725 7 100806.0 1166,28
65 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 3 6 2140933 4 101252.0 1164,43
66 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 11 7 2243277 7 101253.0 1164,29
67 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 9 5 4 5004885 4 101255.0 1163,05
68 BOTTE JULES WALSHOUT 10 7 8 2221924 7 101116.1 1162,07
69 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 8 8 2216162 5 101319.0 1160,51
70 DESIRON ARTHUR WALSHOUT 2 1 152701 2216026 5 101136.1 1160,32
71 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 9 7 5 5202007 5 101329.0 1158,10
72 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 6 8 2221649 7 101408.0 1156,59
73 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 1 147850 1516408 6 100757.1 1155,51
74 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 8 8 2140812 4 101218.0 1153,54
75 MISEUR DANNY HANNUT 16 6 7 1018459 7 101005.0 1152,75
76 MISEUR DANNY HANNUT 16 12 8 1018487 7 101015.0 1151,28
77 JACQUES Hubert LANDEN 16 8 10 2182848 2 101429.0 1150,60
78 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 8 2 1531083 6 100831.1 1150,42
79 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 6 2 154175 2141052 4 101436.0 1145,43
80 MISEUR DANNY HANNUT 16 5 9 1509629 4 101112.0 1142,93
81 JACQUES Hubert LANDEN 16 13 11 2142903 4 101540.0 1140,56
82 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 2 148000 1040611 6 100953.0 1139,47
83 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 9 4 2219296 7 101619.0 1138,69
84 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 9 2 1040257 6 100814.9 1138,14
85 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 1 4 2218823 7 101637.0 1137,47
86 AUBRY GUY FORVILLE 2 2 137514 1019122 7 100059.1 1136,61
87 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 2 1 153821 4353108 7 101520.0 1136,60
88 MISEUR DANNY HANNUT 16 13 10 1018476 7 101157.0 1136,44
89 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 2 3 1516757 6 101012.0 1135,56
90 MALCORPS PAUL LANDEN 3 2 2 2221740 6 101601.0 1135,23
91 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 4 9 5037914 5 101640.0 1135,16
92 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 6 9 2220729 6 101427.0 1135,09
93 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 5 5 2219298 7 101648.0 1134,68
94 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 21 4 2258412 6 101023.0 1133,95
95 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 2 4 2221145 7 101643.9 1133,39
96 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 1 10 5189761 4 101700.0 1132,39
97 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 5 3 1018752 7 100858.9 1131,67
98 MISEUR DANNY HANNUT 16 3 11 1014521 5 101243.0 1129,88
99 MISEUR DANNY HANNUT 16 11 12 1018463 7 101254.0 1128,31
100 ROGGEN DANY LANDEN 4 2 3 2221680 7 101726.0 1126,34
101 MISEUR DANNY HANNUT 16 8 13 1018483 7 101317.0 1125,07
102 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 4 9 2216177 5 101738.0 1124,10
103 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 4 10 1019369 7 101547.0 1123,94
104 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 5 11 5175553 6 101810.0 1122,82
105 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 9 1 6 5081261 6 101756.0 1120,75
106 JACQUES Hubert LANDEN 16 1 12 2237781 6 101813.0 1119,53
107 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 8 4 1040249 6 101026.9 1118,94
108 DEVOS MARC LANDEN 4 4 4 2218439 7 101836.9 1117,81
109 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 9 11 2220532 7 101645.0 1116,01
110 DESIRON ARTHUR WALSHOUT 2 2 2 2216039 5 101654.0 1115,42
111 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 13 5 2258418 6 101247.0 1113,46
112 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 1 5 2218293 7 101926.9 1111,31
113 ROGGEN DANY LANDEN 4 3 4 4027199 6 102017.0 1103,46
114 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 3 2 1064718 2 101507.0 1095,34
115 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 5 154841 5091442 6 102122.0 1095,31
116 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 2 2 5039317 7 102226.0 1087,10
117 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 2 10 2202673 6 102222.0 1086,73
118 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 22 6 1504951 7 101609.0 1085,93
119 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 20 7 1504907 7 101612.0 1085,54
120 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 8 3 5039313 7 102239.0 1085,45
121 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 6 1 2 2141071 4 102209.0 1084,58
122 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 3 6 2042912 7 102316.0 1083,45
123 JACQUES Hubert LANDEN 16 9 13 2218763 7 102250.0 1083,34
124 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 15 11 2202666 6 102311.0 1080,54
125 BOVY JOSETTE THISNES 4 4 146049 1014795 5 101542.9 1076,15
126 BOVY JOSETTE THISNES 4 2 2 1014794 5 101546.9 1075,61
127 AUBRY GUY FORVILLE 2 1 2 1019121 7 100751.1 1075,56
128 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 4 8 1516735 6 101746.0 1073,18
129 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 9 4 5039349 7 102434.0 1071,06
130 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 14 9 1504930 7 101841.0 1066,09
131 MISEUR DANNY HANNUT 16 4 14 1014518 5 102043.0 1065,64
132 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 2 5 1040258 6 101709.9 1064,16
133 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 4 5 2218821 7 102628.0 1060,98
134 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 3 5 5091487 6 102610.0 1059,34
135 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 4 6 5091456 6 102621.0 1058,02
136 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 10 6 1040254 6 101808.0 1056,69
137 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 7 12 2220830 7 102653.0 1053,31
138 BOVY JOSETTE THISNES 4 1 3 1014791 5 101845.9 1052,48
139 JACQUES Hubert LANDEN 16 16 14 2218766 7 102724.0 1049,78
140 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 10 10 1516606 6 102103.0 1048,20
141 PEETERS EDOUARD LANDEN 1 1 154343 2059848 7 102728.0 1046,63
142 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 11 7 5039319 7 102823.0 1043,52
143 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 4 4 147375 1018139 7 102154.9 1038,46
144 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 13 13 2140919 4 103005.0 1030,85
145 MALCORPS PAUL LANDEN 3 3 3 2221362 7 103104.0 1022,14
146 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 3 11 2258425 6 102726.0 1002,83
147 CASPERS ROMAIN LANDEN 19 18 14 2213399 6 103608.0 990,91
148 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 16 12 1014984 5 102952.0 986,53
149 MISEUR DANNY HANNUT 16 15 15 1018479 7 103418.0 971,83
150 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 10 8 5091493 6 104007.0 967,04
151 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 19 13 1504908 7 103305.0 965,80
152 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 4 1 2 1018177 7 103418.0 955,11
153 BOVY JOSETTE THISNES 4 3 4 1014792 5 103339.0 950,53
154 MISEUR DANNY HANNUT 16 9 16 1020710 7 103851.0 944,00
155 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 6 4 3 2216705 5 104407.0 939,41
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 24-05-09 255 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CASPERS ROMAIN LANDEN 5 5 154715 2184797 8 100217.0 1265,21
2 ROGGEN DANY LANDEN 7 1 154798 2173468 8 100231.0 1263,48
3 ROGGEN DANY LANDEN 7 4 2 2173488 8 100331.0 1253,26
4 MALCORPS PAUL LANDEN 12 1 154411 2185772 8 100328.0 1250,63
5 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 9 152524 2186338 8 100235.0 1244,25
6 MALCORPS PAUL LANDEN 12 9 2 2185763 8 100441.0 1238,43
7 DEVOS MARC LANDEN 8 6 154945 2186376 8 100510.9 1237,76
8 MISEUR DANNY HANNUT 21 4 149954 1016307 8 100139.9 1232,52
9 MISEUR DANNY HANNUT 21 1 2 1016322 8 100140.9 1232,34
10 ROGGEN DANY LANDEN 7 7 3 2173471 8 100553.0 1229,68
11 MALCORPS PAUL LANDEN 12 6 3 2185778 8 100542.0 1228,41
12 MISEUR DANNY HANNUT 21 10 3 1016318 8 100206.9 1227,96
13 BOTTE JULES WALSHOUT 6 2 152544 1017283 8 100432.1 1224,91
14 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 6 3 152614 2185124 8 100439.0 1224,33
15 ROGGEN DANY LANDEN 7 6 4 2173460 8 100735.0 1213,31
16 MISEUR DANNY HANNUT 21 17 4 1016301 8 100351.9 1210,61
17 MALCORPS PAUL LANDEN 12 12 4 2185788 8 100736.0 1210,11
18 MALCORPS PAUL LANDEN 12 4 5 2185775 8 100738.0 1209,80
19 MISEUR DANNY HANNUT 21 14 5 1016596 8 100425.9 1205,10
20 DEVOS MARC LANDEN 8 2 2 2185658 8 100837.9 1204,56
21 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 15 155224 2185853 8 100909.0 1201,89
22 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 1 147375 1016123 8 100240.9 1201,28
23 MISEUR DANNY HANNUT 21 11 6 1016306 8 100455.9 1200,29
24 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 1 149400 1016382 8 100433.0 1199,52
25 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 1 2 2186107 8 100714.0 1198,77
26 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 7 2 154841 5143430 8 100932.0 1195,38
27 MALCORPS PAUL LANDEN 12 8 6 2185765 8 100918.0 1194,20
28 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 6 2 1016367 8 100511.0 1193,44
29 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 7 3 1016369 8 100516.0 1192,66
30 ROGGEN DANY LANDEN 7 5 5 2173499 8 100954.0 1191,67
31 JACQUES Hubert LANDEN 6 1 154738 2185479 8 101002.0 1189,98
32 BOTTE JULES WALSHOUT 6 1 2 2184961 8 100841.1 1185,41
33 DEVOS MARC LANDEN 8 1 3 2185696 8 101133.9 1177,70
34 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 4 2 2185897 8 101207.0 1174,90
35 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 3 4 1016359 8 100712.0 1174,53
36 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 11 5 1016363 8 100737.0 1170,68
37 MISEUR DANNY HANNUT 21 3 7 1016329 8 100805.9 1170,61
38 MISEUR DANNY HANNUT 21 15 8 1016321 8 100820.9 1168,33
39 REYNAERTS OMER LANDEN 7 3 154955 2173411 8 101240.0 1168,00
40 MINOI NICO WALSHOUT 1 1 154200 2217275 8 101217.0 1165,68
41 MALCORPS PAUL LANDEN 12 10 7 2185792 8 101232.0 1165,06
42 REYNAERTS OMER LANDEN 7 4 2 2173429 8 101320.0 1162,16
43 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 6 1 153821 2173218 8 101228.0 1161,20
44 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 6 3 2186128 8 101129.0 1160,03
45 LEROY FRERES RACOUR 10 1 151556 1045349 8 101051.0 1158,23
46 BOTTE JULES WALSHOUT 6 5 3 2184949 8 101149.1 1157,22
47 AUBRY GUY FORVILLE 11 8 137514 1017003 8 095907.1 1154,43
48 ROGGEN DANY LANDEN 7 2 6 2173461 8 101409.0 1153,92
49 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 5 3 2185860 8 101437.0 1153,07
50 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 5 155399 2185740 8 101448.0 1152,81
51 THIJS JOHAN LANDEN 10 3 154422 2185939 8 101358.0 1152,68
52 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 20 2 1016153 8 100832.9 1146,45
53 JACQUES Hubert LANDEN 6 4 2 2185474 8 101512.0 1144,51
54 BOTTE JULES WALSHOUT 6 4 4 2184946 8 101330.0 1142,65
55 AUBRY GUY FORVILLE 11 3 2 1017058 8 100024.1 1142,13
56 AUBRY GUY FORVILLE 11 4 3 1017053 8 100024.1 1142,13
57 MALCORPS PAUL LANDEN 12 5 8 2185766 8 101537.0 1138,57
58 VANBRABANT RENE MONTENAK 2 2 155138 5141676 8 101622.0 1137,65
59 MISEUR DANNY HANNUT 21 5 9 1016331 8 101149.0 1137,59
60 THIJS JOHAN LANDEN 10 7 2 2185953 8 101558.0 1135,72
61 THIJS JOHAN LANDEN 10 5 3 2185950 8 101600.0 1135,45
62 LEROY FRERES RACOUR 10 9 2 1045342 8 101331.0 1135,10
63 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 3 4 2185890 8 101652.0 1134,13
64 JACQUES Hubert LANDEN 6 3 3 2185475 8 101627.0 1134,03
65 ROGGEN DANY LANDEN 7 3 7 2173459 8 101641.0 1132,53
66 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 3 153125 2172653 8 101522.0 1131,18
67 JACQUES Hubert LANDEN 6 5 4 2185495 8 101651.0 1130,70
68 MISEUR DANNY HANNUT 21 6 10 1016319 8 101253.0 1128,45
69 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 27 3 1016177 8 101039.9 1127,88
70 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 5 4 2186118 8 101521.0 1126,89
71 LEROY FRERES RACOUR 10 7 3 1045355 8 101444.0 1124,85
72 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 10 5 2186332 8 101551.0 1122,73
73 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 9 6 1016405 8 101319.0 1120,64
74 MISEUR DANNY HANNUT 21 18 11 1016303 8 101403.0 1118,64
75 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 4 7 1016362 8 101346.0 1116,86
76 VANBRABANT RENE MONTENAK 2 1 2 5141694 8 101933.0 1111,69
77 MISEUR DANNY HANNUT 21 12 12 1016327 8 101455.0 1111,45
78 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 26 4 1016109 8 101244.9 1110,18
79 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 14 5 1016183 8 101249.9 1109,48
80 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 6 5 2185888 8 102020.0 1106,10
81 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 6 2 2172671 8 101834.0 1105,06
82 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 5 8 1016375 8 101530.0 1102,57
83 REYNAERTS OMER LANDEN 7 1 3 2035082 8 102044.0 1101,05
84 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 2 3 2172680 8 101908.0 1100,56
85 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 9 6 1016127 8 101425.9 1096,28
86 LEROY FRERES RACOUR 10 2 4 1045343 8 101816.0 1096,10
87 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 2 6 2186330 8 101912.0 1095,71
88 LEROY FRERES RACOUR 10 6 5 1045341 8 101821.0 1095,44
89 THIJS JOHAN LANDEN 10 9 4 2185945 8 102107.0 1094,29
90 MISEUR DANNY HANNUT 21 13 13 1048235 8 101706.0 1093,76
91 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 3 1 152222 2186362 8 101927.0 1091,58
92 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 3 7 2186105 8 101947.0 1091,15
93 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 24 7 1016107 8 101510.9 1090,19
94 DEVOS MARC LANDEN 8 3 4 2186372 8 102214.9 1089,26
95 AUBRY GUY FORVILLE 11 2 4 1017035 8 100620.1 1088,48
96 MISEUR DANNY HANNUT 21 19 14 1016313 8 101753.0 1087,54
97 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 1 6 2185893 8 102306.0 1084,71
98 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 7 7 2186267 8 102311.0 1084,08
99 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 2 8 1016101 8 101633.9 1079,16
100 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 8 4 2172678 8 102214.0 1076,57
101 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 1 5 2172655 8 102221.0 1075,68
102 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 6 2 2 2185176 8 102204.0 1074,23
103 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 4 6 4060072 8 102251.0 1071,93
104 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 2 8 2185867 8 102520.0 1068,06
105 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 7 7 2172657 8 102332.0 1066,82
106 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 13 9 4190876 8 101815.9 1065,89
107 DUCHENNE JULES GRAND-HA 2 2 148000 1016547 8 101853.0 1065,64
108 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 8 9 2219291 8 102616.0 1061,23
109 REYNAERTS OMER LANDEN 7 7 4 2173441 8 102606.0 1060,60
110 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 6 4 3 2139696 8 102407.0 1058,95
111 MALCORPS PAUL LANDEN 12 3 9 2185800 8 102617.0 1055,56
112 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 4 10 1016138 8 102001.9 1052,43
113 MISEUR DANNY HANNUT 21 7 15 1016330 8 102249.0 1049,97
114 LEROY FRERES RACOUR 10 3 6 1527097 8 102434.0 1048,34
115 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 17 11 1016155 8 102135.9 1040,80
116 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 16 12 1016174 8 102157.9 1038,10
117 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 6 6 2 2173257 8 102859.0 1032,46
118 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 3 2 154589 5041250 8 102959.0 1030,70
119 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 6 1 4 2185117 8 102818.0 1029,08
120 AUBRY GUY FORVILLE 11 6 5 1017026 8 101409.1 1025,06
121 MALCORPS PAUL LANDEN 12 7 10 2185769 8 103058.0 1022,82
122 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 27 3 13 1016156 8 102408.0 1022,48
123 MALCORPS PAUL LANDEN 12 2 11 2185797 8 103109.0 1021,57
124 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 7 8 2186113 8 103018.0 1014,79
125 TIRIONS J-CLAUDE LANDEN 6 1 152232 2186271 8 103004.0 1014,42
126 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 7 6 2 5143438 8 103239.0 1014,34
127 MALCORPS PAUL LANDEN 12 11 12 2185785 8 103218.0 1013,85
128 AUBRY GUY FORVILLE 11 5 6 1017040 8 101554.1 1011,85
129 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 15 13 10 2185874 8 103433.0 1004,35
130 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 6 2 3 2173240 8 103446.0 993,89
131 LEROY FRERES RACOUR 10 10 7 1527099 8 103358.0 984,34
132 AUBRY GUY FORVILLE 11 9 7 1017024 8 102109.1 974,22
133 MISEUR DANNY HANNUT 21 16 16 1016598 8 103407.0 972,98
134 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 8 9 1016368 8 103651.0 952,50
135 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 8 9 2186127 8 104120.0 945,40
136 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 4 10 2186130 8 104251.0 936,59
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 24-05-09 68 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 16 7 149954 1039976 6 095733.9 1275,50
2 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 1 145965 1014573 5 095748.9 1238,93
3 MISEUR DANNY HANNUT 16 2 2 1014213 6 100422.9 1205,59
4 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 2 149400 1018737 7 100519.0 1192,18
5 MISEUR DANNY HANNUT 16 14 3 1018486 7 100716.9 1178,13
6 MISEUR DANNY HANNUT 16 1 4 1018465 7 100721.9 1177,35
7 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 1 2 1033040 4 100702.0 1176,06
8 MISEUR DANNY HANNUT 16 16 5 1039958 6 100739.9 1174,58
9 MISEUR DANNY HANNUT 16 10 6 5171809 7 100749.9 1173,06
10 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 3 3 1018725 7 100806.0 1166,28
11 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 1 147850 1516408 6 100757.1 1155,51
12 MISEUR DANNY HANNUT 16 6 7 1018459 7 101005.0 1152,75
13 MISEUR DANNY HANNUT 16 12 8 1018487 7 101015.0 1151,28
14 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 8 2 1531083 6 100831.1 1150,42
15 MISEUR DANNY HANNUT 16 5 9 1509629 4 101112.0 1142,93
16 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 2 148000 1040611 6 100953.0 1139,47
17 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 9 2 1040257 6 100814.9 1138,14
18 AUBRY GUY FORVILLE 2 2 137514 1019122 7 100059.1 1136,61
19 MISEUR DANNY HANNUT 16 13 10 1018476 7 101157.0 1136,44
20 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 2 3 1516757 6 101012.0 1135,56
21 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 21 4 2258412 6 101023.0 1133,95
22 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 5 3 1018752 7 100858.9 1131,67
23 MISEUR DANNY HANNUT 16 3 11 1014521 5 101243.0 1129,88
24 MISEUR DANNY HANNUT 16 11 12 1018463 7 101254.0 1128,31
25 MISEUR DANNY HANNUT 16 8 13 1018483 7 101317.0 1125,07
26 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 8 4 1040249 6 101026.9 1118,94
27 GILSOUL LOUIS GRAND HA 23 13 5 2258418 6 101247.0 1113,46
