R.F.C.HANNUTOISE          general                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

LAON                 25-07-10 75 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 8.50      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  4  3  161849 2220526 7 104339.0 1424,09

  2 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  9  2  159014 1019367 7 104157.0 1420,40

  3 JACQUES Hubert        LANDEN    6  1  161104 2142889 4 104451.0 1402,72

  4 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  4  2       2 5137883 7 104545.0 1398,26

  5 MISEUR DANNY          HANNUT    3  3  156375 1039326 9 104158.0 1396,61

  6 VANBRABANT RENE       MONTENAK  4  2  161578 5189761 4 104559.0 1393,10

  7 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  3  158944 1017281 8 104406.0 1393,02

  8 JACQUES Hubert        LANDEN    6  5       2 2015501 9 104552.0 1390,43

  9 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  4  1       3 5062202 5 104625.0 1390,26

 10 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  9  4       2 1019369 7 104428.0 1389,17

 11 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  3  161254 5089160 9 104710.0 1376,28

 12 JACQUES Hubert        LANDEN    6  3       3 2015502 9 104718.0 1373,43

 13 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  3  2  161022 5141250 6 104732.0 1370,01

 14 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    8  4  161767 2014684 9 104814.0 1368,19

 15 VANBRABANT RENE       MONTENAK  4  4       2 5141694 8 104807.0 1367,94

 16 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  2       2 2014072 9 104635.0 1363,34

 17 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  2  161333 2218292 7 104917.0 1352,52

 18 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  9  6       3 1019370 7 104746.0 1350,25

 19 VANBRABANT RENE       MONTENAK  4  3       3 5171558 7 104942.0 1349,85

 20 VANBRABANT RENE       MONTENAK  4  1       4 5037914 5 105044.0 1338,30

 21 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  3  160547 2114230 3 105041.0 1330,31

 22 MISEUR DANNY          HANNUT    3  2       2 1016318 8 104748.0 1327,45

 23 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    8  5       2 2014674 9 105316.0 1312,32

 24 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  4       3 2219963 7 105113.0 1311,23

 25 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    5  2  161585 2219298 7 105315.0 1311,03

 26 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  1       4 1017924 8 105231.0 1297,32

 27 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    5  1       2 2172508 8 105413.0 1292,47

 28 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  9  9       4 2220729 6 105355.0 1283,22

 29 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  9  1       5 2220761 6 105408.0 1280,98

 30 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    8  2  160677 2171029 8 105539.0 1278,77

 31 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    8  4       2 2220916 7 105541.0 1278,43

 32 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  6       2 5087388 9 105617.0 1276,92

 33 BERGER-MEYS CL        LINCENT   1  1  155772 1018737 7 105217.0 1273,85

 34 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    8  7       3 2140206 4 105947.0 1238,04

 35 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  3  1       2 5081270 6 110008.0 1237,35

 36 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  7       3 5087322 9 110036.0 1234,71

 37 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  9  5       6 2220520 7 110008.0 1221,93

 38 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  4       2 1043897 9 110258.0 1213,32

 39 JACQUES Hubert        LANDEN    6  2       4 2185479 8 110624.0 1181,10

 40 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  1  1  163811 105209010 111001.0 1169,93

 41 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    8  6       4 2171034 8 110919.0 1153,31

 42 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  9  8       7 2221977 6 110933.0 1139,47

 43 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    8  3       3 2014687 9 111229.0 1135,33

 44 MISEUR DANNY          HANNUT    3  1       3 5171809 7 110809.0 1131,92

 45 FORIER ROLAND         MONTENAK  9  2       4 5089137 9 111725.0 1093,86

 46 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  4  4       4 5080980 6 111844.0 1088,18

 47 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    8  3       5 2171041 8 111934.0 1074,28

 48 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    8  6       4 2221786 6 112247.0 1058,80

 49 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    8  1       6 2216610 5 112324.0 1047,43

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          general                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

LAON                 25-07-10 390 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 8.50     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 14  161254 502764310 104247.0 1429,77

  2 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23  1  154580 619203010 103849.0 1420,55

  3 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 35       2 502762310 104331.0 1420,53

  4 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23  7       2 619202210 103859.0 1418,38

  5 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 18       3 103965410 103911.0 1415,78

  6 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 17  163811 503806410 104610.0 1410,14

  7 MISEUR DANNY          HANNUT   26 24  156375 101005210 104212.0 1393,71

  8 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  7  161578 503751310 104611.0 1390,71

  9 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  9       2 501519610 104615.0 1389,92

 10 PEETERS EDOUARD       LANDEN    4  3  160716 213417410 104614.0 1382,69

 11 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 34       3 502772010 104647.0 1380,80

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 19       4 517136710 104649.0 1380,40

 13 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23  3       4 103964810 104214.0 1377,31

 14 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  2       3 503751110 104733.0 1374,55

 15 ROGGEN DANY           LANDEN   20 14  161167 213374410 104720.0 1373,57

 16 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  9  6  158913 213359910 104542.9 1373,31

 17 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 21       5 501520410 104741.0 1370,23

 18 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  4  160786 213370310 104744.0 1365,68

 19 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 14       5 103965210 104324.0 1363,14

 20 ROGGEN DANY           LANDEN   20  8       2 213375210 104819.0 1362,17

 21 MISEUR DANNY          HANNUT   26  7       2 101009110 104448.0 1362,15

 22 ROGGEN DANY           LANDEN   20 10       3 213374910 104820.0 1361,96

 23 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23  6       6 103966910 104330.0 1361,93

 24 ROGGEN DANY           LANDEN   20  6       4 213375510 104822.0 1361,58

 25 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 27       6 502774710 104828.0 1361,18

 26 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   18 16  161767 101081110 104912.0 1357,10

 27 BOVY JOSETTE          THISNES  14 13  152470 101058410 104222.9 1356,71

 28 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 13       7 103967210 104404.0 1355,17

 29 ROGGEN DANY           LANDEN   20 15       5 213375910 104909.0 1352,64

 30 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 17       7 501520810 104920.0 1351,29

 31 DEVOS MARC            LANDEN   12  3  161311 213429110 105008.9 1342,59

 32 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   13  1  161585 213488710 105027.0 1341,51

 33 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 30       2 199413010 105226.0 1337,95

 34 REYNAERTS OMER        LANDEN    9  6  161315 213397710 105040.0 1336,85

 35 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  5  161849 502660410 105107.0 1336,31

 36 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   18  8       2 213324210 105120.0 1333,23

 37 ROGGEN DANY           LANDEN   20 13       6 213372510 105114.0 1329,40

 38 FRANCO PALLIETER      MONTENAK 11  6  161017 517509910 105120.1 1327,04

 39 REYNAERTS OMER        LANDEN    9  9       2 213398410 105200.0 1322,25

 40 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 12       8 103967710 104656.0 1321,94

 41 FORIER ROLAND         MONTENAK 35  6       8 502771310 105202.0 1321,39

 42 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 20       9 501520710 105205.0 1320,84

 43 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 10       9 103963110 104705.0 1320,26

 44 FORIER ROLAND         MONTENAK 35  3      10 501523810 105211.0 1319,77

 45 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 22      11 502769510 105212.0 1319,58

 46 BOTTE JULES           WALSHOUT 23 20  158944 213348510 105027.0 1319,57

 47 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  2  155772 101024410 104811.0 1318,05

 48 JACQUES Hubert        LANDEN   11  8  161104 213307410 105223.0 1316,39

 49 ROGGEN DANY           LANDEN   20 11       7 101078810 105227.0 1316,18

 50 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 27       3 503807410 105437.0 1314,52

 51 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   18  4       3 213322210 105311.0 1313,21

 52 PEETERS EDOUARD       LANDEN    4  4       2 213417510 105249.0 1308,57

 53 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13 12  159014 213354010 105133.0 1308,21

 54 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 26  6  160206 304480810 105251.0 1304,07

 55 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  1  160677 201054510 105314.0 1303,83

 56 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 11      10 103966110 104908.0 1297,54

 57 DEVOS MARC            LANDEN   12  6       2 213427910 105423.9 1296,72

 58 MISEUR DANNY          HANNUT   26 10       3 101009310 105036.0 1296,64

 59 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  9       2 101078310 105252.0 1294,19

 60 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    9  7  160547 201205810 105405.0 1293,85

 61 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 18  4  161276 213024010 105448.0 1292,28

 62 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 18 17       2 502816210 105456.0 1290,90

 63 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13 13       3 214092310 105311.0 1290,86

 64 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 24      12 501521610 105459.0 1290,19

 65 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  5       4 213355310 105320.0 1289,30

 66 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  6       2 502665610 105540.0 1287,92

 67 FRANCO PALLIETER      MONTENAK 11  3       2 517510210 105506.1 1287,08

 68 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  8       2 101049810 105111.0 1285,42

 69 DEVOS MARC            LANDEN   12  8       3 213429510 105555.9 1280,93

 70 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 26 19       2 201289110 105510.0 1279,93

 71 ROGGEN DANY           LANDEN   20 20       8 213377310 105610.0 1277,41

 72 FORIER ROLAND         MONTENAK 35  5      13 502763110 105628.0 1275,06

 73 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  7       3 502665310 105705.0 1273,56

 74 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   13  8       2 213488310 105656.0 1272,98

 75 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  4       4 502664710 105729.0 1269,56

 76 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 16       4 503804110 105912.0 1267,89

 77 BOTTE JULES           WALSHOUT 23 10       2 213349010 105523.0 1267,66

 78 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  3       3 101026510 105318.0 1263,35

 79 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 26       5 503808810 105949.0 1261,85

 80 PEETERS EDOUARD       LANDEN    4  1       3 213417610 105741.0 1258,70

 81 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32  9       6 503805310 110012.0 1258,15

 82 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 18 11       3 502817810 105833.0 1254,57

 83 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   13 13       3 213407610 105910.0 1250,97

 84 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    9  1       2 201057210 105831.0 1249,22

 85 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  7       2 213367910 105847.0 1248,50

 86 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  5       3 213498610 105856.0 1247,05

 87 BOTTE JULES           WALSHOUT 23  1       3 213346310 105738.0 1245,31

 88 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  9  7  158598 213475110 105724.0 1244,88

 89 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  9  5       2 213475910 105731.0 1243,73

 90 BOTTE JULES           WALSHOUT 23  4       4 621748910 105753.0 1242,88

 91 BOTTE JULES           WALSHOUT 23 15       5 213349710 105755.0 1242,56

 92 BOTTE JULES           WALSHOUT 23 21       6 213347410 105802.0 1241,43

 93 BOTTE JULES           WALSHOUT 23 11       7 213347210 105803.0 1241,27

 94 MISEUR DANNY          HANNUT   26  6       4 101008710 105641.0 1234,38

 95 MISEUR DANNY          HANNUT   26 15       5 101006410 105647.0 1233,40

 96 JACQUES Hubert        LANDEN   11  3       2 213305710 110059.0 1229,95

 97 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 26 24       3 201286310 110016.0 1229,82

 98 BOTTE JULES           WALSHOUT 23  6       8 626001410 105918.0 1229,27

 99 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 32      14 502767510 110123.0 1227,35

100 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  3       4 213371010 110102.0 1227,06

101 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    9  8       3 201051910 110104.0 1224,93

102 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  5       2 101064810 110114.0 1224,35

103 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  4       3 201058410 110115.0 1224,20

104 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32  8       7 503801110 110353.0 1223,54

105 FRANCO PALLIETER      MONTENAK 11  1       3 503854710 110253.0 1211,71

106 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 26 16       4 201287010 110213.0 1211,68

107 BOTTE JULES           WALSHOUT 23 16       9 213349510 110113.0 1211,31

108 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 26  8       5 201288810 110220.0 1210,61

109 BOTTE JULES           WALSHOUT 23  5      10 213346110 110123.0 1209,77

110 FRANCO PALLIETER      MONTENAK 11  7       4 503851510 110311.0 1208,98

111 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  6       4 101049910 105853.0 1208,63

112 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 21       8 503800410 110534.0 1208,33

113 PEETERS EDOUARD       LANDEN    4  2       4 213417310 110357.0 1199,81

114 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 21      11 103967510 105855.0 1199,06

115 REYNAERTS OMER        LANDEN    9  2       3 213397910 110440.0 1197,88

116 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  8       5 213497110 110418.0 1197,21

117 REYNAERTS OMER        LANDEN    9  4       4 213398310 110448.0 1196,69

118 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 18  6       4 201873210 110454.0 1195,52

119 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  9  6       3 213474910 110306.0 1191,56

120 JACQUES Hubert        LANDEN   11 10       3 213305610 110523.0 1189,97

121 DEVOS MARC            LANDEN   12 12       4 213427610 110559.9 1186,13

122 REYNAERTS OMER        LANDEN    9  1       5 213397810 110644.0 1179,78

123 MISEUR DANNY          HANNUT   26  5       6 101006710 110245.0 1177,96

124 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  6       5 213353310 110500.0 1177,88

125 MISEUR DANNY          HANNUT   26 11       7 101009410 110249.0 1177,36

126 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  5       5 101026610 110224.0 1176,53

127 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 28       9 503807510 110934.0 1173,70

128 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13 11       6 213355910 110544.0 1171,52

129 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 26 15       6 201287210 110659.0 1169,53

130 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 19      10 503803910 111010.0 1168,68

131 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 18 16       5 216618210 110800.0 1168,67

132 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  9  2       4 213485410 110544.0 1168,44

133 BOTTE JULES           WALSHOUT 23  9      11 213348610 110605.0 1167,98

134 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  1       6 101026410 110329.0 1166,97

135 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   18  1       4 213321410 110919.0 1161,15

136 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  6  161022 503782310 110920.0 1155,66

137 BOVY JOSETTE          THISNES  14  6       2 101057510 110202.9 1154,65

138 BOVY JOSETTE          THISNES  14  3       3 101059310 110205.9 1154,21

139 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  1       7 213353910 110806.0 1151,43

140 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  1       2 503782610 110959.0 1150,29

141 ROGGEN DANY           LANDEN   20 12       9 213376010 111011.0 1149,68

142 BOVY JOSETTE          THISNES  14  2       4 101059010 110245.9 1148,42

143 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  8       8 213355510 110840.0 1146,73

144 MISEUR DANNY          HANNUT   26 26       8 101005410 110636.0 1144,77

145 DEVOS MARC            LANDEN   12  7       5 213427410 111056.9 1144,46

146 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  2       3 503782810 111056.0 1142,54

147 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  2       5 502663810 111156.0 1140,31

148 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 18  7       6 620084510 111140.0 1138,42

149 ROGGEN DANY           LANDEN   20  5      10 213373110 111219.0 1132,44

150 MISEUR DANNY          HANNUT   26 23       9 101063310 110808.0 1132,06

151 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   18  7       5 213323410 111307.0 1130,31

152 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 32      11 503809710 111558.0 1122,25

153 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 18      12 503803310 111601.0 1121,86

154 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 20      13 503801610 111615.0 1120,07

155 DEVOS MARC            LANDEN   12 10       6 103590010 111431.9 1116,08

156 BOTTE JULES           WALSHOUT 23  2      12 213350010 111236.0 1114,60

157 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  7       9 213353710 111331.0 1107,97

158 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23  9      12 619214510 110952.0 1105,19

159 FORIER ROLAND         MONTENAK 35  7      15 502773810 111606.0 1103,71

160 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  9  4       2 213358510 111406.0 1102,80

161 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  3       6 502660610 111703.0 1100,64

162 JACQUES Hubert        LANDEN   11  7       4 213306110 111625.0 1100,31

163 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   13  5       4 213406710 111737.0 1094,63

164 FRANCO PALLIETER      MONTENAK 11  2       5 517509410 111738.0 1090,65

165 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  6       4 503751810 111823.0 1088,92

166 JACQUES Hubert        LANDEN   11  9       5 213306010 111812.0 1087,06

167 ROGGEN DANY           LANDEN   20  4      11 213376410 112025.0 1071,46

168 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 15      16 502774210 112119.0 1065,67

169 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 33      17 502764810 112146.0 1062,51

170 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   18 12       6 213324610 112244.0 1059,15

171 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 18  2       7 213025110 112301.0 1053,97

172 GERMIJS JEAN-MARIE    MONTENAK  8  1       7 502660110 112400.0 1050,96

173 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 13      14 503806010 112634.0 1046,27

174 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 18 10       8 213021910 112426.0 1044,31

175 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 23      15 503809310 112724.0 1040,72

176 MISEUR DANNY          HANNUT   26 14      10 101007310 112110.0 1034,44

177 BOVY JOSETTE          THISNES  14 12       5 506248410 111832.9 1026,40

178 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   13  6       5 213406810 112750.0 1023,77

179 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 29      18 502764210 112755.0 1021,13

180 MISEUR DANNY          HANNUT   26 18      11 101007410 112652.0  996,86

181 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 18 12       9 213024110 113233.0  992,15

182 FORIER ROLAND         MONTENAK 35 10      19 502770410 113251.0  990,20

183 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 18  9      10 201868210 113317.0  987,71

184 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32  4      16 503802110 113711.0  979,83

185 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  9  3       5 213485610 113346.0  968,44

186 MISEUR DANNY          HANNUT   26 25      12 801591810 113207.0  964,58

187 ROGGEN DANY           LANDEN   20 19      12 213376110 113808.0  958,57

188 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  9  4       6 213474810 113602.0  955,21

189 MISEUR DANNY          HANNUT   26  3      13 101005710 113543.0  943,63

190 ROGGEN DANY           LANDEN   20  2      13 213374310 114340.0  928,02

191 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 32 10      17 503800510 114643.0  926,96

192 ROGGEN DANY           LANDEN   20  7      14 213375410 115021.0  893,63

193 MISEUR DANNY          HANNUT   26 19      14 101063110 114917.0  872,21

194 MISEUR DANNY          HANNUT   26  4      15 101006010 114918.0  872,14

195 MISEUR DANNY          HANNUT   26 16      16 101005510 115136.0  861,09

196 BOVY JOSETTE          THISNES  14  5       6 506261710 120521.0 12.0755

197 BOVY JOSETTE          THISNES  14  7       7 101059110 120650.0 12.0924

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

LAON                 25-07-10 4 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 8.50       

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 MISEUR DANNY          HANNUT    3  3  156375 1039326 9 104158.0 1396,61

  2 MISEUR DANNY          HANNUT    3  2       2 1016318 8 104748.0 1327,45

  3 BERGER-MEYS CL        LINCENT   1  1  155772 1018737 7 105217.0 1273,85

  4 MISEUR DANNY          HANNUT    3  1       3 5171809 7 110809.0 1131,92

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

LAON                 25-07-10 71 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 8.50      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23  1  154580 619203010 103849.0 1420,55

  2 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23  7       2 619202210 103859.0 1418,38

  3 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 18       3 103965410 103911.0 1415,78

  4 MISEUR DANNY          HANNUT   26 24  156375 101005210 104212.0 1393,71

  5 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23  3       4 103964810 104214.0 1377,31

  6 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 14       5 103965210 104324.0 1363,14

  7 MISEUR DANNY          HANNUT   26  7       2 101009110 104448.0 1362,15

  8 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23  6       6 103966910 104330.0 1361,93

  9 BOVY JOSETTE          THISNES  14 13  152470 101058410 104222.9 1356,71

 10 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 13       7 103967210 104404.0 1355,17

 11 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 12       8 103967710 104656.0 1321,94

 12 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 10       9 103963110 104705.0 1320,26

 13 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  2  155772 101024410 104811.0 1318,05

 14 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 11      10 103966110 104908.0 1297,54

 15 MISEUR DANNY          HANNUT   26 10       3 101009310 105036.0 1296,64

 16 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  8       2 101049810 105111.0 1285,42

 17 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  3       3 101026510 105318.0 1263,35

 18 MISEUR DANNY          HANNUT   26  6       4 101008710 105641.0 1234,38

 19 MISEUR DANNY          HANNUT   26 15       5 101006410 105647.0 1233,40

 20 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  6       4 101049910 105853.0 1208,63

 21 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23 21      11 103967510 105855.0 1199,06

 22 MISEUR DANNY          HANNUT   26  5       6 101006710 110245.0 1177,96

 23 MISEUR DANNY          HANNUT   26 11       7 101009410 110249.0 1177,36

 24 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  5       5 101026610 110224.0 1176,53

 25 BERGER-MEYS CL        LINCENT   8  1       6 101026410 110329.0 1166,97

 26 BOVY JOSETTE          THISNES  14  6       2 101057510 110202.9 1154,65

 27 BOVY JOSETTE          THISNES  14  3       3 101059310 110205.9 1154,21

 28 BOVY JOSETTE          THISNES  14  2       4 101059010 110245.9 1148,42

 29 MISEUR DANNY          HANNUT   26 26       8 101005410 110636.0 1144,77

 30 MISEUR DANNY          HANNUT   26 23       9 101063310 110808.0 1132,06

 31 NAPEN FRANCIS         HANNUT   23  9      12 619214510 110952.0 1105,19

 32 MISEUR DANNY          HANNUT   26 14      10 101007310 112110.0 1034,44

 33 BOVY JOSETTE          THISNES  14 12       5 506248410 111832.9 1026,40

 34 MISEUR DANNY          HANNUT   26 18      11 101007410 112652.0  996,86

 35 MISEUR DANNY          HANNUT   26 25      12 801591810 113207.0  964,58

 36 MISEUR DANNY          HANNUT   26  3      13 101005710 113543.0  943,63

 37 MISEUR DANNY          HANNUT   26 19      14 101063110 114917.0  872,21

 38 MISEUR DANNY          HANNUT   26  4      15 101006010 114918.0  872,14

 39 MISEUR DANNY          HANNUT   26 16      16 101005510 115136.0  861,09

 40 BOVY JOSETTE          THISNES  14  5       6 506261710 120521.0 12.0755

 41 BOVY JOSETTE          THISNES  14  7       7 101059110 120650.0 12.0924

----------------------------------------------------------------------------