R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

LAON                 28-06-09 156 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 11.30    

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 18  154715 2220844 7 133400.0 1247,69

  2 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  6  154970 2185355 8 133448.9 1241,59

  3 JACQUES Hubert        LANDEN   16 11  154738 2227779 5 133646.0 1220,65

  4 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  2  152614 2220520 7 133504.9 1220,11

  5 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  5       2 2216188 5 133709.0 1216,79

  6 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  1  152544 6054517 7 133543.1 1213,38

  7 ROGGEN DANY           LANDEN    4  2  154798 2173488 8 133800.0 1209,35

  8 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  1       3 2216176 5 133758.0 1209,03

  9 AUBRY GUY             FORVILLE 16  4  137514 1017077 8 132402.1 1205,89

 10 MISEUR DANNY          HANNUT    6  2  149954 1018465 7 133443.9 1202,20

 11 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  2       2 2218283 7 133904.9 1200,56

 12 MISEUR DANNY          HANNUT    6  6       2 1016330 8 133505.9 1198,68

 13 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  3       2 1019370 7 133725.9 1197,60

 14 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  4       3 2218290 7 133944.9 1194,39

 15 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 21       4 2184772 8 133933.0 1194,25

 16 JACQUES Hubert        LANDEN   16  6       2 2142889 4 133944.0 1192,73

 17 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  7       5 2140933 4 133949.0 1191,80

 18 VANBRABANT RENE       MONTENAK 12  2  155138 5037920 5 134014.9 1191,08

 19 JACQUES Hubert        LANDEN   16  9       3 2185479 8 134016.0 1187,85

 20 JACQUES Hubert        LANDEN   16  7       4 2227778 5 134027.0 1186,18

 21 BOTTE JULES           WALSHOUT  4  2       2 2202741 6 133919.1 1179,59

 22 JACQUES Hubert        LANDEN   16 12       5 2182903 2 134131.0 1176,56

 23 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  8       3 2220532 7 133945.9 1176,07

 24 JACQUES Hubert        LANDEN   16  1       6 2142893 4 134200.0 1172,26

 25 JACQUES Hubert        LANDEN   16 13       7 2182862 2 134201.0 1172,10

 26 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  7       4 2220726 6 134017.9 1171,27

 27 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 10       6 2202665 6 134206.0 1171,19

 28 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 15       7 2202673 6 134212.0 1170,31

 29 ROGGEN DANY           LANDEN    4  3       2 2173459 8 134217.0 1170,19

 30 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 11  2  154589 5202007 5 134222.9 1167,75

 31 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 12       8 2213399 6 134305.0 1162,54

 32 MISEUR DANNY          HANNUT    6  1       3 5171809 7 133900.0 1162,43

 33 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  1  154308 2220991 7 134258.1 1160,48

 34 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  1  155224 2219298 7 134414.0 1156,36

 35 JACQUES Hubert        LANDEN   16  3       8 2182854 2 134353.0 1155,77

 36 VANBRABANT RENE       MONTENAK 12  9       2 2221649 7 134436.9 1152,45

 37 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 13       9 2220845 7 134416.0 1152,30

 38 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 17      10 2243277 7 134533.0 1141,39

 39 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  6       5 2221977 6 134402.9 1138,50

 40 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 14      11 2220801 7 134706.0 1128,47

 41 MISEUR DANNY          HANNUT    6  4       4 1016301 8 134316.0 1125,21

 42 MISEUR DANNY          HANNUT    6  5       5 1016310 8 134322.0 1124,36

 43 MISEUR DANNY          HANNUT    6  3       6 1039958 6 134331.0 1123,10

 44 ROGGEN DANY           LANDEN    4  4       3 2173468 8 134806.0 1120,91

 45 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  4       6 1019369 7 134626.9 1118,46

 46 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11 10       7 2140812 4 134630.9 1117,93

 47 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 11  7       2 5004894 4 134816.9 1117,93

 48 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  6       2 2218384 8 134858.0 1116,98

 49 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11 11       8 2220510 7 134646.9 1115,75

 50 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 11 11       3 5238308 7 134859.9 1112,16

 51 DEVOS MARC            LANDEN    5  5  154945 2185658 8 134934.9 1110,06

 52 VANBRABANT RENE       MONTENAK 12  8       3 5080959 6 134957.9 1108,41

 53 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  8      12 2140919 4 134935.0 1108,41

 54 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  5       3 1043820 7 135046.0 1102,69

 55 AUBRY GUY             FORVILLE 16  7       2 1017058 8 133453.1 1101,11

 56 AUBRY GUY             FORVILLE 16 11       3 1017053 8 133454.1 1100,97

 57 AUBRY GUY             FORVILLE 16  5       4 1017035 8 133456.1 1100,68

 58 AUBRY GUY             FORVILLE 16 16       5 1017089 8 133457.1 1100,54

 59 JACQUES Hubert        LANDEN   16  4       9 2237781 6 135048.0 1098,98

 60 JACQUES Hubert        LANDEN   16 10      10 2297860 1 135052.0 1098,46

 61 VANBRABANT RENE       MONTENAK 12  7       4 5141676 8 135121.9 1097,43

 62 JACQUES Hubert        LANDEN   16  5      11 2185488 8 135109.0 1096,27

 63 MINOI NICO            WALSHOUT  1  1  154200 6036240 6 135119.9 1091,05

 64 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  4  149400 2129032 7 134702.0 1090,25

 65 AUBRY GUY             FORVILLE 16 15       6 1017018 8 133620.1 1088,48

 66 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 16      13 2202670 6 135234.0 1085,20

 67 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  9      14 2216162 5 135237.0 1084,82

 68 VANBRABANT RENE       MONTENAK 12 11       5 5175553 6 135311.9 1083,38

 69 VANBRABANT RENE       MONTENAK 12  4       6 5023434 3 135313.9 1083,13

 70 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  3       2 1018733 7 134822.0 1079,73

 71 ROGGEN DANY           LANDEN    4  1       4 2173499 8 135405.0 1074,35

 72 AUBRY GUY             FORVILLE 16  3       7 1017024 8 133809.1 1073,06

 73 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  9       9 2220729 6 135235.9 1070,23

 74 MALCORPS PAUL         LANDEN    3  1  154411 2221557 6 135427.0 1068,95

 75 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  3       2 2171034 8 135423.1 1068,72

 76 VANBRABANT RENE       MONTENAK 12  5       7 5171558 7 135524.0 1066,96

 77 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  6      15 2202690 6 135520.0 1064,55

 78 JACQUES Hubert        LANDEN   16  2      12 2185474 8 135528.0 1063,73

 79 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  6       3 1016380 8 135050.0 1060,82

 80 DEVOS MARC            LANDEN    5  3       2 2218429 7 135637.0 1056,80

 81 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  7       4 2185360 8 135704.0 1053,73

 82 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 11      16 2202666 6 135723.0 1049,75

 83 VANBRABANT RENE       MONTENAK 12  1       8 5189761 4 135758.0 1048,46

 84 AUBRY GUY             FORVILLE 16  2       8 1017008 8 134119.1 1047,18

 85 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 11  5       4 5238306 7 135756.0 1044,98

 86 VANBRABANT RENE       MONTENAK 12  6       9 5141694 8 135833.0 1044,34

 87 BOVY JOSETTE          THISNES   4  4  146049 1014791 5 134952.0 1044,19

 88 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  1      10 2140849 4 135623.9 1042,45

 89 PEETERS EDOUARD       LANDEN    1  1  154343 2171052 8 135819.0 1040,63

 90 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  2       3 2216610 5 135845.1 1037,34

 91 DEVOS MARC            LANDEN    5  2       3 2185666 8 135939.0 1035,38

 92 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  1       4 1018725 7 135419.0 1035,21

 93 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  3  148000 1064718 2 135359.0 1027,90

 94 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  4       4 2218371 7 140106.0 1027,29

 95 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  3       5 2218372 7 140107.0 1027,18

 96 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  2       6 2042912 7 140111.0 1026,72

 97 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  4       2 1016527 8 135439.0 1023,15

 98 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 11  4       5 5081263 6 140111.0 1022,53

 99 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  8       4 2171008 8 140136.1 1017,84

100 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 11 10       6 5041254 8 140233.0 1013,36

101 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    3  2  154175 2221052 7 140218.1 1012,29

102 JACQUES Hubert        LANDEN   16  8      13 2182848 2 140258.0 1011,58

103 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  6       5 2171085 8 140303.1 1008,21

104 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11 10       6 2220630 6 140320.1 1006,34

105 AUBRY GUY             FORVILLE 16 12       9 1017079 8 134656.0 1004,23

106 BOVY JOSETTE          THISNES   4  2       2 1014795 5 135530.0 1003,77

107 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 19      17 2220830 7 140416.0 1002,90

108 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 11  8       7 5004897 4 140429.0 1000,67

109 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  3       5 5087443 7 140604.0  992,96

110 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  1       6 2218293 7 140611.0  992,22

111 BOVY JOSETTE          THISNES   4  1       3 1014792 5 135813.0  985,38

112 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  2       3 1018923 3 140049.0  981,32

113 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    3  1       2 2220976 6 140728.1  979,09

114 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  1       4 1040611 6 140112.0  978,84

115 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  2      18 2216177 5 141107.0  960,27

116 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  4       7 2140206 4 141146.1  953,88

117 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  5       8 2171029 8 141305.1  946,17

118 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 11  9       8 5041261 8 141414.0  941,28

119 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 11  3       9 5082270 6 141432.0  939,55

120 BOVY JOSETTE          THISNES   4  3       4 1014794 5 140550.0  937,21

121 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  9       9 2220916 7 141554.1  930,11

122 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  3      19 2220839 7 141645.0  927,83

123 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  5       5 1016374 8 141427.0  908,47

124 DEVOS MARC            LANDEN    5  4       4 2186376 8 142254.0  896,15

125 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  2       6 1018730 7 141704.0  894,25

126 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   11  7      10 2171041 8 142414.1  885,63

127 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 20      20 2184785 8 142620.0  877,40

128 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 22      21 2184755 8 143708.0  826,76

129 MALCORPS PAUL         LANDEN    3  2       2 2185785 8 145103.0 11.3813

130 MALCORPS PAUL         LANDEN    3  3       3 2185766 8 152939.0 12.1649

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

LAON                 28-06-09 264 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 11.30    

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 ROGGEN DANY           LANDEN   20  4  154798 2014715 9 133414.0 1246,03

  2 THIJS JOHAN           LANDEN   20  7  154422 2015319 9 133532.0 1230,13

  3 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 33  154822 5087310 9 133702.9 1218,60

  4 DEVOS MARC            LANDEN   30  2  154945 2015079 9 133750.9 1211,93

  5 THIJS JOHAN           LANDEN   20 16       2 2015306 9 133812.0 1204,54

  6 MINOI NICO            WALSHOUT  4  3  154200 6055260 9 133811.9 1202,81

  7 ROGGEN DANY           LANDEN   20 10       2 2014735 9 133857.0 1200,44

  8 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 16       2 5087316 9 133900.9 1200,03

  9 ROGGEN DANY           LANDEN   20  7       3 2014739 9 133941.0 1193,66

 10 ROGGEN DANY           LANDEN   20 20       4 2014740 9 133944.0 1193,19

 11 THIJS JOHAN           LANDEN   20 10       3 2015324 9 133927.0 1192,91

 12 MINOI NICO            WALSHOUT  4  4       2 6055261 9 133917.9 1192,58

 13 THIJS JOHAN           LANDEN   20  3       4 2015313 9 133930.0 1192,44

 14 THIJS JOHAN           LANDEN   20 19       5 2015314 9 133931.0 1192,29

 15 MALCORPS PAUL         LANDEN   15 10  154411 2014490 9 134008.0 1186,56

 16 FORIER ROLAND         MONTENAK 42  4       3 5087353 9 134041.9 1184,57

 17 MALCORPS PAUL         LANDEN   15 12       2 2014483 9 134055.0 1179,45

 18 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  9  152614 2014299 9 134008.9 1172,61

 19 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 26  149400 1039407 9 133741.0 1170,07

 20 MALCORPS PAUL         LANDEN   15  7       3 2015934 9 134217.0 1167,27

 21 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  4       2 2014214 9 134123.9 1161,45

 22 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 28       2 1039419 9 133842.0 1160,83

 23 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 20       3 1039411 9 133929.0 1153,81

 24 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  2  154308 2000899 9 134356.1 1152,10

 25 MALCORPS PAUL         LANDEN   15  6       4 2014488 9 134501.0 1143,64

 26 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 13       4 5087363 9 134600.9 1138,27

 27 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  2       3 2014215 9 134408.9 1137,65

 28 DEVOS MARC            LANDEN   30 13       2 2015056 9 134637.9 1134,03

 29 THIJS JOHAN           LANDEN   20 18       6 2015325 9 134613.0 1133,65

 30 MALCORPS PAUL         LANDEN   15  4       5 2014472 9 134642.0 1129,56

 31 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 10       4 1039430 9 134224.0 1128,40

 32 DEVOS MARC            LANDEN   30 22       3 2015064 9 134814.9 1120,77

 33 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 30       5 5087381 9 134813.9 1120,02

 34 DEVOS MARC            LANDEN   30  1       4 2015055 9 134832.9 1118,34

 35 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   34 11  155224 2014644 9 134913.0 1114,97

 36 MALCORPS PAUL         LANDEN   15 15       6 2015964 9 134849.0 1112,33

 37 THIJS JOHAN           LANDEN   20  6       7 2015320 9 134859.0 1111,07

 38 ROGGEN DANY           LANDEN   20 14       5 2014722 9 134956.0 1106,22

 39 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 39       6 5087383 9 135029.9 1101,94

 40 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 20 12  154841 5006329 9 135034.0 1101,55

 41 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 27       5 1039401 9 134538.0 1101,50

 42 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13 11       4 2014216 9 134838.9 1100,72

 43 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 23       6 1039426 9 134546.0 1100,42

 44 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 34       7 5087332 9 135049.9 1099,33

 45 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  8       2 2000812 9 135022.1 1099,31

 46 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 25       8 5087388 9 135051.9 1099,07

 47 ROGGEN DANY           LANDEN   20 13       6 2014717 9 135101.0 1097,72

 48 ROGGEN DANY           LANDEN   20 19       7 2014728 9 135104.0 1097,33

 49 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 18       9 5087339 9 135110.9 1096,61

 50 THIJS JOHAN           LANDEN   20 11       8 2015331 9 135103.0 1094,80

 51 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 20 10       2 5006328 9 135131.0 1094,15

 52 MALCORPS PAUL         LANDEN   15  2       7 2014473 9 135112.0 1093,56

 53 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 30       7 1039416 9 134703.0 1090,10

 54 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   34 12       2 2014642 9 135234.0 1088,78

 55 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 24       8 1039853 9 134720.0 1087,85

 56 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 21       9 1039402 9 134728.0 1086,81

 57 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  1       5 1049867 9 135030.9 1086,09

 58 FORIER ROLAND         MONTENAK 42  3      10 5087385 9 135242.9 1084,82

 59 ROGGEN DANY           LANDEN   20  1       8 2014714 9 135243.0 1084,65

 60 DEVOS MARC            LANDEN   30  9       5 2015341 9 135331.0 1079,63

 61 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30  3      10 1039403 9 134823.0 1079,60

 62 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 18      11 1039424 9 134852.0 1075,84

 63 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 19      12 1039409 9 134855.0 1075,45

 64 DEVOS MARC            LANDEN   30  5       6 2015078 9 135413.0 1074,39

 65 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  6       3 2000830 9 135355.1 1072,18

 66 THIJS JOHAN           LANDEN   20  1       9 2015311 9 135439.0 1067,56

 67 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 25      13 1039434 9 135007.0 1066,25

 68 ROGGEN DANY           LANDEN   20  5       9 2014757 9 135548.0 1061,70

 69 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  7       6 6002873 9 135358.9 1059,94

 70 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30  4      14 1039431 9 135104.0 1059,06

 71 MINOI NICO            WALSHOUT  4  2       3 5030135 9 135603.9 1055,68

 72 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 40      11 5087367 9 135648.9 1054,54

 73 DEVOS MARC            LANDEN   30  6       7 2015337 9 135725.0 1051,06

 74 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30  8      15 1039414 9 135212.0 1050,63

 75 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  7       4 2000827 9 135709.1 1048,63

 76 ROGGEN DANY           LANDEN   20 12      10 2014710 9 135741.0 1048,18

 77 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 42      12 5087371 9 135800.9 1045,98

 78 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 20 18       3 5006347 9 135852.0 1040,13

 79 DEVOS MARC            LANDEN   30 11       8 2015052 9 135901.0 1039,78

 80 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   34  2       3 2014601 9 135918.0 1039,68

 81 ROGGEN DANY           LANDEN   20  3      11 2014727 9 140003.0 1031,64

 82 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 20  3       4 5006362 9 140032.0 1028,61

 83 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 29      16 1039408 9 135515.0 1028,56

 84 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  3       7 6003583 9 135842.9 1026,21

 85 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 12       5 2000837 9 140025.1 1025,85

 86 DEVOS MARC            LANDEN   30 16       9 2015061 9 140106.0 1025,44

 87 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 29      13 5087325 9 140119.9 1023,05

 88 FORIER ROLAND         MONTENAK 42  5      14 5087317 9 140238.9 1014,23

 89 ROGGEN DANY           LANDEN   20  9      12 2014730 9 140338.0 1007,58

 90 THIJS JOHAN           LANDEN   20  8      10 2015303 9 140341.0 1004,80

 91 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 20 20       5 5006318 9 140430.0 1002,21

 92 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  3       6 2000802 9 140416.1 1000,26

 93 THIJS JOHAN           LANDEN   20  5      11 2015309 9 140521.0  994,03

 94 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   34  5       4 2014622 9 140622.0  992,69

 95 VANBRABANT RENE       MONTENAK  5  5  155138 5088093 9 140633.0  990,97

 96 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13 12       8 6003489 9 140403.9  990,58

 97 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  6  4  154589 5087676 9 140634.0  987,36

 98 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30  6      17 1039406 9 140145.0  984,51

 99 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 15       7 2000843 9 140755.1  977,14

100 THIJS JOHAN           LANDEN   20  9      12 2015317 9 140833.0  973,96

101 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13 13       9 6003579 9 140708.9  971,15

102 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30  5      18 1039859 9 140442.0  965,73

103 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   34  3       5 2014648 9 141103.0  963,82

104 MALCORPS PAUL         LANDEN   15  1       8 2014498 9 141015.0  963,55

105 DEVOS MARC            LANDEN   30  3      10 2015338 9 141055.0  962,89

106 FORIER ROLAND         MONTENAK 42  9      15 5087357 9 141149.9  956,69

107 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  5      10 6003840 9 141003.9  953,45

108 ROGGEN DANY           LANDEN   20 15      13 2014403 9 141227.0  952,90

109 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 20 19       6 5006341 9 141253.0  950,63

110 MALCORPS PAUL         LANDEN   15 11       9 2014438 9 141251.0  948,17

111 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 17      19 1039423 9 141006.0  933,16

112 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 20 15       7 5006346 9 141624.0  930,53

113 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   34  8       6 2014605 9 141759.0  924,03

114 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   34  7       7 2014617 9 141951.0  913,89

115 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 20  4       8 5006363 9 141931.0  913,42

116 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  4       8 2000828 9 141856.1  913,41

117 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  8      11 2014250 9 141715.0  912,48

118 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 20 13       9 5006336 9 142001.0  910,73

119 ROGGEN DANY           LANDEN   20 17      14 2014711 9 142155.0  900,41

120 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 20  2      10 5006320 9 142405.0  889,46

121 THIJS JOHAN           LANDEN   20 17      13 2015305 9 142350.0  888,33

122 FORIER ROLAND         MONTENAK 42 27      16 5087362 9 142609.0  878,91

123 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  1       9 2000826 9 142603.1  876,48

124 MALCORPS PAUL         LANDEN   15  5      10 2015933 9 142645.0  873,60

125 DEVOS MARC            LANDEN   30 12      11 2015060 9 142807.0  869,90

126 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 13      10 2000839 9 142758.1  867,04

127 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  5      11 2000808 9 144105.1  807,53

128 MALCORPS PAUL         LANDEN   15  8      11 2014491 9 144117.0  807,23

129 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30  7      20 1039405 9 143703.0 11.3029

130 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 14      12 2000841 9 144549.1 11.3307

131 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 22      21 1039427 9 144352.0 11.3718

132 MALCORPS PAUL         LANDEN   15 13      12 2014486 9 150516.0 11.5226

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

LAON                 28-06-09 38 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 11.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 AUBRY GUY             FORVILLE 16  4  137514 1017077 9 132402.1 1205,89

  2 MISEUR DANNY          HANNUT    6  2  149954 1018465 7 133443.9 1202,20

  3 MISEUR DANNY          HANNUT    6  6       2 1016330 8 133505.9 1198,68

  4 MISEUR DANNY          HANNUT    6  1       3 5171809 7 133900.0 1162,43

  5 MISEUR DANNY          HANNUT    6  4       4 1016301 8 134316.0 1125,21

  6 MISEUR DANNY          HANNUT    6  5       5 1016310 8 134322.0 1124,36

  7 MISEUR DANNY          HANNUT    6  3       6 1039958 6 134331.0 1123,10

  8 AUBRY GUY             FORVILLE 16  7       2 1017058 9 133453.1 1101,11

  9 AUBRY GUY             FORVILLE 16 11       3 1017053 9 133454.1 1100,97

 10 AUBRY GUY             FORVILLE 16  5       4 1017035 9 133456.1 1100,68

 11 AUBRY GUY             FORVILLE 16 16       5 1017089 9 133457.1 1100,54

 12 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  4  149400 2129032 7 134702.0 1090,25

 13 AUBRY GUY             FORVILLE 16 15       6 1017018 9 133620.1 1088,48

 14 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  3       2 1018733 7 134822.0 1079,73

 15 AUBRY GUY             FORVILLE 16  3       7 1017024 9 133809.1 1073,06

 16 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  6       3 1016380 8 135050.0 1060,82

 17 AUBRY GUY             FORVILLE 16  2       8 1017008 9 134119.1 1047,18

 18 BOVY JOSETTE          THISNES   4  4  146049 1014791 5 134952.0 1044,19

 19 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  1       4 1018725 7 135419.0 1035,21

 20 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  3  148000 1064718 2 135359.0 1027,90

 21 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  4       2 1016527 8 135439.0 1023,15

 22 AUBRY GUY             FORVILLE 16 12       9 1017079 9 134656.0 1004,23

 23 BOVY JOSETTE          THISNES   4  2       2 1014795 5 135530.0 1003,77

 24 BOVY JOSETTE          THISNES   4  1       3 1014792 5 135813.0  985,38

 25 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  2       3 1018923 3 140049.0  981,32

 26 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  1       4 1040611 6 140112.0  978,84

 27 BOVY JOSETTE          THISNES   4  3       4 1014794 5 140550.0  937,21

 28 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  5       5 1016374 8 141427.0  908,47

 29 BERGER-MEYS CL        LINCENT   6  2       6 1018730 7 141704.0  894,25

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

LAON                 28-06-09 38 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 11.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 26  149400 1039407 9 133741.0 1170,07

  2 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 28       2 1039419 9 133842.0 1160,83

  3 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 20       3 1039411 9 133929.0 1153,81

  4 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 10       4 1039430 9 134224.0 1128,40

  5 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 27       5 1039401 9 134538.0 1101,50

  6 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 23       6 1039426 9 134546.0 1100,42

  7 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 30       7 1039416 9 134703.0 1090,10

  8 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 24       8 1039853 9 134720.0 1087,85

  9 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 21       9 1039402 9 134728.0 1086,81

 10 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30  3      10 1039403 9 134823.0 1079,60

 11 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 18      11 1039424 9 134852.0 1075,84

 12 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 19      12 1039409 9 134855.0 1075,45

 13 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30 25      13 1039434 9 135007.0 1066,25

 14 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30  4      14 1039431 9 135104.0 1059,06

 15 BERGER-MEYS CL        LINCENT  30  8      15 1039414 9 135212.0 1050,63

