R.F.C.HANNUTOISE general DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBOURG 24-04-10 177 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 5 80312 1019369 7 112516.0 1230,52
2 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 4 2 2220532 7 112517.0 1230,20
3 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 3 3 2140849 4 112539.0 1223,33
4 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 7 4 2140854 4 112615.0 1212,26
5 BOTTE JULES WALSHOUT 15 6 80240 2184946 8 112623.0 1208,73
6 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 8 5 2140812 4 112655.0 1200,18
7 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 6 6 1019370 7 112655.0 1200,18
8 BOTTE JULES WALSHOUT 15 1 2 2221113 6 112654.0 1199,40
9 BOTTE JULES WALSHOUT 15 4 3 2184949 8 112738.0 1186,40
10 JACQUES Hubert LANDEN 15 14 82812 2185488 8 113005.0 1181,61
11 ROGGEN DANY LANDEN 8 7 82831 2173459 8 113008.0 1181,05
12 BOTTE JULES WALSHOUT 15 12 4 2221963 6 112802.0 1179,42
13 MISEUR DANNY HANNUT 17 6 77427 1020710 7 112539.0 1179,39
14 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 9 7 2220729 6 112806.0 1179,31
15 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 7 4 82075 5143430 8 113014.0 1168,59
16 HUMBLET STEPHANE THISNES 13 3 73384 1040258 6 112257.0 1165,75
17 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 2 77505 1018737 7 112640.0 1162,56
18 MISEUR DANNY HANNUT 17 1 2 1014213 6 112656.0 1156,78
19 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 4 84922 5141822 8 113327.1 1156,16
20 LELIEVRE JOHAN LANDEN 6 1 83445 2218825 7 113212.0 1155,75
21 MISEUR DANNY HANNUT 17 5 3 1016319 8 112706.0 1153,90
22 ROGGEN DANY LANDEN 8 8 2 4027199 6 113152.0 1152,56
23 LELIEVRE JOHAN LANDEN 6 5 2 2185732 8 113228.0 1151,48
24 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 14 2 5175010 6 113346.1 1151,19
25 ROGGEN DANY LANDEN 8 3 3 2173460 8 113201.0 1150,16
26 THIJS JOHAN LANDEN 7 3 82426 2185945 8 113155.1 1146,10
27 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 7 7 81848 5081262 6 113124.9 1146,08
28 ROGGEN DANY LANDEN 8 1 4 2220877 7 113222.0 1144,59
29 MALCORPS PAUL LANDEN 3 2 82377 2185763 8 113159.0 1144,39
30 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 5 2 1018730 7 112747.0 1143,42
31 HUMBLET STEPHANE THISNES 13 5 2 1014573 5 112414.0 1142,45
32 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 7 6 2 5281306 7 113147.9 1139,96
33 MISEUR DANNY HANNUT 17 4 4 1016318 8 112805.0 1137,23
34 MISEUR DANNY HANNUT 17 2 5 5171809 7 112806.0 1136,95
35 MISEUR DANNY HANNUT 17 3 6 1018465 7 112806.0 1136,95
36 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 14 3 1018733 7 112814.0 1135,88
37 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 12 4 1016362 8 112817.0 1135,05
38 MISEUR DANNY HANNUT 17 9 7 1018479 7 112817.0 1133,91
39 JACQUES Hubert LANDEN 15 1 2 2142893 4 113317.0 1130,03
40 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 7 2 3 5004934 4 113236.9 1127,15
41 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 11 8 2140810 4 113118.0 1126,40
42 MISEUR DANNY HANNUT 17 8 8 1016331 8 112845.0 1126,20
43 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 13 5 1016405 8 112912.0 1120,01
44 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 7 6 1016369 8 112918.0 1118,40
45 MALCORPS PAUL LANDEN 3 3 2 2185772 8 113341.0 1117,98
46 VANBRABANT RENE MONTENAK 9 1 82306 5080959 6 113338.0 1117,78
47 DEVOS MARC LANDEN 6 5 83019 2218429 7 113420.9 1116,61
48 VANBRABANT RENE MONTENAK 9 6 2 5037914 5 113343.0 1116,52
49 MISEUR DANNY HANNUT 17 10 9 1016322 8 112926.0 1115,13
50 MISEUR DANNY HANNUT 17 15 10 1016323 8 112927.0 1114,85
51 MINOI NICO WALSHOUT 1 1 81790 2172275 8 113322.0 1114,81
52 BOTTE JULES WALSHOUT 15 7 5 1017281 8 113202.0 1113,93
53 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 2 1 82356 2216610 5 113400.0 1112,92
54 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 1 7 1016368 8 112941.0 1112,25
55 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 15 8 1016359 8 112954.0 1108,80
56 MISEUR DANNY HANNUT 17 11 11 1016596 8 113018.0 1101,38
57 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 6 9 1033040 4 113038.0 1097,29
58 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 6 1 83083 2218293 7 113555.0 1094,40
59 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 7 3 2 5091456 6 113508.0 1092,39
60 JACQUES Hubert LANDEN 15 12 3 2227778 5 113558.0 1090,10
61 THIJS JOHAN LANDEN 7 1 2 2185935 8 113537.1 1090,03
62 JACQUES Hubert LANDEN 15 11 4 2185477 8 113611.0 1087,01
63 JACQUES Hubert LANDEN 15 6 5 2185497 8 113615.0 1086,06
64 MALCORPS PAUL LANDEN 3 1 3 2245282 7 113551.0 1086,05
65 JACQUES Hubert LANDEN 15 4 6 2185479 8 113617.0 1085,57
66 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 10 9 2140835 4 113412.0 1082,36
67 MISEUR DANNY HANNUT 17 12 12 1016321 8 113156.0 1076,36
68 JACQUES Hubert LANDEN 15 2 7 2227779 5 113723.0 1070,15
69 VANBRABANT RENE MONTENAK 9 8 3 5037920 5 113659.0 1069,14
70 VANBRABANT RENE MONTENAK 9 5 4 2221649 7 113707.0 1067,29
71 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 7 4 4 5081261 6 113652.0 1064,80
72 JACQUES Hubert LANDEN 15 8 8 2182854 2 113752.0 1063,51
73 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 8 3 5141806 8 114011.1 1059,07
74 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 7 5 5 5202007 5 113720.0 1058,38
75 BOTTE JULES WALSHOUT 15 3 6 2184961 8 113552.0 1057,65
76 JACQUES Hubert LANDEN 15 13 9 2182903 2 113829.0 1055,15
77 THIJS JOHAN LANDEN 7 2 3 2185951 8 113822.1 1051,78
78 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 3 10 2129032 7 113346.0 1050,68
79 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 7 5 3 5143424 8 113812.0 1049,55
80 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 7 7 4 5039319 7 113817.0 1048,43
81 MISEUR DANNY HANNUT 17 16 13 1039976 6 113407.0 1044,66
82 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 1 4 5141839 8 114133.1 1041,32
83 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 2 2 2 2171036 8 114006.0 1028,16
84 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 7 6 5 5143466 8 114010.0 1023,79
85 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 7 5 5141835 8 114322.0 1018,65
86 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 11 11 1016382 8 113616.0 1016,23
87 DEVOS MARC LANDEN 6 4 2 2186370 8 114229.0 1006,48
88 LELIEVRE JOHAN LANDEN 6 4 3 2218821 7 114315.0 1002,34
89 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 11 6 5171743 7 114512.0 996,73
90 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 12 7 5037387 5 114516.0 995,96
91 JACQUES Hubert LANDEN 15 15 10 2185471 8 114316.0 994,53
92 HUMBLET STEPHANE THISNES 13 8 3 1040257 6 113351.0 993,69
93 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 6 8 5171747 7 114629.0 981,95
94 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 2 9 5141816 8 114704.0 975,36
95 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 8 12 1016363 8 113959.0 969,01
96 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 11 2 10 2221977 6 114254.0 968,78
97 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 10 13 1018721 7 114001.0 968,60
98 JACQUES Hubert LANDEN 15 9 11 2218766 7 114555.0 963,85
99 ROGGEN DANY LANDEN 8 6 5 2173488 8 114616.0 960,16
100 LELIEVRE JOHAN LANDEN 6 2 4 2218823 7 114732.0 953,28
101 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 7 3 6 5081270 6 114626.0 946,95
102 MISEUR DANNY HANNUT 17 7 14 8002208 8 114224.0 939,65
103 ROGGEN DANY LANDEN 8 4 6 2173468 8 114912.0 928,59
104 DEVOS MARC LANDEN 6 3 3 2186372 8 115043.0 915,15
105 VANBRABANT RENE MONTENAK 9 7 5 5171578 7 115002.0 914,16
106 HUMBLET STEPHANE THISNES 13 13 4 1018589 7 114227.0 890,03
107 VANBRABANT RENE MONTENAK 9 2 6 5141688 8 115235.0 888,98
108 VANBRABANT RENE MONTENAK 9 9 7 5141676 8 115237.0 888,66
109 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 3 10 5171732 7 115541.0 887,53
110 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 13 11 5037377 5 115558.0 884,90
111 MISEUR DANNY HANNUT 17 17 15 1039958 6 114751.0 881,34
112 ROGGEN DANY LANDEN 8 2 7 2173499 8 115510.0 870,38
113 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 5 12 5141807 8 115737.0 869,95
114 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 6 3 2 2218290 7 115614.0 863,34
115 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 4 75893 1040615 6 114835.0 856,73
116 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 9 13 5171717 7 115954.0 850,07
117 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 5 2 1016547 8 114948.0 845,13
118 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 6 3 1016556 8 115053.0 835,05
119 VANBRABANT RENE MONTENAK 9 4 8 5189761 4 120328.0 11.5450
120 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 14 10 14 5141802 8 120822.0 11.5628
121 HUMBLET STEPHANE THISNES 13 6 5 1040249 6 115454.0 11.5725
122 JACQUES Hubert LANDEN 15 7 12 2185474 8 120807.0 11.5851
123 JACQUES Hubert LANDEN 15 5 13 2142889 4 121345.0 12.0429
124 JACQUES Hubert LANDEN 15 3 14 2182862 2 121409.0 12.0453
125 ROGGEN DANY LANDEN 8 5 8 2221683 7 124705.0 12.3748
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE general DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBOURG 24-04-10 232 YEARLING LOS TE-LACHES A : 10.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 6 1 80312 2014215 9 112619.0 1211,04
2 ROGGEN DANY LANDEN 7 2 82831 2014704 9 112905.0 1199,00
3 LELIEVRE JOHAN LANDEN 10 7 83445 2014674 9 112944.0 1196,63
4 ROGGEN DANY LANDEN 7 3 2 2014719 9 112915.0 1196,11
5 MALCORPS PAUL LANDEN 23 10 2 2014431 9 112859.0 1194,16
6 MALCORPS PAUL LANDEN 23 2 2 2015934 9 112859.0 1194,16
7 MALCORPS PAUL LANDEN 23 12 3 2014404 9 112900.0 1193,86
8 JACQUES Hubert LANDEN 4 2 82812 2015502 9 112935.0 1190,10
9 THIJS JOHAN LANDEN 3 3 82426 2015306 9 112922.1 1188,23
10 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 8 5 80347 2015954 9 112749.9 1184,51
11 ROGGEN DANY LANDEN 7 7 3 2014727 9 113004.0 1182,17
12 MALCORPS PAUL LANDEN 23 20 4 2014444 9 112951.0 1179,33
13 ROGGEN DANY LANDEN 7 4 4 2014734 9 113050.0 1169,38
14 MALCORPS PAUL LANDEN 23 3 5 2015964 9 113033.0 1167,64
15 VANBRABANT RENE MONTENAK 6 5 82306 5173052 9 113054.0 1160,86
16 MISEUR DANNY HANNUT 20 4 77427 1039315 9 112703.0 1154,77
17 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 4 3 81848 5087684 9 113052.9 1154,70
18 MISEUR DANNY HANNUT 20 19 2 1039863 9 112704.0 1154,47
19 MISEUR DANNY HANNUT 20 16 3 1039333 9 112704.0 1154,47
20 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 8 3 2 2015431 9 112936.9 1154,16
21 LELIEVRE JOHAN LANDEN 10 1 2 2014669 9 113221.0 1153,34
22 MISEUR DANNY HANNUT 20 18 4 1039331 9 112709.0 1153,05
23 MISEUR DANNY HANNUT 20 3 5 1039326 9 112712.0 1152,18
24 DEVOS MARC LANDEN 8 7 83019 2015059 9 113212.9 1149,60
25 LELIEVRE JOHAN LANDEN 10 8 3 2014687 9 113237.0 1149,11
26 DEVOS MARC LANDEN 8 3 2 2015056 9 113218.9 1148,02
27 DEVOS MARC LANDEN 8 1 3 2015064 9 113219.9 1147,76
28 MALCORPS PAUL LANDEN 23 14 6 2154516 9 113149.0 1147,05
29 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 8 4 3 2015451 9 113005.9 1146,19
30 MALCORPS PAUL LANDEN 23 17 7 2154528 9 113153.0 1145,97
31 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 4 1 82356 2000897 9 113153.0 1145,68
32 MALCORPS PAUL LANDEN 23 16 8 2154503 9 113155.0 1145,44
33 DEVOS MARC LANDEN 8 2 4 2015055 9 113231.9 1144,58
34 MALCORPS PAUL LANDEN 23 1 9 2014471 9 113200.0 1144,13
35 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 1 77505 1039408 9 112811.0 1136,70
36 MISEUR DANNY HANNUT 20 20 6 1039325 9 112815.0 1134,45
37 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 4 1 2 5087682 9 113212.9 1133,39
38 REYNAERTS OMER LANDEN 6 3 83099 2015690 9 113329.0 1130,85
39 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 16 2 81683 2002091 9 113218.0 1129,78
40 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 4 4 2 2015932 9 113258.0 1128,68
41 MALCORPS PAUL LANDEN 23 6 10 2015926 9 113320.0 1123,31
42 MISEUR DANNY HANNUT 20 1 7 1039310 9 112902.0 1121,58
43 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 13 84922 5009982 9 113548.1 1120,31
44 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 3 2 1039409 9 112929.0 1115,44
45 MISEUR DANNY HANNUT 20 14 8 1039316 9 112931.0 1113,79
46 MISEUR DANNY HANNUT 20 5 9 1039305 9 112932.0 1113,52
47 MALCORPS PAUL LANDEN 23 19 11 2014453 9 113413.0 1109,94
48 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 6 4 80214 2015857 9 113229.0 1106,65
49 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 14 2 5009979 9 113647.1 1105,96
50 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 15 73745 1039530 9 112643.0 1105,34
51 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 8 6 4 2015444 9 113249.9 1103,18
52 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 13 2 1039521 9 112652.0 1102,86
53 MISEUR DANNY HANNUT 20 17 10 1039327 9 113015.0 1102,16
54 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 2 3 5009926 9 113713.1 1099,76
55 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 16 11 2 2002073 9 113422.0 1098,38
56 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 4 3 1039431 9 113041.0 1096,51
57 LELIEVRE JOHAN LANDEN 10 3 4 2014684 9 113630.0 1090,78
58 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 9 4 5009920 9 113817.1 1084,78
59 LELIEVRE JOHAN LANDEN 10 10 5 2014690 9 113659.0 1083,93
60 LELIEVRE JOHAN LANDEN 10 4 6 2014695 9 113700.0 1083,69
61 LELIEVRE JOHAN LANDEN 10 6 7 2014692 9 113703.0 1083,00
62 MALCORPS PAUL LANDEN 23 8 12 2015942 9 113605.0 1082,71
63 THIJS JOHAN LANDEN 3 1 2 2015320 9 113621.1 1079,56
64 MISEUR DANNY HANNUT 20 7 11 1039309 9 113151.0 1077,61
65 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 8 4 1039434 9 113203.0 1075,70
66 VANBRABANT RENE MONTENAK 6 6 2 5088630 9 113705.0 1067,75
67 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 16 7 3 2002075 9 113718.0 1056,69
68 MISEUR DANNY HANNUT 20 11 12 1039312 9 113320.0 1055,81
69 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 8 1 5 2015966 9 113609.9 1054,91
70 MALCORPS PAUL LANDEN 23 22 13 2014429 9 113816.0 1052,52
71 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 6 5 1039423 9 113342.0 1051,63
72 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 5 3 1039540 9 113008.0 1051,50
73 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 4 82075 5006324 9 113822.0 1047,31
74 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 1 5 5009954 9 114129.1 1042,18
75 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 8 2 5006348 9 113854.0 1040,23
76 MISEUR DANNY HANNUT 20 15 13 1039336 9 113435.0 1038,13
77 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 8 7 6 2015455 9 113731.9 1036,31
78 REYNAERTS OMER LANDEN 6 2 2 2015679 9 114032.0 1031,85
79 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 18 4 1039535 9 113205.0 1023,04
80 REYNAERTS OMER LANDEN 6 1 3 2015676 9 114203.0 1012,78
81 THIJS JOHAN LANDEN 3 2 3 2015313 9 114201.1 1004,96
82 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 8 5 1039559 9 113331.0 1003,10
83 MISEUR DANNY HANNUT 20 2 14 1039869 9 113817.0 989,05
84 MISEUR DANNY HANNUT 20 9 15 1039311 9 113906.0 978,84
85 DUCHENNE JULES GRAND-HA 3 2 75893 1039598 9 113744.0 976,33
86 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 11 6 5009904 9 114709.0 974,42
87 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 7 7 5009916 9 114717.0 972,95
88 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 8 2 7 2015452 9 114242.9 971,36
89 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 4 4 3 5087671 9 114449.0 965,00
90 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 17 8 5009981 9 114903.0 953,64
91 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 14 6 1039560 9 113726.0 952,36
92 MALCORPS PAUL LANDEN 23 11 14 2014428 9 114630.0 952,34
93 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 21 7 1039529 9 113736.0 950,32
94 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 6 9 5009969 9 114925.0 949,72
95 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 7 6 1039426 9 114143.0 948,46
96 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 1 3 5006362 9 114650.0 945,20
97 MISEUR DANNY HANNUT 20 12 16 1039861 9 114249.0 934,91
98 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 16 8 4 2002077 9 114803.0 927,69
99 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 15 10 5009993 9 115228.0 918,40
100 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 6 4 2 6003583 9 114746.0 915,05
101 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 6 5 3 2014274 9 114807.0 911,42
102 JACQUES Hubert LANDEN 4 1 2 2015514 9 115310.0 888,85
103 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 5 7 1039407 9 114845.0 873,29
104 ROGGEN DANY LANDEN 7 1 5 2014711 9 115512.0 870,07
105 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 4 3 3 1046619 9 115853.0 832,85
106 VANBRABANT RENE MONTENAK 6 2 3 5088097 9 120027.0 819,36
107 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 8 11 5009963 9 120456.0 809,28
108 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 19 12 12 5009987 9 120938.0 11.5744
109 VANBRABANT RENE MONTENAK 6 4 4 5173051 9 121759.0 12.0921
110 VANBRABANT RENE MONTENAK 6 3 5 5088091 9 121818.0 12.0940
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE local DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBOURG 24-04-10 51 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 17 6 77427 1020710 7 112539.0 1179,39
2 HUMBLET STEPHANE THISNES 13 3 73384 1040258 6 112257.0 1165,75
3 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 2 77505 1018737 7 112640.0 1162,56
4 MISEUR DANNY HANNUT 17 1 2 1014213 6 112656.0 1156,78
5 MISEUR DANNY HANNUT 17 5 3 1016319 8 112706.0 1153,90
6 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 5 2 1018730 7 112747.0 1143,42
7 HUMBLET STEPHANE THISNES 13 5 2 1014573 5 112414.0 1142,45
8 MISEUR DANNY HANNUT 17 4 4 1016318 8 112805.0 1137,23
9 MISEUR DANNY HANNUT 17 2 5 5171809 7 112806.0 1136,95
10 MISEUR DANNY HANNUT 17 3 6 1018465 7 112806.0 1136,95
11 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 14 3 1018733 7 112814.0 1135,88
12 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 12 4 1016362 8 112817.0 1135,05
13 MISEUR DANNY HANNUT 17 9 7 1018479 7 112817.0 1133,91
14 MISEUR DANNY HANNUT 17 8 8 1016331 8 112845.0 1126,20
15 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 13 5 1016405 8 112912.0 1120,01
16 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 7 6 1016369 8 112918.0 1118,40
17 MISEUR DANNY HANNUT 17 10 9 1016322 8 112926.0 1115,13
18 MISEUR DANNY HANNUT 17 15 10 1016323 8 112927.0 1114,85
19 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 1 7 1016368 8 112941.0 1112,25
20 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 15 8 1016359 8 112954.0 1108,80
21 MISEUR DANNY HANNUT 17 11 11 1016596 8 113018.0 1101,38
22 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 6 9 1033040 4 113038.0 1097,29
23 MISEUR DANNY HANNUT 17 12 12 1016321 8 113156.0 1076,36
24 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 3 10 2129032 7 113346.0 1050,68
25 MISEUR DANNY HANNUT 17 16 13 1039976 6 113407.0 1044,66
26 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 11 11 1016382 8 113616.0 1016,23
27 HUMBLET STEPHANE THISNES 13 8 3 1040257 6 113351.0 993,69
28 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 8 12 1016363 8 113959.0 969,01
29 BERGER-MEYS CL LINCENT 15 10 13 1018721 7 114001.0 968,60
30 MISEUR DANNY HANNUT 17 7 14 8002208 8 114224.0 939,65
31 HUMBLET STEPHANE THISNES 13 13 4 1018589 7 114227.0 890,03
32 MISEUR DANNY HANNUT 17 17 15 1039958 6 114751.0 881,34
33 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 4 75893 1040615 6 114835.0 856,73
34 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 5 2 1016547 8 114948.0 845,13
35 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 6 3 1016556 8 115053.0 835,05
36 HUMBLET STEPHANE THISNES 13 6 5 1040249 6 115454.0 11.5725
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE local DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBOURG 24-04-10 53 YEARLING LOS TE-LACHES A : 10.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 20 4 77427 1039315 9 112703.0 1154,77
2 MISEUR DANNY HANNUT 20 19 2 1039863 9 112704.0 1154,47
3 MISEUR DANNY HANNUT 20 16 3 1039333 9 112704.0 1154,47
4 MISEUR DANNY HANNUT 20 18 4 1039331 9 112709.0 1153,05
5 MISEUR DANNY HANNUT 20 3 5 1039326 9 112712.0 1152,18
6 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 1 77505 1039408 9 112811.0 1136,70
7 MISEUR DANNY HANNUT 20 20 6 1039325 9 112815.0 1134,45
8 MISEUR DANNY HANNUT 20 1 7 1039310 9 112902.0 1121,58
9 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 3 2 1039409 9 112929.0 1115,44
10 MISEUR DANNY HANNUT 20 14 8 1039316 9 112931.0 1113,79
11 MISEUR DANNY HANNUT 20 5 9 1039305 9 112932.0 1113,52
12 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 15 73745 1039530 9 112643.0 1105,34
13 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 13 2 1039521 9 112652.0 1102,86
14 MISEUR DANNY HANNUT 20 17 10 1039327 9 113015.0 1102,16
15 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 4 3 1039431 9 113041.0 1096,51
16 MISEUR DANNY HANNUT 20 7 11 1039309 9 113151.0 1077,61
17 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 8 4 1039434 9 113203.0 1075,70
18 MISEUR DANNY HANNUT 20 11 12 1039312 9 113320.0 1055,81
19 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 6 5 1039423 9 113342.0 1051,63
20 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 5 3 1039540 9 113008.0 1051,50
21 MISEUR DANNY HANNUT 20 15 13 1039336 9 113435.0 1038,13
22 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 18 4 1039535 9 113205.0 1023,04
23 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 8 5 1039559 9 113331.0 1003,10
24 MISEUR DANNY HANNUT 20 2 14 1039869 9 113817.0 989,05
25 MISEUR DANNY HANNUT 20 9 15 1039311 9 113906.0 978,84
26 DUCHENNE JULES GRAND-HA 3 2 75893 1039598 9 113744.0 976,33
27 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 14 6 1039560 9 113726.0 952,36
28 CHANET JEAN-MARIE THISNES 21 21 7 1039529 9 113736.0 950,32
29 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 7 6 1039426 9 114143.0 948,46
30 MISEUR DANNY HANNUT 20 12 16 1039861 9 114249.0 934,91
31 BERGER-MEYS CL LINCENT 9 5 7 1039407 9 114845.0 873,29
----------------------------------------------------------------------------