R.F.C.HANNUTOISE          FEDERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MELUN                09-05-09 231 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.15     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25  1  295027 2103401 7 110219.0 1297,86

  2 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25  2       2 2228064 7 110220.0 1297,77

  3 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 20       3 2228215 7 110326.0 1291,52

  4 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  2  1  294367 2228509 7 110307.0 1290,42

  5 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19  2  294875 2228664 7 110356.0 1288,04

  6 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25  3       4 2228126 7 110414.0 1287,02

  7 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  2  2       2 2228557 7 110344.0 1286,93

  8 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 13       5 2228014 7 110419.0 1286,55

  9 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 16       6 2267109 5 110515.0 1281,32

 10 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25  4       7 2228034 7 110556.0 1277,54

 11 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25  7       8 2103386 7 110625.0 1274,86

 12 LEROY FRERES          RACOUR    4  3  285160 1030890 7 105912.0 1271,90

 13 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 18       2 2228615 7 110652.0 1271,73

 14 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19  3       3 2228679 7 110658.0 1271,19

 15 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19  4       4 2228647 7 110732.0 1268,09

 16 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 24       9 2228043 7 110744.0 1267,66

 17 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  7  295611 2106382 4 110828.0 1266,18

 18 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  4       2 2227604 7 110830.0 1266,00

 19 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 17       5 2228611 7 110816.0 1264,10

 20 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 11      10 2267084 5 110832.0 1263,31

 21 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 16       6 2228682 7 110829.0 1262,93

 22 NEUTELEERS GEERT      VELM      4  2  292552 5013391 6 110639.0 1262,91

 23 NEUTELEERS GEERT      VELM      4  1       2 5013397 6 110641.0 1262,71

 24 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  2  282858 1040175 6 105948.0 1258,27

 25 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 25      11 2215824 6 110934.0 1257,75

 26 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 12      12 2228072 7 110949.0 1256,41

 27 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 21      13 2228085 7 110950.0 1256,32

 28 NEUTELEERS GEERT      VELM      4  4       3 5013382 6 110753.0 1256,21

 29 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  5       3 2216944 6 111036.0 1254,71

 30 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   4  1  283202 1045473 5 110055.0 1253,56

 31 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  4       2 1018721 7 110039.0 1253,53

 32 NEUTELEERS GEERT      VELM      4  3       4 5013390 6 110835.0 1252,44

 33 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19  9       7 2228617 7 111124.0 1247,35

 34 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 10      14 2267632 5 111157.0 1245,09

 35 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  6  289912 2238353 6 110755.0 1244,69

 36 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  2       4 2190096 5 111331.0 1239,36

 37 LEROY FRERES          RACOUR    4  4       2 1030819 7 110510.0 1238,93

 38 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 19       8 2228653 7 111313.0 1237,83

 39 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  5  285850 2203241 6 110617.0 1235,93

 40 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  6       5 2216933 6 111434.0 1233,93

 41 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25  9      15 2228137 7 111444.0 1230,65

 42 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 22      16 5025907 3 111445.0 1230,56

 43 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  4  292625 5190005 7 111302.0 1229,33

 44 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  1       2 2227119 5 111108.0 1227,75

 45 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  1       2 5138066 7 111331.0 1226,84

 46 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13 12       3 1017114 6 111401.0 1224,29

 47 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 26  281244 1058350 4 110456.0 1223,15

 48 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19  6       9 2228652 7 111625.0 1221,43

 49 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19  7      10 2228604 7 111626.0 1221,34

 50 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 19      17 2267225 5 111648.0 1220,13

 51 AUBRY GUY             FORVILLE 16  2  270306 1058233 5 105640.0 1219,43

 52 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 14      18 2228089 7 111704.0 1218,78

 53 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 10      11 2216790 6 111720.0 1216,81

 54 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53  9       2 1528585 7 110616.0 1216,09

 55 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  3       4 5128647 6 111544.0 1215,56

 56 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 15      12 2228699 7 111802.0 1213,31

 57 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  2       3 2228048 5 111446.0 1209,14

 58 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53  8       3 1019135 3 110758.0 1207,22

 59 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 33       4 1058380 4 110802.0 1206,88

 60 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  3       4 2238323 6 111517.0 1206,54

 61 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  7  4  287202 2220792 7 111303.0 1206,47

 62 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  3       3 1040198 6 110939.0 1205,44

 63 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  4       5 2238317 6 111540.0 1204,61

 64 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  6  5       6 2219174 7 111550.0 1203,79

 65 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  2       5 5115423 6 111807.0 1203,64

 66 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 18      19 2228074 7 112019.0 1202,64

 67 LEROY FRERES          RACOUR    4  2       3 1030829 7 111217.0 1201,77

 68 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   2  1  279398 1018884 7 110733.0 1201,44

 69 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  7  2       2 2221822 7 111410.0 1200,83

 70 MAGIS JOSEPH          VELM      6  1  292288 5197562 5 111858.0 1198,06

 71 AUBRY GUY             FORVILLE 16  6       2 1015267 5 110115.0 1194,71

 72 BOONEN BRAM           VELM     10  5  292703 5197601 6 112006.0 1194,21

 73 AUBRY GUY             FORVILLE 16  7       3 1019139 7 110125.0 1193,83

 74 LEROY FRERES          RACOUR    4  1       4 1014878 6 111400.0 1193,14

 75 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  2  287764 2113259 3 111613.0 1192,96

 76 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 23      20 2267732 5 112219.0 1192,91

 77 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   2  2       2 2220698 7 110917.0 1192,56

 78 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19  8      13 2228613 7 112223.0 1191,97

 79 MAGIS JOSEPH          VELM      6  5       2 5183970 7 112020.0 1191,39

 80 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 11      14 2216779 6 112233.0 1191,17

 81 AUBRY GUY             FORVILLE 16  9       4 1019137 7 110157.0 1191,04

 82 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  9       2 2216690 5 111639.0 1190,82

 83 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  5       6 1049046 6 112054.0 1190,02

 84 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  8       7 5138002 7 112134.0 1186,80

 85 AUBRY GUY             FORVILLE 16 10       5 1019176 7 110306.0 1185,03

 86 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 10 10  290644 5171796 7 112018.0 1184,84

 87 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 12      15 2228651 7 112418.0 1182,81

 88 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 13      16 2216723 6 112426.0 1182,18

 89 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  3       3 2220626 7 111853.0 1179,92

 90 BOONEN BRAM           VELM     10  2       2 5196901 5 112332.0 1177,71

 91 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 35       5 1014975 5 111350.0 1177,56

 92 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  6       8 5138007 7 112331.0 1177,48

 93 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  7  5       3 2220768 7 111927.0 1174,89

 94 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   4  2       2 1001318 6 111614.0 1173,97

 95 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25 15      21 2228214 7 112646.0 1171,82

 96 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  8       4 2220647 6 112044.0 1171,04

 97 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 12       5 2220930 7 112048.0 1170,71

 98 AUBRY GUY             FORVILLE 16 11       6 1019145 7 110602.0 1169,98

 99 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  7       9 5138080 7 112512.0 1169,56

100 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  1       4 1018730 7 111652.0 1169,47

101 AUBRY GUY             FORVILLE 16 13       7 1019165 7 110613.0 1169,06

102 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  2       2 2266832 1 111932.0 1168,95

103 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 30       6 1001898 4 111552.0 1167,63

104 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13 10      10 1017127 6 112558.0 1165,98

105 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 46       7 2258419 6 111632.0 1164,41

106 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 10  2       2 5175020 6 112457.0 1162,81

107 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  1       6 2216602 5 112235.0 1162,29

108 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 13       7 2140220 4 112242.0 1161,73

109 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  6       3 2221131 6 112110.0 1161,20

110 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53  3       8 1069291 2 111720.0 1160,56

111 BOONEN BRAM           VELM     10 10       3 5092604 7 112721.0 1159,91

112 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  7  7       4 2220782 7 112245.0 1159,23

113 NATENS ERWIN          GINGELOM  4  1  291433 2239259 7 112636.0 1158,31

114 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 18       9 1014906 5 111805.0 1156,98

115 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 10       8 2140208 4 112355.0 1156,06

116 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  3       6 2216955 6 113044.0 1155,93

117 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  7       5 1018733 7 112008.0 1153,89

118 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 10  6       3 5171719 7 112656.0 1153,65

119 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 11      10 1504977 7 111900.0 1152,64

120 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 43      11 1516403 6 111903.0 1152,40

121 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 14      12 1504945 7 111908.0 1152,01

122 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 31      13 1524953 4 111916.0 1151,38

123 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 16      14 1014977 5 111922.0 1150,91

124 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53  4      15 1065396 3 111931.0 1150,19

125 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 10  9       4 5171712 7 112745.0 1149,93

126 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  3       4 1040826 6 112341.0 1149,44

127 MINOI NICO            WALSHOUT  1  1  287464 6198231 3 112543.0 1146,56

128 BOONEN BRAM           VELM     10  8       4 5183991 7 113023.0 1146,13

129 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   4  3       3 1018967 4 112215.0 1145,41

130 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 22      16 1504932 7 112044.0 1144,51

131 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  8       6 1018748 7 112221.0 1143,55

132 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10 10       7 2129032 7 112227.0 1143,08

133 AUBRY GUY             FORVILLE 16  3       8 1015293 5 111141.0 1142,06

134 BOONEN BRAM           VELM     10  3       5 5197628 6 113121.0 1141,81

135 AUBRY GUY             FORVILLE 16 15       9 1019114 7 111207.0 1139,96

136 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 10  8       5 5171777 7 113000.0 1139,78

137 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  6       8 1018728 7 112334.0 1137,95

138 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 10      17 1055328 2 112222.0 1136,94

139 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 29      18 1001816 4 112222.0 1136,94

140 AUBRY GUY             FORVILLE 16  1      10 1015382 5 111408.0 1130,35

141 MAGIS JOSEPH          VELM      6  4       3 5183975 7 113336.0 1130,27

142 AUBRY GUY             FORVILLE 16  5      11 1015281 5 111415.0 1129,81

143 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  2  1  290565 5158107 7 113215.0 1129,50

144 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25  6      22 2228116 7 113641.0 1127,42

145 MAGIS JOSEPH          VELM      6  2       4 5193510 6 113418.0 1127,21

146 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53  2      19 1055346 2 112439.0 1126,55

147 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 39      20 1058369 4 112456.0 1125,28

148 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  5       9 1018740 7 112719.0 1121,04

149 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  7       9 2114085 3 113151.0 1120,35

150 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 14      10 2140209 4 113155.0 1120,06

151 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 10  1       6 5018139 3 113433.0 1119,80

152 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 25      21 1058378 4 112658.0 1116,19

153 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 48      22 1001815 4 112737.0 1113,31

154 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 10  5       7 5171717 7 113643.0 1110,53

155 BOONEN BRAM           VELM     10  1       6 5213087 4 113846.0 1109,69

156 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 23      23 1504905 7 112916.0 1106,09

157 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 16      11 2220626 6 113606.0 1102,11

158 BOONEN BRAM           VELM     10  6       7 5183984 7 114051.0 1101,01

159 NATENS ERWIN          GINGELOM  4  4       2 2239238 7 113953.0 1100,22

160 BOVY JOSETTE          THISNES   4  4  279254 1014791 5 112943.0 1096,32

161 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  7  1       5 2216130 5 113716.0 1095,07

162 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  9      10 6005988 7 113322.0 1094,79

163 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  5      12 1513055 6 113822.0 1092,64

164 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 21      24 1504941 7 113249.0 1090,86

165 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 53      25 1504979 7 113251.0 1090,72

166 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53  1      26 1528590 7 113312.0 1089,25

167 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 12      27 1528592 7 113413.0 1084,97

168 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 36      28 1001809 4 113433.0 1083,57

169 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 34      29 1014983 5 113534.0 1079,35

170 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 11      13 2113256 3 114222.0 1076,29

171 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 40      30 1055339 2 113710.0 1072,77

172 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 15      14 2220906 7 114544.0 1062,91

173 NATENS ERWIN          GINGELOM  4  2       3 2239233 7 114928.0 1061,81

174 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 32      31 1058381 4 114002.0 1061,16

175 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 10  7       8 5171781 7 114907.0 1060,29

176 AUBRY GUY             FORVILLE 16 12      12 1019125 7 113006.0 1059,60

177 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 42      32 1018933 7 114043.0 1058,43

178 BOVY JOSETTE          THISNES   4  1       2 1014794 5 114012.0 1052,98

179 AUBRY GUY             FORVILLE 16  4      13 1015271 5 113217.0 1050,61

180 HERBOTS GBR           HALLE-BO 25  5      23 2228070 7 115709.0 1045,64

181 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53  7      33 1055305 2 114626.0 1036,14

182 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   4  4       4 1001814 6 114850.0 1034,20

183 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 17      34 1014945 5 114804.0 1029,94

184 BOVY JOSETTE          THISNES   4  2       3 1014795 5 115354.0 1001,27

185 NATENS ERWIN          GINGELOM  4  3       4 2239252 7 120732.0  996,23

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          FEDERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MELUN                09-05-09 121 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.15     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19  3  295027 2169248 8 110103.0 1305,14

  2 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  7  6  294367 2170407 8 110214.0 1295,43

  3 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 14  294875 2168719 8 110603.0 1276,23

  4 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19 17       2 2169241 8 110624.0 1274,96

  5 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19 10       3 5119272 8 110656.0 1272,03

  6 LEROY FRERES          RACOUR   12  1  285160 1045306 8 110016.0 1265,88

  7 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  7  4       2 2168950 8 110742.0 1265,01

  8 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19  9       2 2168792 8 110926.0 1257,81

  9 TORSIN LOUIS          HALLE-BO 10  1  295611 2168688 8 111013.0 1256,76

 10 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19 15       4 2169113 8 110949.0 1256,41

 11 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19  4       5 5119215 8 111001.0 1255,33

 12 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  7  1       3 2168949 8 110939.0 1254,48

 13 NEUTELEERS GEERT      VELM      5  1  292552 1515191 8 110840.0 1252,01

 14 NEUTELEERS GEERT      VELM      5  5       2 5140215 8 110847.0 1251,38

 15 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19  7       6 2169115 8 111048.0 1251,17

 16 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19 12       7 2169161 8 111129.0 1247,56

 17 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  7  2       4 2170397 8 111108.0 1246,60

 18 TORSIN LOUIS          HALLE-BO 10  9       2 2168671 8 111208.0 1246,59

 19 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19  6       8 2169070 8 111158.0 1245,01

 20 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 17       3 2168731 8 111226.0 1241,93

 21 TORSIN LOUIS          HALLE-BO 10  7       3 2168677 8 111319.0 1240,41

 22 LEROY FRERES          RACOUR   12 12       2 1045339 8 110505.0 1239,38

 23 TORSIN LOUIS          HALLE-BO 10  2       4 2168685 8 111521.0 1229,92

 24 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 19       4 2168720 8 111453.0 1229,23

 25 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19 11       9 2169237 8 111504.0 1228,93

 26 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 15       5 2168730 8 111540.0 1225,23

 27 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19  5       6 2168785 8 111656.0 1218,82

 28 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 11  290644 5141829 8 111340.1 1217,77

 29 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   5  2  279398 1016274 8 110439.0 1216,63

 30 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19  1      10 2169051 8 111843.0 1210,53

 31 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 11       7 2168779 8 111849.0 1209,41

 32 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19  5      11 2169060 8 111859.0 1209,20

 33 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13 11  292625 5140289 8 111711.0 1208,28

 34 LEROY FRERES          RACOUR   12  7       3 1045338 8 111111.0 1207,36

 35 NEUTELEERS GEERT      VELM      5  4       3 5141294 8 111745.0 1205,16

 36 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19 16      12 2169125 8 112059.0 1199,38

 37 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 10       2 5141802 8 111722.1 1199,18

 38 LEROY FRERES          RACOUR   12  5       4 1045388 8 111304.0 1197,81

 39 NEUTELEERS GEERT      VELM      5  2       4 5141274 8 111939.0 1195,80

 40 NEUTELEERS GEERT      VELM      5  3       5 5141298 8 111947.0 1195,15

 41 LEROY FRERES          RACOUR   12  3       5 1045330 8 111402.0 1192,96

 42 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19 13      13 2169136 8 112229.0 1192,10

 43 LEROY FRERES          RACOUR   12 11       6 1045320 8 111414.0 1191,96

 44 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19 14      14 5119259 8 112235.0 1191,63

 45 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  8       2 5140272 8 112131.0 1187,04

 46 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  4       3 5141831 8 112012.0 1185,32

 47 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   5  1       2 1016288 8 111051.0 1184,64

 48 LEROY FRERES          RACOUR   12  6       7 1045374 8 111619.0 1181,68

 49 TORSIN LOUIS          HALLE-BO 10  5       5 2168681 8 112522.0 1180,70

 50 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 13       8 2168787 8 112523.0 1177,68

 51 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 14       4 5141896 8 112150.0 1177,48

 52 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  6       3 5140268 8 112333.0 1177,32

 53 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19  3       9 2168737 8 112557.0 1175,03

 54 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13 12       4 5140213 8 112447.0 1171,52

 55 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 19 12      10 2168800 8 112802.0 1165,35

 56 TORSIN LOUIS          HALLE-BO 10 10       6 2168700 8 112855.0 1164,19

 57 LEROY FRERES          RACOUR   12  9       8 1045316 8 112005.0 1163,52

 58 LEROY FRERES          RACOUR   12  2       9 1045303 8 112056.0 1159,50

 59 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  5       5 5141818 8 112609.0 1157,25

 60 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19  2      15 2169048 8 113104.0 1152,15

 61 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   4  3  283202 1048268 8 112100.0 1151,22

 62 LEROY FRERES          RACOUR   12 10      10 1045312 8 112324.0 1147,98

 63 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  2       6 5141842 8 112817.0 1147,51

 64 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13 13       5 5140237 8 113009.0 1146,86

 65 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  4  287764 2171035 8 112655.0 1142,30

 66 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  4       6 5140279 8 113135.0 1140,46

 67 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  1       7 5141821 8 113011.0 1138,95

 68 HERBOTS GBR           HALLE-BO 19  9      16 2169254 8 113529.0 1132,60

 69 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  3       8 5141869 8 113220.0 1129,44

 70 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  2  1  290565 5146244 8 113244.0 1127,39

 71 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  6       9 5141848 8 113338.0 1123,77

 72 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  9      10 5141877 8 113421.0 1120,66

 73 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  2  2       2 5146248 8 113430.0 1119,70

 74 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13 10       7 5140249 8 113705.0 1116,53

 75 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  2       2 2171049 8 113447.0 1107,70

 76 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  2       8 5140206 8 113933.0 1106,11

 77 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 16      11 5141860 8 113835.0 1102,66

 78 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 17      12 5141810 8 114043.0 1093,81

 79 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 15      13 5141875 8 114153.0 1089,03

 80 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   5  4       3 1016264 8 113159.0 1087,21

 81 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   4  1       2 1011879 8 114021.0 1067,28

 82 LEROY FRERES          RACOUR   12  8      11 1045319 8 114229.0 1066,08

 83 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   4  2       3 1043565 8 114109.0 1064,06

 84 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  6       3 2171007 8 114533.0 1063,63

 85 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  8      14 5141888 8 114954.0 1057,27

 86 LEROY FRERES          RACOUR   12  4      12 1045322 8 114449.0 1056,86

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MELUN                09-05-09 152 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.15     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 LEROY FRERES          RACOUR    4  3  285160 1030890 7 105912.0 1271,90

  2 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  2  282858 1040175 6 105948.0 1258,27

  3 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   4  1  283202 1045473 5 110055.0 1253,56

  4 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  4       2 1018721 7 110039.0 1253,53

  5 LEROY FRERES          RACOUR    4  4       2 1030819 7 110510.0 1238,93

  6 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  5  285850 2203241 6 110617.0 1235,93

  7 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  4  292625 5190005 7 111302.0 1229,33

  8 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  1       2 5138066 7 111331.0 1226,84

  9 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13 12       3 1017114 6 111401.0 1224,29

 10 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 26  281244 1058350 4 110456.0 1223,15

 11 AUBRY GUY             FORVILLE 16  2  270306 1058233 5 105640.0 1219,43

 12 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53  9       2 1528585 7 110616.0 1216,09

 13 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  3       4 5128647 6 111544.0 1215,56

 14 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53  8       3 1019135 3 110758.0 1207,22

 15 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 33       4 1058380 4 110802.0 1206,88

 16 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  7  4  287202 2220792 7 111303.0 1206,47

 17 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  3       3 1040198 6 110939.0 1205,44

 18 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  2       5 5115423 6 111807.0 1203,64

 19 LEROY FRERES          RACOUR    4  2       3 1030829 7 111217.0 1201,77

 20 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   2  1  279398 1018884 7 110733.0 1201,44

 21 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  7  2       2 2221822 7 111410.0 1200,83

 22 AUBRY GUY             FORVILLE 16  6       2 1015267 5 110115.0 1194,71

 23 AUBRY GUY             FORVILLE 16  7       3 1019139 7 110125.0 1193,83

 24 LEROY FRERES          RACOUR    4  1       4 1014878 6 111400.0 1193,14

 25 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  2  287764 2113259 3 111613.0 1192,96

 26 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   2  2       2 2220698 7 110917.0 1192,56

 27 AUBRY GUY             FORVILLE 16  9       4 1019137 7 110157.0 1191,04

 28 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  9       2 2216690 5 111639.0 1190,82

 29 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  5       6 1049046 6 112054.0 1190,02

 30 PIRLET CHARLES        GINGELOM 13  8       7 5138002 7 112134.0 1186,80

 31 AUBRY GUY             FORVILLE 16 10       5 1019176 7 110306.0 1185,03

 32 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 10 10  290644 5171796 7 112018.0 1184,84

 33 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  3       3 2220626 7 111853.0 1179,92

 34 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 53 35       5 1014975 5 111350.0 1177,56

