R.F.C.HANNUTOISE          GENERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MELUN                14-06-09 180 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.15     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  4  289806 2217053 5 104733.0 1363,46

  2 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  8       2 2221016 6 104753.0 1361,33

  3 JACQUES Hubert        LANDEN    6  1  288205 2142893 4 104857.0 1347,06

  4 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 10  289912 2219194 7 105015.9 1346,77

  5 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  2  285921 2220520 7 104721.0 1346,45

  6 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  8       2 2220532 7 104723.0 1346,25

  7 MISEUR DANNY          HANNUT   12 11  283148 1020710 7 104625.0 1339,29

  8 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 14       2 2227144 5 105154.9 1336,52

  9 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20  8       3 2238317 6 105320.0 1327,83

 10 JACQUES Hubert        LANDEN    6  4       2 2297860 1 105249.0 1323,15

 11 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20  5       4 2238309 6 105428.0 1320,97

 12 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  3       3 2221022 6 105451.0 1318,19

 13 JACQUEMIN RENE        MONTENAK  4  2  288031 5063262 5 105355.0 1315,70

 14 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 12       5 2143930 3 105534.0 1314,40

 15 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  4  288168 2216188 5 105449.0 1310,94

 16 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  3       3 1019370 7 105313.0 1310,26

 17 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20  4       6 2227106 5 105656.0 1306,30

 18 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  6       4 2220729 6 105401.0 1305,47

 19 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 11       7 2238311 6 105707.0 1305,21

 20 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  2  2  290581 2251606 7 105740.0 1305,00

 21 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  2  285850 2202741 6 105409.0 1304,35

 22 MISEUR DANNY          HANNUT   12 12       2 1018486 7 105248.0 1300,04

 23 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  2       2 2216177 5 105650.0 1299,03

 24 MISEUR DANNY          HANNUT   12  7       3 1018459 7 105311.0 1297,75

 25 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20  3       8 2142254 4 105848.0 1295,41

 26 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  1  282858 1033040 4 105330.0 1294,54

 27 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  2  1       2 2064675 7 105941.0 1293,29

 28 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  6       4 2113705 3 105908.0 1293,01

 29 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  1       2 6064517 7 105618.0 1291,68

 30 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  9       5 2140801 4 105624.0 1291,42

 31 MISEUR DANNY          HANNUT   12 10       4 1018479 7 105419.0 1291,05

 32 NEUTELEERS GEERT      VELM      1  1  292552 5013381 6 110157.0 1289,06

 33 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 15       9 2238312 6 110014.0 1287,16

 34 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    3  2  288859 2218823 7 110034.0 1280,58

 35 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  6       3 2221283 7 105819.0 1280,02

 36 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 17      10 2238353 6 110133.0 1279,68

 37 JACQUES Hubert        LANDEN    6  2       3 2182848 2 110021.0 1278,92

 38 MISEUR DANNY          HANNUT   12  6       5 1509629 4 105634.0 1277,93

 39 MISEUR DANNY          HANNUT   12  9       6 1018483 7 105640.0 1277,35

 40 JACQUES Hubert        LANDEN    6  6       4 2182854 2 110111.0 1274,20

 41 MISEUR DANNY          HANNUT   12  8       7 1014518 5 105714.0 1274,09

 42 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  3       3 2202665 6 110204.0 1269,08

 43 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  7       5 2140567 4 110328.0 1268,47

 44 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 25  281244 1019135 3 105643.1 1268,46

 45 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  3  279118 1040258 6 105517.0 1267,08

 46 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  5       6 2140854 4 110049.0 1266,16

 47 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  5       4 2221966 6 110054.0 1265,38

 48 JACQUEMIN RENE        MONTENAK  4  1       2 5137712 7 110245.0 1264,68

 49 ROGGEN DANY           LANDEN    5  5  288250 2221680 7 110306.0 1263,69

 50 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 17       4 2213399 6 110350.0 1259,29

 51 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 11       5 2202666 6 110353.0 1259,02

 52 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  5       2 1040248 6 105645.0 1258,70

 53 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  1       3 1014573 5 105647.0 1258,52

 54 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    8  6  288711 2042916 7 110434.0 1257,63

 55 BOONEN BRAM           VELM      1  1  292703 5092629 7 110751.0 1257,05

 56 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 13       2 1516730 6 105845.1 1256,94

 57 ROGGEN DANY           LANDEN    5  1       2 2220877 7 110429.0 1256,07

 58 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  3       2 1018737 7 110047.0 1252,79

 59 MISEUR DANNY          HANNUT   12  2       8 1014213 6 110107.0 1252,21

 60 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 16      11 2238345 6 110634.0 1251,95

 61 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 16       6 2220844 7 110511.0 1251,91

 62 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  7       7 2140835 4 110333.0 1251,02

 63 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  4       8 1019369 7 110353.0 1249,19

 64 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  4       4 1040257 6 105914.0 1244,77

 65 ROGGEN DANY           LANDEN    5  4       3 2221686 7 110642.0 1244,06

 66 MISEUR DANNY          HANNUT   12  4       9 1039958 6 110313.0 1240,69

 67 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  2       5 2222770 7 110020.0 1238,68

 68 MISEUR DANNY          HANNUT   12  3      10 1014521 5 110346.0 1237,71

 69 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    8  5       2 2219298 7 110825.0 1236,89

 70 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    8  4       3 2218372 7 110828.0 1236,63

 71 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 32       3 1504921 7 110232.1 1236,05

 72 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  6  287622 2221062 7 110742.0 1236,02

 73 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    8  3       4 2218371 7 110839.0 1235,66

 74 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  5       6 2217071 5 110937.0 1235,22

 75 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 22       4 1504941 7 110254.1 1234,06

 76 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  5       7 2216166 5 110907.0 1230,86

 77 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  8       6 1018594 7 110248.0 1225,28

 78 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33  9       5 1055346 2 110502.1 1222,60

 79 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  2  1  287202 4353108 7 110958.0 1222,31

 80 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  8       8 2216162 5 111106.0 1220,53

 81 MAGIS JOSEPH          VELM      9  5  292288 5193510 6 111430.0 1220,41

 82 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 16       6 1504945 7 110558.1 1217,67

 83 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 26       7 1065396 3 110743.1 1208,52

 84 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    8  7       5 2218380 7 111359.0 1208,07

 85 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  4       2 2216705 5 111311.0 1207,56

 86 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 12       9 2140919 4 111402.0 1205,56

 87 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  5       3 2221951 7 111448.0 1199,42

 88 JACQUES Hubert        LANDEN    6  5       5 2227778 5 111750.0 1186,83

 89 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 10      10 2202673 6 111757.0 1186,11

 90 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33  7       8 1069291 2 111225.1 1184,58

 91 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  7       7 1018589 7 111052.0 1183,36

 92 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 23       9 1504952 7 111242.1 1183,18

 93 MAGIS JOSEPH          VELM      9  1       2 5197562 5 112216.0 1182,07

 94 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33  4      10 1528577 7 111310.1 1180,85

 95 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33  8      11 1055328 2 111313.1 1180,60

 96 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 28      12 1516744 6 111402.1 1176,57

 97 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 10      13 1504977 7 111505.1 1171,43

 98 ROGGEN DANY           LANDEN    5  2       4 4027199 6 112113.0 1170,71

 99 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  2       3 1018725 7 111703.0 1168,58

100 ROGGEN DANY           LANDEN    5  3       5 2221683 7 112158.0 1167,16

101 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 17      14 1504909 7 111701.1 1162,07

102 MAGIS JOSEPH          VELM      9  9       3 5092702 7 112732.0 1157,42

103 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33  2      15 1528590 7 111918.1 1151,21

104 MAGIS JOSEPH          VELM      9  8       4 5092708 7 112854.0 1151,18

105 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  1       4 2141052 4 112456.0 1150,79

106 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 18      11 2202670 6 112601.0 1148,00

107 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  9       8 1040254 6 111945.0 1140,42

108 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  6       9 1040249 6 112026.0 1137,25

109 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33  3      16 1528585 7 112405.1 1129,10

110 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 15      12 2220845 7 113100.0 1125,66

111 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  7      13 2140933 4 113117.0 1124,41

112 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 11      17 1055305 2 112524.1 1123,17

113 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    3  1       2 2221716 6 113422.0 1113,70

114 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 29      18 1531080 6 112742.1 1112,94

115 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    8  1       6 2042912 7 114119.0 1084,08

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          GENERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MELUN                14-06-09 182 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.15     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  3  287836 2185765 8 104820.1 1349,21

  2 BERGER-MEYS CL        LINCENT   9  4  282858 1016367 8 104542.1 1342,45

  3 NEUTELEERS GEERT      VELM      7  2  292552 5141294 8 105308.0 1341,16

  4 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 23 16  290581 2172890 8 105231.0 1335,90

  5 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 23  2       2 2172869 8 105318.0 1331,10

  6 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19 12  288711 2185890 8 105219.0 1328,53

  7 MISEUR DANNY          HANNUT   18  6  283148 1016319 8 104853.0 1323,83

  8 MISEUR DANNY          HANNUT   18  8       2 8002208 8 104927.0 1320,34

  9 ROGGEN DANY           LANDEN    3  1  288250 2173461 8 105333.0 1318,92

 10 FORIER ROLAND         MONTENAK 14  1  287929 2233373 8 105354.0 1315,33

 11 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 23 23       3 2172846 8 105608.0 1314,05

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 14  9       2 2186523 8 105430.0 1311,75

 13 MISEUR DANNY          HANNUT   18 14       3 1016323 8 105113.0 1309,56

 14 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19  4       2 2185863 8 105552.0 1307,17

 15 JACQUEMIN RENE        MONTENAK  4  3  288031 5140707 8 105603.0 1303,01

 16 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 23  6       4 2172883 8 105836.0 1299,56

 17 FORIER ROLAND         MONTENAK 14  7       3 5141726 8 105713.0 1295,70

 18 MISEUR DANNY          HANNUT   18  1       4 1016322 8 105405.0 1292,42

 19 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  5       2 2185800 8 105748.1 1291,89

 20 ROGGEN DANY           LANDEN    3  3       2 2173471 8 105815.0 1291,15

 21 MISEUR DANNY          HANNUT   18 16       5 1048235 8 105422.0 1290,75

 22 MISEUR DANNY          HANNUT   18 11       6 1016596 8 105432.0 1289,77

 23 BERGER-MEYS CL        LINCENT   9  7       2 1016368 8 105434.0 1288,26

 24 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 23 12       5 2172863 8 110043.0 1287,36

 25 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  4  3  289912 2185208 8 110055.0 1283,27

 26 BERGER-MEYS CL        LINCENT   9  6       3 1016359 8 105543.0 1281,54

 27 BOONEN BRAM           VELM      5  5  292703 5145376 8 110324.0 1281,54

 28 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19  5       3 2185875 8 110059.0 1277,57

 29 MISEUR DANNY          HANNUT   18 17       7 1016304 8 105645.0 1276,88

 30 JACQUEMIN RENE        MONTENAK  4  1       2 5140740 8 110036.0 1276,72

 31 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  7       3 2185769 8 110029.1 1276,52

 32 MISEUR DANNY          HANNUT   18  2       8 1016329 8 105657.0 1275,72

 33 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  2       4 2185775 8 110040.1 1275,47

 34 NEUTELEERS GEERT      VELM      7  7       2 5141298 8 110445.0 1273,34

 35 MISEUR DANNY          HANNUT   18  7       9 1016307 8 105726.0 1272,95

 36 NEUTELEERS GEERT      VELM      7  5       3 5142885 8 110450.0 1272,89

 37 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19  9       4 2185860 8 110234.0 1268,68

 38 FORIER ROLAND         MONTENAK 14  3       4 2186509 8 110215.0 1267,01

 39 MEYS JOZEF            VELM      4  1  292320 5144871 8 110548.0 1266,55

 40 DEVOS MARC            LANDEN    5  4  288413 2186372 8 110247.0 1266,17

 41 BERGER-MEYS CL        LINCENT   9  1       4 1016369 8 105824.0 1266,15

 42 JACQUEMIN RENE        MONTENAK  4  2       3 5140723 8 110337.0 1259,89

 43 FORIER ROLAND         MONTENAK 14  4       5 2186550 8 110352.0 1258,06

 44 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19 13       5 2185853 8 110522.0 1253,27

 45 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  4  2       2 2185205 8 110631.0 1252,22

 46 BERGER-MEYS CL        LINCENT   9  5       5 1016405 8 110120.0 1249,73

 47 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  4  1       3 2185209 8 110707.0 1248,98

 48 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  1       5 2185772 8 110540.1 1247,82

 49 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19 17       6 2186260 8 110647.0 1245,60

 50 MALCORPS PAUL         LANDEN    7  4       6 2185763 8 110606.1 1245,48

 51 MISEUR DANNY          HANNUT   18  5      10 1016318 8 110237.0 1243,96

 52 NEUTELEERS GEERT      VELM      7  1       4 5141274 8 111018.0 1243,31

 53 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 23  4       6 2233510 8 110857.0 1242,06

 54 MISEUR DANNY          HANNUT   18  9      11 1016331 8 110331.0 1239,06

 55 MISEUR DANNY          HANNUT   18  4      12 1016327 8 110411.0 1235,46

 56 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 23  8       7 2171083 8 111031.0 1233,80

 57 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 23  9       8 2172865 8 111032.0 1233,70

 58 MISEUR DANNY          HANNUT   18 13      13 1016321 8 110435.0 1233,31

 59 BERGER-MEYS CL        LINCENT   9  2       6 1016363 8 110425.0 1232,93

 60 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    2  1  287622 2173376 8 110839.0 1231,00

 61 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 23  1       9 2172919 8 111108.0 1230,57

 62 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  5  1  287202 2173218 8 110831.0 1229,90

 63 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19  2       7 2185893 8 111000.0 1228,56

 64 BERGER-MEYS CL        LINCENT   9  3       7 1016382 8 110522.0 1227,85

 65 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19 18       8 2185854 8 111023.0 1226,56

 66 FORIER ROLAND         MONTENAK 14  5       6 5184107 8 111010.0 1224,35

 67 MISEUR DANNY          HANNUT   18 10      14 1016306 8 110639.0 1222,31

 68 BERGER-MEYS CL        LINCENT   9  8       8 1016362 8 110625.0 1222,29

 69 FORIER ROLAND         MONTENAK 14 13       7 5184116 8 111040.0 1221,76

 70 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  2  1  290644 5141888 8 111259.1 1221,27

 71 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  5  4       2 2173247 8 111030.0 1219,54

 72 BERGER-MEYS CL        LINCENT   9  9       9 1016380 8 110701.0 1219,13

 73 JACQUES Hubert        LANDEN    2  2  288205 2185475 8 111156.0 1216,40

 74 JACQUES Hubert        LANDEN    2  1       2 2185495 8 111307.0 1210,34

 75 FORIER ROLAND         MONTENAK 14  6       8 5141783 8 111325.0 1207,67

 76 MINOI NICO            WALSHOUT  1  1  287464 2172275 8 111316.0 1206,47

 77 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 23 10      10 2172820 8 111552.0 1206,40

 78 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    3  3  288859 2185740 8 111453.0 1204,16

 79 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19 10       9 2185874 8 111539.0 1199,70

 80 MISEUR DANNY          HANNUT   18 15      15 1016303 8 111158.0 1194,89

 81 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 23  7      11 2172836 8 112004.0 1185,71

 82 NEUTELEERS GEERT      VELM      7  6       5 5140215 8 112155.0 1184,81

 83 MISEUR DANNY          HANNUT   18 12      16 1016598 8 111410.0 1183,89

 84 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19 15      10 2042929 8 112007.0 1177,84

 85 FORIER ROLAND         MONTENAK 14 11       9 5184103 8 112226.0 1163,66

 86 ROGGEN DANY           LANDEN    3  2       3 2173460 8 112256.0 1162,60

 87 TOSSENS LOUIS         WALSHOUT 10  4  286412 2172671 8 112343.0 1151,56

 88 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  4  2  290565 5146297 8 112834.0 1145,91

 89 MAGIS JOSEPH          VELM      4  4  292288 5146317 8 113105.0 1141,38

 90 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19 11      11 2185867 8 112928.0 1134,56

 91 MEYS JOZEF            VELM      4  4       2 5144873 8 113303.0 1132,80

 92 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    3  2       2 5141690 8 113047.0 1129,31

 93 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19 16      12 2185897 8 113341.0 1116,07

 94 FORIER ROLAND         MONTENAK 14  8      10 5141725 8 113309.0 1115,35

 95 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   19  8      13 2185888 8 114138.0 1082,80

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MELUN                14-06-09 157 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.15     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  4  289806 2217053 5 104733.0 1363,46

  2 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  8       2 2221016 6 104753.0 1361,33

  3 JACQUES Hubert        LANDEN    6  1  288205 2142893 4 104857.0 1347,06

  4 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 10  289912 2219194 7 105015.9 1346,77

  5 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  2  285921 2220520 7 104721.0 1346,45

  6 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  8       2 2220532 7 104723.0 1346,25

  7 MISEUR DANNY          HANNUT   12 11  283148 1020710 7 104625.0 1339,29

  8 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 14       2 2227144 5 105154.9 1336,52

  9 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20  8       3 2238317 6 105320.0 1327,83

 10 JACQUES Hubert        LANDEN    6  4       2 2297860 1 105249.0 1323,15

 11 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20  5       4 2238309 6 105428.0 1320,97

 12 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  3       3 2221022 6 105451.0 1318,19

 13 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 12       5 2143930 3 105534.0 1314,40

 14 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  4  288168 2216188 5 105449.0 1310,94

 15 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  3       3 1019370 7 105313.0 1310,26

 16 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20  4       6 2227106 5 105656.0 1306,30

 17 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  6       4 2220729 6 105401.0 1305,47

 18 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 11       7 2238311 6 105707.0 1305,21

 19 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  2  2  290581 2251606 7 105740.0 1305,00

 20 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  2  285850 2202741 6 105409.0 1304,35

 21 MISEUR DANNY          HANNUT   12 12       2 1018486 7 105248.0 1300,04

 22 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  2       2 2216177 5 105650.0 1299,03

 23 MISEUR DANNY          HANNUT   12  7       3 1018459 7 105311.0 1297,75

 24 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20  3       8 2142254 4 105848.0 1295,41

 25 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  1  282858 1033040 4 105330.0 1294,54

 26 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  2  1       2 2064675 7 105941.0 1293,29

 27 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  6       4 2113705 3 105908.0 1293,01

 28 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  1       2 6064517 7 105618.0 1291,68

 29 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  9       5 2140801 4 105624.0 1291,42

 30 MISEUR DANNY          HANNUT   12 10       4 1018479 7 105419.0 1291,05

 31 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 15       9 2238312 6 110014.0 1287,16

 32 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    3  2  288859 2218823 7 110034.0 1280,58

 33 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  6       3 2221283 7 105819.0 1280,02

 34 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 17      10 2238353 6 110133.0 1279,68

 35 JACQUES Hubert        LANDEN    6  2       3 2182848 2 110021.0 1278,92

 36 MISEUR DANNY          HANNUT   12  6       5 1509629 4 105634.0 1277,93

 37 MISEUR DANNY          HANNUT   12  9       6 1018483 7 105640.0 1277,35

 38 JACQUES Hubert        LANDEN    6  6       4 2182854 2 110111.0 1274,20

 39 MISEUR DANNY          HANNUT   12  8       7 1014518 5 105714.0 1274,09

 40 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  3       3 2202665 6 110204.0 1269,08

 41 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  7       5 2140567 4 110328.0 1268,47

 42 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 25  281244 1019135 3 105643.1 1268,46

 43 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  3  279118 1040258 6 105517.0 1267,08

 44 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  5       6 2140854 4 110049.0 1266,16

 45 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  5       4 2221966 6 110054.0 1265,38

 46 ROGGEN DANY           LANDEN    5  5  288250 2221680 7 110306.0 1263,69

 47 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 17       4 2213399 6 110350.0 1259,29

 48 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 11       5 2202666 6 110353.0 1259,02

 49 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  5       2 1040248 6 105645.0 1258,70

 50 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  1       3 1014573 5 105647.0 1258,52

 51 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 13       2 1516730 6 105845.1 1256,94

 52 ROGGEN DANY           LANDEN    5  1       2 2220877 7 110429.0 1256,07

 53 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  3       2 1018737 7 110047.0 1252,79

 54 MISEUR DANNY          HANNUT   12  2       8 1014213 6 110107.0 1252,21

 55 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 20 16      11 2238345 6 110634.0 1251,95

 56 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 16       6 2220844 7 110511.0 1251,91

 57 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  7       7 2140835 4 110333.0 1251,02

 58 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 10  4       8 1019369 7 110353.0 1249,19

 59 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  4       4 1040257 6 105914.0 1244,77

 60 ROGGEN DANY           LANDEN    5  4       3 2221686 7 110642.0 1244,06

 61 MISEUR DANNY          HANNUT   12  4       9 1039958 6 110313.0 1240,69

 62 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  2       5 2222770 7 110020.0 1238,68

 63 MISEUR DANNY          HANNUT   12  3      10 1014521 5 110346.0 1237,71

 64 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 32       3 1504921 7 110232.1 1236,05

 65 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  6  287622 2221062 7 110742.0 1236,02

 66 REYNAERTS JOS         ATTENHOV 10  5       6 2217071 5 110937.0 1235,22

 67 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 22       4 1504941 7 110254.1 1234,06

 68 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  5       7 2216166 5 110907.0 1230,86

 69 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  8       6 1018594 7 110248.0 1225,28

 70 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33  9       5 1055346 2 110502.1 1222,60

 71 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  2  1  287202 4353108 7 110958.0 1222,31

 72 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  8       8 2216162 5 111106.0 1220,53

 73 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 16       6 1504945 7 110558.1 1217,67

 74 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 26       7 1065396 3 110743.1 1208,52

 75 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  4       2 2216705 5 111311.0 1207,56

 76 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 12       9 2140919 4 111402.0 1205,56

 77 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  5       3 2221951 7 111448.0 1199,42

 78 JACQUES Hubert        LANDEN    6  5       5 2227778 5 111750.0 1186,83

 79 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 10      10 2202673 6 111757.0 1186,11

 80 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33  7       8 1069291 2 111225.1 1184,58

 81 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  7       7 1018589 7 111052.0 1183,36

 82 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 23       9 1504952 7 111242.1 1183,18

 83 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33  4      10 1528577 7 111310.1 1180,85

 84 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33  8      11 1055328 2 111313.1 1180,60

 85 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 28      12 1516744 6 111402.1 1176,57

 86 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 33 10      13 1504977 7 111505.1 1171,43

 87 ROGGEN DANY           LANDEN    5  2       4 4027199 6 112113.0 1170,71

 88 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  2       3 1018725 7 111703.0 1168,58

 89 ROGGEN DANY           LANDEN    5  3       5 2221683 7 112158.0 1167,16

