R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MOMIGNIES            13-09-09 129 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 10.25    

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 10  102548 5089135 9 115309.0 1163,33

  2 ROGGEN DANY           LANDEN    8  3  102402 2014710 9 115307.0 1162,11

  3 ROGGEN DANY           LANDEN    8  5       2 1049822 9 115320.0 1159,27

  4 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  2  100158 2015959 9 115136.0 1156,56

  5 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  4       2 5089181 9 115344.0 1155,68

  6 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  3       2 2015958 9 115141.0 1155,44

  7 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 12       3 5087312 9 115349.0 1154,59

  8 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 16       4 5087330 9 115355.0 1153,30

  9 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  8  103002 2015099 9 115443.0 1148,07

 10 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  5       3 2015456 9 115233.0 1144,01

 11 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  7       5 5087363 9 115543.0 1130,42

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  2       6 5089153 9 115549.0 1129,18

 13 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 14       7 2021189 9 115554.0 1128,14

 14 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  7  101912 2000837 9 115537.0 1124,65

 15 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  7  104022 2014530 9 115734.9 1123,56

 16 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  1       4 2015963 9 115416.0 1122,01

 17 JACQUES Hubert        LANDEN   12 10  102339 2015506 9 115631.0 1118,26

 18 ROGGEN DANY           LANDEN    8  8       3 2014718 9 115638.0 1117,52

 19 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  5       2 2014517 9 115809.9 1116,54

 20 MINOI NICO            WALSHOUT  2  2  101866 6055260 9 115621.0 1115,11

 21 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  7       2 2014690 9 115727.0 1114,14

 22 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 17  101782 2220976 6 115630.1 1112,34

 23 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14 14       3 2185750 8 115738.0 1111,93

 24 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  9       4 2014697 9 115739.0 1111,72

 25 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14 13       5 2014698 9 115740.0 1111,53

 26 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  5  100267 2014275 9 115524.0 1109,15

 27 MISEUR DANNY          HANNUT    3  1   97654 1039307 9 115316.0 1106,34

 28 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  3       2 2140206 4 115728.0 1102,15

 29 JACQUES Hubert        LANDEN   12  5       2 2015501 9 115809.0 1098,65

 30 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  8       8 5087366 9 115821.0 1098,53

 31 ROGGEN DANY           LANDEN    8  1       4 2014730 9 115815.0 1098,14

 32 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 13       9 5089173 9 115833.0 1096,18

 33 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  9      10 5089125 9 115838.0 1095,20

 34 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  1      11 5089133 9 115839.0 1095,01

 35 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  6      12 5089123 9 115840.0 1094,81

 36 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  3      13 5089152 9 115845.0 1093,84

 37 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 11      14 5089144 9 115903.0 1090,35

 38 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  1       6 2014669 9 115930.0 1089,96

 39 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  3       7 2014663 9 115930.0 1089,96

 40 JACQUES Hubert        LANDEN   12  4       3 2015502 9 115908.0 1087,17

 41 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  2       3 2171029 8 115852.0 1085,70

 42 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 10       4 2000898 9 115858.0 1084,55

 43 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  3  100198 1040826 6 115731.0 1083,03

 44 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  4       5 2015956 9 115752.0 1078,51

 45 ROGGEN DANY           LANDEN    8  6       5 2014757 9 120011.0 1075,83

 46 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  1       5 2220916 7 115946.0 1075,40

 47 JACQUES Hubert        LANDEN   12  8       4 2015504 9 120010.0 1075,36

 48 MINOI NICO            WALSHOUT  2  1       2 2000481 9 115946.0 1074,91

 49 JACQUES Hubert        LANDEN   12  2       5 2015526 9 120013.0 1074,80

 50 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17  3       2 2001748 9 115951.1 1073,06

 51 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  6       8 2014687 9 120103.0 1072,38

 52 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  4       2 2202739 6 115830.0 1071,64

 53 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  6       3 2014549 9 120221.9 1068,36

 54 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  4       4 2014516 9 120223.9 1068,01

 55 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  4       9 2014691 9 120131.0 1067,18

 56 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 16       3 2114229 3 120042.0 1063,55

 57 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  1       5 2185256 8 120315.9 1058,58

 58 REGA LEON             BUDINGEN 10  1  111845 2239443 7 121047.0 1057,30

 59 REGA LEON             BUDINGEN 10  8       2 2223966 9 121101.0 1054,97

 60 JACQUES Hubert        LANDEN   12  1       6 2015509 9 120209.0 1053,41

 61 JACQUES Hubert        LANDEN   12  6       7 2015508 9 120214.0 1052,51

 62 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 15      15 5089147 9 120246.0 1048,91

 63 REGA LEON             BUDINGEN 10  9       3 2239573 7 121140.0 1048,55

 64 REGA LEON             BUDINGEN 10  4       4 2170891 6 121210.0 1043,65

 65 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  5      10 2014673 9 120347.0 1042,70

 66 REGA LEON             BUDINGEN 10  3       5 2176575 8 121219.0 1042,19

 67 ROGGEN DANY           LANDEN    8  4       6 2014728 9 120317.0 1041,91

 68 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  2       3 2202741 6 120153.0 1034,20

 69 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14 11      11 2014671 9 120440.0 1033,45

 70 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  5       6 2171041 8 120341.0 1032,71

 71 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  6       7 2140261 4 120344.0 1032,18

 72 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14 12      12 2014695 9 120457.0 1030,54

 73 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17  4       4 2000876 9 120357.0 1028,61

 74 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  1       4 6064517 7 120229.0 1027,84

 75 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 14       8 2000884 9 120441.0 1022,35

 76 JACQUES Hubert        LANDEN   12 11       8 2015514 9 120507.0 1022,20

 77 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  2       2 6002873 9 120324.0 1018,96

 78 JACQUES Hubert        LANDEN   12 12       9 2015507 9 120532.0 1017,96

 79 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  5      16 5087385 9 120555.0 1016,16

 80 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  3       6 2014542 9 120722.9 1016,02

 81 ROGGEN DANY           LANDEN    8  7       7 2014722 9 120600.0 1013,88

 82 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  6       3 2014229 9 120359.0 1012,96

 83 REGA LEON             BUDINGEN 10  7       6 2224963 9 121544.0 1010,03

 84 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  1       4 2014215 9 120436.0 1006,70

 85 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14 10      13 2014700 9 120722.0 1006,21

 86 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  2  1   99836 2015831 9 120424.0 1004,39

 87 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17  1       5 2000889 9 120641.0 1000,96

 88 ROGGEN DANY           LANDEN    8  2       8 2014721 9 120721.0 1000,51

 89 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  4       9 2220630 6 120704.0  998,47

 90 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  2  2       2 2015828 9 120501.0  998,19

 91 REGA LEON             BUDINGEN 10  5       7 2251780 6 121747.0  991,67

 92 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  2      14 2014674 9 120906.0  989,45

 93 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  8      10 2000827 9 120812.0  987,52

 94 REGA LEON             BUDINGEN 10  6       8 2124933 8 121826.0  986,00

 95 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 15      11 2000895 9 120829.0  984,82

 96 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 14       6 2001472 9 120852.0  979,92

 97 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17  2       7 2001749 9 120855.0  979,46

 98 JACQUES Hubert        LANDEN   12  3      10 2015525 9 120945.0  976,97

 99 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 15       8 2114230 3 121026.0  965,36

100 MISEUR DANNY          HANNUT    3  3       2 1039324 9 120646.0  959,59

101 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 11       9 2002790 9 121342.0  936,35

102 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  9      12 2000897 9 121434.0  930,14

103 JACQUES Hubert        LANDEN   12  7      11 2015521 9 121505.0  929,65

104 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 12      13 2000899 9 121438.0  929,57

105 REGA LEON             BUDINGEN 10  2       9 2239577 7 122846.0  903,67

106 MISEUR DANNY          HANNUT    3  2       3 1039313 9 121427.0  892,21

107 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 13      14 2015929 9 121940.0  888,77

108 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  9       7 2014545 9 122308.0  880,54

109 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 13      10 2001479 9 122059.0  877,55

110 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 11      15 2000804 9 122134.0  874,28

111 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  8       8 2014546 9 122718.0  850,54

112 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17  9      11 2001456 9 122840.0  823,03

113 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  2       9 2014529 9 124625.0 12.3741

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MOMIGNIES            13-09-09 119 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 10.25    

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 10  102548 5089135 9 115309.0 1163,33

  2 ROGGEN DANY           LANDEN    8  3  102402 2014710 9 115307.0 1162,11

  3 ROGGEN DANY           LANDEN    8  5       2 1049822 9 115320.0 1159,27

  4 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  2  100158 2015959 9 115136.0 1156,56

  5 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  4       2 5089181 9 115344.0 1155,68

  6 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  3       2 2015958 9 115141.0 1155,44

  7 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 12       3 5087312 9 115349.0 1154,59

  8 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 16       4 5087330 9 115355.0 1153,30

  9 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  8  103002 2015099 9 115443.0 1148,07

 10 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  5       3 2015456 9 115233.0 1144,01

 11 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  7       5 5087363 9 115543.0 1130,42

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  2       6 5089153 9 115549.0 1129,18

 13 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 14       7 2021189 9 115554.0 1128,14

 14 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  7  101912 2000837 9 115537.0 1124,65

 15 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  7  104022 2014530 9 115734.9 1123,56

 16 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  1       4 2015963 9 115416.0 1122,01

 17 JACQUES Hubert        LANDEN   12 10  102339 2015506 9 115631.0 1118,26

 18 ROGGEN DANY           LANDEN    8  8       3 2014718 9 115638.0 1117,52

 19 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  5       2 2014517 9 115809.9 1116,54

 20 MINOI NICO            WALSHOUT  2  2  101866 6055260 9 115621.0 1115,11

 21 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  7       2 2014690 9 115727.0 1114,14

 22 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 17  101782 2220976 6 115630.1 1112,34

 23 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14 14       3 2185750 8 115738.0 1111,93

 24 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  9       4 2014697 9 115739.0 1111,72

 25 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14 13       5 2014698 9 115740.0 1111,53

 26 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  5  100267 2014275 9 115524.0 1109,15

 27 MISEUR DANNY          HANNUT    3  1   97654 1039307 9 115316.0 1106,34

 28 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  3       2 2140206 4 115728.0 1102,15

 29 JACQUES Hubert        LANDEN   12  5       2 2015501 9 115809.0 1098,65

 30 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  8       8 5087366 9 115821.0 1098,53

 31 ROGGEN DANY           LANDEN    8  1       4 2014730 9 115815.0 1098,14

 32 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 13       9 5089173 9 115833.0 1096,18

 33 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  9      10 5089125 9 115838.0 1095,20

 34 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  1      11 5089133 9 115839.0 1095,01

 35 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  6      12 5089123 9 115840.0 1094,81

 36 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  3      13 5089152 9 115845.0 1093,84

 37 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 11      14 5089144 9 115903.0 1090,35

 38 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  1       6 2014669 9 115930.0 1089,96

 39 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  3       7 2014663 9 115930.0 1089,96

 40 JACQUES Hubert        LANDEN   12  4       3 2015502 9 115908.0 1087,17

 41 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  2       3 2171029 8 115852.0 1085,70

 42 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 10       4 2000898 9 115858.0 1084,55

 43 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  3  100198 1040826 6 115731.0 1083,03

 44 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  4       5 2015956 9 115752.0 1078,51

 45 ROGGEN DANY           LANDEN    8  6       5 2014757 9 120011.0 1075,83

 46 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  1       5 2220916 7 115946.0 1075,40

 47 JACQUES Hubert        LANDEN   12  8       4 2015504 9 120010.0 1075,36

 48 MINOI NICO            WALSHOUT  2  1       2 2000481 9 115946.0 1074,91

 49 JACQUES Hubert        LANDEN   12  2       5 2015526 9 120013.0 1074,80

 50 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17  3       2 2001748 9 115951.1 1073,06

 51 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  6       8 2014687 9 120103.0 1072,38

 52 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  4       2 2202739 6 115830.0 1071,64

 53 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  6       3 2014549 9 120221.9 1068,36

 54 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  4       4 2014516 9 120223.9 1068,01

 55 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  4       9 2014691 9 120131.0 1067,18

 56 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 16       3 2114229 3 120042.0 1063,55

 57 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  1       5 2185256 8 120315.9 1058,58

 58 JACQUES Hubert        LANDEN   12  1       6 2015509 9 120209.0 1053,41

 59 JACQUES Hubert        LANDEN   12  6       7 2015508 9 120214.0 1052,51

 60 FORIER ROLAND         MONTENAK 17 15      15 5089147 9 120246.0 1048,91

 61 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  5      10 2014673 9 120347.0 1042,70

 62 ROGGEN DANY           LANDEN    8  4       6 2014728 9 120317.0 1041,91

 63 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  2       3 2202741 6 120153.0 1034,20

 64 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14 11      11 2014671 9 120440.0 1033,45

 65 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  5       6 2171041 8 120341.0 1032,71

 66 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  6       7 2140261 4 120344.0 1032,18

 67 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14 12      12 2014695 9 120457.0 1030,54

 68 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17  4       4 2000876 9 120357.0 1028,61

 69 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  1       4 6064517 7 120229.0 1027,84

 70 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 14       8 2000884 9 120441.0 1022,35

 71 JACQUES Hubert        LANDEN   12 11       8 2015514 9 120507.0 1022,20

 72 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  2       2 6002873 9 120324.0 1018,96

 73 JACQUES Hubert        LANDEN   12 12       9 2015507 9 120532.0 1017,96

 74 FORIER ROLAND         MONTENAK 17  5      16 5087385 9 120555.0 1016,16

 75 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  3       6 2014542 9 120722.9 1016,02

 76 ROGGEN DANY           LANDEN    8  7       7 2014722 9 120600.0 1013,88

 77 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  6       3 2014229 9 120359.0 1012,96

 78 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  1       4 2014215 9 120436.0 1006,70

 79 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14 10      13 2014700 9 120722.0 1006,21

 80 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  2  1   99836 2015831 9 120424.0 1004,39

 81 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17  1       5 2000889 9 120641.0 1000,96

 82 ROGGEN DANY           LANDEN    8  2       8 2014721 9 120721.0 1000,51

 83 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  4       9 2220630 6 120704.0  998,47

 84 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  2  2       2 2015828 9 120501.0  998,19

 85 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   14  2      14 2014674 9 120906.0  989,45

 86 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  8      10 2000827 9 120812.0  987,52

 87 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 15      11 2000895 9 120829.0  984,82

 88 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 14       6 2001472 9 120852.0  979,92

 89 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17  2       7 2001749 9 120855.0  979,46

 90 JACQUES Hubert        LANDEN   12  3      10 2015525 9 120945.0  976,97

 91 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 15       8 2114230 3 121026.0  965,36

 92 MISEUR DANNY          HANNUT    3  3       2 1039324 9 120646.0  959,59

 93 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 11       9 2002790 9 121342.0  936,35

 94 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  9      12 2000897 9 121434.0  930,14

 95 JACQUES Hubert        LANDEN   12  7      11 2015521 9 121505.0  929,65

 96 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 12      13 2000899 9 121438.0  929,57

 97 MISEUR DANNY          HANNUT    3  2       3 1039313 9 121427.0  892,21

 98 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 13      14 2015929 9 121940.0  888,77

 99 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  9       7 2014545 9 122308.0  880,54

100 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17 13      10 2001479 9 122059.0  877,55

101 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 11      15 2000804 9 122134.0  874,28

102 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  8       8 2014546 9 122718.0  850,54

103 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   17  9      11 2001456 9 122840.0  823,03

104 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV  9  2       9 2014529 9 124625.0 12.3741

----------------------------------------------------------------------------