R.F.C.HANNUTOISE          FEDERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MONTLUCON            13-06-09 150 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 6.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  2  1  524815 2220504 6 132030.0 1278,47

  2 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18  3  529568 2228116 7 132436.9 1277,25

  3 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  6  530209 2106382 4 132514.9 1276,84

  4 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15  7  529316 2228617 7 132936.0 1261,47

  5 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15  6       2 2228611 7 133030.0 1258,78

  6 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15  3       3 2228664 7 133133.0 1255,64

  7 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  7  525417 5138080 7 132828.9 1255,53

  8 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18  4       2 2103386 7 133300.0 1251,93

  9 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18 17       3 2228085 7 133424.0 1247,80

 10 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15  2       4 2228679 7 133434.0 1246,71

 11 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18  1       4 2103401 7 133617.0 1242,29

 12 NEUTELEERS GEERT      VELM      4  1  526307 5013391 6 133350.0 1241,78

 13 NEUTELEERS GEERT      VELM      4  3       2 5013382 6 133419.0 1240,35

 14 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  1  517281 1018721 7 132840.0 1235,54

 15 HENOT WILLY           ORSMAAL  16  5  527865 2204522 5 133804.0 1233,14

 16 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18  6       5 2228072 7 134210.0 1225,38

 17 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15  5       5 2228615 7 134249.0 1222,95

 18 HENOT WILLY           ORSMAAL  16  2       2 2217827 7 134147.0 1222,52

 19 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  1       2 2227609 7 134451.9 1219,25

 20 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18 14       6 2228214 7 134453.0 1217,71

 21 HENOT WILLY           ORSMAAL  16  6       3 2217710 7 134548.0 1211,26

 22 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18  5       7 2228215 7 134729.0 1210,48

 23 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18 10       8 2228014 7 134732.0 1210,34

 24 HENOT WILLY           ORSMAAL  16  7       4 2217831 7 134658.0 1208,02

 25 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15 12       6 2228652 7 134815.0 1207,79

 26 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  5       3 2216944 6 134947.9 1205,56

 27 HENOT WILLY           ORSMAAL  16 15       5 2217834 7 134842.0 1203,25

 28 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18  2       9 2228034 7 135050.0 1201,29

 29 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  4  1  523993 5109278 6 134617.0 1201,04

 30 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15 14       7 2216724 6 135300.0 1194,83

 31 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  6       2 1049046 6 134950.0 1194,57

 32 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18 13      10 2228089 7 135358.0 1192,81

 33 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  2  2  528900 2228557 7 135328.9 1192,60

 34 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15 10       8 2216723 6 135350.0 1192,59

 35 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18 11      11 2267084 5 135455.0 1190,26

 36 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  3  524895 2239233 7 135105.9 1189,96

 37 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  2  2       2 2202605 6 135124.0 1188,97

 38 WAUTERS DANNY         GINGELOM  4  4  523231 5137586 7 135105.0 1186,23

 39 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  2       4 2216933 6 135718.9 1185,31

 40 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15  1       9 2228647 7 135647.0 1184,72

 41 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  7       5 2216955 6 135849.9 1181,31

 42 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15  9      10 2216790 6 135956.0 1176,43

 43 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18 18      12 2228137 7 140028.0 1175,59

 44 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18 16      13 2267732 5 140053.0 1174,51

 45 HENOT WILLY           ORSMAAL  16  4       6 2207670 6 140023.0 1172,03

 46 HENOT WILLY           ORSMAAL  16  8       7 2217841 7 140033.0 1171,59

 47 BENAETS ODILE         TIENEN   10  1  522603 2202344 6 135703.0 1169,00

 48 LEROY FRERES          RACOUR    8  4  520029 1014878 6 135517.0 1167,85

 49 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15  4      11 2228639 7 140355.0 1166,10

 50 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   1  1  513212 1018884 7 135037.0 1164,76

 51 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  9  524058 5171790 7 140035.0 1163,06

 52 AUBRY GUY             FORVILLE  8  4  503311 1019176 7 134313.0 1161,80

 53 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  4       6 2227604 7 140623.9 1161,71

 54 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  2       2 1040175 6 135553.0 1160,13

 55 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15 15      12 2228699 7 140646.0 1158,82

 56 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  2       2 2239259 7 140337.9 1157,09

 57 HENOT WILLY           ORSMAAL  16  1       8 2207619 6 140636.0 1156,07

 58 LEROY FRERES          RACOUR    8  3       2 1030891 7 140017.0 1154,89

 59 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  4  2       2 5109260 6 140433.0 1152,77

 60 LEROY FRERES          RACOUR    8  2       3 1014340 6 140203.0 1150,38

 61 TOSSENS LOUIS         WALSHOUT  2  1  520138 2113950 3 140242.1 1148,95

 62 ENGELS EDDY           WALSHOUT  3  1  519718 2247069 7 140250.0 1147,69

 63 LEROY FRERES          RACOUR    8  1       4 1030892 7 140419.0 1144,64

 64 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  3       3 2129032 7 140157.0 1144,55

 65 LEROY FRERES          RACOUR    8  7       5 1030823 7 140442.0 1143,67

 66 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  2  523027 2218379 7 140803.0 1141,85

 67 BENAETS ODILE         TIENEN   10  4       2 2188354 5 140749.0 1141,51

 68 BENAETS ODILE         TIENEN   10  2       3 2215416 5 140752.0 1141,39

 69 MORSA ALBERT          LINCENT   2  2  517637 1030407 7 140412.0 1139,67

 70 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15 11      13 2228651 7 141440.0 1139,13

 71 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  4  3       3 5158084 7 141056.0 1136,81

 72 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18  8      14 2228070 7 141732.0 1132,68

 73 BOONEN BRAM           VELM      4  4  526550 5092655 7 141458.0 1132,44

 74 WAUTERS DANNY         GINGELOM  4  2       2 5081077 6 141237.0 1131,03

 75 HENOT WILLY           ORSMAAL  16 13       9 2217753 7 141648.0 1130,81

 76 AUBRY GUY             FORVILLE  8  2       2 1019113 7 135511.0 1130,56

 77 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  1       3 5115423 6 141522.0 1129,04

 78 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  8       4 5041956 7 141529.0 1128,76

 79 LEROY FRERES          RACOUR    8  6       6 1014907 6 141043.0 1128,73

 80 SIMONS  JOS           WANGE     1  1  524847 2209199 6 141530.9 1127,44

 81 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  3       7 2190096 5 142035.9 1126,67

 82 BENAETS ODILE         TIENEN   10  7       4 2212105 6 141722.0 1118,18

 83 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 15  8      14 2228613 7 142337.0 1117,59

 84 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  1       2 1043819 7 141811.0 1117,14

 85 AUBRY GUY             FORVILLE  8  1       3 1019145 7 140132.0 1114,67

 86 NEUTELEERS GEERT      VELM      4  4       3 5013390 6 142227.0 1114,00

 87 LEROY FRERES          RACOUR    8  5       7 1030809 7 141709.0 1113,18

 88 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18 12      15 2228046 7 142714.0 1109,66

 89 HENOT WILLY           ORSMAAL  16  3      10 2207625 6 142820.0 1103,55

 90 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  3       3 2042924 7 142413.0 1102,93

 91 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  4       3 2239238 7 142757.9 1098,18

 92 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  4       5 5138007 7 142925.0 1095,94

 93 REYNAERTS FREDDY      LANDEN    1  1  523058 2221610 7 142832.0 1093,04

 94 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18  9      16 2228043 7 143453.0 1092,16

 95 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  4  4       4 5109273 6 143101.0 1089,33

 96 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  1       4 2239252 7 143209.9 1088,61

 97 BENAETS ODILE         TIENEN   10  6       5 2202335 6 143128.0 1085,43

 98 WAUTERS DANNY         GINGELOM  4  3       3 5063919 5 143208.0 1085,23

 99 HERBOTS GBR           HALLE-BO 18 15      17 2228129 7 143935.0 1081,67

100 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  1  513708 1032239 4 142718.0 1076,28

101 BENAETS ODILE         TIENEN   10  3       6 2202328 6 143811.0 1070,51

102 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  2       2 5171758 7 144110.0 1066,96

103 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  5       6 5138002 7 144240.0 1066,47

104 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  5       2 1018177 7 144211.0 1043,72

105 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  4       4 2218370 7 145629.0 1032,66

106 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  2       7 5190005 7 150325.0 1023,36

107 AUBRY GUY             FORVILLE  8  3       4 1019114 7 144620.0 1014,05

108 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  5       5 2042960 7 151554.0  998,09

109 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  5       5 2219296 7 151735.0  991,35

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          FEDERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MONTLUCON            13-06-09 221 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 6.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 LEROY FRERES          RACOUR   17  2  520029 1045306 8 131622.0 1279,69

  2 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 16  2  529316 2168737 8 132458.0 1275,56

  3 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 16  4       2 2168773 8 132625.0 1271,11

  4 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30  6  529568 2169239 8 133221.0 1253,85

  5 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 16  6       3 2168726 8 133409.0 1247,94

  6 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 16       2 2169161 8 133423.0 1247,84

  7 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 16  9       4 2168799 8 133413.0 1247,75

  8 MORSA ALBERT          LINCENT   8  2  517637 1045428 8 132708.0 1240,93

  9 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30  9       3 2169159 8 133816.0 1236,54

 10 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 11       4 2169070 8 133817.0 1236,48

 11 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 16  7       5 2168706 8 134014.0 1230,30

 12 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30  3       5 2169241 8 134139.0 1226,84

 13 LEROY FRERES          RACOUR   17 13       2 1045316 8 133409.0 1226,05

 14 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30  5       6 2169058 8 134217.0 1225,05

 15 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  5  524058 5141835 8 134020.0 1217,80

 16 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 14       7 2169115 8 134455.0 1217,63

 17 BENAETS ODILE         TIENEN   25  4  522603 2174387 8 133937.0 1216,43

 18 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 10       8 2169048 8 134641.0 1212,69

 19 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 16 13       6 2168731 8 134737.0 1209,54

 20 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  4       2 5141822 8 134353.0 1207,82

 21 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  1       3 5141839 8 134402.0 1207,41

 22 HENOT WILLY           ORSMAAL  22  3  527865 2088864 8 134728.0 1206,64

 23 NATENS ERWIN          GINGELOM  7  3  524895 5141526 8 134534.9 1205,04

 24 HENOT WILLY           ORSMAAL  22 22       2 2174252 8 134813.0 1204,57

 25 SIMONS  JOS           WANGE     3  2  524847 2170691 8 134652.9 1201,34

 26 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 16  5       7 2168782 8 135057.0 1200,40

 27 HENOT WILLY           ORSMAAL  22 20       3 2088838 8 134952.0 1200,06

 28 LEROY FRERES          RACOUR   17  7       3 1045330 8 134342.0 1199,05

 29 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 16  8       8 2168785 8 135127.0 1199,04

 30 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  5  2  530209 2168685 8 135216.9 1198,80

 31 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 16 16       9 2168719 8 135229.0 1196,23

 32 PIRLET CHARLES        GINGELOM 15  1  525417 5140229 8 134914.0 1196,20

 33 LEROY FRERES          RACOUR   17  3       4 1045312 8 134554.0 1193,00

 34 LEROY FRERES          RACOUR   17  6       5 1045303 8 134628.0 1191,44

 35 LEROY FRERES          RACOUR   17 15       6 1051477 8 134636.0 1191,08

 36 HENOT WILLY           ORSMAAL  22 12       4 2174202 8 135329.0 1190,27

 37 LEROY FRERES          RACOUR   17  1       7 1045441 8 134736.0 1188,36

 38 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30  4       9 5119272 8 135643.0 1185,46

 39 BENAETS ODILE         TIENEN   25 22       2 2174391 8 135114.0 1184,41

 40 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 16  3      10 2168739 8 135731.0 1182,79

 41 NATENS ERWIN          GINGELOM  7  1       2 5141539 8 135444.9 1180,20

 42 BENAETS ODILE         TIENEN   25 20       3 2173861 8 135300.0 1179,68

 43 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   8  1  517621 1048256 8 134848.0 1179,63

 44 LEROY FRERES          RACOUR   17  4       8 1045319 8 135113.0 1178,63

 45 MORSA ALBERT          LINCENT   8  5       2 1045401 8 134943.0 1177,20

 46 BENAETS ODILE         TIENEN   25 23       4 2174328 8 135358.0 1177,11

 47 BENAETS ODILE         TIENEN   25  2       5 2174389 8 135436.0 1175,44

 48 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  2       4 5141816 8 135614.0 1174,40

 49 BENAETS ODILE         TIENEN   25  6       6 2174352 8 135527.0 1173,19

 50 HENOT WILLY           ORSMAAL  22 11       5 2174237 8 140020.0 1172,17

 51 LEROY FRERES          RACOUR   17  5       9 1045339 8 135400.0 1171,23

 52 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  1  519685 2170567 8 135404.9 1170,25

 53 LEROY FRERES          RACOUR   17 14      10 1045392 8 135446.0 1169,21

 54 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 22      10 2169113 8 140422.0 1165,51

 55 HENOT WILLY           ORSMAAL  22  8       6 2088828 8 140329.0 1164,02

 56 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 28      11 2169060 8 140503.0 1163,76

 57 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BO 16 14      11 2168720 8 140517.0 1162,60

 58 HENOT WILLY           ORSMAAL  22 18       7 2174256 8 140413.0 1162,14

 59 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  4       2 2170541 8 135741.9 1160,79

 60 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 29      12 2169152 8 140631.0 1160,02

 61 BENAETS ODILE         TIENEN   25  9       7 2174301 8 140134.0 1157,31

 62 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 15      13 2169254 8 140815.0 1155,63

 63 LEROY FRERES          RACOUR   17  8      11 1045370 8 140133.0 1151,65

 64 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  2  2  528900 2168949 8 140950.9 1150,16

 65 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 19      14 2169265 8 141120.0 1147,91

 66 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30  2      15 2169248 8 141139.0 1147,11

 67 BENAETS ODILE         TIENEN   25 12       8 2174351 8 140552.0 1146,39

 68 MORSA ALBERT          LINCENT   8  1       3 1045432 8 140229.0 1143,98

 69 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 18      16 5119259 8 141335.0 1142,33

 70 HENOT WILLY           ORSMAAL  22  5       8 2174282 8 141215.0 1141,94

 71 HENOT WILLY           ORSMAAL  22 19       9 2174229 8 141227.0 1141,44

 72 NATENS ERWIN          GINGELOM  7  2       3 5141518 8 141049.9 1139,02

 73 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  3       3 2170531 8 140642.9 1137,88

 74 HENOT WILLY           ORSMAAL  22 14      10 2174209 8 141356.0 1137,80

 75 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   5  4  513212 1016268 8 140253.0 1133,20

 76 MORSA ALBERT          LINCENT   8  7       4 1045424 8 140720.0 1131,85

 77 HENOT WILLY           ORSMAAL  22 10      11 2088825 8 141649.0 1130,78

 78 MORSA ALBERT          LINCENT   8  8       5 1045436 8 140820.0 1129,39

 79 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  5  3       2 2168671 8 141929.9 1129,31

 80 PIRLET CHARLES        GINGELOM 15  3       2 5140273 8 141834.0 1121,32

 81 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  5  5       3 2168672 8 142322.9 1120,05

 82 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   21  1  513708 1016123 8 140839.0 1120,04

 83 SIMONS  JOS           WANGE     3  3       2 2172548 8 142003.9 1116,54

 84 LEROY FRERES          RACOUR   17 12      12 1051475 8 141600.0 1115,93

 85 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 17      17 2169237 8 142620.0 1111,76

 86 HENOT WILLY           ORSMAAL  22  1      12 2088841 8 142511.0 1110,86

 87 LEROY FRERES          RACOUR   17  9      13 1045314 8 141831.0 1109,94

 88 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    3  3  523027 2185881 8 142206.0 1107,86

 89 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 20      18 2169028 8 143035.0 1101,93

 90 BENAETS ODILE         TIENEN   25 25       9 2174305 8 142438.0 1101,06

 91 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  5       4 2170558 8 142211.9 1100,56

 92 BENAETS ODILE         TIENEN   25  8      10 2174304 8 142520.0 1099,44

 93 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  8       5 5141828 8 142656.0 1098,81

 94 WAUTERS DANNY         GINGELOM  4  1  523231 5142212 8 142711.0 1096,50

 95 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   5  1       2 1016264 8 141808.0 1096,29

 96 HENOT WILLY           ORSMAAL  22 21      13 2088845 8 143132.0 1096,21

 97 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   21  4       2 1016117 8 141907.0 1095,05

 98 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 26      19 2169216 8 143340.0 1094,90

 99 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12 10       6 5141824 8 142851.0 1094,41

100 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30  1      20 2169051 8 143408.0 1093,84

101 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   8  8       2 1048277 8 142335.0 1092,98

102 PIRLET CHARLES        GINGELOM 15 12       3 5140289 8 143239.0 1088,60

103 HERBOTS GBR           HALLE-BO 30 25      21 2169069 8 143635.0 1088,33

104 BENAETS ODILE         TIENEN   25 15      11 2174303 8 143128.0 1085,43

105 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   21  3       3 1016101 8 142327.0 1085,03

106 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   8  5       3 1048232 8 142708.0 1084,85

107 MORSA ALBERT          LINCENT   8  6       6 8031040 8 142834.0 1081,64

108 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   5  2       3 1016274 8 142511.0 1080,03

109 PIRLET CHARLES        GINGELOM 15 13       4 5140249 8 143638.0 1079,69

110 MORSA ALBERT          LINCENT   8  4       7 1045438 8 143105.0 1075,97

111 BENAETS ODILE         TIENEN   25 24      12 2174327 8 143624.0 1074,43

112 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   21  9       4 1016112 8 142821.0 1073,92

113 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   21 20       5 1016141 8 142823.0 1073,83

114 PIRLET CHARLES        GINGELOM 15  7       5 5140275 8 143925.0 1073,56

115 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    3  1       2 2185871 8 143753.0 1072,03

116 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12 12       7 5141881 8 143959.0 1069,54

117 PIRLET CHARLES        GINGELOM 15 14       6 5140237 8 145102.0 1048,67

118 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   21 10       6 1016138 8 144502.0 1037,71

119 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   8  4       4 1048251 8 144931.0 1036,23

120 NATENS ERWIN          GINGELOM  7  5       4 5141522 8 150142.0 1025,79

121 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   21  8       7 1016142 8 145251.0 1021,59

122 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   21  7       8 1016132 8 145254.0 1021,48

123 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   21 17       9 1016153 8 145440.0 1017,91

124 LECOCQ MARC           WAASMONT  6  6       5 2170553 8 150202.0 1014,94

125 MINOI NICO            WALSHOUT  1  1  521075 4195346 8 150326.0 1014,88

126 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   21  2      10 1016127 8 145849.0 1009,60

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MONTLUCON            13-06-09 72 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 6.30      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  2  1  524815 2220504 6 132030.0 1278,47

  2 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  7  525417 5138080 7 132828.9 1255,53

  3 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  1  517281 1018721 7 132840.0 1235,54

  4 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  4  1  523993 5109278 6 134617.0 1201,04

  5 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  6       2 1049046 6 134950.0 1194,57

  6 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  3  524895 2239233 7 135105.9 1189,96

  7 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  2  2       2 2202605 6 135124.0 1188,97

  8 WAUTERS DANNY         GINGELOM  4  4  523231 5137586 7 135105.0 1186,23

  9 LEROY FRERES          RACOUR    8  4  520029 1014878 6 135517.0 1167,85

 10 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   1  1  513212 1018884 7 135037.0 1164,76

 11 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  9  524058 5171790 7 140035.0 1163,06

 12 AUBRY GUY             FORVILLE  8  4  503311 1019176 7 134313.0 1161,80

 13 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  2       2 1040175 6 135553.0 1160,13

 14 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  2       2 2239259 7 140337.9 1157,09

 15 LEROY FRERES          RACOUR    8  3       2 1030891 7 140017.0 1154,89

 16 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  4  2       2 5109260 6 140433.0 1152,77

 17 LEROY FRERES          RACOUR    8  2       3 1014340 6 140203.0 1150,38

 18 TOSSENS LOUIS         WALSHOUT  2  1  520138 2113950 3 140242.1 1148,95

 19 ENGELS EDDY           WALSHOUT  3  1  519718 2247069 7 140250.0 1147,69

 20 LEROY FRERES          RACOUR    8  1       4 1030892 7 140419.0 1144,64

 21 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  3       3 2129032 7 140157.0 1144,55

 22 LEROY FRERES          RACOUR    8  7       5 1030823 7 140442.0 1143,67

 23 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  2  523027 2218379 7 140803.0 1141,85

 24 MORSA ALBERT          LINCENT   2  2  517637 1030407 7 140412.0 1139,67

 25 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  4  3       3 5158084 7 141056.0 1136,81

 26 WAUTERS DANNY         GINGELOM  4  2       2 5081077 6 141237.0 1131,03

 27 AUBRY GUY             FORVILLE  8  2       2 1019113 7 135511.0 1130,56

 28 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  1       3 5115423 6 141522.0 1129,04

 29 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  8       4 5041956 7 141529.0 1128,76

 30 LEROY FRERES          RACOUR    8  6       6 1014907 6 141043.0 1128,73

 31 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  1       2 1043819 7 141811.0 1117,14

 32 AUBRY GUY             FORVILLE  8  1       3 1019145 7 140132.0 1114,67

 33 LEROY FRERES          RACOUR    8  5       7 1030809 7 141709.0 1113,18

 34 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  3       3 2042924 7 142413.0 1102,93

 35 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  4       3 2239238 7 142757.9 1098,18

 36 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  4       5 5138007 7 142925.0 1095,94

 37 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  4  4       4 5109273 6 143101.0 1089,33

 38 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  1       4 2239252 7 143209.9 1088,61

 39 WAUTERS DANNY         GINGELOM  4  3       3 5063919 5 143208.0 1085,23

 40 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  1  513708 1032239 4 142718.0 1076,28

 41 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM  9  2       2 5171758 7 144110.0 1066,96

 42 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  5       6 5138002 7 144240.0 1066,47

 43 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    5  5       2 1018177 7 144211.0 1043,72

 44 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  4       4 2218370 7 145629.0 1032,66

 45 PIRLET CHARLES        GINGELOM  8  2       7 5190005 7 150325.0 1023,36

 46 AUBRY GUY             FORVILLE  8  3       4 1019114 7 144620.0 1014,05

 47 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  5       5 2042960 7 151554.0  998,09

 48 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  5       5 2219296 7 151735.0  991,35

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

MONTLUCON            13-06-09 112 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 6.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 LEROY FRERES          RACOUR   17  2  520029 1045306 8 131622.0 1279,69

  2 MORSA ALBERT          LINCENT   8  2  517637 1045428 8 132708.0 1240,93

  3 LEROY FRERES          RACOUR   17 13       2 1045316 8 133409.0 1226,05

  4 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  5  524058 5141835 8 134020.0 1217,80

  5 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  4       2 5141822 8 134353.0 1207,82

  6 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 12  1       3 5141839 8 134402.0 1207,41

  7 NATENS ERWIN          GINGELOM  7  3  524895 5141526 8 134534.9 1205,04

  8 LEROY FRERES          RACOUR   17  7       3 1045330 8 134342.0 1199,05

  9 PIRLET CHARLES        GINGELOM 15  1  525417 5140229 8 134914.0 1196,20

 10 LEROY FRERES          RACOUR   17  3       4 1045312 8 134554.0 1193,00

 11 LEROY FRERES          RACOUR   17  6       5 1045303 8 134628.0 1191,44

 12 LEROY FRERES          RACOUR   17 15       6 1051477 8 134636.0 1191,08

 13 LEROY FRERES          RACOUR   17  1       7 1045441 8 134736.0 1188,36

 14 NATENS ERWIN          GINGELOM  7  1       2 5141539 8 135444.9 1180,20

 15 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT   8  1  517621 1048256 8 134848.0 1179,63

 16 LEROY FRERES          RACOUR   17  4       8 1045319 8 135113.0 1178,63

 17 MORSA ALBERT          LINCENT   8  5       2 1045401 8 134943.0 1177,20

