R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (ROUTE) 01-08-09 107 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 2 396559 2228064 7 125257.0 1452,85
2 HENOT WILLY ORSMAAL 7 2 394137 2204522 5 125530.0 1430,61
3 PIRLET CHARLES GINGELOM 6 1 394571 5190005 7 125633.0 1426,76
4 HENOT WILLY ORSMAAL 7 3 2 2207619 6 125652.0 1423,56
5 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 13 2 2103386 7 130146.0 1407,40
6 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 10 3 2267732 5 130208.0 1405,56
7 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 3 4 2228215 7 130432.0 1393,71
8 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 4 5 2228116 7 130434.0 1393,55
9 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 3 1 392390 5109278 6 130143.0 1392,84
10 HENOT WILLY ORSMAAL 7 6 3 2217831 7 130320.0 1391,06
11 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 19 6 2215824 6 130528.0 1389,16
12 BOTTE JULES WALSHOUT 2 1 387629 2202654 6 130033.0 1381,68
13 HENOT WILLY ORSMAAL 7 5 4 2207670 6 130535.0 1380,10
14 BENAETS ODILE GOETSENH 23 11 387864 2217989 7 130218.0 1373,93
15 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 3 2 2 5109260 6 130538.0 1373,75
16 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 3 3 3 5158084 7 130612.0 1371,03
17 HENOT WILLY ORSMAAL 7 1 5 2217827 7 130746.0 1369,64
18 HENOT WILLY ORSMAAL 7 4 6 2207625 6 130801.0 1368,44
19 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 4 4 396433 2228699 7 131025.0 1365,05
20 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 4 2 2 2216724 6 131035.0 1364,27
21 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 6 7 2228014 7 131156.0 1358,39
22 MORSA ALBERT LINCENT 1 1 384983 1030431 7 130338.0 1357,32
23 LEROY FRERES RACOUR 4 1 386693 1030852 7 130454.0 1357,29
24 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 1 8 2103401 7 131216.0 1356,83
25 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 11 9 2267084 5 131227.0 1355,98
26 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 5 10 2228034 7 131241.0 1354,91
27 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 9 11 2228137 7 131242.0 1354,82
28 BENAETS ODILE GOETSENH 23 10 2 2217983 7 130622.0 1354,43
29 HENOT WILLY ORSMAAL 7 7 7 2217710 7 131208.0 1349,17
30 LEROY FRERES RACOUR 4 4 2 1030829 7 130709.0 1346,66
31 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 9 2 391553 2142254 4 131101.0 1345,46
32 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 6 6 392709 2120784 6 131205.1 1344,50
33 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 8 12 2228043 7 131531.0 1341,92
34 PIRLET CHARLES GINGELOM 6 6 2 1049046 6 131425.0 1340,18
35 REYNAERTS JOS ATTENHOV 6 3 391451 2113705 3 131248.0 1336,92
36 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 9 1 2 2238309 6 131512.0 1326,40
37 PIRLET CHARLES GINGELOM 6 3 3 5115423 6 132018.0 1313,92
38 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 9 6 3 2238353 6 131902.0 1309,40
39 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 17 13 2228046 7 132255.0 1309,14
40 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 4 3 3 2216790 6 132333.0 1305,98
41 BENAETS ODILE GOETSENH 23 14 3 2218044 7 131730.0 1303,73
42 BENAETS ODILE GOETSENH 23 9 4 2218053 7 131731.0 1303,67
43 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 7 14 2228070 7 132413.0 1303,54
44 MALCORPS PAUL LANDEN 1 1 389525 2221931 7 131953.0 1298,92
45 REYNAERTS JOS ATTENHOV 6 1 2 2221167 7 132239.0 1293,41
46 BENAETS ODILE GOETSENH 23 17 5 2217984 7 132026.0 1291,02
47 BENAETS ODILE GOETSENH 23 12 6 2218072 7 132027.0 1290,93
48 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 9 4 4 2227106 5 132326.0 1290,41
49 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 2 2 392223 2064675 7 132435.0 1287,73
50 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 2 2 387623 1018658 7 132204.0 1283,23
51 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 12 15 2267109 5 132916.0 1282,26
52 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 15 16 2228129 7 132928.0 1281,43
53 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 9 5 5 2228048 5 132548.0 1280,42
54 LEROY FRERES RACOUR 4 3 3 1030892 7 132201.0 1280,36
55 BENAETS ODILE GOETSENH 23 6 7 2218054 7 132300.0 1280,07
56 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 14 17 2228214 7 133136.0 1272,65
57 BENAETS ODILE GOETSENH 23 7 8 2218006 7 132558.0 1267,67
58 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 4 1 4 2216723 6 133244.0 1267,64
59 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 6 5 2 2280595 5 133017.1 1265,64
60 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 6 1 3 2296699 3 133129.1 1260,76
61 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 9 9 6 2219179 7 133039.0 1260,43
62 BENAETS ODILE GOETSENH 23 8 9 2202309 6 133310.0 1238,52
63 BENAETS ODILE GOETSENH 23 4 10 2188431 5 133400.0 1235,23
64 LEROY FRERES RACOUR 4 2 4 1030913 7 133447.0 1228,43
65 REYNAERTS JOS ATTENHOV 6 2 3 2217053 5 134010.0 1222,65
66 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 6 4 4 2120707 6 134142.0 1220,72
67 BENAETS ODILE GOETSENH 23 21 11 2218061 7 133906.0 1215,48
68 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 2 1 2 1018675 7 133900.0 1215,11
69 BENAETS ODILE GOETSENH 23 1 12 2217987 7 134024.0 1210,56
70 HERBOTS GBR HALLE-BO 19 16 18 2228089 7 134813.0 1208,21
71 BENAETS ODILE GOETSENH 23 20 13 2217995 7 134200.0 1204,55
72 BENAETS ODILE GOETSENH 23 3 14 2218015 7 135049.0 1172,43
73 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 5 1 389294 2220596 6 135913.0 1147,63
74 HUMBLET STEPHANE THISNES 4 3 380996 1018594 7 135307.0 1143,72
75 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 6 2 5 2181995 5 140812.0 1127,82
76 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 5 5 2 2220986 6 140804.0 1118,44
77 HUMBLET STEPHANE THISNES 4 1 2 1040258 6 141631.0 1068,66
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (ROUTE) 01-08-09 113 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 1 396559 2169248 8 125258.0 1452,77
2 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 5 2 2169058 8 125915.0 1420,08
3 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 2 3 2169207 8 130210.0 1405,41
4 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 27 4 2169115 8 130214.0 1405,06
5 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 4 3 396433 2168792 8 130523.0 1389,11
6 BENAETS ODILE GOETSENH 24 23 387864 2174363 8 130010.0 1384,40
7 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 15 3 392223 2172920 8 130411.0 1380,18
8 PIRLET CHARLES GINGELOM 2 1 394571 5140229 8 130555.0 1380,02
9 HENOT WILLY ORSMAAL 10 2 394137 2174229 8 130545.0 1379,31
10 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 4 5 2169241 8 130858.0 1372,32
11 HENOT WILLY ORSMAAL 10 4 2 2088838 8 130726.0 1371,22
12 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 4 1 2 2168791 8 131037.0 1364,10
13 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 8 6 2169232 8 131108.0 1362,11
14 HENOT WILLY ORSMAAL 10 1 3 2088864 8 130931.0 1361,35
15 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 22 7 2169161 8 131132.0 1360,25
16 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 16 8 2169548 8 131253.0 1353,97
17 MALCORPS PAUL LANDEN 6 4 389525 2185772 8 130743.0 1353,84
18 BOTTE JULES WALSHOUT 4 2 387629 1017283 8 130722.0 1348,90
19 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 11 9 2169239 8 131505.0 1343,89
20 BOTTE JULES WALSHOUT 4 3 2 2184949 8 130845.0 1342,43
21 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 12 10 2169070 8 131531.0 1341,92
22 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 19 11 2169113 8 131559.0 1339,80
23 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 15 1 2 2172863 8 131256.0 1338,94
24 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 15 11 3 2172847 8 131324.0 1336,81
25 HENOT WILLY ORSMAAL 10 10 4 2174241 8 131514.0 1335,00
26 LEROY FRERES RACOUR 10 2 386693 1045303 8 130950.0 1334,18
27 BOTTE JULES WALSHOUT 4 1 3 2184961 8 131046.0 1333,13
28 HERBOTS KOBE & KATO VELM 1 1 394550 2168760 8 131719.0 1327,04
29 BENAETS ODILE GOETSENH 24 9 2 2174390 8 131236.0 1325,57
30 MALCORPS PAUL LANDEN 6 3 2 2185769 8 131405.0 1324,54
31 LEROY FRERES RACOUR 10 10 2 1527097 8 131334.0 1317,21
32 BENAETS ODILE GOETSENH 24 5 3 2174383 8 131445.0 1315,91
33 HENOT WILLY ORSMAAL 10 3 5 2174268 8 131933.0 1315,76
34 BENAETS ODILE GOETSENH 24 19 4 2174316 8 131505.0 1314,42
35 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 3 12 5119272 8 132150.0 1313,82
36 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 4 4 3 2168779 8 132228.0 1310,67
37 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 17 13 2169067 8 132258.0 1308,92
38 BENAETS ODILE GOETSENH 24 17 5 2174306 8 131711.0 1305,13
39 HENOT WILLY ORSMAAL 10 9 6 2174256 8 132223.0 1303,43
40 MALCORPS PAUL LANDEN 6 2 3 2185800 8 131923.0 1301,08
41 LEROY FRERES RACOUR 10 9 3 1527161 8 131818.0 1296,31
42 LEROY FRERES RACOUR 10 6 4 1045338 8 131829.0 1295,53
43 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 10 14 5119215 8 132621.0 1294,45
44 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 20 15 5119259 8 132641.0 1293,06
45 LEROY FRERES RACOUR 10 3 5 1045312 8 131942.0 1290,27
46 HENOT WILLY ORSMAAL 10 6 7 2088842 8 132642.0 1285,08
47 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 15 2 4 2172869 8 132535.0 1283,52
48 BENAETS ODILE GOETSENH 24 16 6 2174357 8 132217.0 1283,10
49 BENAETS ODILE GOETSENH 24 14 7 2174396 8 132323.0 1278,45
50 LEROY FRERES RACOUR 10 1 6 1045306 8 132237.0 1277,82
51 BENAETS ODILE GOETSENH 24 3 8 2173853 8 132422.0 1274,32
52 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 21 16 2169125 8 133155.0 1271,35
53 LEROY FRERES RACOUR 10 4 7 1045316 8 132554.0 1264,11
54 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 4 2 4 2168787 8 133408.0 1261,98
55 MALCORPS PAUL LANDEN 6 1 4 2185763 8 132843.0 1261,76
56 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 9 17 2169216 8 133434.0 1260,65
57 BOTTE JULES WALSHOUT 4 4 4 2184946 8 132747.0 1259,42
58 LAPORTE HUBERT WOMMERSO 2 1 392709 2007455 8 133409.1 1250,06
59 HENOT WILLY ORSMAAL 10 5 8 2174209 8 133759.0 1239,48
60 BENAETS ODILE GOETSENH 24 21 9 2174399 8 133412.0 1234,44
61 BENAETS ODILE GOETSENH 24 18 10 2174335 8 133415.0 1234,25
62 BENAETS ODILE GOETSENH 24 13 11 2032422 8 133426.0 1233,53
63 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 15 4 5 2172820 8 133803.0 1233,20
64 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 14 18 5119289 8 134157.0 1231,73
65 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 13 19 2169152 8 134209.0 1230,97
66 PIRLET CHARLES GINGELOM 2 2 2 5140223 8 134044.0 1230,21
67 LEROY FRERES RACOUR 10 7 8 1045314 8 133424.0 1229,93
68 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 28 20 2169265 8 134321.0 1226,41
69 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 15 7 6 2172899 8 134441.0 1208,02
70 BENAETS ODILE GOETSENH 24 2 12 2174359 8 134145.0 1205,47
71 HENOT WILLY ORSMAAL 10 7 9 2088808 8 134705.0 1205,00
72 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 24 21 2169237 8 134927.0 1203,69
73 GOVAERTS JEAN WANGE 1 1 390754 2173599 8 134641.0 1196,11
74 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 2 2 387336 2185976 8 134358.0 1195,59
75 HENOT WILLY ORSMAAL 10 8 10 2088841 8 134948.0 1195,07
76 BENAETS ODILE GOETSENH 24 15 13 2174334 8 134435.0 1194,95
77 LEROY FRERES RACOUR 10 5 9 1045339 8 134656.0 1182,79
78 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 18 22 2169069 8 135920.0 1168,64
79 MALCORPS PAUL LANDEN 6 5 5 2185775 8 135331.0 1167,93
80 BENAETS ODILE GOETSENH 24 11 14 2174344 8 135312.0 1164,06
81 HERBOTS GBR HALLE-BO 28 23 23 2169136 8 140436.0 1150,78
82 BOONEN BRAM VELM 2 2 394418 5145366 8 141333.0 1115,58
83 BOONEN BRAM VELM 2 1 2 5145373 8 142003.0 1095,44
84 MAGIS JOSEPH VELM 2 2 394024 5146317 8 142141.0 1089,42
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (ROUTE) 01-08-09 368 JEUNES LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 3 396559 2203020 9 125302.0 1452,42
2 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 11 2 1084729 9 125303.0 1452,32
3 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 18 1 395906 2110266 9 125240.0 1451,97
4 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 2 3 2203201 9 125310.0 1451,70
5 FORIER ROLAND MONTENAK 11 5 389843 5087354 9 125324.0 1425,91
6 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 13 4 2203064 9 125918.0 1419,82
7 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 14 5 2203085 9 130201.0 1406,15
8 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 25 6 2203003 9 130202.0 1406,06
9 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 7 7 2203019 9 130217.0 1404,82
10 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 31 396433 2110341 9 130312.0 1399,82
11 MALCORPS PAUL LANDEN 30 8 389525 2154516 9 125837.0 1398,06
12 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 18 2 2 2110276 9 130334.0 1396,17
13 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 1 8 2203040 9 130442.0 1392,90
14 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 17 2 2110309 9 130519.0 1389,44
15 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 36 3 2110303 9 130621.0 1384,43
16 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 18 6 3 2110292 9 130600.0 1384,29
17 MALCORPS PAUL LANDEN 30 11 2 2154503 9 130152.0 1381,94
18 THIJS JOHAN LANDEN 9 2 389539 2015325 9 130205.0 1380,93
19 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 18 3 4 2110250 9 130642.0 1380,91
20 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 87 9 2063220 9 130739.0 1378,61
21 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 30 4 2110350 9 130749.0 1377,38
22 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 37 5 2110374 9 130751.0 1377,21
23 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 1 6 2110320 9 130754.0 1376,97
24 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 18 10 5 2110259 9 130746.0 1375,79
25 THIJS JOHAN LANDEN 9 4 2 2015320 9 130312.0 1375,48
26 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 58 10 2203042 9 130823.0 1375,10
27 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 30 11 5163267 9 130826.0 1374,86
28 MORSA ALBERT LINCENT 25 12 384983 1039478 9 130002.0 1374,78
29 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 89 12 2100879 9 130830.0 1374,55
30 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 37 13 2203051 9 130831.0 1374,47
31 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 94 14 2100845 9 130831.0 1374,47
32 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 77 15 5163205 9 130833.0 1374,31
33 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 4 16 2203279 9 130835.0 1374,16
34 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 21 17 2203043 9 130837.0 1374,00
35 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 23 18 2203007 9 130913.0 1371,15
36 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 29 19 2100831 9 130918.0 1370,75
37 FORIER ROLAND MONTENAK 11 3 2 5087320 9 130433.0 1370,03
38 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 48 7 2110334 9 130949.0 1367,88
39 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 48 20 2203086 9 130958.0 1367,59
40 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 40 8 2110381 9 131044.0 1363,56
41 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 3 9 2110400 9 131046.0 1363,41
42 MALCORPS PAUL LANDEN 30 10 3 2014478 9 130543.0 1363,32
43 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 59 21 2203002 9 131119.0 1361,26
44 BENAETS ODILE GOETSENH 9 8 387864 2001329 9 130518.0 1359,50
45 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 53 22 2203027 9 131153.0 1358,61
46 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 27 10 2110326 9 131149.0 1358,50
47 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 24 11 2110331 9 131151.0 1358,34
48 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 85 23 2203138 9 131200.0 1358,07
49 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 92 24 1523143 9 131205.0 1357,68
50 HENOT WILLY ORSMAAL 38 14 394137 2000107 9 131039.0 1356,05
51 BENAETS ODILE GOETSENH 9 1 2 2001363 9 130610.0 1355,38
52 MALCORPS PAUL LANDEN 30 5 4 2014464 9 130729.0 1354,94
53 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 4 12 2110316 9 131248.0 1353,93
54 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 50 25 2203050 9 131259.0 1353,52
55 THIJS JOHAN LANDEN 9 1 3 2015319 9 130759.0 1352,64
56 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 32 26 2203132 9 131321.0 1351,82
57 BENAETS ODILE GOETSENH 9 7 3 2003564 9 130720.0 1349,86
58 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 38 27 2203130 9 131348.0 1349,76
59 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 33 13 2110353 9 131400.0 1348,41
60 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 9 14 2110398 9 131416.0 1347,18
61 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 18 28 2100873 9 131435.0 1346,17
62 HERBOTS KOBE & KATO VELM 8 8 394550 2203264 9 131309.0 1345,90
63 HENOT WILLY ORSMAAL 38 22 2 2000046 9 131305.0 1344,80
64 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 9 29 2203090 9 131456.0 1344,56
65 HERBOTS KOBE & KATO VELM 8 4 2 5163261 9 131339.0 1343,60
66 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 20 30 2203006 9 131525.0 1342,36
67 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 64 31 2203226 9 131526.0 1342,30
68 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 49 32 2203082 9 131527.0 1342,21
69 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 12 33 2203009 9 131530.0 1341,98
70 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 39 34 2203247 9 131543.0 1341,01
71 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 18 14 6 2110264 9 131535.0 1339,41
72 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 45 35 2203218 9 131605.0 1339,34
73 GOVAERTS JEAN WANGE 4 3 390754 2001432 9 131147.0 1339,18
74 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 44 36 2203239 9 131627.0 1337,68
75 HENOT WILLY ORSMAAL 38 32 3 2000043 9 131457.0 1336,28
76 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 6 37 1084702 9 131649.0 1336,04
77 MALCORPS PAUL LANDEN 30 2 5 2014408 9 131139.0 1335,58
78 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 18 11 7 2110290 9 131629.0 1335,33
79 MORSA ALBERT LINCENT 25 5 2 1046582 9 130843.0 1333,43
80 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 18 7 8 2110263 9 131700.0 1333,02
81 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 78 38 2203001 9 131734.0 1332,67
82 MORSA ALBERT LINCENT 25 7 3 1039497 9 130920.0 1330,58
83 THIJS JOHAN LANDEN 9 3 4 2015306 9 131315.0 1328,34
84 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 5 15 2110329 9 131936.0 1323,20
85 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 84 39 2203225 9 131951.0 1322,52
86 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 82 40 2203110 9 131952.0 1322,44
87 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 42 41 2203065 9 131953.0 1322,38
88 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 41 42 2028887 9 131955.0 1322,22
89 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 33 43 2203041 9 132017.0 1320,61
90 GOVAERTS JEAN WANGE 4 2 2 2001404 9 131613.0 1319,15
91 FORIER ROLAND MONTENAK 11 9 3 5087353 9 131532.0 1319,11
92 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 18 13 9 2110260 9 132017.0 1318,43
93 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 18 16 2110321 9 132122.0 1315,44
94 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 81 44 2203018 9 132144.0 1314,27
95 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 63 45 2203059 9 132147.0 1314,05
96 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 62 46 2203025 9 132158.0 1313,25
97 MALCORPS PAUL LANDEN 30 1 6 2014404 9 131707.0 1311,02
98 LEROY FRERES RACOUR 14 5 386693 1039496 9 131507.0 1310,31
99 HERBOTS KOBE & KATO VELM 8 3 3 2100805 9 132109.0 1310,14
100 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 47 17 2110366 9 132308.0 1307,78
101 FORIER ROLAND MONTENAK 11 11 4 5087371 9 131810.0 1307,46
102 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 72 47 2203022 9 132322.0 1307,18
103 LEROY FRERES RACOUR 14 14 2 1046515 9 131558.0 1306,54
104 HENOT WILLY ORSMAAL 38 3 4 2000026 9 132140.0 1306,53
105 HENOT WILLY ORSMAAL 38 24 5 2000017 9 132142.0 1306,39
106 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 75 48 5163207 9 132411.0 1303,68
107 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 22 49 1084711 9 132414.0 1303,46
108 LEROY FRERES RACOUR 14 13 3 1046572 9 131643.0 1303,23
109 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 21 18 2110336 9 132427.0 1302,13
110 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 15 19 2110324 9 132429.0 1301,98
111 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 55 50 2203205 9 132436.0 1301,90
112 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 8 51 2203074 9 132545.0 1297,00
113 MORSA ALBERT LINCENT 25 22 4 1039476 9 131658.0 1296,38
114 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 15 52 2203012 9 132559.0 1296,02
115 MALCORPS PAUL LANDEN 30 9 7 2014453 9 132038.0 1295,68
116 MEYS JOZEF VELM 6 2 394045 5010153 9 132439.9 1293,36
117 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 88 53 5163265 9 132643.0 1292,92
118 MORSA ALBERT LINCENT 25 24 5 1039499 9 131754.0 1292,31
119 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 6 20 2110301 9 132713.0 1290,40
120 FORIER ROLAND MONTENAK 11 7 5 5087357 9 132305.0 1286,26
121 MALCORPS PAUL LANDEN 30 6 8 2014429 9 132256.0 1285,83
122 ENGELBOS EMIEL HALLE-BO 18 17 10 2110281 9 132827.0 1283,53
123 DESSERS MARCO NEERLAND 4 4 392144 4043180 9 132535.0 1283,26
124 MALCORPS PAUL LANDEN 30 14 9 2014444 9 132337.0 1282,94
125 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 67 54 2203240 9 132924.0 1281,69
126 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 80 55 2028890 9 132928.0 1281,43
127 MINOI NICO WALSHOUT 5 1 389274 5030131 9 132423.0 1278,89
128 ARNAUTS-HERBOTS HAKENDOV 6 4 388186 2059711 9 132334.0 1278,75
129 LENAERTS-LOYAERTS GINGELOM 17 5 392472 5009950 9 132703.1 1278,19
130 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 70 56 1084710 9 133018.0 1277,98
131 HENOT WILLY ORSMAAL 38 7 6 2000006 9 132837.0 1277,10
132 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 35 21 2110384 9 133056.0 1274,97
133 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 38 22 2110399 9 133059.0 1274,77
134 ARNAUTS-HERBOTS HAKENDOV 6 6 2 2059676 9 132518.0 1271,48
135 DESSERS MARCO NEERLAND 4 3 2 2205054 9 132843.0 1270,23
136 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 74 57 2203116 9 133245.0 1267,96
137 MORSA ALBERT LINCENT 25 4 6 1039475 9 132413.0 1265,48
138 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 68 58 2203039 9 133506.0 1258,52
139 SMEYERS HERMAN VELM 12 1 394272 5010311 9 133336.1 1257,23
140 HENOT WILLY ORSMAAL 38 19 7 2000028 9 133355.0 1255,55
141 HENOT WILLY ORSMAAL 38 33 8 2000105 9 133357.0 1255,41
142 MORSA ALBERT LINCENT 25 9 7 1039500 9 132707.0 1253,54
143 HERBOTS KOBE & KATO VELM 8 5 4 2100815 9 133445.0 1253,53
144 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 57 59 2203233 9 133704.0 1250,70
145 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 23 23 2110376 9 133706.0 1250,18
146 DESSERS MARCO NEERLAND 4 1 3 1108010 9 133413.0 1248,01
147 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 46 60 2203046 9 133802.0 1246,91
148 BENAETS ODILE GOETSENH 9 4 4 2001332 9 133105.0 1246,81
149 FORIER ROLAND MONTENAK 11 8 6 5087386 9 133337.0 1243,06
150 MALCORPS PAUL LANDEN 30 23 10 2014420 9 133330.0 1242,50
151 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 51 61 2203069 9 133936.0 1240,80
152 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 19 24 2110351 9 134003.0 1238,66
153 HERBOTS KOBE & KATO VELM 8 7 5 5111206 9 133832.0 1238,65
154 HERBOTS GBR HALLE-BO 94 40 62 2203217 9 134035.0 1236,98
155 MORSA ALBERT LINCENT 25 20 8 1046577 9 133114.0 1236,95
156 VANHOUCKE-TOELEN HALLE-BO 50 49 25 2110362 9 134056.0 1235,25
157 BENAETS ODILE GOETSENH 9 6 5 2001339 9 133418.0 1234,06
158 HENOT WILLY ORSMAAL 38 16 9 2000073 9 133942.0 1232,82
