R.F.C.HANNUTOISE          general                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ORLEANS (ROUTE)      23-05-09 170 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 6.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  1  396559 2103401 7 115745.0 1209,93

  2 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  2  387629 6064517 7 115305.0 1199,78

  3 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  9       2 2228014 7 120329.0 1189,14

  4 HENOT WILLY           ORSMAAL  10  1  394137 2207619 6 120146.9 1187,93

  5 HENOT WILLY           ORSMAAL  10  2       2 2217827 7 120348.9 1180,69

  6 NEUTELEERS GEERT      VELM      5  3  394289 5013382 6 120602.0 1173,35

  7 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  3       3 2228215 7 121245.0 1156,98

  8 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  7       4 2228043 7 121326.0 1154,68

  9 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 20       5 2267732 5 121359.0 1152,83

 10 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 10       6 2228072 7 121411.0 1152,17

 11 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 11       7 2267109 5 121422.0 1151,56

 12 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  6  1  392390 5109278 6 121206.0 1147,00

 13 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  6  4       2 5109260 6 121221.0 1146,17

 14 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  3  397124 2190096 5 121726.0 1143,02

 15 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  2       8 2228064 7 121833.0 1137,73

 16 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  4  391553 2238323 6 121410.9 1137,63

 17 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 16       9 2267084 5 121906.0 1135,94

 18 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  1       2 2227119 5 121453.9 1135,27

 19 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 14      10 2228089 7 122134.0 1127,97

 20 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  4       2 2227609 7 122208.0 1127,77

 21 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  5      11 2228034 7 122147.0 1127,28

 22 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  8       3 2143930 3 121739.0 1126,29

 23 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  2  381228 2220698 7 120834.0 1126,01

 24 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 15      12 2228046 7 122225.0 1125,26

 25 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  1       2 2202241 6 121510.0 1123,02

 26 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  6      13 2228116 7 122316.0 1122,55

 27 NEUTELEERS GEERT      VELM      5  2       2 5013391 6 122117.0 1122,42

 28 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 18      14 2228085 7 122513.0 1116,39

 29 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  6       3 2216944 6 122737.0 1110,46

 30 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  4      15 2103386 7 122707.0 1110,44

 31 LEROY FRERES          RACOUR    3  2  386693 1030891 7 121825.1 1109,84

 32 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  2  2  395906 2228557 7 122703.0 1108,82

 33 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11 11       4 2238312 6 122311.0 1108,64

 34 LEROY FRERES          RACOUR    3  1       2 1030809 7 121900.1 1108,00

 35 REYNAERTS FREDDY      LANDEN    6  3  390312 2221628 7 122219.1 1107,83

 36 NEUTELEERS GEERT      VELM      5  4       3 5013390 6 122641.0 1105,43

 37 HENOT WILLY           ORSMAAL  10  3       3 2217790 7 122642.9 1104,91

 38 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  7       5 2238311 6 122428.0 1104,63

 39 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 13      16 2228129 7 122942.0 1102,46

 40 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  2  1       2 2228509 7 122919.0 1101,82

 41 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  2       4 2216933 6 123059.0 1100,11

 42 ROGGEN DANY           LANDEN    2  2  389918 2220880 7 122435.1 1099,65

 43 HENOT WILLY           ORSMAAL  10  7       4 2207625 6 122920.9 1096,81

 44 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 23      17 5025907 3 123141.0 1096,43

 45 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  1       5 2106382 4 123235.0 1095,26

 46 HENOT WILLY           ORSMAAL  10  4       5 2204522 5 122954.9 1095,07

 47 BRONCKAERS ROGER      LANDEN    6  1  390624 2238004 6 122734.0 1092,44

 48 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 17      18 2228074 7 123300.0 1092,44

 49 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  3  3  392223 2251606 7 122923.0 1091,38

 50 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  7       6 2216955 6 123458.0 1088,10

 51 MORSA ALBERT          LINCENT   2  2  384983 1030432 7 122349.0 1088,08

 52 HENOT WILLY           ORSMAAL  10 10       6 2217841 7 123301.9 1085,68

 53 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 21      19 2228040 7 123705.0 1080,30

 54 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15  4  382371 1032239 4 122407.0 1079,79

 55 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 19      20 2228137 7 123756.0 1077,80

 56 NEUTELEERS GEERT      VELM      5  1       4 5013397 6 123609.0 1076,84

 57 REYNAERTS FREDDY      LANDEN    6  2       2 2221622 7 123254.1 1075,53

 58 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 18  382955 1504905 7 122625.0 1074,45

 59 NEUTELEERS GEERT      VELM      5  5       5 5092989 7 123909.0 1068,09

 60 MALCORPS PAUL         LANDEN    3  1  389525 2221368 7 123514.0 1066,51

 61 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  1       2 1018894 7 122741.0 1065,82

 62 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  3       6 2238317 6 123755.0 1064,23

 63 MORSA ALBERT          LINCENT   2  1       2 1030407 7 123502.0 1054,65

 64 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  1  384519 1018728 7 123447.0 1054,09

 65 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  4       3 2221131 6 123828.0 1052,01

 66 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 12      21 2228214 7 124659.0 1051,93

 67 BOONEN BRAM           VELM      8  2  394418 5196901 5 124530.0 1050,38

 68 HENOT WILLY           ORSMAAL  10  9       7 2217836 7 124622.9 1047,17

 69 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  4       2 1018740 7 123725.0 1046,55

 70 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    5  3  390349 2218379 7 124339.0 1044,68

 71 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  2       2 1528585 7 123807.0 1040,31

 72 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15  6       2 1039705 6 123741.0 1039,94

 73 REYNAERTS FREDDY      LANDEN    6  4       3 2221337 7 124618.1 1037,22

 74 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  7       3 1055346 2 123938.0 1036,04

 75 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  7  5       7 2227604 7 125349.0 1034,67

 76 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  6  3       3 5109273 6 124945.0 1033,29

 77 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  3       3 1018730 7 124225.0 1032,50

 78 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  3       4 1528590 7 124122.0 1031,19

 79 REYNAERTS FREDDY      LANDEN    6  1       4 2221632 7 125051.1 1024,83

 80 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  4       5 1069291 2 124409.0 1023,53

 81 BOONEN BRAM           VELM      8  4       2 5197628 6 125532.0 1023,04

 82 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23 22      22 2267632 5 125755.0 1022,28

 83 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    5  4       2 2218370 7 125201.0 1021,80

 84 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  2       4 1018748 7 124630.0 1021,29

 85 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  3  1       2 2064675 7 125419.0 1020,57

 86 HERBOTS GBR           HALLE-BO 23  8      23 2215824 6 125900.0 1019,42

 87 LEROY FRERES          RACOUR    3  3       3 1030913 7 124946.0 1018,23

 88 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15 11       3 1018120 7 124544.0 1017,66

 89 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15  1       4 1032219 4 124910.0 1008,45

 90 HENOT WILLY           ORSMAAL  10  8       8 2217831 7 130120.9 1007,13

 91 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    5  5       3 1043817 7 125827.0 1004,89

 92 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  4  393244 2239252 7 130154.0 1003,42

 93 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  6  5       4 5158097 7 130245.0  999,08

 94 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  5       6 1528577 7 125401.0  997,23

 95 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  9       7 1055339 2 125808.0  986,65

 96 MAGIS JOSEPH          VELM      3  2  394024 5092716 7 131045.0  983,21

 97 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15  5       5 1527041 6 130110.0  977,51

 98 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  6  2       5 5158084 7 131125.0  977,51

 99 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 11       8 1019135 3 130303.0  974,32

100 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15 14       6 1018124 7 130357.0  970,60

101 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 23       9 1516730 6 130437.0  970,45

102 ROGGEN DANY           LANDEN    2  1       2 2221683 7 131340.0  965,94

103 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    5  2       4 2042924 7 131656.0  959,25

104 HENOT WILLY           ORSMAAL  10  6       9 2217707 7 132345.9  952,55

105 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  3       3 1018884 7 131020.0  952,28

106 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15  2       7 1032272 4 131841.0  935,61

107 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 12      10 1528593 7 132306.0  927,03

108 BRONCKAERS ROGER      LANDEN    6  6       2 2238053 6 133359.0  921,32

109 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  2       2 2239233 7 134215.0  909,76

110 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 13      11 1504945 7 133120.0  908,90

111 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 10      12 1055328 2 133316.0  904,76

112 HENOT WILLY           ORSMAAL  10  5      10 2217800 7 144855.0 14.3517

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          general                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ORLEANS (ROUTE)      23-05-09 178 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 6.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  6  2  395906 2170407 8 115405.9 1221,56

  2 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29  6  396559 2169051 8 120238.0 1192,18

  3 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26  5  392223 2172919 8 120055.0 1185,26

  4 NEUTELEERS GEERT      VELM      3  2  394289 5141295 8 120241.0 1185,18

  5 NEUTELEERS GEERT      VELM      3  1       2 1515191 8 120248.0 1184,76

  6 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29  1       2 2169248 8 120749.0 1173,89

  7 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 23  394137 2174268 8 120613.9 1172,21

  8 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 15       3 2169207 8 120938.0 1167,60

  9 PIRLET CHARLES        GINGELOM 16  2  394571 5140229 8 120809.0 1166,84

 10 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 17       2 2174210 8 120844.9 1163,51

 11 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29  2       4 5119272 8 121150.0 1160,08

 12 PIRLET CHARLES        GINGELOM 16 10       2 5140213 8 121017.0 1159,54

 13 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29  4       5 2169241 8 121332.0 1154,34

 14 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 14       2 2172920 8 121058.0 1150,32

 15 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  6  3       2 2168949 8 121435.9 1148,89

 16 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 26       6 2169159 8 121558.0 1146,22

 17 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 21       3 2174236 8 121413.9 1144,97

 18 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  8  8  397124 2168700 8 121704.0 1144,22

 19 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 18       7 2169067 8 121711.0 1142,21

 20 MORSA ALBERT          LINCENT   7  7  384983 1045432 8 120830.0 1137,31

 21 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  6  6       3 2168990 8 121835.9 1135,70

 22 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26  7       3 2172847 8 121548.0 1134,25

 23 MORSA ALBERT          LINCENT   7  1       2 1045446 8 121106.0 1128,65

 24 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 22       4 2172883 8 121739.0 1128,20

 25 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   5  4  381228 1016264 8 120828.0 1126,33

 26 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26  4       5 2172869 8 121815.0 1126,27

 27 LEROY FRERES          RACOUR   12 11  386693 1051477 8 121409.1 1123,60

 28 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 20       6 2172865 8 121920.0 1122,78

 29 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  6  4       4 2170397 8 122252.0 1121,96

 30 LEROY FRERES          RACOUR   12  4       2 1045367 8 121446.1 1121,59

 31 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 14  392472 5141802 8 122000.1 1121,33

 32 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 16       4 2088828 8 122322.9 1115,32

 33 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 14       5 2088801 8 122325.9 1115,17

 34 HENOT WILLY           ORSMAAL  27  3       6 2088864 8 122340.9 1114,38

 35 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  6  5       5 2088781 8 122531.0 1113,60

 36 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 27       8 2169152 8 122716.0 1109,97

 37 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  8  2       2 2168685 8 122752.0 1109,69

 38 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  8  4       3 2168671 8 122856.0 1106,40

 39 MORSA ALBERT          LINCENT   7  5       3 1045403 8 121803.0 1106,10

 40 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 13       7 2172835 8 122450.0 1105,36

 41 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29  5       9 2169048 8 123004.0 1101,34

 42 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   5  1       2 1016274 8 121801.0 1095,43

 43 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 17       8 2172820 8 122842.0 1093,45

 44 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  8       2 5141818 8 122920.1 1092,21

 45 MORSA ALBERT          LINCENT   7  2       4 1045428 8 122255.0 1090,85

 46 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 11       7 2174224 8 123314.9 1085,03

 47 LEROY FRERES          RACOUR   12  1       3 1045441 8 122706.1 1082,86

 48 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 14      10 2169232 8 123713.0 1079,90

 49 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29  8      11 2169069 8 123922.0 1073,61

 50 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 29      12 2169021 8 124203.0 1065,88

 51 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 11       9 2233501 8 123805.0 1065,57

 52 HENOT WILLY           ORSMAAL  27  4       8 2174202 8 124043.9 1063,13

 53 PIRLET CHARLES        GINGELOM 16 12       3 5140223 8 124136.0 1061,81

 54 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 16      10 2172899 8 123933.0 1061,34

 55 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 12      11 2172846 8 123945.0 1060,78

 56 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 18       9 2174221 8 124157.9 1059,60

 57 ENGELBOS EMIEL        HALLE-BO  6  1       6 2168950 8 124407.0 1058,23

 58 LEROY FRERES          RACOUR   12  7       4 1045352 8 123552.1 1056,92

 59 PIRLET CHARLES        GINGELOM 16 15       4 5140273 8 124413.0 1054,39

 60 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 21      13 2169028 8 124638.0 1052,90

 61 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 19      14 5119259 8 124649.0 1052,39

 62 LEROY FRERES          RACOUR   12 12       5 1051476 8 123749.1 1051,31

 63 LEROY FRERES          RACOUR   12 10       6 1527103 8 123817.1 1049,97

 64 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 13      15 5119289 8 124745.0 1049,79

 65 LEROY FRERES          RACOUR   12  2       7 1051475 8 123920.1 1047,00

 66 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 10      16 2169161 8 124902.0 1046,23

 67 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  4       3 5141842 8 124701.1 1040,98

 68 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 22      17 2169125 8 125116.0 1040,10

 69 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 15      12 2172863 8 124709.0 1039,96

 70 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26  1      13 2172836 8 124712.0 1039,82

 71 TORSIN LOUIS          HALLE-BO  8  1       4 2168688 8 125249.0 1037,36

 72 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29  3      18 2169113 8 125240.0 1036,30

 73 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  3       4 5141821 8 124903.1 1035,40

 74 PIRLET CHARLES        GINGELOM 16 16       5 5140237 8 125144.0 1033,63

 75 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29  7      19 2169070 8 125447.0 1030,59

 76 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 19      14 2172880 8 125057.0 1029,58

 77 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 20      20 2169229 8 125548.0 1027,89

 78 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 20      10 2174252 8 125327.9 1027,82

 79 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 24      15 2172866 8 125300.0 1024,07

 80 LEROY FRERES          RACOUR   12  6       8 1045383 8 124740.0 1023,90

 81 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 17      21 2169058 8 125719.0 1023,85

 82 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26  6      16 2172848 8 125315.0 1023,40

 83 LEROY FRERES          RACOUR   12  5       9 1045379 8 124854.0 1020,57

 84 LEROY FRERES          RACOUR   12  3      10 1045304 8 125009.0 1017,21

 85 HENOT WILLY           ORSMAAL  27  8      11 2174256 8 125728.9 1017,17

 86 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 12      22 2169136 8 130019.0 1015,98

 87 HENOT WILLY           ORSMAAL  27  6      12 2174201 8 130203.9 1005,28

 88 MINOI NICO            WALSHOUT  2  1  389274 2172276 8 125903.0 1000,58

 89 MORSA ALBERT          LINCENT   7  3       5 1045438 8 125459.0 1000,00

 90 PIRLET CHARLES        GINGELOM 16 11       6 5140233 8 130505.0  998,70

 91 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 10      17 2233518 8 130424.0  994,47

 92 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 25      13 2088847 8 130859.9  987,82

 93 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 11       5 5141860 8 130741.0  986,90

 94 PIRLET CHARLES        GINGELOM 16  4       7 5140249 8 131001.0  986,39

 95 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 18       6 5141817 8 130800.0  986,10

 96 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   5  5       3 1016268 8 125646.0  985,67

 97 PIRLET CHARLES        GINGELOM 16  1       8 5140268 8 131031.0  985,15

 98 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 11      23 2169115 8 131244.0  984,66

 99 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 13       7 5141869 8 131130.0  977,51

100 PIRLET CHARLES        GINGELOM 16  9       9 5140216 8 131447.0  974,77

101 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 12      14 2174209 8 131645.9  968,96

102 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 24      24 2169254 8 132512.0  955,09

103 HERBOTS GBR           HALLE-BO 29 16      25 2169216 8 132640.0  951,73

104 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 10       8 5141877 8 132427.0  946,96

105 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18 12       9 5141851 8 132530.0  944,58

106 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   5  2       4 1017384 8 131528.0  940,21

107 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 15      15 2088838 8 134319.0  909,58

108 MINOI NICO            WALSHOUT  2  2       2 6131842 8 134124.0  902,34

109 LENAERTS-LOYAERTS     GINGELOM 18  1      10 5141896 8 134459.0  902,27

110 HENOT WILLY           ORSMAAL  27  2      16 2174208 8 135214.0  891,23

111 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  7  6  392390 5012741 8 135230.0  886,76

112 HENOT WILLY           ORSMAAL  27  5      17 2174263 8 135504.0  885,57

113 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26  8      18 2233510 8 141008.0  852,40

114 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 21      19 2172871 8 142510.0  825,44

115 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 22      18 2174273 8 143918.0  805,51

116 LEROY FRERES          RACOUR   12  8      11 1045317 8 143133.0  803,02

117 HENOT WILLY           ORSMAAL  27 10      19 2088825 8 144934.0 14.3556

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ORLEANS (ROUTE)      23-05-09 106 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 6.30     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  2  387629 6064517 7 115305.0 1199,78

  2 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  6  1  392390 5109278 6 121206.0 1147,00

  3 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  6  4       2 5109260 6 121221.0 1146,17

  4 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  4  391553 2238323 6 121410.9 1137,63

  5 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  1       2 2227119 5 121453.9 1135,27

  6 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  8       3 2143930 3 121739.0 1126,29

  7 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  2  381228 2220698 7 120834.0 1126,01

  8 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  1       2 2202241 6 121510.0 1123,02

  9 LEROY FRERES          RACOUR    3  2  386693 1030891 7 121825.1 1109,84

 10 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11 11       4 2238312 6 122311.0 1108,64

 11 LEROY FRERES          RACOUR    3  1       2 1030809 7 121900.1 1108,00

 12 REYNAERTS FREDDY      LANDEN    6  3  390312 2221628 7 122219.1 1107,83

 13 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  7       5 2238311 6 122428.0 1104,63

 14 ROGGEN DANY           LANDEN    2  2  389918 2220880 7 122435.1 1099,65

 15 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  3  3  392223 2251606 7 122923.0 1091,38

 16 MORSA ALBERT          LINCENT   2  2  384983 1030432 7 122349.0 1088,08

 17 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15  4  382371 1032239 4 122407.0 1079,79

 18 REYNAERTS FREDDY      LANDEN    6  2       2 2221622 7 123254.1 1075,53

 19 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 18  382955 1504905 7 122625.0 1074,45

 20 MALCORPS PAUL         LANDEN    3  1  389525 2221368 7 123514.0 1066,51

 21 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  1       2 1018894 7 122741.0 1065,82

 22 VERLAENEN -DELVAUX    ATTENHOV 11  3       6 2238317 6 123755.0 1064,23

 23 MORSA ALBERT          LINCENT   2  1       2 1030407 7 123502.0 1054,65

 24 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  1  384519 1018728 7 123447.0 1054,09

 25 BOTTE JULES           WALSHOUT  5  4       3 2221131 6 123828.0 1052,01

 26 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  4       2 1018740 7 123725.0 1046,55

 27 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    5  3  390349 2218379 7 124339.0 1044,68

 28 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  2       2 1528585 7 123807.0 1040,31

 29 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15  6       2 1039705 6 123741.0 1039,94

 30 REYNAERTS FREDDY      LANDEN    6  4       3 2221337 7 124618.1 1037,22

 31 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  7       3 1055346 2 123938.0 1036,04

 32 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  6  3       3 5109273 6 124945.0 1033,29

 33 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  3       3 1018730 7 124225.0 1032,50

 34 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  3       4 1528590 7 124122.0 1031,19

 35 REYNAERTS FREDDY      LANDEN    6  1       4 2221632 7 125051.1 1024,83

 36 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  4       5 1069291 2 124409.0 1023,53

 37 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    5  4       2 2218370 7 125201.0 1021,80

 38 BERGER-MEYS CL        LINCENT   5  2       4 1018748 7 124630.0 1021,29

 39 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV  3  1       2 2064675 7 125419.0 1020,57

 40 LEROY FRERES          RACOUR    3  3       3 1030913 7 124946.0 1018,23

 41 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15 11       3 1018120 7 124544.0 1017,66

 42 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15  1       4 1032219 4 124910.0 1008,45

 43 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    5  5       3 1043817 7 125827.0 1004,89

 44 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  4  393244 2239252 7 130154.0 1003,42

 45 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  6  5       4 5158097 7 130245.0  999,08

 46 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  5       6 1528577 7 125401.0  997,23

 47 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27  9       7 1055339 2 125808.0  986,65

 48 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15  5       5 1527041 6 130110.0  977,51

 49 BORGERS ROL &JOS      GINGELOM  6  2       5 5158084 7 131125.0  977,51

 50 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 11       8 1019135 3 130303.0  974,32

 51 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15 14       6 1018124 7 130357.0  970,60

 52 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 23       9 1516730 6 130437.0  970,45

 53 ROGGEN DANY           LANDEN    2  1       2 2221683 7 131340.0  965,94

 54 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    5  2       4 2042924 7 131656.0  959,25

 55 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   3  3       3 1018884 7 131020.0  952,28

 56 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   15  2       7 1032272 4 131841.0  935,61

 57 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 12      10 1528593 7 132306.0  927,03

 58 NATENS ERWIN          GINGELOM  5  2       2 2239233 7 134215.0  909,76

 59 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 13      11 1504945 7 133120.0  908,90

 60 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 27 10      12 1055328 2 133316.0  904,76

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

ORLEANS (ROUTE)      23-05-09 94 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 6.30      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26  5  392223 2172919 8 120055.0 1185,26

  2 PIRLET CHARLES        GINGELOM 16  2  394571 5140229 8 120809.0 1166,84

  3 PIRLET CHARLES        GINGELOM 16 10       2 5140213 8 121017.0 1159,54

  4 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 14       2 2172920 8 121058.0 1150,32

  5 MORSA ALBERT          LINCENT   7  7  384983 1045432 8 120830.0 1137,31

  6 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26  7       3 2172847 8 121548.0 1134,25

  7 MORSA ALBERT          LINCENT   7  1       2 1045446 8 121106.0 1128,65

  8 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26 22       4 2172883 8 121739.0 1128,20

  9 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   5  4  381228 1016264 8 120828.0 1126,33

 10 CRETEN LAMBERT        ATTENHOV 26  4       5 2172869 8 121815.0 1126,27

 11 LEROY FRERES          RACOUR   12 11  386693 1051477 8 121409.1 1123,60

