R.F.C.HANNUTOISE FEDERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PITHIVIERS 04-07-09 105 VIEUX LOS TE-LACHES A : 6.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 13 355084 2219197 7 104236.9 1352,10
2 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 3 2 2238312 6 105047.9 1311,25
3 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 12 3 2227144 5 105440.9 1292,70
4 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 7 4 2238309 6 105503.0 1290,97
5 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 4 357957 5138007 7 105807.0 1287,06
6 ROGGEN DANY LANDEN 3 2 353435 4027199 6 105613.0 1279,56
7 JACQUEMIN RENE MONTENAK 6 4 353346 5080875 6 105638.0 1277,31
8 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 2 2 5190005 7 110054.0 1274,31
9 BOTTE JULES WALSHOUT 9 2 351093 2202654 6 105537.0 1273,84
10 BOTTE JULES WALSHOUT 9 4 2 2221965 7 105545.0 1273,22
11 JACQUEMIN RENE MONTENAK 6 1 2 5063262 5 105858.0 1266,61
12 JACQUEMIN RENE MONTENAK 6 3 3 5063266 5 105919.0 1265,04
13 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 4 5 2227106 5 110126.0 1261,69
14 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 2 355834 5109260 6 110214.0 1260,78
15 BOTTE JULES WALSHOUT 9 3 3 2221983 7 105906.0 1257,94
16 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 8 6 2238311 6 110228.0 1257,07
17 BOTTE JULES WALSHOUT 9 1 4 2221113 6 105958.0 1254,05
18 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 1 351164 2114181 2 110009.0 1253,48
19 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 2 344411 1040257 6 105501.9 1252,26
20 LEROY FRERES RACOUR 3 3 350272 1030913 7 105943.0 1252,23
21 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 9 7 2142254 4 110338.0 1251,91
22 ROGGEN DANY LANDEN 3 1 2 2221683 7 110230.0 1251,09
23 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 4 2 2221968 6 110059.0 1249,77
24 BOTTE JULES WALSHOUT 9 8 5 2221962 7 110112.0 1248,55
25 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 3 3 2114196 3 110148.0 1246,15
26 BOTTE JULES WALSHOUT 9 9 6 2221280 7 110205.0 1244,64
27 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 1 3 5115423 6 110742.0 1244,19
28 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 5 8 2219160 7 110529.0 1243,80
29 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 14 9 2142235 4 110613.0 1240,60
30 JACQUEMIN RENE MONTENAK 6 2 4 5137712 7 110456.0 1240,09
31 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 20 346449 1014952 5 105947.0 1238,28
32 BOTTE JULES WALSHOUT 9 7 7 2221924 7 110352.0 1236,81
33 JACQUEMIN RENE MONTENAK 6 6 5 5003968 4 110615.0 1234,40
34 BOTTE JULES WALSHOUT 9 5 8 2279015 5 110435.0 1233,70
35 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 15 10 2228048 5 110759.0 1233,00
36 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 2 2 1528585 7 110125.0 1231,08
37 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 1 353881 1043819 7 110923.0 1222,88
38 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 2 348037 1018733 7 110550.0 1217,61
39 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 7 2 1040248 6 110507.9 1207,90
40 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 4 2 2042916 7 111321.0 1206,33
41 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 3 3 1043817 7 111443.0 1200,75
42 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 16 11 2219179 7 111605.0 1199,27
43 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 4 3 1040249 6 110730.9 1197,89
44 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 1 2 5109278 6 111713.0 1197,21
45 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 6 3 1069291 2 111105.0 1190,20
46 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 9 4 1019135 3 111155.0 1186,81
47 NATENS ERWIN GINGELOM 4 4 356695 2239233 7 112145.0 1182,08
48 NATENS ERWIN GINGELOM 4 1 2 2239259 7 112148.0 1181,89
49 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 3 2 6005988 7 111450.0 1180,44
50 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 11 5 1055346 2 111410.0 1177,72
51 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 1 3 2129032 7 111549.0 1176,53
52 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 10 6 1065396 3 111453.0 1174,86
53 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 17 7 1504909 7 111535.0 1172,08
54 NATENS ERWIN GINGELOM 4 2 3 2239252 7 112543.0 1166,75
55 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 1 4 1040258 6 111518.0 1166,31
56 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 6 4 2218370 7 112454.0 1160,65
57 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 6 5 1040254 6 111653.0 1160,08
58 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 15 8 1504921 7 112036.0 1152,52
59 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 3 6 1014573 5 112151.0 1141,00
60 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 23 9 1504905 7 112415.0 1138,69
61 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 26 10 1055328 2 112918.0 1120,10
62 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 7 5 2042924 7 113932.0 1107,48
63 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 12 11 1055305 2 113341.0 1104,44
64 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 8 12 1055339 2 113627.0 1094,80
65 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 6 4 5138002 7 114746.0 1092,10
66 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 10 7 1018594 7 113539.0 1091,11
67 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 5 6 2219296 7 114424.0 1090,88
68 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 7 5 5041956 7 114852.0 1088,45
69 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 3 13 1528592 7 114322.0 1071,38
70 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 9 8 1018589 7 114137.0 1070,86
71 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 22 14 1014977 5 114404.0 1069,06
72 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 25 15 1504944 7 114616.0 1061,85
73 MALCORPS PAUL LANDEN 1 1 353032 2221931 7 115915.0 1040,61
74 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 27 16 1504932 7 123523.0 922,91
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE FEDERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PITHIVIERS 04-07-09 86 YEARLING LOS TE-LACHES A : 6.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 FORIER ROLAND MONTENAK 12 7 353244 2186509 8 104955.0 1308,71
2 BOTTE JULES WALSHOUT 3 1 351093 2284961 8 105153.0 1291,33
3 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 7 3 355084 2185205 8 105649.0 1282,73
4 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 2 353881 2185860 8 105615.0 1281,02
5 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 7 1 2 2185208 8 105731.0 1279,51
6 BOTTE JULES WALSHOUT 3 3 2 1017281 8 105431.0 1278,94
7 FORIER ROLAND MONTENAK 12 5 2 5184107 8 105658.0 1275,40
8 PIRLET CHARLES GINGELOM 6 3 357957 5140223 8 110303.0 1264,64
9 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 1 2 2185867 8 105954.0 1264,31
10 LEROY FRERES RACOUR 9 3 350272 1045339 8 105703.0 1264,29
11 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 4 3 2185874 8 110034.0 1261,31
12 FORIER ROLAND MONTENAK 12 9 3 5141726 8 110120.0 1255,60
13 FORIER ROLAND MONTENAK 12 8 4 5141793 8 110148.0 1253,53
14 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 9 4 2185888 8 110238.0 1252,08
15 LEROY FRERES RACOUR 9 1 2 1045316 8 110047.0 1247,47
16 BOTTE JULES WALSHOUT 3 2 3 1017283 8 110135.0 1246,84
17 NATENS ERWIN GINGELOM 5 2 356695 5141539 8 110744.0 1239,67
18 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 6 6 351106 2186121 8 110420.0 1234,83
19 FORIER ROLAND MONTENAK 12 4 5 2186523 8 110654.0 1231,23
20 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 3 5 2185853 8 110736.0 1230,45
21 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 7 6 3 2185255 8 110932.0 1226,40
22 ROGGEN DANY LANDEN 3 1 353435 2173461 8 110814.0 1226,20
23 LEROY FRERES RACOUR 9 2 3 1045324 8 110654.0 1220,89
24 ROGGEN DANY LANDEN 3 3 2 2173460 8 111018.0 1217,47
25 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 7 5 4 2185228 8 111148.0 1216,86
26 MALCORPS PAUL LANDEN 5 4 353032 2185763 8 111051.1 1213,79
27 FORIER ROLAND MONTENAK 12 12 6 5184116 8 111516.0 1196,35
28 MALCORPS PAUL LANDEN 5 3 2 2185769 8 111526.1 1194,95
29 MORSA ALBERT LINCENT 6 4 348493 1045446 8 111215.0 1192,44
30 PIRLET CHARLES GINGELOM 6 6 2 5140275 8 112107.0 1188,77
31 LEROY FRERES RACOUR 9 9 4 1045341 8 111512.0 1186,56
32 NATENS ERWIN GINGELOM 5 5 2 2089404 8 112132.0 1182,93
33 MINOI NICO WALSHOUT 2 2 352724 6131842 8 112116.0 1170,80
34 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 7 6 2186267 8 112244.0 1168,94
35 LEROY FRERES RACOUR 9 4 5 1045304 8 112020.0 1166,28
36 PIRLET CHARLES GINGELOM 6 1 3 5140229 8 112704.0 1165,72
37 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 3 348037 1016380 8 111927.0 1162,25
38 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 13 7 2185871 8 112706.0 1152,32
39 MINOI NICO WALSHOUT 2 1 2 6131843 8 112615.0 1151,75
40 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 12 8 2185893 8 112855.0 1145,55
41 MORSA ALBERT LINCENT 6 6 2 1045403 8 112807.0 1131,04
42 PIRLET CHARLES GINGELOM 6 5 4 5140289 8 113828.0 1124,00
43 LEROY FRERES RACOUR 9 5 6 1045325 8 113142.0 1123,75
44 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 6 5 2 2186118 8 113719.0 1106,47
45 MORSA ALBERT LINCENT 6 2 3 1045432 8 114120.0 1084,52
46 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 2 2 1016363 8 114200.0 1080,85
47 MALCORPS PAUL LANDEN 5 2 3 2185800 8 114639.0 1080,77
48 ROGGEN DANY LANDEN 3 2 3 2173471 8 115432.0 1056,50
49 NATENS ERWIN GINGELOM 5 4 3 2089408 8 120004.0 1048,90
50 MALCORPS PAUL LANDEN 5 5 4 2185765 8 124228.0 923,03
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PITHIVIERS 04-07-09 105 VIEUX LOS TE-LACHES A : 6.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 13 355084 2219197 7 104236.9 1352,10
2 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 3 2 2238312 6 105047.9 1311,25
3 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 12 3 2227144 5 105440.9 1292,70
4 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 7 4 2238309 6 105503.0 1290,97
5 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 4 357957 5138007 7 105807.0 1287,06
6 ROGGEN DANY LANDEN 3 2 353435 4027199 6 105613.0 1279,56
7 JACQUEMIN RENE MONTENAK 6 4 353346 5080875 6 105638.0 1277,31
8 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 2 2 5190005 7 110054.0 1274,31
9 BOTTE JULES WALSHOUT 9 2 351093 2202654 6 105537.0 1273,84
10 BOTTE JULES WALSHOUT 9 4 2 2221965 7 105545.0 1273,22
11 JACQUEMIN RENE MONTENAK 6 1 2 5063262 5 105858.0 1266,61
12 JACQUEMIN RENE MONTENAK 6 3 3 5063266 5 105919.0 1265,04
13 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 4 5 2227106 5 110126.0 1261,69
14 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 2 355834 5109260 6 110214.0 1260,78
15 BOTTE JULES WALSHOUT 9 3 3 2221983 7 105906.0 1257,94
16 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 8 6 2238311 6 110228.0 1257,07
17 BOTTE JULES WALSHOUT 9 1 4 2221113 6 105958.0 1254,05
18 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 1 351164 2114181 2 110009.0 1253,48
19 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 2 344411 1040257 6 105501.9 1252,26
20 LEROY FRERES RACOUR 3 3 350272 1030913 7 105943.0 1252,23
21 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 9 7 2142254 4 110338.0 1251,91
22 ROGGEN DANY LANDEN 3 1 2 2221683 7 110230.0 1251,09
23 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 4 2 2221968 6 110059.0 1249,77
24 BOTTE JULES WALSHOUT 9 8 5 2221962 7 110112.0 1248,55
25 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 4 3 3 2114196 3 110148.0 1246,15
26 BOTTE JULES WALSHOUT 9 9 6 2221280 7 110205.0 1244,64
27 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 1 3 5115423 6 110742.0 1244,19
28 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 5 8 2219160 7 110529.0 1243,80
29 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 14 9 2142235 4 110613.0 1240,60
30 JACQUEMIN RENE MONTENAK 6 2 4 5137712 7 110456.0 1240,09
31 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 20 346449 1014952 5 105947.0 1238,28
32 BOTTE JULES WALSHOUT 9 7 7 2221924 7 110352.0 1236,81
33 JACQUEMIN RENE MONTENAK 6 6 5 5003968 4 110615.0 1234,40
34 BOTTE JULES WALSHOUT 9 5 8 2279015 5 110435.0 1233,70
35 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 15 10 2228048 5 110759.0 1233,00
36 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 2 2 1528585 7 110125.0 1231,08
37 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 1 353881 1043819 7 110923.0 1222,88
38 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 2 348037 1018733 7 110550.0 1217,61
39 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 7 2 1040248 6 110507.9 1207,90
40 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 4 2 2042916 7 111321.0 1206,33
41 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 3 3 1043817 7 111443.0 1200,75
42 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 17 16 11 2219179 7 111605.0 1199,27
43 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 4 3 1040249 6 110730.9 1197,89
44 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 1 2 5109278 6 111713.0 1197,21
45 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 6 3 1069291 2 111105.0 1190,20
46 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 9 4 1019135 3 111155.0 1186,81
47 NATENS ERWIN GINGELOM 4 4 356695 2239233 7 112145.0 1182,08
48 NATENS ERWIN GINGELOM 4 1 2 2239259 7 112148.0 1181,89
49 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 3 2 6005988 7 111450.0 1180,44
50 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 11 5 1055346 2 111410.0 1177,72
51 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 1 3 2129032 7 111549.0 1176,53
52 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 10 6 1065396 3 111453.0 1174,86
53 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 17 7 1504909 7 111535.0 1172,08
54 NATENS ERWIN GINGELOM 4 2 3 2239252 7 112543.0 1166,75
55 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 1 4 1040258 6 111518.0 1166,31
56 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 6 4 2218370 7 112454.0 1160,65
57 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 6 5 1040254 6 111653.0 1160,08
58 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 15 8 1504921 7 112036.0 1152,52
59 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 3 6 1014573 5 112151.0 1141,00
60 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 23 9 1504905 7 112415.0 1138,69
61 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 26 10 1055328 2 112918.0 1120,10
62 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 7 5 2042924 7 113932.0 1107,48
63 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 12 11 1055305 2 113341.0 1104,44
64 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 8 12 1055339 2 113627.0 1094,80
65 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 6 4 5138002 7 114746.0 1092,10
66 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 10 7 1018594 7 113539.0 1091,11
67 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 7 5 6 2219296 7 114424.0 1090,88
68 PIRLET CHARLES GINGELOM 7 7 5 5041956 7 114852.0 1088,45
69 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 3 13 1528592 7 114322.0 1071,38
70 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 9 8 1018589 7 114137.0 1070,86
71 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 22 14 1014977 5 114404.0 1069,06
72 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 25 15 1504944 7 114616.0 1061,85
73 MALCORPS PAUL LANDEN 1 1 353032 2221931 7 115915.0 1040,61
74 GILSOUL LOUIS GRAND HA 27 27 16 1504932 7 123523.0 922,91
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PITHIVIERS 04-07-09 86 YEARLING LOS TE-LACHES A : 6.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 FORIER ROLAND MONTENAK 12 7 353244 2186509 8 104955.0 1308,71
2 BOTTE JULES WALSHOUT 3 1 351093 2284961 8 105153.0 1291,33
3 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 7 3 355084 2185205 8 105649.0 1282,73
4 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 2 353881 2185860 8 105615.0 1281,02
5 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 7 1 2 2185208 8 105731.0 1279,51
6 BOTTE JULES WALSHOUT 3 3 2 1017281 8 105431.0 1278,94
7 FORIER ROLAND MONTENAK 12 5 2 5184107 8 105658.0 1275,40
8 PIRLET CHARLES GINGELOM 6 3 357957 5140223 8 110303.0 1264,64
9 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 1 2 2185867 8 105954.0 1264,31
10 LEROY FRERES RACOUR 9 3 350272 1045339 8 105703.0 1264,29
11 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 4 3 2185874 8 110034.0 1261,31
12 FORIER ROLAND MONTENAK 12 9 3 5141726 8 110120.0 1255,60
13 FORIER ROLAND MONTENAK 12 8 4 5141793 8 110148.0 1253,53
14 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 9 4 2185888 8 110238.0 1252,08
15 LEROY FRERES RACOUR 9 1 2 1045316 8 110047.0 1247,47
16 BOTTE JULES WALSHOUT 3 2 3 1017283 8 110135.0 1246,84
17 NATENS ERWIN GINGELOM 5 2 356695 5141539 8 110744.0 1239,67
18 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 6 6 351106 2186121 8 110420.0 1234,83
19 FORIER ROLAND MONTENAK 12 4 5 2186523 8 110654.0 1231,23
20 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 3 5 2185853 8 110736.0 1230,45
21 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 7 6 3 2185255 8 110932.0 1226,40
22 ROGGEN DANY LANDEN 3 1 353435 2173461 8 110814.0 1226,20
23 LEROY FRERES RACOUR 9 2 3 1045324 8 110654.0 1220,89
24 ROGGEN DANY LANDEN 3 3 2 2173460 8 111018.0 1217,47
25 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 7 5 4 2185228 8 111148.0 1216,86
26 MALCORPS PAUL LANDEN 5 4 353032 2185763 8 111051.1 1213,79
27 FORIER ROLAND MONTENAK 12 12 6 5184116 8 111516.0 1196,35
28 MALCORPS PAUL LANDEN 5 3 2 2185769 8 111526.1 1194,95
29 MORSA ALBERT LINCENT 6 4 348493 1045446 8 111215.0 1192,44
30 PIRLET CHARLES GINGELOM 6 6 2 5140275 8 112107.0 1188,77
31 LEROY FRERES RACOUR 9 9 4 1045341 8 111512.0 1186,56
32 NATENS ERWIN GINGELOM 5 5 2 2089404 8 112132.0 1182,93
33 MINOI NICO WALSHOUT 2 2 352724 6131842 8 112116.0 1170,80
34 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 7 6 2186267 8 112244.0 1168,94
35 LEROY FRERES RACOUR 9 4 5 1045304 8 112020.0 1166,28
36 PIRLET CHARLES GINGELOM 6 1 3 5140229 8 112704.0 1165,72
37 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 3 348037 1016380 8 111927.0 1162,25
38 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 13 7 2185871 8 112706.0 1152,32
39 MINOI NICO WALSHOUT 2 1 2 6131843 8 112615.0 1151,75
40 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 13 12 8 2185893 8 112855.0 1145,55
41 MORSA ALBERT LINCENT 6 6 2 1045403 8 112807.0 1131,04
42 PIRLET CHARLES GINGELOM 6 5 4 5140289 8 113828.0 1124,00
43 LEROY FRERES RACOUR 9 5 6 1045325 8 113142.0 1123,75
44 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 6 5 2 2186118 8 113719.0 1106,47
45 MORSA ALBERT LINCENT 6 2 3 1045432 8 114120.0 1084,52
46 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 2 2 1016363 8 114200.0 1080,85
47 MALCORPS PAUL LANDEN 5 2 3 2185800 8 114639.0 1080,77
48 ROGGEN DANY LANDEN 3 2 3 2173471 8 115432.0 1056,50
49 NATENS ERWIN GINGELOM 5 4 3 2089408 8 120004.0 1048,90
50 MALCORPS PAUL LANDEN 5 5 4 2185765 8 124228.0 923,03
----------------------------------------------------------------------------