R.F.C.HANNUTOISE FEDERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PITHIVIERS 21-06-09 146 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BOTTE JULES WALSHOUT 10 2 351093 2202654 6 141925.0 1353,39
2 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 1 344411 1040258 6 142052.0 1320,26
3 BOTTE JULES WALSHOUT 10 4 2 2221965 7 142643.0 1316,34
4 JACQUEMIN RENE MONTENAK 4 4 353346 5003968 4 143033.9 1305,95
5 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 14 355084 2238323 6 143204.0 1305,14
6 LELIEVRE JOHAN LANDEN 2 1 354041 2218823 7 143157.0 1301,85
7 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 6 2 2143930 3 143426.0 1293,88
8 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 7 3 2227144 5 143438.0 1292,93
9 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 3 4 2227106 5 143610.0 1285,76
10 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 2 5 2219194 7 143612.0 1285,59
11 BOTTE JULES WALSHOUT 10 1 3 2221113 6 143334.0 1283,39
12 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 6 353353 2216176 5 143522.1 1283,19
13 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 35 346449 1504952 7 143043.1 1279,73
14 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 4 355834 5158084 7 143822.0 1278,29
15 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 4 2 1040257 6 142935.0 1277,56
16 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 1 2 5109278 6 143946.0 1271,90
17 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 6 360716 2216955 6 144401.0 1270,05
18 JACQUEMIN RENE MONTENAK 4 1 2 5063262 5 143934.0 1263,91
19 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 2 3 5109260 6 144136.0 1263,61
20 BOTTE JULES WALSHOUT 10 10 4 2221283 7 143823.0 1261,18
21 BOTTE JULES WALSHOUT 10 5 5 2279015 5 143934.0 1255,84
22 JACQUEMIN RENE MONTENAK 4 2 3 5137712 7 144123.0 1255,75
23 JACQUES Hubert LANDEN 3 3 353384 2182854 2 144126.0 1255,66
24 JACQUEMIN RENE MONTENAK 4 3 4 5080875 6 144127.0 1255,44
25 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 13 6 2238345 6 144313.0 1253,75
26 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 16 2 1528577 7 143631.1 1252,90
27 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 8 7 2219160 7 144413.0 1249,33
28 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 2 2 2216177 5 144256.0 1248,89
29 BOTTE JULES WALSHOUT 10 6 6 2221963 7 144233.0 1242,58
30 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 3 3 1014573 5 143757.0 1239,10
31 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 3 2 2190096 5 145110.0 1238,85
32 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 4 8 2238309 6 144659.0 1237,30
33 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 2 1 352417 4353108 7 144453.0 1237,06
34 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 16 3 2220839 7 144624.0 1233,77
35 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 5 9 2142254 4 144807.0 1232,43
36 BOTTE JULES WALSHOUT 10 9 7 2221280 7 144503.0 1231,68
37 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 12 10 2142235 4 144920.0 1227,25
38 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 8 4 2216166 5 144800.0 1226,92
39 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 10 11 2142213 4 144942.0 1225,69
40 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 15 5 2202690 6 144825.0 1225,15
41 BOTTE JULES WALSHOUT 10 7 8 2221924 7 144805.0 1218,71
42 NATENS ERWIN GINGELOM 5 3 356695 2239252 7 145310.0 1216,69
43 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 11 6 2140933 4 145106.0 1213,84
44 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 37 3 1014952 5 144614.0 1210,36
45 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 40 4 1516403 6 144615.0 1210,30
46 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 9 4 1040249 6 144448.0 1209,31
47 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 8 6 352809 2221062 7 145253.0 1204,60
48 LELIEVRE JOHAN LANDEN 2 2 2 2218821 7 145503.0 1199,93
49 MAGIS JOSEPH VELM 5 1 357511 5197562 5 145810.0 1199,03
50 BOTTE JULES WALSHOUT 10 8 9 2221962 7 145341.0 1195,47
51 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 42 5 1019135 3 145032.0 1192,45
52 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 10 7 2140919 4 145731.0 1187,67
53 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 1 348037 1018728 7 145401.0 1183,72
54 BORGERS ROL &JOS GINGELOM 4 3 4 5109273 6 150313.0 1173,53
55 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 8 1 2 2141052 4 150210.0 1167,59
56 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 24 6 1065396 3 145702.0 1166,35
57 NATENS ERWIN GINGELOM 5 4 2 2239238 7 150615.0 1164,71
58 VERLAENEN -DELVAUX ATTENHOV 15 15 12 2219179 7 150515.0 1163,26
59 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 33 7 1504945 7 145927.0 1156,94
60 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 22 8 1055328 2 150002.0 1154,69
61 NATENS ERWIN GINGELOM 5 1 3 2239259 7 150907.0 1153,92
62 NEUTELEERS GEERT VELM 1 1 357775 5013381 6 151032.0 1152,13
63 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 29 9 1504901 7 150057.0 1151,18
64 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 5 8 2213399 6 150922.0 1142,18
65 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 2 3 2216933 6 151615.0 1140,59
66 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 5 4 2227604 7 151737.0 1135,69
67 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 1 5 2227609 7 151815.0 1133,43
68 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 21 10 1055346 2 150553.0 1132,61
69 JACQUES Hubert LANDEN 3 2 2 2182848 2 151324.0 1127,57
70 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 19 11 1055305 2 151158.0 1110,53
71 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 8 2 3 2141071 4 151743.0 1110,44
72 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 7 9 2216162 5 151859.0 1107,75
73 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 4 12 1001815 4 151320.0 1105,68
74 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 8 5 1040254 6 151206.0 1103,53
75 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 2 2 6005988 7 151630.0 1099,64
76 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 7 13 1014983 5 151628.0 1094,73
77 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 2 2 353881 2042929 7 152325.0 1094,19
78 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 44 14 1516744 6 151811.0 1088,82
79 NATENS ERWIN GINGELOM 5 5 4 2042960 7 152815.0 1086,66
80 HUMBLET STEPHANE THISNES 10 7 6 1018589 7 151744.0 1083,95
81 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 4 10 2202666 6 152636.0 1081,91
82 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 4 6 2106382 4 153409.0 1079,50
83 TORSIN LOUIS HALLE-BO 7 7 7 2216944 6 153421.0 1078,85
84 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 36 15 1516730 6 152211.0 1075,31
85 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 3 11 2202665 6 152924.0 1072,71
86 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 10 16 1058350 4 152754.0 1056,56
87 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 8 3 4 2220596 6 153436.0 1054,42
88 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 8 8 5 2216727 5 153449.0 1053,73
89 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 31 17 1504926 7 152911.0 1052,44
90 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 8 18 1524953 4 152915.0 1052,23
91 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 15 19 1528590 7 152959.0 1049,90
92 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 1 12 2216188 5 154142.0 1034,09
93 CASPERS ROMAIN LANDEN 18 14 13 2220845 7 154342.0 1028,08
94 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 27 20 1014977 5 153715.0 1027,28
95 GILSOUL LOUIS GRAND HA 46 38 21 1504944 7 153751.0 1025,44
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE FEDERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
PITHIVIERS 21-06-09 102 YEARLING LOS TE-LACHES A : 10.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 TORSIN LOUIS HALLE-BO 4 1 360716 2168688 8 143539.9 1308,53
2 FORIER ROLAND MONTENAK 12 12 353244 5185613 8 143018.9 1306,79
3 MEYS JOZEF VELM 3 2 357537 5144870 8 143506.0 1299,66
4 NEUTELEERS GEERT VELM 7 1 357775 5141294 8 143817.0 1285,65
5 FORIER ROLAND MONTENAK 12 1 2 2233373 8 143557.0 1280,09
6 FORIER ROLAND MONTENAK 12 2 3 5141765 8 143612.0 1278,93
7 NEUTELEERS GEERT VELM 7 4 2 5141295 8 143952.0 1278,38
8 FORIER ROLAND MONTENAK 12 6 4 2186550 8 143637.0 1277,02
9 FORIER ROLAND MONTENAK 12 3 5 5141726 8 143642.0 1276,63
10 FORIER ROLAND MONTENAK 12 4 6 2186523 8 143734.0 1272,65
11 THIJS JOHAN LANDEN 2 1 353052 2185939 8 143745.0 1271,10
12 NATENS ERWIN GINGELOM 9 2 356695 5141526 8 144213.0 1263,90
13 BOTTE JULES WALSHOUT 5 3 351093 1017281 8 143907.0 1257,86
14 NEUTELEERS GEERT VELM 7 3 3 5141274 8 144509.0 1254,68
15 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 1 348037 1016367 8 143728.0 1254,33
16 FORIER ROLAND MONTENAK 12 8 7 5184107 8 144204.0 1252,33
17 BOTTE JULES WALSHOUT 5 1 2 2184961 8 144118.0 1248,10
18 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 8 3 351663 2172671 8 144151.0 1247,69
19 NEUTELEERS GEERT VELM 7 2 4 5142885 8 144654.0 1247,04
20 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 5 2 352417 2173247 8 144311.0 1244,47
21 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 3 2 1016363 8 143953.0 1243,51
22 MEYS JOZEF VELM 3 3 2 5144875 8 144900.0 1237,15
23 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 8 8 2 2172679 8 144441.0 1235,28
24 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 17 3 353881 2185863 8 145006.1 1219,84
25 THIJS JOHAN LANDEN 2 2 2 2185950 8 144927.0 1219,72
26 NATENS ERWIN GINGELOM 9 9 2 5141541 8 145249.0 1218,15
27 JACQUEMIN RENE MONTENAK 2 1 353346 5140707 8 145247.0 1206,84
28 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 17 15 2 2185874 8 145403.1 1203,46
29 LELIEVRE JOHAN LANDEN 1 1 354041 2185740 8 145841.0 1185,33
30 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 17 9 3 2185853 8 150005.1 1179,27
31 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 2 3 1016369 8 145754.0 1168,30
32 BOTTE JULES WALSHOUT 5 4 3 2184946 8 150039.0 1167,78
33 NATENS ERWIN GINGELOM 9 7 3 2089408 8 150612.0 1164,91
34 DEVOS MARC LANDEN 3 1 353592 2186372 8 150451.0 1159,89
35 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 17 14 4 2185897 8 150547.0 1157,29
36 MEYS JOZEF VELM 3 1 3 5144871 8 150908.0 1156,57
37 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 17 10 5 2185860 8 150559.0 1156,54
38 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 17 8 6 2185888 8 150629.0 1154,65
39 MELLAERTS MARCEL VELM 6 4 360070 5143943 8 151245.0 1151,30
40 NEUTELEERS GEERT VELM 7 7 5 5141277 8 151101.0 1150,33
41 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 17 16 7 2186267 8 151248.0 1131,32
42 BERGER-MEYS CL LINCENT 4 4 4 1016405 8 150914.0 1125,47
43 NATENS ERWIN GINGELOM 9 4 4 5141522 8 151946.0 1115,48
44 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 3 2 352809 1528388 8 152530.0 1083,90
45 TORSIN LOUIS HALLE-BO 4 3 2 2168685 8 153314.0 1082,46
46 TORSIN LOUIS HALLE-BO 4 4 3 2168672 8 160109.0 998,79
----------------------------------------------------------------------------