R.F.C.HANNUTOISE          GENERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SIVRY                03-08-09 62 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 9.05      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 MINOI NICO            WALSHOUT  4  1   95609 6131843 8 101358.0 1386,31

  2 ROGGEN DANY           LANDEN    2  1   95944 2173488 8 101431.0 1380,16

  3 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  2   96824 5037914 5 101514.0 1378,59

  4 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  3       2 5037920 5 101547.0 1367,89

  5 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  3  2   94091 2216039 5 101359.0 1363,96

  6 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  4       3 5023434 3 101610.0 1360,52

  7 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  4  2   96216 5081261 6 101614.0 1350,71

  8 DEVOS MARC            LANDEN    3  1   96069 2186371 8 101622.0 1346,13

  9 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  6       4 2221649 7 101729.0 1335,81

 10 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  8  6   93978 2140854 4 101544.0 1328,61

 11 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  8  3       2 2220532 7 101550.0 1326,75

 12 JACQUES Hubert        LANDEN    1  1   95864 2218766 7 101738.0 1319,82

 13 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  6   95335 2114229 3 101717.0 1318,91

 14 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  3  1       2 2216026 5 101626.0 1317,18

 15 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  8  5       3 2220761 6 101641.0 1311,02

 16 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  3  3       3 2221552 7 101648.0 1310,45

 17 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  8  8       4 1019370 7 101643.0 1310,41

 18 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  5       5 5175553 6 101912.0 1304,91

 19 DEVOS MARC            LANDEN    3  2       2 2185679 8 101916.0 1293,56

 20 MINOI NICO            WALSHOUT  4  2       2 6131842 8 101925.0 1284,78

 21 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  8  2       5 2220520 7 101809.0 1284,72

 22 DEVOS MARC            LANDEN    3  3       3 2185654 8 102054.0 1265,72

 23 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  3   96073 2218291 7 102056.0 1265,22

 24 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    4  4   96531 2185732 8 102121.0 1264,31

 25 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  2       2 2224390 7 102104.0 1263,01

 26 BOVY JOSETTE          THISNES  10  4   87625 1014795 5 101450.0 1254,77

 27 ROGGEN DANY           LANDEN    2  2       2 2173499 8 102200.0 1246,03

 28 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  3       2 2121052 7 102203.0 1237,31

 29 BOVY JOSETTE          THISNES  10  1       2 1014791 5 101623.0 1227,53

 30 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  4       3 2185360 8 102316.0 1227,51

 31 BOVY JOSETTE          THISNES  10  2       3 1014794 5 101716.0 1212,52

 32 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  1       6 5189761 4 102511.0 1207,53

 33 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    4  3       2 2218823 7 102514.0 1203,13

 34 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  8  1       6 2140849 4 102342.0 1194,13

 35 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    4  1       3 2218825 7 102557.0 1192,47

 36 VANBRABANT RENE       MONTENAK  7  7       7 5141688 8 102620.0 1190,45

 37 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  8  7       7 2140812 4 102411.0 1186,83

 38 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  1       3 2220976 6 102535.0 1183,06

 39 MALCORPS PAUL         LANDEN    2  2   95597 2221557 6 102602.0 1179,71

 40 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  4       4 2172508 8 102611.0 1174,31

 41 BOVY JOSETTE          THISNES  10  3       4 5230776 4 102119.0 1148,18

 42 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  5       5 2114230 3 102920.0 1130,44

 43 BOVY JOSETTE          THISNES  10  8       5 1017394 8 102509.0 1093,26

 44 HUMBLET STEPHANE      THISNES   4  4   87616 1040259 6 102909.0 1041,18

 45 MINOI NICO            WALSHOUT  4  3       3 6249253 8 104731.0  932,61

 46 MINOI NICO            WALSHOUT  4  4       4 2172276 8 104754.0  929,14

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          GENERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SIVRY                03-08-09 298 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 9.05     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 ROGGEN DANY           LANDEN   22 16   95944 2014709 9 101240.0 1417,89

  2 ROGGEN DANY           LANDEN   22 13       2 2014701 9 101243.0 1416,83

  3 FORIER ROLAND         MONTENAK 39  8   96437 5089160 9 101309.0 1415,06

  4 FORIER ROLAND         MONTENAK 39  7       2 5089186 9 101312.0 1414,03

  5 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 36       3 5089181 9 101314.0 1413,33

  6 THIJS JOHAN           LANDEN    3  3   95588 2015309 9 101239.1 1412,93

  7 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 11       4 5089170 9 101317.0 1412,31

  8 FORIER ROLAND         MONTENAK 39  5       5 5087392 9 101319.0 1411,61

  9 ROGGEN DANY           LANDEN   22  5       3 2014734 9 101302.0 1410,25

 10 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 39       6 5089152 9 101325.0 1409,55

 11 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 29       7 5089137 9 101331.0 1407,50

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 10       8 5089147 9 101351.0 1400,68

 13 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 30       9 2021189 9 101412.0 1393,59

 14 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18 10   93815 2015954 9 101234.0 1388,47

 15 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 22   93911 2014092 9 101247.0 1385,45

 16 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 25      10 5089164 9 101445.0 1382,60

 17 ROGGEN DANY           LANDEN   22  4       4 2014717 9 101435.0 1378,83

 18 ROGGEN DANY           LANDEN   22 21       5 2014405 9 101437.0 1378,18

 19 ROGGEN DANY           LANDEN   22  3       6 2014714 9 101438.0 1377,84

 20 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  5   95597 2015926 9 101424.0 1377,47

 21 PEETERS EDOUARD       LANDEN    4  1   95511 2015491 9 101426.0 1375,57

 22 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 34      11 5087307 9 101514.0 1373,08

 23 FORIER ROLAND         MONTENAK 39  4      12 5087363 9 101515.0 1372,77

 24 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 15  3   93978 2014248 9 101331.0 1371,60

 25 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  6       2 2015933 9 101451.0 1368,59

 26 FORIER ROLAND         MONTENAK 39  6      13 2021198 9 101531.0 1367,57

 27 DEVOS MARC            LANDEN   13  8   96069 2015337 9 101516.0 1367,20

 28 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 18      14 5087331 9 101533.0 1366,93

 29 ROGGEN DANY           LANDEN   22  6       7 2014711 9 101517.0 1365,09

 30 ROGGEN DANY           LANDEN   22  2       8 2014722 9 101518.0 1364,78

 31 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 24      15 5089165 9 101543.0 1363,70

 32 FORIER ROLAND         MONTENAK 39  9      16 5087356 9 101543.0 1363,70

 33 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 26      17 5089123 9 101544.0 1363,39

 34 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18 12       2 2015459 9 101350.0 1362,93

 35 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 11  1   93424 2002794 9 101333.0 1362,85

 36 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 23      18 5089175 9 101546.0 1362,75

 37 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16  2   96824 5088099 9 101604.0 1362,43

 38 ROGGEN DANY           LANDEN   22 12       9 2014730 9 101527.0 1361,86

 39 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 22      19 2021154 9 101550.0 1361,45

 40 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16  7       2 5088091 9 101612.0 1359,89

 41 FORIER ROLAND         MONTENAK 39  3      20 5177480 9 101556.0 1359,54

 42 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 14      21 5089153 9 101556.0 1359,54

 43 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 11  5       2 2015857 9 101347.0 1358,23

 44 THIJS JOHAN           LANDEN    3  1       2 2015324 9 101525.1 1357,43

 45 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  5   96073 2015891 9 101610.0 1349,96

 46 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 12      22 2022434 9 101630.0 1348,77

 47 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 21      23 5089133 9 101631.0 1348,44

 48 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 35      24 5087312 9 101633.0 1347,82

 49 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  7   96531 2014674 9 101642.0 1346,31

 50 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 16       2 2014698 9 101643.0 1346,01

 51 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 12       3 2014690 9 101648.0 1344,43

 52 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  6  5   94091 2015627 9 101523.0 1336,83

 53 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    4  1   95335 2000863 9 101627.0 1334,29

 54 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 15 11       2 2014292 9 101527.0 1333,96

 55 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 16       2 2014074 9 101528.0 1332,69

 56 THIJS JOHAN           LANDEN    3  2       3 2015314 9 101653.1 1329,72

 57 JACQUES Hubert        LANDEN   13  2   95864 2015501 9 101707.0 1329,29

 58 BOTTE JULES           WALSHOUT 22  2       3 2014064 9 101548.0 1326,43

 59 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  3   96216 5087684 9 101736.0 1325,29

 60 FORIER ROLAND         MONTENAK 39  1      25 5087322 9 101750.0 1324,07

 61 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18 14       3 2015444 9 101558.0 1321,95

 62 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 32      26 5089173 9 101759.0 1321,35

 63 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  5   87714 1039525 9 101123.0 1321,32

 64 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  4       2 1039530 9 101124.0 1320,98

 65 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 16      27 2021161 9 101803.0 1320,15

 66 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18 18       4 2015455 9 101610.0 1318,23

 67 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  4       3 2015964 9 101732.0 1317,96

 68 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 36   96482 5006324 9 101821.0 1315,35

 69 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  1       4 2015934 9 101741.0 1315,25

 70 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  3       5 2014471 9 101744.0 1314,34

 71 ROGGEN DANY           LANDEN   22 14      10 2014719 9 101802.0 1313,69

 72 DEVOS MARC            LANDEN   13 12       2 2015059 9 101827.0 1307,94

 73 ROGGEN DANY           LANDEN   22 22      11 1049822 9 101822.0 1307,72

 74 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 15       4 2014679 9 101850.0 1307,42

 75 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18 17       5 2015453 9 101703.0 1302,07

 76 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  6       2 2015897 9 101910.0 1295,36

 77 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18 15       6 2015440 9 101726.0 1295,18

 78 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 33      28 5089121 9 101928.0 1295,04

 79 BOTTE JULES           WALSHOUT 22  3       4 2014084 9 101732.0 1294,72

 80 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  1       2 5087665 9 101922.0 1293,81

 81 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 15  7       3 6003579 9 101740.0 1293,28

 82 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 13       2 5006351 9 101941.0 1291,88

 83 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16  4       3 5173055 9 102009.0 1288,41

 84 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16  1       4 5088097 9 102011.0 1287,83

 85 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16 10       5 5088077 9 102011.0 1287,83

 86 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37  5       3 5006308 9 101958.0 1287,00

 87 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  6       3 5087671 9 102002.0 1282,31

 88 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 15  9       4 6003489 9 101819.0 1281,81

 89 DEVOS MARC            LANDEN   13  3       3 2015079 9 101958.0 1281,48

 90 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18  4       7 2015451 9 101814.0 1281,04

 91 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18  5       8 2015431 9 101816.0 1280,45

 92 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18  3       9 2015452 9 101817.0 1280,17

 93 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18 11      10 2015445 9 101819.0 1279,58

 94 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18  9      11 2015966 9 101822.0 1278,70

 95 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 15  4       5 1049867 9 101838.0 1276,30

 96 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 12       5 2014087 9 101841.0 1274,52

 97 ROGGEN DANY           LANDEN   22  9      12 2014718 9 102019.0 1273,86

 98 ROGGEN DANY           LANDEN   22  1      13 2014727 9 102020.0 1273,58

 99 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 15 14       6 2014275 9 101848.0 1273,41

100 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 15       6 2014085 9 101847.0 1272,79

101 BRISOL JOSEPH         LANDEN    8  2   95776 2015388 9 102021.0 1271,07

102 BOTTE JULES           WALSHOUT 22  7       7 2014070 9 101903.0 1268,20

103 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  6  3       2 2015634 9 101921.0 1265,51

104 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  3       3 1039521 9 101422.0 1264,50

105 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  1       5 2014663 9 102126.0 1262,93

106 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 25       4 5006348 9 102125.0 1262,57

107 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  6  4       3 2015631 9 101932.0 1262,40

108 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37  3       5 5006362 9 102126.0 1262,30

109 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 20       8 1049854 9 101925.0 1261,95

110 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18  2      12 2015437 9 101924.0 1260,94

111 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 11       9 2014093 9 101945.0 1256,32

112 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    4  3       2 2000869 9 102059.0 1254,68

113 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18  1      13 2015448 9 101955.0 1252,26

114 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 28      29 5089154 9 102202.0 1251,89

115 BRISOL JOSEPH         LANDEN    8  8       2 2015371 9 102134.0 1250,88

116 BOVY JOSETTE          THISNES   5  4   87625 1049804 9 101509.0 1249,10

117 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 19      10 1049855 9 102012.0 1248,81

118 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    4  2       3 2000881 9 102125.0 1247,56

119 BOTTE JULES           WALSHOUT 22  9      11 2014072 9 102030.0 1243,84

120 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  6  6       4 2015626 9 102042.0 1242,94

121 BOTTE JULES           WALSHOUT 22  1      12 2014073 9 102051.0 1238,10

122 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16  6       6 5173051 9 102332.0 1232,90

123 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  2   96042 2015676 9 102255.0 1232,61

124 ROGGEN DANY           LANDEN   22 18      14 2014721 9 102301.0 1229,79

125 DEVOS MARC            LANDEN   13  1       4 2015074 9 102312.0 1228,50

126 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    4  4       4 2001452 9 102239.0 1227,75

127 DEVOS MARC            LANDEN   13  6       5 2015062 9 102323.0 1225,63

128 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  8       6 2014482 9 102327.0 1218,56

129 ROGGEN DANY           LANDEN   22 15      15 2014403 9 102349.0 1217,31

130 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 11       6 5500320 9 102417.0 1216,93

131 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 16       7 5006322 9 102424.0 1215,14

132 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18  7      14 2015450 9 102213.0 1214,95

133 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 18       8 5006318 9 102425.0 1214,88

134 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 30       9 5006305 9 102427.0 1214,36

135 JACQUES Hubert        LANDEN   13  4       2 2015504 9 102358.0 1213,97

136 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18  6      15 2015449 9 102222.0 1212,59

137 JACQUES Hubert        LANDEN   13 12       3 2015510 9 102414.0 1209,89

138 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 19       6 2014689 9 102500.0 1206,64

139 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 15 12       7 2014297 9 102258.0 1205,35

140 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  4       7 2014699 9 102512.0 1203,63

141 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 15  8       8 2014216 9 102312.0 1201,76

142 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 10       8 2014697 9 102605.0 1190,52

143 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 22      10 5006337 9 102605.0 1189,91

144 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 23      11 5006380 9 102606.0 1189,67

145 DEVOS MARC            LANDEN   13 11       6 2015338 9 102553.0 1187,75

146 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 27      30 5089125 9 102647.0 1179,18

147 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18 13      16 2015457 9 102504.0 1171,70

148 ROGGEN DANY           LANDEN   22 20      16 2014738 9 102701.0 1169,81

149 BOVY JOSETTE          THISNES   5  2       2 1049806 9 102021.0 1162,91

150 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 37      31 5089144 9 102759.0 1162,11

151 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 11       9 2014695 9 102805.0 1161,85

152 JACQUES Hubert        LANDEN   13  8       4 2015507 9 102738.0 1160,10

153 JACQUES Hubert        LANDEN   13 10       5 2015508 9 102740.0 1159,65

154 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 11 11       3 2002793 9 102537.0 1158,86

155 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  5       4 5087679 9 102825.0 1153,43

156 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 15      12 5006346 9 102853.0 1150,18

157 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16 11       7 5173052 9 102917.0 1148,79

158 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16 13       8 5173054 9 102918.0 1148,56

159 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 17      13 5006311 9 102901.0 1148,36

160 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16 16       9 5088081 9 102942.0 1143,14

161 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  2       7 2014498 9 102850.0 1140,31

162 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 13      32 5087376 9 102952.0 1136,33

163 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 17      13 1049860 9 102823.0 1126,26

164 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 21      14 1046111 9 102831.0 1124,45

165 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 10      15 2014088 9 102852.0 1119,77

166 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 11 10       4 2015978 9 102840.0 1116,61

167 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 20      14 5006353 9 103127.0 1116,04

168 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 11  3       5 2015837 9 102844.0 1115,72

169 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 14      16 2014077 9 102911.0 1115,55

170 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 14      15 5174708 9 103131.0 1115,18

171 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 20      33 5089156 9 103132.0 1114,44

172 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37  2      16 5006363 9 103135.0 1114,32

173 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 10      17 5006303 9 103136.0 1114,10

174 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 18      10 2014700 9 103147.0 1112,31

175 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  9      11 2014687 9 103151.0 1111,46

176 JACQUES Hubert        LANDEN   13  1       6 2015514 9 103121.0 1110,18

177 ROGGEN DANY           LANDEN   22 10      17 2014402 9 103146.0 1105,77

178 ROGGEN DANY           LANDEN   22 19      18 1049821 9 103154.0 1104,06

179 DEVOS MARC            LANDEN   13  9       7 2015056 9 103239.0 1096,05

180 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 37      18 5006350 9 103321.0 1092,04

181 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 35      19 5174711 9 103400.0 1084,06

182 ROGGEN DANY           LANDEN   22  7      19 2014757 9 103341.0 1081,86

183 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16  8      10 5173056 9 103445.0 1078,81

184 MINOI NICO            WALSHOUT  5  5   95609 2002785 9 103430.0 1068,26

185 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 26      20 5174704 9 103622.0 1055,98

186 MINOI NICO            WALSHOUT  5  1       2 5030130 9 103535.0 1055,47

187 MINOI NICO            WALSHOUT  5  2       3 6181551 9 103624.0 1046,05

188 FORIER ROLAND         MONTENAK 39 17      34 5177478 9 103716.0 1045,19

189 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 15 15       9 1049866 9 103550.0 1034,61

190 DEVOS MARC            LANDEN   13  7       8 2015051 9 103806.0 1031,89

191 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  4       2 2015679 9 103806.0 1031,59

192 JACQUES Hubert        LANDEN   13  7       7 2015505 9 103822.0 1026,75

193 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  2      12 2014682 9 103903.0 1026,38

194 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 37 24      21 5174710 9 103909.0 1024,77

195 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 11  6       6 2015977 9 103628.0 1021,40

196 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 18 16      17 2015441 9 103824.0 1004,44

197 ROGGEN DANY           LANDEN   22 11      20 2014707 9 104044.0 1002,20

198 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  1       3 2015547 9 104151.0  991,97

199 DEVOS MARC            LANDEN   13  5       9 2015055 9 104311.0  978,46

200 PEETERS EDOUARD       LANDEN    4  3       2 2015492 9 104348.0  966,71

201 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 11  9       7 2015863 9 104207.0  961,97

202 PEETERS EDOUARD       LANDEN    4  2       3 2015495 9 104625.0  941,77

203 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  5      13 2014693 9 104758.0  937,50

204 JACQUES Hubert        LANDEN   13  6       8 2015506 9 104925.0  918,09

205 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  7       3 2015677 9 105303.0  888,86

----------------------------------------------------------------------------