R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SIVRY                06-09-09 12 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 10.55     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  4   95453 2220916 7 120034.0 1455,81

  2 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  5       2 2171029 8 120202.0 1423,95

  3 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  1       3 2216698 5 120318.0 1397,55

  4 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  2       4 2188661 5 120320.0 1396,86

  5 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    4  1   95335 2114230 3 120448.1 1365,80

  6 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    4  3       2 2114229 3 120758.1 1306,53

  7 THIJS JOHAN           LANDEN    2  2   95588 2221581 7 120829.1 1300,78

  8 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  3       5 2216641 5 121240.0 1229,01

  9 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    4  4       3 2221052 7 122301.0 1083,15

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SIVRY                06-09-09 170 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 10.55    

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 15   96437 5089134 9 115858.0 1507,60

  2 FORIER ROLAND         MONTENAK 28  2       2 5087339 9 115859.0 1507,21

  3 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 12       3 5089181 9 115903.0 1505,65

  4 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 23       4 2021189 9 115905.0 1504,86

  5 FORIER ROLAND         MONTENAK 28  4       5 5087312 9 115909.0 1503,30

  6 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 21       6 5089170 9 115909.0 1503,30

  7 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 20       7 5087369 9 115913.0 1501,73

  8 FORIER ROLAND         MONTENAK 28  8       8 5089153 9 115920.0 1499,02

  9 FORIER ROLAND         MONTENAK 28  1       9 5087320 9 115957.0 1484,79

 10 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 24      10 5089173 9 120026.0 1473,81

 11 BOTTE JULES           WALSHOUT 16 12   93911 2014085 9 115855.0 1469,27

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 10      11 5089123 9 120122.0 1453,08

 13 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  7   96531 2014663 9 120148.0 1445,06

 14 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  4       2 2014684 9 120219.0 1433,97

 15 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  6   95597 2014438 9 120152.0 1429,67

 16 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  2       2 2015964 9 120154.0 1428,94

 17 ROGGEN DANY           LANDEN    8  1   95944 1049822 9 120211.0 1428,08

 18 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 13       3 2014674 9 120253.0 1422,01

 19 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 19       4 2014700 9 120255.0 1421,31

 20 ROGGEN DANY           LANDEN    8  3       2 2014721 9 120247.0 1415,44

 21 ROGGEN DANY           LANDEN    8  5       3 2014709 9 120254.0 1413,02

 22 JACQUES Hubert        LANDEN   14  5   95864 2015508 9 120254.0 1411,83

 23 JACQUES Hubert        LANDEN   14  3       2 2015526 9 120313.0 1405,29

 24 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   12  2   95453 2000897 9 120310.0 1400,29

 25 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   12  9       2 2015929 9 120319.0 1397,20

 26 BOVY JOSETTE          THISNES   4  4   87625 1049804 9 115743.9 1396,81

 27 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  2       5 2014669 9 120419.0 1392,60

 28 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  8       6 2014673 9 120439.0 1385,93

 29 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 12       7 2014687 9 120441.0 1385,28

 30 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  1       8 2014668 9 120442.0 1384,94

 31 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 17       9 2014695 9 120447.0 1383,30

 32 FORIER ROLAND         MONTENAK 28  5      12 5087363 9 120445.0 1382,60

 33 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 26      13 5089154 9 120507.0 1375,38

 34 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 25      14 5177478 9 120512.0 1373,75

 35 FORIER ROLAND         MONTENAK 28  6      15 5087353 9 120513.0 1373,42

 36 BOTTE JULES           WALSHOUT 16  6       2 2014087 9 120344.0 1366,31

 37 BOTTE JULES           WALSHOUT 16  3       3 2014083 9 120356.0 1362,34

 38 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 19      16 5087386 9 120550.0 1361,45

 39 FORIER ROLAND         MONTENAK 28  7      17 5087376 9 120552.0 1360,81

 40 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 10      10 2014690 9 120606.0 1357,68

 41 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  6      11 2014691 9 120607.0 1357,35

 42 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   12  1       3 2000898 9 120532.0 1353,30

 43 FORIER ROLAND         MONTENAK 28  3      18 5087385 9 120618.0 1352,55

 44 FORIER ROLAND         MONTENAK 28  9      19 5089133 9 120620.0 1351,92

 45 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 16      12 2014671 9 120632.0 1349,44

 46 DEVOS MARC            LANDEN    2  1   96069 2015071 9 120631.0 1343,31

 47 ROGGEN DANY           LANDEN    8  6       4 1049821 9 120727.0 1324,28

 48 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   12  7       4 2000811 9 120729.0 1316,90

 49 VANBRABANT RENE       MONTENAK  3  3   96824 5088631 9 120837.0 1315,25

 50 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  3   93815 2015961 9 120627.0 1313,02

 51 BOVY JOSETTE          THISNES   4  2       2 1049805 9 120153.9 1309,81

 52 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  6  3   93424 2015852 9 120621.0 1309,38

 53 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  3       3 2014471 9 120801.0 1309,25

 54 JACQUES Hubert        LANDEN   14 10       3 2015525 9 120838.0 1301,91

 55 JACQUES Hubert        LANDEN   14  6       4 2015514 9 120842.0 1300,72

 56 JACQUES Hubert        LANDEN   14  8       5 2015510 9 120843.0 1300,43

 57 BOTTE JULES           WALSHOUT 16  1       4 2014073 9 120726.0 1296,52

 58 JACQUES Hubert        LANDEN   14 12       6 2015515 9 120943.0 1283,03

 59 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   13  3   95335 2000876 9 120941.0 1276,52

 60 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 13      20 5087375 9 121037.0 1275,33

 61 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  1       4 2014482 9 121007.0 1272,65

 62 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  1   93978 6002873 9 120901.0 1269,68

 63 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   12 11       5 2000884 9 121022.0 1266,51

 64 JACQUES Hubert        LANDEN   14  4       7 2015502 9 121048.0 1264,69

 65 MINOI NICO            WALSHOUT  2  2   95609 5030130 9 121109.9 1255,29

 66 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  3       2 2014248 9 121037.0 1242,81

 67 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  2  1   96216 5087685 9 121238.0 1239,35

 68 ROGGEN DANY           LANDEN    8  2       5 2014718 9 121231.0 1237,71

 69 BOTTE JULES           WALSHOUT 16  8       5 1049855 9 121139.0 1225,18

 70 VANBRABANT RENE       MONTENAK  3  2       2 5173056 9 121417.0 1221,23

 71 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 14      13 2014698 9 121413.0 1218,56

 72 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  6       2 2015963 9 121214.0 1214,69

 73 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  6  1       2 2015859 9 121203.0 1212,51

 74 BOTTE JULES           WALSHOUT 16  4       6 2014084 9 121312.0 1200,91

 75 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  6  4       3 2015828 9 121409.0 1180,33

 76 BOTTE JULES           WALSHOUT 16  7       7 2014082 9 121449.0 1176,57

 77 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   12  3       6 2000827 9 121630.0 1171,19

 78 BOTTE JULES           WALSHOUT 16 11       8 2014076 9 121540.0 1164,18

 79 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  7       3 6003840 9 121550.0 1162,60

 80 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   13  4       2 2015893 9 121703.0 1161,91

 81 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  2       4 2014215 9 121601.0 1159,97

 82 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  7  4       5 1049867 9 121602.0 1159,73

 83 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  2       3 2015959 9 121555.0 1159,40

 84 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  5  5   95073 2002069 9 121702.9 1158,73

 85 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 16      21 2021198 9 121818.0 1157,70

 86 MALCORPS PAUL         LANDEN   12 10       5 2014450 9 121741.0 1156,18

 87 JACQUES Hubert        LANDEN   14  1       8 2015501 9 121755.0 1156,15

 88 PEETERS EDOUARD       LANDEN    2  1   95511 2015500 9 121916.0 1133,43

 89 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 11      14 2014666 9 122138.0 1114,25

 90 BOTTE JULES           WALSHOUT 16 13       9 2014086 9 121949.0 1107,21

 91 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  5       4 2015458 9 122135.0 1083,52

 92 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  8       6 2014498 9 122347.0 1076,73

 93 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  1       5 2015433 9 122211.0 1076,06

 94 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  9       7 2014440 9 122359.0 1074,31

 95 BOVY JOSETTE          THISNES   4  3       3 1049809 9 121646.9 1071,44

 96 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   13  2       3 2014749 9 122457.0 1059,86

 97 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  7       8 2014483 9 122559.0 1050,70

 98 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  4       9 2015934 9 122618.0 1047,06

 99 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   13  5       4 2001455 9 122607.0 1046,30

100 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   13  6       5 2001479 9 122618.0 1044,18

101 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 22      22 5089137 9 122728.0 1042,93

102 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   12  8       7 2000824 9 122646.0 1040,17

103 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19  9      15 2015099 9 122750.0 1039,82

104 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 18      16 2014682 9 122755.0 1038,90

105 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 27      23 5089186 9 122801.0 1036,77

106 ROGGEN DANY           LANDEN    8  4       6 2014722 9 122822.0 1027,59

107 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   19 15      17 2014697 9 122901.0 1026,73

108 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   12  5       8 1046617 9 122802.0 1026,01

109 FORIER ROLAND         MONTENAK 28 28      24 5089152 9 122910.0 1024,10

110 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   12  6       9 2015932 9 123101.0  994,13

111 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   12  4      10 1046619 9 123104.0  993,60

112 BOVY JOSETTE          THISNES   4  1       4 1049801 9 122651.9  953,84

113 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN   13  7       6 2001463 9 123735.0  929,34

114 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  6  4       6 2015956 9 124217.0  874,46

----------------------------------------------------------------------------