R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SIVRY 13-06-09 90 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 3 1 91502 5171809 7 091831.0 1440,59
2 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 10 1 96073 2218293 7 092242.0 1419,09
3 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 1 93978 2220726 6 092143.0 1408,60
4 DEVOS MARC LANDEN 6 6 96069 2185666 8 092323.0 1404,85
5 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 9 96216 5202007 5 092350.0 1397,81
6 ROGGEN DANY LANDEN 4 2 95944 2173488 8 092358.0 1391,16
7 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 5 2 5081263 6 092412.0 1390,40
8 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 10 4 2 2218290 7 092423.0 1384,67
9 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 11 3 5041250 8 092433.0 1383,41
10 JACQUES Hubert LANDEN 15 12 95864 2185474 8 092426.2 1380,59
11 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 3 2 2140812 4 092305.0 1380,33
12 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 2 3 2221977 6 092313.0 1377,64
13 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 6 4 93815 2186130 8 092309.2 1376,53
14 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 3 4 5081270 6 092459.0 1374,83
15 MALCORPS PAUL LANDEN 4 2 95597 2185797 8 092439.2 1372,46
16 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 2 95453 2216610 5 092435.2 1371,70
17 JACQUES Hubert LANDEN 15 5 2 2237781 6 092457.2 1370,40
18 ROGGEN DANY LANDEN 4 4 2 2173459 8 092535.0 1359,30
19 LELIEVRE JOHAN LANDEN 3 1 96531 2218825 7 092605.2 1357,93
20 JACQUES Hubert LANDEN 15 8 3 2218763 7 092543.2 1355,54
21 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 4 5 5238306 7 092559.0 1355,46
22 LELIEVRE JOHAN LANDEN 3 3 2 2185732 8 092613.2 1355,39
23 JACQUES Hubert LANDEN 15 3 4 2142889 4 092545.2 1354,90
24 MALCORPS PAUL LANDEN 4 3 2 2185778 8 092546.2 1350,81
25 JACQUES Hubert LANDEN 15 2 5 2182862 2 092604.2 1348,86
26 DEVOS MARC LANDEN 6 5 2 2185658 8 092615.0 1348,33
27 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 10 10 3 2186302 8 092618.0 1347,44
28 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 10 3 4 5087443 7 092620.0 1346,81
29 JACQUES Hubert LANDEN 15 14 6 2185488 8 092613.2 1346,03
30 JACQUES Hubert LANDEN 15 11 7 2185479 8 092628.2 1341,31
31 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 10 2 5 2218283 7 092648.0 1338,06
32 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 6 6 5081308 7 092658.0 1336,94
33 DEVOS MARC LANDEN 6 2 3 2218456 7 092657.0 1335,21
34 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 6 6 2 2186121 8 092523.2 1332,84
35 LELIEVRE JOHAN LANDEN 3 2 3 2185753 8 092736.2 1329,56
36 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 4 4 2185124 8 092552.0 1326,11
37 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 6 3 3 2186107 8 092556.2 1322,52
38 MALCORPS PAUL LANDEN 4 4 3 2221740 6 092719.2 1321,85
39 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 7 7 5004894 4 092750.0 1321,04
40 MISEUR DANNY HANNUT 3 3 2 1016330 8 092433.0 1315,63
41 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 6 5 4 2186118 8 092641.2 1308,68
42 ROGGEN DANY LANDEN 4 3 3 2173468 8 092836.0 1303,58
43 JACQUES Hubert LANDEN 15 4 8 2227779 5 092848.2 1298,91
44 JACQUES Hubert LANDEN 15 10 9 2142903 4 092856.2 1296,56
45 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 2 89318 1040611 6 092429.0 1285,45
46 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 4 2 2171034 8 093000.2 1272,65
47 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 8 8 5004885 4 093038.0 1272,14
48 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 1 3 2220991 7 093029.2 1264,50
49 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 5 5 2222887 8 092948.0 1256,39
50 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 10 9 5041261 8 093206.0 1247,93
51 JACQUES Hubert LANDEN 15 6 10 2297829 1 093158.2 1245,46
52 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 5 2 1040615 6 092645.0 1244,84
53 MALCORPS PAUL LANDEN 4 1 4 2245282 7 093154.2 1243,07
54 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 12 10 5041254 8 093225.0 1242,82
55 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 10 8 6 2185355 8 093246.0 1235,40
56 MISEUR DANNY HANNUT 3 2 3 1016310 8 092916.0 1232,06
57 ROGGEN DANY LANDEN 4 1 4 2173499 8 093301.0 1229,79
58 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 5 4 2171029 8 093239.2 1229,21
59 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 1 3 1018923 3 092840.0 1212,45
60 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 6 1 5 2186105 8 093239.2 1208,13
61 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 7 4 1016531 8 092921.0 1201,31
62 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 6 5 1016727 8 092945.0 1194,89
63 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 7 5 2233205 8 093507.2 1191,38
64 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 10 6 7 2185360 8 093606.0 1184,61
65 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 4 6 1014837 5 093031.0 1182,76
66 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 2 2 95335 2221052 7 093618.0 1172,63
67 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 9 7 1016712 8 093231.0 1152,23
68 MINOI NICO WALSHOUT 1 1 95609 6036240 6 093804.2 1150,94
69 PEETERS EDOUARD LANDEN 2 2 95511 2186197 8 093800.2 1150,68
70 JACQUES Hubert LANDEN 15 1 11 2182903 2 093843.2 1145,06
71 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 3 6 2171008 8 094254.2 1085,89
72 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 10 5 8 2221145 7 094600.0 1055,75
73 DEVOS MARC LANDEN 6 1 4 2218429 7 094644.0 1047,26
74 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 6 2 6 2186330 8 094503.2 1041,77
75 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 10 7 9 2185343 8 095055.0 1001,63
76 JACQUES Hubert LANDEN 15 7 12 2218759 7 095245.1 980,69
77 DEVOS MARC LANDEN 6 3 5 2227027 5 095715.0 939,54
78 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 8 7 2171085 8 100553.1 860,83
79 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 8 6 8 2171041 8 101124.1 820,03
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE GENERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SIVRY 13-06-09 345 JEUNES LOS TE-LACHES A : 8.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DEVOS MARC LANDEN 33 4 96069 2015079 9 092402.0 1391,63
2 DEVOS MARC LANDEN 33 7 2 2015066 9 092403.0 1391,30
3 ROGGEN DANY LANDEN 24 15 95944 2014714 9 092403.0 1389,48
4 ROGGEN DANY LANDEN 24 23 2 2014738 9 092404.0 1389,15
5 ROGGEN DANY LANDEN 24 18 3 2014757 9 092404.0 1389,15
6 ROGGEN DANY LANDEN 24 17 4 2014734 9 092411.0 1386,81
7 DEVOS MARC LANDEN 33 2 3 2015337 9 092427.0 1383,28
8 MALCORPS PAUL LANDEN 77 52 95597 2014472 9 092415.2 1380,40
9 MALCORPS PAUL LANDEN 77 51 2 2014490 9 092421.2 1378,41
10 MALCORPS PAUL LANDEN 77 61 3 2014406 9 092422.2 1378,06
11 MALCORPS PAUL LANDEN 77 32 4 2014442 9 092425.2 1377,07
12 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 19 96531 2014693 9 092506.2 1376,97
13 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 3 96482 5006320 9 092507.2 1375,95
14 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 18 2 2014682 9 092513.2 1374,68
15 MALCORPS PAUL LANDEN 77 24 5 2014415 9 092433.2 1374,43
16 MALCORPS PAUL LANDEN 77 15 6 2014409 9 092434.2 1374,10
17 MALCORPS PAUL LANDEN 77 3 7 2014440 9 092437.2 1373,13
18 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 7 95453 2000828 9 092433.2 1372,36
19 BOTTE JULES WALSHOUT 20 4 93911 2014072 9 092350.2 1364,26
20 BOTTE JULES WALSHOUT 20 16 2 2014088 9 092359.2 1361,29
21 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 21 3 2014691 9 092608.2 1356,97
22 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 10 4 2014678 9 092613.2 1355,39
23 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 28 5 2014669 9 092614.2 1355,06
24 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 4 6 2014663 9 092614.2 1355,06
25 MALCORPS PAUL LANDEN 77 47 8 2014498 9 092541.2 1352,41
26 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 5 2 2000812 9 092537.2 1351,64
27 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 10 2 5006363 9 092626.2 1350,59
28 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 23 90582 1039851 9 092220.2 1345,20
29 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 16 2 1039415 9 092231.2 1341,56
30 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 6 3 5006339 9 092701.2 1339,66
31 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 12 7 2014698 9 092705.2 1339,09
32 MALCORPS PAUL LANDEN 77 42 9 2014414 9 092624.2 1338,82
33 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 20 8 2014692 9 092709.2 1337,85
34 DEVOS MARC LANDEN 33 29 4 2015055 9 092649.0 1337,69
35 MALCORPS PAUL LANDEN 77 12 10 2014408 9 092628.2 1337,57
36 MALCORPS PAUL LANDEN 77 75 11 2014418 9 092629.2 1337,27
37 DEVOS MARC LANDEN 33 22 5 2015336 9 092651.0 1337,07
38 ROGGEN DANY LANDEN 24 5 5 2014717 9 092648.0 1336,27
39 ROGGEN DANY LANDEN 24 20 6 2014727 9 092652.0 1335,03
40 DEVOS MARC LANDEN 33 26 6 2015338 9 092658.0 1334,91
41 MALCORPS PAUL LANDEN 77 41 12 2014454 9 092637.2 1334,78
42 DEVOS MARC LANDEN 33 32 7 2015342 9 092703.0 1333,36
43 BOTTE JULES WALSHOUT 20 19 3 2014092 9 092529.2 1332,31
44 MALCORPS PAUL LANDEN 77 74 13 2014422 9 092654.2 1329,52
45 MALCORPS PAUL LANDEN 77 30 14 2014428 9 092657.2 1328,59
46 MALCORPS PAUL LANDEN 77 69 15 2014421 9 092701.2 1327,36
47 MALCORPS PAUL LANDEN 77 25 16 2014458 9 092710.2 1324,60
48 MALCORPS PAUL LANDEN 77 8 17 2014427 9 092714.2 1323,39
49 MALCORPS PAUL LANDEN 77 67 18 2014453 9 092728.2 1319,13
50 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 18 3 2000830 9 092727.2 1317,43
51 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 3 4 2000826 9 092728.2 1317,14
52 MALCORPS PAUL LANDEN 77 76 19 2014423 9 092736.2 1316,69
53 MALCORPS PAUL LANDEN 77 54 20 2014492 9 092739.2 1315,80
54 BOTTE JULES WALSHOUT 20 5 4 2014084 9 092630.2 1313,38
55 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 9 93978 6003814 9 092653.0 1307,36
56 MALCORPS PAUL LANDEN 77 5 21 2014407 9 092815.2 1305,02
57 MINOI NICO WALSHOUT 4 4 95609 6055262 9 092839.2 1298,08
58 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 8 4 96216 5087685 9 093008.1 1280,56
59 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 7 4 5006311 9 093028.2 1278,42
60 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 5 5 5006305 9 093030.2 1277,84
61 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 12 6 5006329 9 093104.2 1268,32
62 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 15 5 2000808 9 093016.2 1268,14
63 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 21 7 5006308 9 093112.2 1266,10
64 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 2 8 5006322 9 093115.2 1265,28
65 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 8 5 2 5087684 9 093112.1 1262,65
66 MALCORPS PAUL LANDEN 77 65 22 2014455 9 093043.2 1262,51
67 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 5 2 2014216 9 092949.0 1256,10
68 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 3 3 6003489 9 092954.0 1254,70
69 BOTTE JULES WALSHOUT 20 6 5 2014082 9 093007.2 1250,15
70 DEVOS MARC LANDEN 33 24 8 2015078 9 093204.0 1246,56
71 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 1 9 2014673 9 093241.2 1242,56
72 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 26 10 2014668 9 093245.2 1241,50
73 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 14 11 2014699 9 093246.2 1241,23
74 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 25 12 2014662 9 093252.2 1239,64
75 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 11 3 1039420 9 092806.2 1239,09
76 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 9 9 5006346 9 093254.2 1238,47
77 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 15 10 5006362 9 093256.2 1237,94
78 DEVOS MARC LANDEN 33 15 9 2015072 9 093244.0 1235,88
79 BOTTE JULES WALSHOUT 20 12 6 2014090 9 093102.2 1235,07
80 DEVOS MARC LANDEN 33 13 10 2015057 9 093249.0 1234,56
81 MALCORPS PAUL LANDEN 77 57 23 2014486 9 093226.2 1234,52
82 DEVOS MARC LANDEN 33 20 11 2015056 9 093254.0 1233,22
83 BOTTE JULES WALSHOUT 20 10 7 2014085 9 093111.2 1232,64
84 DEVOS MARC LANDEN 33 27 12 2015071 9 093258.0 1232,18
85 ROGGEN DANY LANDEN 24 16 7 2014730 9 093312.0 1226,91
86 MALCORPS PAUL LANDEN 77 66 24 2014411 9 093313.2 1222,16
87 CHANET JEAN-MARIE THISNES 8 7 87714 1039332 9 092647.0 1221,93
88 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 4 11 5006353 9 093402.2 1220,71
89 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 13 12 5006364 9 093409.2 1218,93
90 MALCORPS PAUL LANDEN 77 49 25 2014482 9 093326.2 1218,78
91 ROGGEN DANY LANDEN 24 19 8 2014715 9 093344.0 1218,58
92 MALCORPS PAUL LANDEN 77 18 26 2154516 9 093340.2 1215,16
93 MALCORPS PAUL LANDEN 77 10 27 2154519 9 093344.2 1214,14
94 MALCORPS PAUL LANDEN 77 34 28 2014404 9 093345.2 1213,88
95 MALCORPS PAUL LANDEN 77 26 29 2014445 9 093349.2 1212,84
96 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 15 13 2014671 9 093437.2 1212,40
97 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 13 6 2000899 9 093408.2 1206,18
98 DEVOS MARC LANDEN 33 17 13 2015060 9 093444.0 1204,88
99 BOTTE JULES WALSHOUT 20 9 8 2014073 9 093348.2 1191,70
100 MALCORPS PAUL LANDEN 77 43 30 2014471 9 093540.2 1185,04
101 ROGGEN DANY LANDEN 24 4 9 2014711 9 093608.0 1182,55
102 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 8 4 2014229 9 093445.0 1178,41
103 MALCORPS PAUL LANDEN 77 27 31 2000846 9 093608.2 1178,21
104 MALCORPS PAUL LANDEN 77 60 32 2014450 9 093625.2 1174,11
105 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 19 4 1039854 9 093253.2 1163,00
106 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 27 5 1039403 9 093332.2 1153,36
107 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 25 6 1039404 9 093337.2 1152,15
108 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 20 7 1039414 9 093338.2 1151,91
109 ROGGEN DANY LANDEN 24 10 10 2014739 9 093819.0 1151,56
110 BOTTE JULES WALSHOUT 20 1 9 2014061 9 093633.2 1151,53
111 DEVOS MARC LANDEN 33 12 14 2015343 9 093826.0 1151,44
112 DEVOS MARC LANDEN 33 30 15 2015052 9 093832.0 1150,06
113 CHANET JEAN-MARIE THISNES 8 4 2 1039521 9 093118.0 1149,58
114 DEVOS MARC LANDEN 33 31 16 2015063 9 093837.0 1148,92
115 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 14 5 6003579 9 093711.0 1143,52
116 MINOI NICO WALSHOUT 4 2 2 5030135 9 093917.2 1134,32
117 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 5 14 2014690 9 094035.2 1127,86
118 DEVOS MARC LANDEN 33 8 17 2015051 9 094014.0 1127,13
119 DEVOS MARC LANDEN 33 33 18 2015064 9 094022.0 1125,36
120 CHANET JEAN-MARIE THISNES 8 8 3 2008462 9 093304.0 1123,57
121 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 16 13 5006318 9 094054.2 1123,15
122 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 27 15 2014686 9 094111.2 1120,02
123 CHANET JEAN-MARIE THISNES 8 6 4 1039530 9 093335.0 1116,18
124 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 8 8 3 5087683 9 094300.1 1093,33
125 MALCORPS PAUL LANDEN 77 16 33 2014464 9 094239.2 1090,63
126 MALCORPS PAUL LANDEN 77 59 34 2014429 9 094245.2 1089,38
127 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 16 7 2000811 9 094300.2 1084,65
128 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 17 8 2000818 9 094303.2 1084,04
129 DEVOS MARC LANDEN 33 16 19 2015084 9 094352.0 1081,05
130 BOTTE JULES WALSHOUT 20 8 10 2014074 9 094301.2 1066,93
131 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 8 8 1039416 9 094005.2 1064,58
132 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 12 9 1039423 9 094006.2 1064,38
133 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 5 10 1039417 9 094007.2 1064,17
134 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 14 11 1039408 9 094011.2 1063,33
135 MALCORPS PAUL LANDEN 77 62 35 2014452 9 094508.2 1060,57
136 MALCORPS PAUL LANDEN 77 36 36 2014410 9 094509.2 1060,38
137 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 15 6 6002873 9 094340.0 1059,90
138 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 4 7 2014299 9 094341.0 1059,69
139 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 6 12 1039431 9 094040.2 1057,33
140 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 24 13 1039859 9 094043.2 1056,71
141 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 17 14 5006347 9 094629.1 1054,61
142 DEVOS MARC LANDEN 33 19 20 2015059 9 094657.0 1044,80
143 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 9 14 1039402 9 094146.2 1043,93
144 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 24 15 5006343 9 094734.1 1042,28
145 MALCORPS PAUL LANDEN 77 13 37 2014478 9 094715.2 1036,23
146 DEVOS MARC LANDEN 33 25 21 2015076 9 094817.0 1029,85
147 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 24 23 16 5006342 9 094854.1 1027,47
148 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 8 16 2014695 9 094903.1 1026,35
149 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 12 9 2000843 9 094803.1 1025,81
150 MALCORPS PAUL LANDEN 77 9 38 2154503 9 094830.2 1022,39
151 BOTTE JULES WALSHOUT 20 2 11 2014070 9 094652.2 1022,21
152 MALCORPS PAUL LANDEN 77 55 39 2014491 9 095022.2 1002,38
153 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 1 15 1039409 9 094531.2 1000,69
154 DEVOS MARC LANDEN 33 11 22 2015339 9 095108.0 999,33
155 MALCORPS PAUL LANDEN 77 72 40 2014463 9 095041.2 999,05
156 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 4 10 2000827 9 095055.1 995,15
157 MALCORPS PAUL LANDEN 77 48 41 2015934 9 095205.2 984,65
158 ROGGEN DANY LANDEN 24 22 11 2014735 9 095234.0 983,36
159 MALCORPS PAUL LANDEN 77 58 42 2014438 9 095227.2 980,95
160 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 30 16 1039858 9 094800.2 973,96
161 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 2 17 2014684 9 095423.1 971,28
162 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 2 8 2014215 9 095146.0 971,17
163 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 22 18 2014689 9 095424.1 971,11
164 DEVOS MARC LANDEN 33 1 23 2015062 9 095403.0 969,90
165 ROGGEN DANY LANDEN 24 1 12 2014719 9 095400.0 969,13
166 DEVOS MARC LANDEN 33 18 24 2015074 9 095421.0 966,97
167 MALCORPS PAUL LANDEN 77 71 43 2014448 9 095400.2 965,59
168 ROGGEN DANY LANDEN 24 6 13 2014713 9 095422.0 965,55
169 MALCORPS PAUL LANDEN 77 28 44 2000847 9 095457.2 956,41
170 MALCORPS PAUL LANDEN 77 39 45 2014436 9 095500.2 955,94
171 MALCORPS PAUL LANDEN 77 35 46 2014420 9 095524.2 952,13
172 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 18 17 1039422 9 095012.1 951,46
173 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 11 11 2000841 9 095527.1 950,23
174 LELIEVRE JOHAN LANDEN 29 6 19 2014679 9 095720.1 943,28
175 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 21 18 1039411 9 095104.1 942,89
176 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 29 19 1039405 9 095123.1 939,78
177 CHANET JEAN-MARIE THISNES 8 1 5 1039529 9 094823.0 939,28
178 BOTTE JULES WALSHOUT 20 13 12 2014078 9 095512.1 937,21
179 MALCORPS PAUL LANDEN 77 44 47 2014473 9 095752.2 929,29
180 MALCORPS PAUL LANDEN 77 53 48 2014483 9 095757.2 928,54
181 ROGGEN DANY LANDEN 24 14 14 2014710 9 095854.0 923,42
182 MALCORPS PAUL LANDEN 77 21 49 2014457 9 095929.2 914,91
183 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 7 20 1039419 9 095424.1 911,27
184 DEVOS MARC LANDEN 33 21 25 2015341 9 100041.0 909,03
185 BOTTE JULES WALSHOUT 20 20 13 2014093 9 095834.0 906,77
186 BOTTE JULES WALSHOUT 20 7 14 2014083 9 100012.0 892,69
187 ROGGEN DANY LANDEN 24 12 15 2014740 9 100231.0 892,35
188 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 6 12 2000817 9 100209.1 890,82
189 BOTTE JULES WALSHOUT 20 14 15 2014091 9 100106.0 885,11
190 ROGGEN DANY LANDEN 24 8 16 2014403 9 100339.0 883,05
191 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 6 9 6003583 9 100231.0 874,08
192 BOTTE JULES WALSHOUT 20 15 16 2014026 9 100236.0 872,78
193 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 12 10 1049867 9 100255.0 870,84
194 MALCORPS PAUL LANDEN 77 1 50 2014434 9 100459.1 869,17
195 MALCORPS PAUL LANDEN 77 73 51 2014419 9 100500.1 869,04
196 MALCORPS PAUL LANDEN 77 6 52 2014416 9 100502.1 868,78
197 DEVOS MARC LANDEN 33 3 26 2015061 9 100544.0 867,57
198 BOTTE JULES WALSHOUT 20 18 17 2014077 9 100414.0 859,72
199 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 22 21 1039426 9 100055.1 855,21
200 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 26 22 1039432 9 100102.1 854,26
201 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 15 23 1039430 9 100109.1 853,33
202 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 13 24 1039401 9 100130.1 850,52
203 MALCORPS PAUL LANDEN 77 40 53 2014466 9 100724.1 850,48
204 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 8 13 2000829 9 100806.1 843,96
205 MALCORPS PAUL LANDEN 77 50 54 2014488 9 100853.1 839,41
206 MALCORPS PAUL LANDEN 77 56 55 2015933 9 101003.1 830,90
207 ROGGEN DANY LANDEN 24 21 17 2014718 9 101031.0 830,55
208 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 17 25 1039407 9 100407.1 830,13
209 MALCORPS PAUL LANDEN 77 38 56 2154528 9 101058.1 824,34
210 DEVOS MARC LANDEN 33 9 27 2015068 9 101147.0 822,63
211 MALCORPS PAUL LANDEN 77 29 57 2014443 9 101118.1 821,96
212 MINOI NICO WALSHOUT 4 3 3 6055261 9 101355.2 803,97
213 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 18 9 14 2000837 9 101554.1 08.1641
214 ROGGEN DANY LANDEN 24 2 18 2014722 9 101709.0 08.1719
215 MALCORPS PAUL LANDEN 77 2 58 2014437 9 101715.1 08.1752
216 MALCORPS PAUL LANDEN 77 17 59 2014441 9 101836.1 08.1913
217 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 13 11 2014250 9 102024.0 08.2302
218 MALCORPS PAUL LANDEN 77 22 60 2014465 9 102317.1 08.2354
219 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 28 26 1039406 9 101704.1 08.2357
220 MALCORPS PAUL LANDEN 77 4 61 2014431 9 102321.1 08.2358
221 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 3 27 1039853 9 101723.1 08.2416
222 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 10 28 1039434 9 101933.1 08.2626
223 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 1 12 2014214 9 103030.0 08.3308
224 MALCORPS PAUL LANDEN 77 19 62 2014449 9 103300.1 08.3337
225 ROGGEN DANY LANDEN 24 24 19 2014721 9 103457.0 08.3507
226 MALCORPS PAUL LANDEN 77 63 63 2014446 9 104041.1 08.4118
227 MALCORPS PAUL LANDEN 77 23 64 2014430 9 104823.1 08.4900
228 DEVOS MARC LANDEN 33 10 28 2015070 9 105256.0 08.5257
229 MALCORPS PAUL LANDEN 77 14 65 2014417 9 105235.1 08.5312
230 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 4 29 1039424 9 104719.1 08.5412
231 ROGGEN DANY LANDEN 24 9 20 2014701 9 105808.0 08.5818
232 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 15 10 13 6003840 9 111014.0 09.1252
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SIVRY 14-06-09 12 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 3 1 91502 5171809 7 091831.0 1440,59
2 MISEUR DANNY HANNUT 3 3 2 1016330 8 092433.0 1315,63
3 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 2 89318 1040611 6 092429.0 1285,45
4 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 5 2 1040615 6 092645.0 1244,84
5 MISEUR DANNY HANNUT 3 2 3 1016310 8 092916.0 1232,06
6 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 1 3 1018923 3 092840.0 1212,45
7 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 7 4 1016531 8 092921.0 1201,31
8 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 6 5 1016727 8 092945.0 1194,89
9 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 4 6 1014837 5 093031.0 1182,76
10 DUCHENNE JULES GRAND-HA 9 9 7 1016712 8 093231.0 1152,23
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SIVRY 14-06-09 38 JEUNES LOS TE-LACHES A : 8.15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BERGER-MEYS CL LINCENT 30 23 90582 1039851 9 092220.2 1345,20
