R.F.C.HANNUTOISE          FEDERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SOISSONS             05-07-09 188 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 9.00     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  1  201442 2216176 5 111842.0 1452,35

  2 FORIER ROLAND         MONTENAK  6  4  201654 5184103 8 112029.9 1435,28

  3 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 11       2 2140919 4 112133.0 1423,11

  4 BOTTE JULES           WALSHOUT  3  2  199325 2202741 6 112031.0 1418,52

  5 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  8  4  201424 5081270 6 112250.0 1410,19

  6 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  6       3 2140933 4 112308.0 1407,36

  7 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 13       4 2216162 5 112316.0 1406,06

  8 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  4  199395 2220532 7 112208.9 1402,72

  9 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  3       2 1019370 7 112238.9 1397,81

 10 JACQUES Hubert        LANDEN   14 11  201459 2185479 8 112409.9 1397,42

 11 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  2       5 2216177 5 112427.0 1394,54

 12 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  2       3 2220520 7 112318.9 1391,31

 13 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  5  201936 2218372 7 112513.9 1390,43

 14 ROGGEN DANY           LANDEN    4  1  201524 2173488 8 112501.0 1389,66

 15 BOTTE JULES           WALSHOUT  3  3       2 1040826 6 112329.0 1389,18

 16 MISEUR DANNY          HANNUT   29  1  196770 5171809 7 112213.9 1383,44

 17 MINOI NICO            WALSHOUT  1  1  200992 6036240 6 112521.9 1382,67

 18 MISEUR DANNY          HANNUT   29  5       2 8002208 8 112226.9 1381,33

 19 MISEUR DANNY          HANNUT   29 21       3 1016301 8 112228.9 1381,02

 20 MISEUR DANNY          HANNUT   29  8       4 1016307 8 112235.9 1379,89

 21 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 15       6 2220801 7 112617.0 1377,06

 22 JACQUES Hubert        LANDEN   14  6       2 2227779 5 112635.9 1374,21

 23 JACQUES Hubert        LANDEN   14  1       3 2142893 4 112646.9 1372,51

 24 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  1  199287 1018688 7 112523.9 1370,63

 25 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  8  201684 2185343 8 112714.9 1369,68

 26 JACQUES Hubert        LANDEN   14 13       4 2185488 8 112712.9 1368,46

 27 MISEUR DANNY          HANNUT   29 19       5 1016327 8 112350.9 1367,90

 28 VANBRABANT RENE       MONTENAK 10  3  201983 2221649 7 112754.9 1365,53

 29 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  4       2 2221933 6 112613.9 1362,81

 30 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  1       2 2219298 7 112817.9 1361,68

 31 VANBRABANT RENE       MONTENAK 10  9       2 5141694 8 112821.9 1361,39

 32 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   13  1  201034 2220991 7 112758.9 1358,51

 33 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  4       2 2218290 7 112848.9 1355,27

 34 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  6       4 2140854 4 112722.9 1352,92

 35 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  7       5 2221977 6 112733.9 1351,23

 36 MISEUR DANNY          HANNUT   29 15       6 1016322 8 112539.9 1350,83

 37 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  8  3       2 5004894 4 112912.0 1350,03

 38 JACQUES Hubert        LANDEN   14  3       5 2185474 8 112918.9 1349,21

 39 MISEUR DANNY          HANNUT   29 20       7 1039958 6 112554.9 1348,53

 40 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  5       3 2185355 8 113010.9 1342,93

 41 MISEUR DANNY          HANNUT   29 24       8 1016596 8 112644.9 1340,86

 42 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  4  194765 1018923 3 112519.0 1340,28

 43 MISEUR DANNY          HANNUT   29 11       9 1018479 7 112648.9 1340,26

 44 MISEUR DANNY          HANNUT   29 22      10 1016329 8 112724.9 1334,80

 45 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  9       6 2140812 4 112931.9 1333,45

 46 AUBRY GUY             FORVILLE 16  2  184421 1017024 8 111823.0 1332,68

 47 VANBRABANT RENE       MONTENAK 10  1       3 5189761 4 113136.9 1332,20

 48 AUBRY GUY             FORVILLE 16 11       2 1017058 8 111832.0 1331,23

 49 MISEUR DANNY          HANNUT   29  2      11 1020710 7 112818.9 1326,69

 50 MISEUR DANNY          HANNUT   29 26      12 1018459 7 112825.9 1325,66

 51 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  8  1       3 5081261 6 113233.0 1320,38

 52 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 20       7 2202670 6 113237.0 1319,92

 53 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  3       4 5087443 7 113257.9 1318,50

 54 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  9       8 2202666 6 113248.0 1318,33

 55 MALCORPS PAUL         LANDEN    3  1  201148 2245282 7 113311.0 1313,11

 56 VANBRABANT RENE       MONTENAK 10  7       4 5080959 6 113358.9 1311,72

 57 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  5       3 2221871 6 113220.9 1308,09

 58 AUBRY GUY             FORVILLE 16 12       3 1017045 8 112102.0 1307,64

 59 MISEUR DANNY          HANNUT   29 27      13 1016321 8 113057.9 1303,41

 60 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  3       9 2216188 5 113433.0 1303,41

 61 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13 10       7 2140801 4 113355.9 1295,34

 62 MISEUR DANNY          HANNUT   29 28      14 1016303 8 113246.0 1288,04

 63 MISEUR DANNY          HANNUT   29  7      15 1018486 7 113248.0 1287,76

 64 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  6       5 2185360 8 113656.0 1285,16

 65 MISEUR DANNY          HANNUT   29 10      16 1016310 8 113405.0 1277,04

 66 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  5  2       4 1018673 7 113621.9 1274,50

 67 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  2       3 2218384 8 113833.9 1273,52

 68 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    9  8  202122 5141690 8 113849.9 1272,56

 69 AUBRY GUY             FORVILLE 16  5       4 1017013 8 112512.0 1270,11

 70 MALCORPS PAUL         LANDEN    3  3       2 2185778 8 113844.0 1267,20

 71 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  8       8 2220729 6 113735.9 1265,20

 72 JACQUES Hubert        LANDEN   14 12       6 2297837 1 113927.9 1263,33

 73 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    8  1       6 2218293 7 113942.0 1262,89

 74 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 21      10 2184785 8 113934.0 1262,43

 75 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 14      11 2213399 6 113939.0 1261,77

 76 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    6  4       4 1043820 7 114042.9 1256,48

 77 BOVY JOSETTE          THISNES   4  1  192866 1014794 5 113342.9 1254,69

 78 FORIER ROLAND         MONTENAK  6  6       2 5184115 8 114104.9 1251,86

 79 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   13  2       2 2216610 5 114050.9 1249,83

 80 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    9  4       2 2218821 7 114210.9 1246,27

 81 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   13  9       3 2171008 8 114125.9 1245,31

 82 FORIER ROLAND         MONTENAK  6  1       3 5141783 8 114227.9 1241,21

 83 ROGGEN DANY           LANDEN    4  2       2 2173499 8 114255.0 1236,97

 84 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  8      12 2202665 6 114325.0 1232,68

 85 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    9  6       3 2221716 6 114407.9 1231,45

 86 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    9  7       4 2185732 8 114507.9 1224,01

 87 AUBRY GUY             FORVILLE 16  9       5 1017040 8 113117.0 1219,04

 88 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   13  5       4 2140206 4 114532.9 1214,34

 89 MISEUR DANNY          HANNUT   29  6      17 1016331 8 114203.0 1214,25

 90 MISEUR DANNY          HANNUT   29 29      18 1016304 8 114220.0 1212,14

 91 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   13  3       5 2220906 7 114553.9 1211,79

 92 MISEUR DANNY          HANNUT   29 17      19 1016323 8 114302.0 1206,93

 93 AUBRY GUY             FORVILLE 16  1       6 1017077 8 113308.0 1204,31

 94 AUBRY GUY             FORVILLE 16 16       7 1017063 8 113405.0 1196,89

 95 FORIER ROLAND         MONTENAK  6  5       4 2225525 8 114841.9 1195,34

 96 MISEUR DANNY          HANNUT   29 16      20 1018483 7 114446.0 1194,22

 97 VANBRABANT RENE       MONTENAK 10  8       5 5023432 3 115048.9 1182,46

 98 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  3  196132 1018725 7 114600.9 1181,41

 99 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  2       2 1018737 7 114703.9 1173,98

100 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  6       2 1016547 8 114738.0 1161,84

101 AUBRY GUY             FORVILLE 16 10       8 1017026 8 113926.0 1156,72

102 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  1       3 1033040 4 114957.9 1153,95

103 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 17      13 2220839 7 115546.0 1146,07

104 BOVY JOSETTE          THISNES   4  2       2 1014791 5 114918.9 1139,09

105 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 22      14 2184755 8 120041.0 1114,89

106 MISEUR DANNY          HANNUT   29  4      21 1016319 8 115644.0 1113,36

107 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   13  6       6 2171029 8 120121.0 1108,54

108 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   13  8       7 2171041 8 120323.0 1096,25

109 AUBRY GUY             FORVILLE 16  3       9 1017018 8 114909.0 1090,28

110 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  2       3 1016531 8 115942.0 1083,82

111 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  5       4 1014837 5 120025.0 1079,53

112 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   13  4       8 2171034 8 120757.0 1069,60

113 VANBRABANT RENE       MONTENAK 10  6       6 5189759 4 121158.0 1052,18

114 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    9  9       5 2185728 8 121317.0 1045,72

115 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 16      15 2220830 7 121759.0 1017,46

116 BOVY JOSETTE          THISNES   4  3       3 1014795 5 121128.9 1007,22

117 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 13  5       9 1019369 7 121935.0  999,05

118 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  5      16 2220844 7 122502.0  982,47

119 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22 18      17 2243277 7 122952.0  959,85

120 ROGGEN DANY           LANDEN    4  3       3 2173459 8 123615.0  931,90

121 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  7      18 2220845 7 124437.0  896,83

122 CASPERS ROMAIN        LANDEN   22  4      19 2216166 5 124459.0  895,35

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          FEDERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SOISSONS             05-07-09 252 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 9.00     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 THIJS JOHAN           LANDEN   16 10  201154 2015312 9 112117.0 1423,76

  2 THIJS JOHAN           LANDEN   16  9       2 2015325 9 112317.0 1403,89

  3 MALCORPS PAUL         LANDEN   17 10  201148 2015934 9 112345.0 1399,29

  4 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 25  201654 5087387 9 112456.9 1391,20

  5 FORIER ROLAND         MONTENAK 33  8       2 5087331 9 112500.9 1390,56

  6 DEVOS MARC            LANDEN   18 17  201666 2015076 9 112617.9 1378,45

  7 THIJS JOHAN           LANDEN   16 14       3 2015324 9 112650.0 1369,94

  8 THIJS JOHAN           LANDEN   16  5       4 2015313 9 112653.0 1369,47

  9 FORIER ROLAND         MONTENAK 33  7       3 5087386 9 112802.9 1362,07

 10 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33 10  201936 2014624 9 112832.9 1359,40

 11 THIJS JOHAN           LANDEN   16 16       5 2015332 9 112815.0 1356,85

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 33  2       4 5087320 9 112841.9 1356,13

 13 THIJS JOHAN           LANDEN   16  4       6 2015320 9 112826.0 1355,18

 14 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  2  199395 6003583 9 112742.9 1349,85

 15 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33 18       2 2014648 9 112945.9 1348,34

 16 MALCORPS PAUL         LANDEN   17 13       2 2014491 9 112919.0 1347,11

 17 MALCORPS PAUL         LANDEN   17 17       3 2014488 9 112920.0 1346,96

 18 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33 11       3 2014612 9 113004.9 1345,51

 19 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  7  201034 2000828 9 112924.9 1345,46

 20 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 21       5 5087310 9 113042.9 1337,97

 21 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 18       6 5087388 9 113047.9 1337,23

 22 ROGGEN DANY           LANDEN   19  6  201524 2014722 9 113059.0 1334,73

 23 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33  8       4 2014633 9 113118.9 1334,54

 24 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12 12       2 2014299 9 112927.9 1334,06

 25 THIJS JOHAN           LANDEN   16 11       7 2015318 9 113103.0 1331,69

 26 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 10  196132 1039409 9 112721.9 1330,93

 27 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 29       7 5087383 9 113200.9 1326,54

 28 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 32       8 5087371 9 113222.9 1323,34

 29 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 20       2 1039411 9 112812.9 1323,29

 30 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29  2       3 1039407 9 112840.9 1319,14

 31 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 19  9  201678 5006362 9 113255.9 1318,75

 32 MALCORPS PAUL         LANDEN   17  4       4 2014472 9 113251.0 1315,97

 33 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 19  5       2 5006329 9 113315.9 1315,88

 34 PEETERS EDOUARD       LANDEN    1  1  201076 2015499 9 113306.9 1313,23

 35 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33  7       5 2014652 9 113353.9 1312,14

 36 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29  6       4 1039406 9 112957.9 1307,84

 37 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 15       5 1039404 9 113009.9 1306,10

 38 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29  5       6 1039414 9 113010.9 1305,96

 39 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT  20 11  196472 1042072 9 113056.0 1301,70

 40 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29  3       7 1039430 9 113044.9 1301,06

 41 VANBRABANT RENE       MONTENAK  2  1  201983 5088091 9 113524.9 1299,64

 42 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 27       9 5087303 9 113509.9 1299,60

 43 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 12       2 2000843 9 113445.9 1298,95

 44 ROGGEN DANY           LANDEN   19 13       2 2014728 9 113538.0 1294,85

 45 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  4       3 2014214 9 113407.9 1293,67

 46 ROGGEN DANY           LANDEN   19 10       3 2014710 9 113608.0 1290,71

 47 THIJS JOHAN           LANDEN   16  1       8 2015319 9 113622.0 1286,43

 48 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33  5       6 2014638 9 113741.9 1280,52

 49 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 19       8 1039419 9 113316.9 1279,55

 50 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  7       4 2014216 9 113603.9 1277,64

 51 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 19  8       3 5006311 9 113753.9 1277,27

 52 MALCORPS PAUL         LANDEN   17  1       5 2014438 9 113742.0 1275,51

 53 ROGGEN DANY           LANDEN   19 15       4 2014711 9 113801.0 1275,32

 54 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 19 17       4 5006346 9 113809.9 1275,10

 55 MALCORPS PAUL         LANDEN   17  7       6 2015926 9 113747.0 1274,83

 56 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33 24       7 2014603 9 113925.9 1266,59

 57 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33 22       8 2014613 9 113926.9 1266,46

 58 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 28       9 1039424 9 113453.9 1266,19

 59 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 14      10 5087353 9 113953.9 1261,14

 60 DEVOS MARC            LANDEN   18 16       2 2015059 9 114021.0 1257,66

 61 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33  2       9 2014636 9 114047.9 1255,82

 62 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  1       5 2014215 9 113900.9 1253,93

 63 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT  20  4       2 1042059 9 113712.0 1249,81

 64 THIJS JOHAN           LANDEN   16  7       9 2015306 9 114104.0 1248,89

 65 ROGGEN DANY           LANDEN   19  3       5 2014727 9 114141.0 1246,41

 66 FORIER ROLAND         MONTENAK 33  5      11 5087339 9 114154.9 1245,43

 67 DEVOS MARC            LANDEN   18 10       3 2015060 9 114217.0 1242,68

 68 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  3       6 6003840 9 114104.9 1237,84

 69 MALCORPS PAUL         LANDEN   17 12       7 2014432 9 114329.0 1230,39

 70 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 19  7       5 5006364 9 114409.0 1228,61

 71 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29  7      10 1039422 9 113947.9 1227,36

 72 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  5       3 2000827 9 114400.9 1225,70

 73 MINOI NICO            WALSHOUT  5  2  200992 5030135 9 114409.9 1224,32

 74 ROGGEN DANY           LANDEN   19 11       6 2014717 9 114447.0 1222,95

 75 ROGGEN DANY           LANDEN   19  1       7 2014715 9 114548.0 1215,45

 76 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33  3      10 2014642 9 114622.0 1213,80

 77 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  1       4 2000899 9 114543.9 1213,01

 78 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 22      12 5087347 9 114617.9 1212,59

 79 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 19 12       6 5006318 9 114645.0 1209,45

 80 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33  6      11 2014649 9 114658.0 1209,43

 81 ROGGEN DANY           LANDEN   19  8       8 2014757 9 114650.0 1207,93

 82 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 13      11 1039859 9 114246.9 1204,88

 83 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 27      12 1039408 9 114251.9 1204,26

 84 MALCORPS PAUL         LANDEN   17 16       8 2014492 9 114743.0 1199,32

 85 DEVOS MARC            LANDEN   18  8       4 2015078 9 114839.0 1195,77

 86 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 24      13 5087368 9 114845.9 1194,88

 87 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 24      13 1039402 9 114425.9 1192,79

 88 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 19  2       7 5006339 9 114918.0 1191,25

 89 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 11      14 1039851 9 114443.9 1190,61

 90 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 16      15 1039423 9 114504.9 1188,08

 91 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT  20  5       3 1042054 9 114551.0 1184,64

 92 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT  20  7       4 1042052 9 114555.0 1184,16

 93 MALCORPS PAUL         LANDEN   17  5       9 2014498 9 114953.0 1184,04

 94 ROGGEN DANY           LANDEN   19  2       9 2014714 9 115024.0 1182,65

 95 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33 16      12 2014619 9 115115.0 1179,18

 96 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 16       5 2000808 9 115032.9 1178,75

 97 MALCORPS PAUL         LANDEN   17  1      10 2014438 9 115039.0 1178,71

 98 THIJS JOHAN           LANDEN   16 12      10 2015327 9 115042.0 1178,41

 99 FORIER ROLAND         MONTENAK 33  3      14 5087325 9 115112.9 1177,78

100 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 17      16 1039417 9 114638.9 1176,92

101 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 25      17 1039416 9 114655.9 1174,92

102 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT  20 19       5 1042056 9 114807.0 1168,66

103 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT  20 12       6 1042080 9 114812.0 1168,08

104 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29  1      18 1039403 9 114755.9 1167,93

105 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 19 18       8 5006355 9 115259.0 1165,88

106 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33 21      13 2014630 9 115323.0 1164,68

107 ROGGEN DANY           LANDEN   19 18      10 2014730 9 115349.0 1159,41

108 MALCORPS PAUL         LANDEN   17  9      11 2015964 9 115401.0 1155,91

109 MALCORPS PAUL         LANDEN   17 14      12 2014483 9 115406.0 1155,35

110 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT  20 16       7 1042057 9 115012.0 1154,35

111 MALCORPS PAUL         LANDEN   17  6      13 2014486 9 115419.0 1153,92

112 MALCORPS PAUL         LANDEN   17  8      14 2015933 9 115423.0 1153,47

113 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 22      19 1039426 9 115056.0 1147,42

114 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12 11       7 6003579 9 115531.9 1135,94

115 DEVOS MARC            LANDEN   18  4       5 2015051 9 115820.0 1130,83

116 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 20      15 5087354 9 115912.9 1125,20

117 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 19  3       9 5006320 9 115942.0 1122,30

118 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33 15      14 2014659 9 120108.0 1114,84

119 DEVOS MARC            LANDEN   18  7       6 2015056 9 120118.0 1112,32

120 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29  9      20 1039401 9 115845.0 1097,23

121 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   33 26      15 2014631 9 120432.0 1094,31

122 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  8       8 6002873 9 120249.9 1090,58

123 BOTTE JULES           WALSHOUT  3  1  199325 2014073 9 120308.0 1088,41

124 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29  4      21 1039431 9 120228.0 1074,89

125 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  2       6 2000812 9 120724.0 1072,75

126 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  6       7 2000802 9 120919.0 1061,89

127 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT  20  8       8 1042051 9 120528.0 1059,33

128 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 10      16 5087356 9 121131.9 1052,84

129 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 26      17 5087367 9 121132.9 1052,76

130 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 23      22 1039405 9 120634.0 1051,27

131 VANBRABANT RENE       MONTENAK  2  2       2 5088076 9 121314.0 1045,28

132 ROGGEN DANY           LANDEN   19 16      11 2014701 9 121357.0 1039,05

133 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 14       8 2000818 9 121412.0 1035,18

134 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 13      18 5087345 9 121557.9 1029,03

135 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  5       9 2014229 9 121523.0 1020,53

136 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16 15       9 2000804 9 121914.0 1009,03

137 ROGGEN DANY           LANDEN   19 12      12 2014735 9 122032.0 1004,94

138 THIJS JOHAN           LANDEN   16  3      11 2015314 9 122043.0 1002,17

139 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  4      10 2000826 9 122057.0 1000,41

140 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   16  9      11 2000837 9 122102.0 1000,00

141 BERGER-MEYS CL        LINCENT  29 12      23 1039427 9 121829.0  988,15

142 THIJS JOHAN           LANDEN   16  8      12 2015311 9 122358.0  986,21

143 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 17      19 5087375 9 122453.9  984,16

144 ROGGEN DANY           LANDEN   19  9      13 2014718 9 122924.0  962,39

145 MINOI NICO            WALSHOUT  5  1       2 6055260 9 122921.0  960,08

146 ROGGEN DANY           LANDEN   19 14      14 2014734 9 123029.0  957,42

147 THIJS JOHAN           LANDEN   16  2      13 2015331 9 123209.0  948,16

148 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT  20  6       9 1042066 9 122947.0  936,54

149 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 16      20 5087376 9 123712.9  928,35

150 ROGGEN DANY           LANDEN   19 17      15 2014721 9 123759.0  924,48

151 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT  20 10      10 1042074 9 123321.0  920,89

152 JORDAN-KEMPENEERS     LINCENT  20 17      11 1042078 9 123331.0  920,16

153 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 12      21 5087317 9 123920.9  919,33

154 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 30      22 5087380 9 123938.9  918,08

155 FORIER ROLAND         MONTENAK 33  9      23 5087385 9 124516.0  895,17

156 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 15      24 5087312 9 125017.0  875,67

157 ROGGEN DANY           LANDEN   19 19      16 2014403 9 125206.0  868,26

158 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 33      25 5087358 9 125647.0  851,64

159 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 11      26 5087357 9 130352.0  826,90

160 FORIER ROLAND         MONTENAK 33  6      27 5087362 9 130435.0  824,47

161 FORIER ROLAND         MONTENAK 33 23      28 5087381 9 130635.0  817,78

162 FORIER ROLAND         MONTENAK 33  4      29 5087330 9 131304.0 09.0114

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SOISSONS             05-07-09 58 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 9.00      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 MISEUR DANNY          HANNUT   29  1  196770 5171809 7 112213.9 1383,44

  2 MISEUR DANNY          HANNUT   29  5       2 8002208 8 112226.9 1381,33

  3 MISEUR DANNY          HANNUT   29 21       3 1016301 8 112228.9 1381,02

  4 MISEUR DANNY          HANNUT   29  8       4 1016307 8 112235.9 1379,89

  5 MISEUR DANNY          HANNUT   29 19       5 1016327 8 112350.9 1367,90

  6 MISEUR DANNY          HANNUT   29 15       6 1016322 8 112539.9 1350,83

  7 MISEUR DANNY          HANNUT   29 20       7 1039958 6 112554.9 1348,53

  8 MISEUR DANNY          HANNUT   29 24       8 1016596 8 112644.9 1340,86

  9 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  4  194765 1018923 3 112519.0 1340,28

 10 MISEUR DANNY          HANNUT   29 11       9 1018479 7 112648.9 1340,26

 11 MISEUR DANNY          HANNUT   29 22      10 1016329 8 112724.9 1334,80

 12 AUBRY GUY             FORVILLE 16  2  184421 1017024 8 111823.0 1332,68

 13 AUBRY GUY             FORVILLE 16 11       2 1017058 8 111832.0 1331,23

 14 MISEUR DANNY          HANNUT   29  2      11 1020710 7 112818.9 1326,69

 15 MISEUR DANNY          HANNUT   29 26      12 1018459 7 112825.9 1325,66

 16 AUBRY GUY             FORVILLE 16 12       3 1017045 8 112102.0 1307,64

 17 MISEUR DANNY          HANNUT   29 27      13 1016321 8 113057.9 1303,41

 18 MISEUR DANNY          HANNUT   29 28      14 1016303 8 113246.0 1288,04

 19 MISEUR DANNY          HANNUT   29  7      15 1018486 7 113248.0 1287,76

 20 MISEUR DANNY          HANNUT   29 10      16 1016310 8 113405.0 1277,04

 21 AUBRY GUY             FORVILLE 16  5       4 1017013 8 112512.0 1270,11

