R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SOISSONS             23-08-09 18 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.45      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    5  1  201034 2216698 5 103014.1 1216,65

  2 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    5  4       2 2216610 5 103035.1 1214,07

  3 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    5  3       3 2216641 5 103040.1 1213,46

  4 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  4  200905 2114229 3 103925.1 1151,85

  5 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  5       2 1528388 8 103940.1 1150,20

  6 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    5  2       4 2188661 5 104058.1 1142,43

  7 VANBRABANT RENE       MONTENAK  1  1  201983 5189761 4 104213.9 1139,66

  8 MISEUR DANNY          HANNUT    3  2  196770 1018465 7 103824.0 1134,78

  9 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  1       3 2114230 3 104225.1 1132,38

 10 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  2       4 2220976 6 104322.1 1126,34

 11 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  6       5 2221052 7 104415.1 1120,80

 12 MISEUR DANNY          HANNUT    3  1       2 1039958 6 104042.0 1119,92

 13 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    1  1  201684 2224390 7 104626.0 1111,60

 14 MISEUR DANNY          HANNUT    3  3       3 1016301 8 104435.0 1095,69

 15 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    5  5       5 2171029 8 113026.0  891,77

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SOISSONS             23-08-09 215 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 7.45     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 ROGGEN DANY           LANDEN   22 10  201524 2014719 9 101903.0 1308,17

  2 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  7  202122 2014669 9 101934.0 1307,67

  3 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  6       2 2014666 9 101939.0 1306,95

  4 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15 10       3 2014662 9 101944.0 1306,26

  5 BOTTE JULES           WALSHOUT 16  1  199325 2014064 9 101939.0 1288,88

  6 FORIER ROLAND         MONTENAK 20  1  201654 5089160 9 102239.0 1279,11

  7 FORIER ROLAND         MONTENAK 20  8       2 5087392 9 102241.0 1278,84

  8 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  5  201148 2014482 9 102301.0 1272,94

  9 DEVOS MARC            LANDEN    8  7  201666 2015098 9 102340.0 1271,00

 10 DEVOS MARC            LANDEN    8  1       2 2015051 9 102344.0 1270,46

 11 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  3  198962 2015857 9 102204.0 1266,73

 12 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  1  199395 2014248 9 102238.0 1264,93

 13 ROGGEN DANY           LANDEN   22 22       2 2014721 9 102452.0 1260,57

 14 FORIER ROLAND         MONTENAK 20  3       3 5089125 9 102536.0 1255,63

 15 FORIER ROLAND         MONTENAK 20  4       4 5089133 9 102542.0 1254,84

 16 FORIER ROLAND         MONTENAK 20 14       5 5089152 9 102544.0 1254,58

 17 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  1       2 2014471 9 102616.0 1247,30

 18 ROGGEN DANY           LANDEN   22  3       3 2014710 9 102727.0 1240,53

 19 ROGGEN DANY           LANDEN   22  4       4 2014717 9 102748.0 1237,85

 20 ROGGEN DANY           LANDEN   22  2       5 2014722 9 102750.0 1237,60

 21 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15 13       4 2014679 9 102848.0 1233,95

 22 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  8  2  199287 2015438 9 102635.9 1233,21

 23 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  8  5       2 2015458 9 102702.9 1229,80

 24 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  4       3 2015934 9 102835.0 1229,64

 25 ROGGEN DANY           LANDEN   22 19       6 2014738 9 102904.0 1228,31

 26 ROGGEN DANY           LANDEN   22 21       7 2014704 9 102909.0 1227,68

 27 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  8  1       3 2015448 9 102720.9 1227,53

 28 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  7       2 2015828 9 102707.0 1227,28

 29 FORIER ROLAND         MONTENAK 20  9       6 5089137 9 102927.0 1226,22

 30 ROGGEN DANY           LANDEN   22 16       8 2014735 9 102921.0 1226,18

 31 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  9       2 2014274 9 102751.0 1224,41

 32 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  5       5 2014687 9 103028.0 1221,53

 33 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  8  7       4 2015956 9 102821.9 1219,89

 34 ROGGEN DANY           LANDEN   22 11       9 2014734 9 103037.0 1216,81

 35 DEVOS MARC            LANDEN    8  8       3 2015052 9 103057.0 1215,21

 36 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 27  201678 5006346 9 103124.0 1212,01

 37 ROGGEN DANY           LANDEN   22 20      10 2014757 9 103118.0 1211,81

 38 ROGGEN DANY           LANDEN   22  8      11 2014709 9 103120.0 1211,56

 39 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 20       2 5006324 9 103153.0 1208,50

 40 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  3       3 1049867 9 103043.0 1203,22

 41 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  7       4 2014483 9 103215.0 1202,68

 42 DEVOS MARC            LANDEN    8  3       4 2015079 9 103320.0 1198,02

 43 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15 12       6 2014671 9 103348.0 1197,41

 44 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  2       7 2014697 9 103348.0 1197,41

 45 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12 10       4 2014285 9 103155.0 1194,57

 46 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  2       5 2014299 9 103157.0 1194,33

 47 ROGGEN DANY           LANDEN   22 12      12 2014718 9 103346.0 1194,09

 48 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34  6       3 5174720 9 103400.0 1193,35

 49 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15 15       8 2014682 9 103432.0 1192,22

 50 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  8       5 2014472 9 103412.0 1188,81

 51 ROGGEN DANY           LANDEN   22 15      13 2014714 9 103439.0 1187,88

 52 FORIER ROLAND         MONTENAK 20 13       7 2021154 9 103457.0 1186,55

 53 FORIER ROLAND         MONTENAK 20 18       8 5177478 9 103505.0 1185,61

 54 JACQUES Hubert        LANDEN   12  8  201459 2015505 9 103458.0 1185,29

 55 FORIER ROLAND         MONTENAK 20  6       9 5087356 9 103508.0 1185,27

 56 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 15       4 5174704 9 103520.0 1184,02

 57 FORIER ROLAND         MONTENAK 20 20      10 2021189 9 103525.0 1183,30

 58 FORIER ROLAND         MONTENAK 20 11      11 5089149 9 103539.0 1181,68

 59 JACQUES Hubert        LANDEN   12  2       2 2015526 9 103535.0 1181,00

 60 ROGGEN DANY           LANDEN   22  1      14 2014727 9 103547.0 1180,00

 61 FORIER ROLAND         MONTENAK 20  5      12 5089154 9 103603.0 1178,92

 62 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  6       6 6003840 9 103436.0 1175,68

 63 ROGGEN DANY           LANDEN   22  6      15 2014711 9 103653.0 1172,44

 64 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 16       5 5174706 9 103712.0 1171,18

 65 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  3       6 2015964 9 103652.0 1170,36

 66 BOTTE JULES           WALSHOUT 16 16       2 1017595 9 103525.0 1169,63

 67 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10 10       3 2015826 9 103516.0 1168,53

 68 VANBRABANT RENE       MONTENAK 10  5  201983 5173052 9 103751.9 1168,43

 69 MALCORPS PAUL         LANDEN    8  2       7 2015933 9 103713.0 1167,98

 70 JACQUES Hubert        LANDEN   12  9       3 2015502 9 103734.0 1167,43

 71 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 11       6 5006326 9 103759.0 1165,88

 72 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 29       7 5006341 9 103830.0 1162,41

 73 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12  7       7 2014229 9 103645.0 1160,95

 74 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 24       8 5174711 9 103906.0 1158,40

 75 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 12 11       8 2014278 9 103711.0 1158,04

 76 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 13       9 5006322 9 103910.0 1157,95

 77 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  8  6       5 2015955 9 103706.9 1157,86

 78 FORIER ROLAND         MONTENAK 20 16      13 5089135 9 104008.0 1151,43

 79 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  4       4 2015837 9 103758.0 1150,29

 80 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  9       5 2015838 9 103802.0 1149,84

 81 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 10      10 5006311 9 104028.0 1149,38

 82 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 18      11 5006355 9 104028.0 1149,38

 83 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  8  3       6 2015433 9 103831.9 1148,42

 84 VANBRABANT RENE       MONTENAK 10  4       2 5088631 9 104053.9 1148,29

 85 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  8       9 2014678 9 104124.0 1145,81

 86 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  8       6 2015859 9 103849.0 1144,67

 87 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34  9      12 5006302 9 104144.0 1141,14

 88 ROGGEN DANY           LANDEN   22 17      16 2014701 9 104159.0 1138,66

 89 VANBRABANT RENE       MONTENAK 10  9       3 5088099 9 104330.9 1131,45

 90 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  4  2  201424 5087685 9 104344.0 1126,94

 91 BOTTE JULES           WALSHOUT 16  6       3 2014085 9 104200.0 1126,13

 92 BOTTE JULES           WALSHOUT 16  3       4 2014077 9 104210.0 1125,06

 93 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 14      13 5006350 9 104449.0 1121,57

 94 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34  7      14 5006345 9 104451.0 1121,36

 95 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 21      15 5006380 9 104452.0 1121,26

 96 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34  5      16 5174701 9 104453.0 1121,16

 97 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34  4      17 5006343 9 104454.0 1121,06

 98 FORIER ROLAND         MONTENAK 20  7      14 5089123 9 104518.0 1118,43

 99 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34  8      18 5006328 9 104733.0 1104,78

100 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34  1      19 5006362 9 104733.0 1104,78

101 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  8  4       7 2015447 9 104629.9 1098,01

102 BOTTE JULES           WALSHOUT 16 15       5 1046111 9 104650.0 1096,19

103 BOTTE JULES           WALSHOUT 16 13       6 2014087 9 104657.0 1095,48

104 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34  2      20 5006303 9 105013.0 1088,88

105 BOTTE JULES           WALSHOUT 16  5       7 2014082 9 104816.0 1087,61

106 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 17  2  200576 2002055 9 104932.0 1086,93

107 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 30      21 5174710 9 105044.0 1085,84

108 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 12      22 5006379 9 105045.0 1085,75

109 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 17 10       2 2002091 9 104949.0 1085,27

110 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 17 17       3 2002079 9 104951.0 1085,06

111 ROGGEN DANY           LANDEN   22  9      17 2014730 9 105102.0 1083,27

112 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  2       7 2015854 9 104938.0 1077,60

113 BOTTE JULES           WALSHOUT 16 12       8 2014088 9 105028.0 1074,71

114 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 22      23 5006318 9 105240.0 1074,66

115 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 34      24 5006315 9 105431.0 1064,17

116 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 19      25 5006337 9 105459.0 1061,56

117 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 17 16       4 2002089 9 105557.0 1050,41

118 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 17      26 5006363 9 105714.0 1049,13

119 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 13  201034 2000824 9 105709.1 1046,22

120 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 32      27 5006305 9 105749.0 1045,95

121 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34  3      28 5006320 9 105756.0 1045,31

122 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 34 23      29 5006353 9 105839.0 1041,45

123 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  8       2 2015932 9 105819.1 1039,91

124 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15 14      10 2014695 9 110051.0 1032,02

125 JACQUES Hubert        LANDEN   12  1       4 2015507 9 110220.0 1020,90

126 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15  5       3 2000898 9 110738.1  992,09

127 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 17  4       5 2002075 9 111151.0  969,66

128 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   15 10       4 2000811 9 112837.0  899,01

----------------------------------------------------------------------------