R.F.C.HANNUTOISE          FEDERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SOISSONS             31-05-09 202 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.20     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    5  5  202122 2218825 7 100635.0 1213,33

  2 JACQUES Hubert        LANDEN   17  4  201459 2142889 4 100628.0 1210,20

  3 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  1  192795 1014573 5 100128.9 1193,91

  4 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  5  199395 1019370 7 100719.0 1191,71

  5 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  4       2 1019369 7 100733.0 1190,06

  6 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  5  201442 2216177 5 101039.0 1180,43

  7 MISEUR DANNY          HANNUT   14  9  196770 1020710 7 100724.9 1175,33

  8 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 18       2 2220844 7 101127.0 1174,93

  9 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  8       3 2220729 6 101045.0 1167,76

 10 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  2       4 2220520 7 101047.0 1167,53

 11 MISEUR DANNY          HANNUT   14  3       2 1039976 6 100833.9 1167,31

 12 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  1       5 2140849 4 101135.0 1162,08

 13 JACQUES Hubert        LANDEN   17  3       2 2142893 4 101337.0 1160,36

 14 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  5  199325 2279015 5 101204.0 1158,42

 15 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  9       6 2221977 6 101219.0 1157,14

 16 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  7       3 2216188 5 101406.0 1157,05

 17 JACQUES Hubert        LANDEN   17  8       3 2182862 2 101452.0 1152,06

 18 JACQUES Hubert        LANDEN   17  1       4 2182854 2 101457.0 1151,52

 19 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  2  2  199287 1018658 7 101318.9 1149,84

 20 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  7       7 2220726 6 101327.0 1149,57

 21 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  2  201983 5037920 5 101547.9 1148,94

 22 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    5  3       2 2221706 6 101607.0 1147,66

 23 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  6       8 1019367 7 101347.0 1147,38

 24 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  5  201424 5081270 6 101633.1 1140,88

 25 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  3       9 2220761 6 101501.0 1139,29

 26 JACQUES Hubert        LANDEN   17 16       5 2227779 5 101710.0 1137,11

 27 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  1       2 5238306 7 101709.1 1137,01

 28 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  4       2 5037914 5 101740.9 1136,77

 29 ROGGEN DANY           LANDEN    4  3  201524 4027199 6 101748.0 1133,43

 30 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  9       4 2216162 5 101748.0 1132,96

 31 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 14       5 2220830 7 101822.0 1129,36

 32 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  6       2 2221963 7 101630.0 1129,31

 33 AUBRY GUY             FORVILLE  9  5  184421 1019121 7 100336.0 1127,27

 34 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  1  196132 1033040 4 101402.0 1126,97

 35 TUTS HENRI            HELECINE  9  2  196563 1523227 5 101425.0 1126,96

 36 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  3       2 1018725 7 101408.0 1126,32

 37 MALCORPS PAUL         LANDEN    2  1  201148 2245282 7 101836.0 1126,25

 38 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    7  3  201936 2218372 7 101943.0 1123,64

 39 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    5  2       3 2218823 7 102039.0 1118,85

 40 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  3       3 2221146 6 101817.0 1118,02

 41 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  6       3 5189759 4 102045.9 1117,38

 42 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  2       4 2202654 6 101827.0 1116,97

 43 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 16  194608 1516730 6 101423.1 1115,96

 44 JACQUES Hubert        LANDEN   17 11       6 2182848 2 102039.0 1115,18

 45 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    5  4  201684 2218290 7 102102.9 1113,97

 46 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    5  2       2 2218283 7 102104.9 1113,77

 47 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  2       3 1018737 7 101609.0 1113,43

 48 DEVOS MARC            LANDEN    4  3  201666 2227027 5 102108.0 1113,35

 49 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  3       4 5189761 4 102138.9 1111,94

 50 MINOI NICO            WALSHOUT  1  1  200992 6036240 6 102046.0 1111,89

 51 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11 11      10 2220510 7 101934.0 1110,42

 52 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  6       6 2202690 6 102142.0 1108,65

 53 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  3       2 1040249 6 101357.9 1108,23

 54 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    7  2       2 1043820 7 102220.0 1107,51

 55 MISEUR DANNY          HANNUT   14  7       3 1039958 6 101750.9 1106,39

 56 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31  5       2 1069291 2 101616.1 1104,04

 57 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  5       3 2222770 7 101437.9 1104,01

 58 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  5       5 5023434 3 102333.9 1100,33

 59 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  7       6 5023432 3 102348.9 1098,83

 60 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  8       7 5080959 6 102349.9 1098,73

 61 MISEUR DANNY          HANNUT   14 10       4 5171809 7 101908.9 1098,35

 62 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31  8       3 1019135 3 101733.1 1096,06

 63 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    5  1       4 2221716 6 102427.0 1095,81

 64 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    7  5       3 2219298 7 102417.0 1095,79

 65 ROGGEN DANY           LANDEN    4  1       2 2220877 7 102400.0 1095,23

 66 ROGGEN DANY           LANDEN    4  2       3 2221686 7 102403.0 1094,93

 67 JACQUES Hubert        LANDEN   17  2       7 2182903 2 102404.0 1094,48

 68 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  9       8 2221649 7 102447.9 1092,98

 69 AUBRY GUY             FORVILLE  9  1       2 1058233 5 100844.0 1092,96

 70 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11 11       9 5171558 7 102448.9 1092,89

 71 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  4       7 2220801 7 102433.0 1091,53

 72 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  2       4 1040257 6 101641.9 1091,09

 73 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    7  6       4 2218380 7 102505.0 1091,05

 74 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11  1      10 5171578 7 102517.9 1090,04

 75 MISEUR DANNY          HANNUT   14 13       5 1014518 5 102051.9 1087,93

 76 DEVOS MARC            LANDEN    4  2       2 2218429 7 102527.0 1087,43

 77 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  3       3 5202007 5 102515.1 1087,30

 78 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    5  1       3 2218293 7 102531.9 1087,06

 79 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  1       8 2216176 5 102527.0 1086,22

 80 MISEUR DANNY          HANNUT   14 14       6 1018483 7 102123.9 1084,73

 81 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 12       9 2202665 6 102609.0 1082,15

 82 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 15      10 2213399 6 102611.0 1081,95

 83 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  9       5 2221280 7 102422.0 1081,13

 84 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 26       4 1528593 7 102031.1 1078,05

 85 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  5  200905 2221062 7 102635.0 1076,76

 86 JACQUES Hubert        LANDEN   17  5       8 2227778 5 102718.0 1075,59

 87 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  4       4 5004897 4 102740.1 1073,30

 88 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31  3       5 1528590 7 102134.1 1071,81

 89 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  6       5 5004885 4 102801.1 1071,30

 90 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  4       6 2221965 7 102614.0 1070,30

 91 JACQUES Hubert        LANDEN   17  9       9 2237781 6 102821.0 1069,59

 92 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11 10      11 2140812 4 102628.0 1069,32

 93 JACQUES Hubert        LANDEN   17  7      10 2297837 1 102824.0 1069,31

 94 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  8       6 1015462 5 102828.1 1068,73

 95 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    7  1       5 2218371 7 102858.0 1068,63

 96 JACQUES Hubert        LANDEN   17 10      11 2218763 7 102841.0 1067,70

 97 DEVOS MARC            LANDEN    4  1       3 2218456 7 102909.0 1066,17

 98 BOTTE JULES           WALSHOUT 10  7       7 2221924 7 102808.0 1059,48

 99 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 13      11 2140919 4 103030.0 1057,43

100 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 10      12 2202673 6 103035.0 1056,97

101 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    7  4       6 2042912 7 103108.0 1056,52

102 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  2       2 2141071 4 103100.0 1051,85

103 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 22       6 1014952 5 102520.1 1050,03

104 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 17       7 1504945 7 102552.1 1047,02

105 TUTS HENRI            HELECINE  9  6       2 1527330 2 102804.0 1045,18

106 TUTS HENRI            HELECINE  9  5       3 1527312 2 102817.0 1043,96

107 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    2  1  201034 2220991 7 103249.1 1042,60

108 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 30       8 1504905 7 102642.1 1042,34

109 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  4       5 1040254 6 102459.9 1042,14

110 MISEUR DANNY          HANNUT   14  2       7 1018486 7 102857.9 1041,30

111 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18 17      13 2216166 5 103341.0 1040,06

112 MISEUR DANNY          HANNUT   14  8       8 1014521 5 102934.9 1037,92

113 MISEUR DANNY          HANNUT   14  4       9 1014213 6 102942.9 1037,18

114 JACQUES Hubert        LANDEN   17  6      12 2297860 1 103442.0 1034,70

115 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT  2  1       2 1018675 7 103247.9 1033,66

116 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  9  7       7 5081263 6 103455.1 1033,38

117 VANBRABANT RENE       MONTENAK 11 10      11 5175553 6 103540.9 1032,19

118 MISEUR DANNY          HANNUT   14  5      10 1018459 7 103055.9 1030,57

119 TUTS HENRI            HELECINE  9  8       4 1524321 4 103100.0 1029,13

120 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 10       9 1055346 2 102910.1 1028,76

121 MISEUR DANNY          HANNUT   14  6      11 1509629 4 103204.9 1024,41

122 AUBRY GUY             FORVILLE  9  4       3 1019165 7 102105.0 1018,42

123 MALCORPS PAUL         LANDEN    2  2       2 2221557 6 103734.0 1018,13

124 AUBRY GUY             FORVILLE  9  6       4 1015382 5 102109.0 1018,05

125 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  5  2  194765 1064718 2 103121.1 1017,84

126 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN    7  7       7 2042916 7 103915.0 1013,47

127 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    5  3       4 5087443 7 103907.9 1012,82

128 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  5  4       2 1014837 5 103242.1 1010,71

129 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  2  1  200576 4353108 7 103834.0 1010,11

130 JACQUES Hubert        LANDEN   17 17      13 2218766 7 103935.0 1009,40

131 MISEUR DANNY          HANNUT   14 11      12 1018479 7 103458.9 1009,16

132 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  1       3 2141052 4 103916.0 1008,21

133 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 20      10 1014945 5 103312.1 1007,28

134 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 12      11 1055328 2 103456.1  998,32

135 JACQUES Hubert        LANDEN   17 12      14 2297829 1 104415.0  986,34

136 TUTS HENRI            HELECINE  9  4       5 1533202 5 103925.0  985,69

137 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31  2      12 1528585 7 103825.1  980,79

138 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  5  1       3 1040611 6 104042.1  970,41

139 TUTS HENRI            HELECINE  9  9       6 1504789 7 104429.0  961,27

140 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  4       4 2216705 5 104934.0  958,66

141 JACQUES Hubert        LANDEN   17 14      15 2142903 4 105156.0  950,58

142 AUBRY GUY             FORVILLE  9  7       5 1015293 5 103416.0  949,32

143 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31  6      13 1504977 7 104615.0  943,54

144 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31  9      14 1055339 2 104723.0  938,40

145 CASPERS ROMAIN        LANDEN   18  3      14 2220845 7 105459.0  937,01

146 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 31      15 1014940 5 104926.0  929,21

147 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT    4  2  194226 1018177 7 105137.0  917,82

148 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 11      16 1055305 2 105435.0  906,90

149 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 29      17 1504921 7 105650.0  897,50

150 AUBRY GUY             FORVILLE  9  8       6 1015281 5 105156.0  870,17

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          FEDERAL                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SOISSONS             31-05-09 204 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 7.20     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 MISEUR DANNY          HANNUT   20  9  196770 1016318 8 100115.9 1220,17

  2 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  2  199325 1017283 8 100348.0 1216,88

  3 THIJS JOHAN           LANDEN    9  4  201154 2185945 8 100833.1 1193,43

  4 ROGGEN DANY           LANDEN    7  4  201524 2173499 8 100925.0 1189,52

  5 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  1       2 2184961 8 100841.0 1181,65

  6 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  3  201148 2185775 8 101054.0 1176,98

  7 ROGGEN DANY           LANDEN    7  1       2 2173468 8 101355.0 1158,73

  8 ROGGEN DANY           LANDEN    7  3       3 2173488 8 101355.0 1158,73

  9 MISEUR DANNY          HANNUT   20  7       2 1016321 8 101020.9 1155,09

 10 BERGER-MEYS CL        LINCENT  11  5  196132 1016367 8 101043.0 1148,86

 11 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   15  3  201890 2172891 8 101611.0 1145,91

 12 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 11  2  199287 2186338 8 101420.9 1143,04

 13 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  4       2 2185763 8 101706.0 1135,79

 14 MALCORPS PAUL         LANDEN   12 10       3 2185792 8 101717.0 1134,60

 15 ROGGEN DANY           LANDEN    7  6       4 2173460 8 101744.0 1133,85

 16 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  4       3 2184946 8 101605.0 1131,98

 17 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  6  1  200576 2173218 8 101808.0 1125,98

 18 ROGGEN DANY           LANDEN    7  5       5 2173459 8 101907.0 1125,09

 19 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  4  2  199395 2185176 8 101724.0 1123,98

 20 THIJS JOHAN           LANDEN    9  3       2 2185950 8 101936.1 1120,00

 21 BERGER-MEYS CL        LINCENT  11  1       2 1016382 8 101543.0 1116,18

 22 MISEUR DANNY          HANNUT   20  3       3 1016301 8 101621.9 1115,69

 23 MISEUR DANNY          HANNUT   20  2       4 1016307 8 101625.9 1115,28

 24 MINOI NICO            WALSHOUT  1  1  200992 2172275 8 102030.0 1113,53

 25 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   15  2       2 2173184 8 102127.0 1112,65

 26 VANBRABANT RENE       MONTENAK  2  1  201983 5141694 8 102139.9 1111,83

 27 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  2       4 2185778 8 102121.0 1109,17

 28 MISEUR DANNY          HANNUT   20 14       5 1016306 8 101729.9 1108,56

 29 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 11  8       2 2186130 8 101946.9 1108,48

 30 MISEUR DANNY          HANNUT   20  4       6 1016327 8 101730.9 1108,46

 31 MISEUR DANNY          HANNUT   20  5       7 1016329 8 101740.9 1107,43

 32 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  5  201936 2185888 8 102243.0 1105,18

 33 BERGER-MEYS CL        LINCENT  11  2       3 1016369 8 101747.0 1103,20

 34 MISEUR DANNY          HANNUT   20  6       8 1016596 8 101829.9 1102,35

 35 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 11  4       3 2186128 8 102053.9 1101,65

 36 MISEUR DANNY          HANNUT   20 10       9 1016319 8 101839.9 1101,33

 37 JACQUES Hubert        LANDEN    6  1  201459 2185479 8 102316.0 1099,27

 38 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 11  3       4 2186127 8 102127.9 1098,20

 39 MISEUR DANNY          HANNUT   20 13      10 8002208 8 101923.9 1096,82

 40 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  4  4       2 2185133 8 102152.0 1096,38

 41 MISEUR DANNY          HANNUT   20  1      11 1016322 8 101952.9 1093,89

 42 BERGER-MEYS CL        LINCENT  11  3       4 1016363 8 101921.0 1093,56

 43 THIJS JOHAN           LANDEN    9  1       3 2185939 8 102433.1 1089,95

 44 ROGGEN DANY           LANDEN    7  2       6 2173461 8 102528.0 1086,57

 45 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  4  1       3 2185117 8 102331.0 1086,52

 46 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  7       5 2185765 8 102513.0 1086,01

 47 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 11  5       5 2186332 8 102338.9 1085,16

 48 MISEUR DANNY          HANNUT   20 16      12 1016598 8 102148.9 1082,25

 49 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26 23  194226 1016107 8 101929.0 1082,14

 50 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  5       6 2185797 8 102603.0 1081,15

 51 MISEUR DANNY          HANNUT   20 20      13 1016303 8 102204.9 1080,67

 52 BERGER-MEYS CL        LINCENT  11  7       5 1016362 8 102145.0 1079,13

 53 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 11 10       6 2186113 8 102451.9 1078,01

 54 MISEUR DANNY          HANNUT   20 18      14 1016313 8 102252.9 1075,93

 55 BERGER-MEYS CL        LINCENT  11  4       6 1016359 8 102241.0 1073,61

 56 AUBRY GUY             FORVILLE 11 11  184421 1017077 8 101203.0 1071,90

 57 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  5       4 2184949 8 102604.0 1071,26

 58 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15 12       2 2185897 8 102904.0 1068,06

 59 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    5  4  202122 2185753 8 102919.0 1067,64

 60 AUBRY GUY             FORVILLE 11  3       2 1017058 8 101258.0 1066,21

 61 TUTS HENRI            HELECINE  3  2  196563 1527186 8 102445.0 1063,93

 62 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   15 11       3 2173192 8 103002.0 1062,39

 63 THIJS JOHAN           LANDEN    9  7       4 2185953 8 102930.1 1061,48

 64 CASPERS ROMAIN        LANDEN    3  3  201442 2184785 8 102949.0 1061,25

 65 BOTTE JULES           WALSHOUT  6  6       5 2184953 8 102759.0 1060,32

 66 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26 20       2 1016155 8 102312.0 1060,18

 67 DEVOS MARC            LANDEN    9  7  201666 2186370 8 103015.0 1060,01

 68 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   15 12       4 2173172 8 103029.0 1059,88

 69 MISEUR DANNY          HANNUT   20 11      15 1016331 8 102601.9 1057,71

 70 ROGGEN DANY           LANDEN    7  7       7 2173471 8 103049.0 1056,10

 71 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26  1       3 1016123 8 102402.0 1055,38

 72 JACQUES Hubert        LANDEN    6  4       2 2185495 8 103123.0 1052,65

 73 MISEUR DANNY          HANNUT   20 17      16 1048235 8 102700.9 1052,16

 74 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  1       3 2218384 8 103201.0 1051,66

 75 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  1       7 2185772 8 103146.0 1048,92

 76 BERGER-MEYS CL        LINCENT  11  6       7 1016405 8 102735.0 1045,56

 77 MALCORPS PAUL         LANDEN   12 11       8 2185800 8 103245.0 1043,56

 78 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  8       9 2185785 8 103258.0 1042,40

 79 MISEUR DANNY          HANNUT   20 12      17 1016330 8 102902.9 1040,84

 80 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26 12       4 4190876 8 102638.0 1040,68

 81 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK  8  1  201678 5143430 8 103401.0 1039,48

 82 REYNAERTS OMER        LANDEN    6  3  201664 2173441 8 103412.0 1038,43

 83 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   15  5       5 2173170 8 103441.0 1037,02

 84 JACQUES Hubert        LANDEN    6  2       3 2185474 8 103432.0 1035,59

 85 AUBRY GUY             FORVILLE 11  9       3 1017018 8 101820.0 1034,14

 86 AUBRY GUY             FORVILLE 11  7       4 1017006 8 101825.0 1033,65

 87 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  6      10 2185766 8 103447.0 1032,68

 88 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26 22       5 1016177 8 102808.0 1032,38

 89 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   15  9       6 2173162 8 103538.0 1031,97

 90 REYNAERTS OMER        LANDEN    6  4       2 2173411 8 103600.0 1028,90

 91 MALCORPS PAUL         LANDEN   12  9      11 2185769 8 103532.0 1028,70

 92 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  3  3  201424 5041254 8 103554.1 1028,18

 93 AUBRY GUY             FORVILLE 11 10       5 1017024 8 101933.0 1027,13

 94 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26 25       6 1016183 8 102917.0 1026,10

 95 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26  9       7 1016117 8 102921.0 1025,75

 96 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  3       4 2185867 8 103655.0 1025,48

 97 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   15 10       7 2173197 8 103718.0 1023,26

 98 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  2       5 2185890 8 103844.0 1016,11

 99 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  4  3       4 2185124 8 103617.0 1015,84

100 LELIEVRE JOHAN        LANDEN    5  3       2 2185732 8 103942.0 1012,13

101 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  8       6 2185853 8 103954.0 1010,19

102 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 11  7       7 2186105 8 103717.9 1010,08

103 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   15  4       8 2173183 8 104029.0 1007,02

104 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   15  6       9 2173194 8 104040.0 1006,09

105 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15 13       7 2185893 8 104050.0 1005,48

106 BERGER-MEYS CL        LINCENT  11  8       8 1016368 8 103504.0 1005,46

107 MISEUR DANNY          HANNUT   20 15      18 1016310 8 103551.9 1004,61

108 MISEUR DANNY          HANNUT   20  8      19 1016323 8 103626.9 1001,64

109 THIJS JOHAN           LANDEN    9  2       5 2185940 8 104105.1 1000,34

110 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 11  6       8 2186330 8 103934.9  998,52

111 MALCORPS PAUL         LANDEN   12 12      12 2185788 8 104131.0  998,16

112 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK  8  2       2 5143461 8 104224.0  996,42

113 DEVOS MARC            LANDEN    9  4       2 2186372 8 104306.0  992,94

114 REYNAERTS OMER        LANDEN    6  1       3 2035082 8 104340.0  990,16

115 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  6  4       2 2173257 8 104302.0  987,90

116 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15 15       8 2185874 8 104501.0  984,96

117 DEVOS MARC            LANDEN    9  5       3 2185689 8 104510.0  982,94

118 REYNAERTS OMER        LANDEN    6  2       4 2173429 8 104540.0  980,53

119 CASPERS ROMAIN        LANDEN    3  2       2 2184755 8 104702.0  972,98

120 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  6  3       3 2173247 8 104648.0  969,90

121 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 11  1       9 2186107 8 104830.9  955,73

122 REYNAERTS FREDDY      LANDEN   15  1      10 2173164 8 105251.0  948,51

123 BERGER-MEYS CL        LINCENT  11 10       9 1016374 8 104720.0  945,96

124 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 11 11      10 2186121 8 105113.9  943,45

125 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26  4       8 1016112 8 104748.0  934,67

126 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26 19       9 1016169 8 104754.0  934,22

127 JACQUES Hubert        LANDEN    6  3       4 2185475 8 105649.0  929,16

128 AUBRY GUY             FORVILLE 11  2       6 1017035 8 103836.0  928,60

129 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26 15      10 1016109 8 104926.0  927,39

130 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26  3      11 1016101 8 104940.0  926,35

131 BERGER-MEYS CL        LINCENT  11 11      10 1016380 8 105340.0  917,92

132 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT   26  2      12 1016150 8 105141.0  917,53

133 AUBRY GUY             FORVILLE 11  4       7 1017053 8 104104.0  917,21

134 AUBRY GUY             FORVILLE 11  6       8 1017040 8 104104.0  917,21

135 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK  8  7       3 5143453 8 110224.0  906,83

136 AUBRY GUY             FORVILLE 11  8       9 1017026 8 104602.0  895,09

137 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 11  9      11 2186118 8 110720.9  876,57

138 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15 10       9 2042929 8 112901.0  810,92

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          LOCAL                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

SOISSONS             31-05-09 76 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 7.20      

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  1  192795 1014573 5 100128.9 1193,91

  2 MISEUR DANNY          HANNUT   14  9  196770 1020710 7 100724.9 1175,33

  3 MISEUR DANNY          HANNUT   14  3       2 1039976 6 100833.9 1167,31

  4 AUBRY GUY             FORVILLE  9  5  184421 1019121 7 100336.0 1127,27

  5 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  1  196132 1033040 4 101402.0 1126,97

  6 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  3       2 1018725 7 101408.0 1126,32

  7 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31 16  194608 1516730 6 101423.1 1115,96

  8 BERGER-MEYS CL        LINCENT   3  2       3 1018737 7 101609.0 1113,43

  9 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  3       2 1040249 6 101357.9 1108,23

 10 MISEUR DANNY          HANNUT   14  7       3 1039958 6 101750.9 1106,39

 11 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31  5       2 1069291 2 101616.1 1104,04

 12 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  5       3 2222770 7 101437.9 1104,01

 13 MISEUR DANNY          HANNUT   14 10       4 5171809 7 101908.9 1098,35

 14 GILSOUL LOUIS         GRAND HA 31  8       3 1019135 3 101733.1 1096,06

 15 AUBRY GUY             FORVILLE  9  1       2 1058233 5 100844.0 1092,96

 16 HUMBLET STEPHANE      THISNES  10  2       4 1040257 6 101641.9 1091,09

 17 MISEUR DANNY          HANNUT   14 13       5 1014518 5 102051.9 1087,93

