R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

VERVINS              09-08-09 48 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 10.55     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 VANBRABANT RENE       MONTENAK  6  1  132506 5037920 5 124900.9 1162,18

  2 VANBRABANT RENE       MONTENAK  6  2       2 5037914 5 125005.9 1151,23

  3 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  2  129940 2220520 7 124839.9 1143,18

  4 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   10  1  131610 2216698 5 125124.9 1130,52

  5 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  3  2  131948 5004897 4 125151.0 1129,20

  6 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  6       2 2220761 6 125052.9 1121,31

  7 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  2  131479 2114230 3 125229.0 1119,13

  8 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  4       3 2140854 4 125110.9 1118,42

  9 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  1       4 2140849 4 125111.9 1118,26

 10 VANBRABANT RENE       MONTENAK  6  3       3 5189761 4 125335.9 1117,27

 11 DEVOS MARC            LANDEN    3  1  132245 2186371 8 125322.9 1117,10

 12 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT  6  3       5 2220532 7 125215.9 1108,08

 13 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   10  4       2 2216610 5 125437.9 1100,13

 14 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   10  3       3 2216641 5 125515.9 1094,32

 15 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   10  2       4 2188661 5 125731.9 1074,08

 16 ROGGEN DANY           LANDEN    2  2  132100 2173499 8 125815.0 1071,81

 17 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  1       2 2114229 3 125820.0 1066,05

 18 MINOI NICO            WALSHOUT  2  1  131532 6131843 8 125837.9 1063,90

 19 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  3  132267 2218291 7 125938.9 1061,11

 20 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK  3  3       2 5202007 5 130017.0 1053,19

 21 BERGER-MEYS CL        LINCENT   2  2  126704 1018740 7 125519.9 1052,95

 22 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  3       3 2220976 6 125957.0 1052,25

 23 VANBRABANT RENE       MONTENAK  6  5       4 5023434 3 130144.9 1045,43

 24 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  1       2 2224390 7 130140.9 1044,08

 25 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   10  5       5 2171034 8 130110.9 1043,02

 26 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    6  4       4 1528388 8 130111.0 1041,96

 27 ROGGEN DANY           LANDEN    2  1       2 2173488 8 130202.0 1039,88

 28 VANBRABANT RENE       MONTENAK  6  6       5 5141688 8 130647.9 1005,36

 29 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   10  9       6 2140206 4 130607.9 1003,65

 30 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   10  6       7 2220916 7 130612.9 1003,01

 31 DEVOS MARC            LANDEN    3  2       2 2185679 8 131310.0  957,14

 32 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS  1  1  131134 2173220 8 131316.9  948,30

 33 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  2       3 2218289 7 131616.0  936,28

 34 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   10 10       8 2140261 4 132212.9  894,00

 35 BERGER-MEYS CL        LINCENT   2  1       2 1033040 4 133058.0  812,38

 36 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   10  8       9 2171041 8 134553.0 13.3814

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

VERVINS              09-08-09 381 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 10.55    

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 37  132180 5089173 9 124314.9 1221,07

  2 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 33       2 5089125 9 124341.9 1216,03

  3 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 36       3 5089133 9 124510.9 1199,66

  4 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16 10  132506 5088077 9 124603.9 1193,05

  5 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 14       4 5089137 9 124606.9 1189,57

  6 FORIER ROLAND         MONTENAK 37  6       5 5087376 9 124728.9 1175,13

  7 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 35       6 5089181 9 124732.9 1174,43

  8 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 29       7 5087312 9 124739.9 1173,20

  9 FORIER ROLAND         MONTENAK 37  3       8 5087386 9 124747.9 1171,82

 10 MALCORPS PAUL         LANDEN   18  4  131717 2015964 9 124726.9 1171,35

 11 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 10  2  129840 2015433 9 124605.9 1168,68

 12 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 19       9 5089153 9 124811.9 1167,68

 13 MALCORPS PAUL         LANDEN   18  6       2 2014471 9 124823.9 1161,54

 14 ROGGEN DANY           LANDEN   26  6  132100 2014717 9 124906.0 1157,76

 15 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  4  132700 2014663 9 124947.9 1155,93

 16 ROGGEN DANY           LANDEN   26 18       2 2014719 9 125017.0 1145,86

 17 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 20      10 5089149 9 125039.9 1142,78

 18 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 16      11 5089175 9 125050.9 1140,96

 19 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 18      12 2021195 9 125052.9 1140,65

 20 FORIER ROLAND         MONTENAK 37  9      13 5089152 9 125055.9 1140,15

 21 JACQUES Hubert        LANDEN   15 10  132038 2015507 9 125053.9 1139,26

 22 DEVOS MARC            LANDEN   19  5  132245 2015337 9 125113.9 1137,77

 23 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16  8       2 5173051 9 125132.9 1136,92

 24 JACQUES Hubert        LANDEN   15  9       2 2015525 9 125110.9 1136,47

 25 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  5       2 2014699 9 125149.9 1135,81

 26 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 31      14 5087356 9 125124.9 1135,42

 27 FORIER ROLAND         MONTENAK 37  8      15 5089134 9 125127.9 1134,93

 28 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 16  8  129940 2014292 9 124955.9 1130,58

 29 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 30      16 5089154 9 125208.9 1128,31

 30 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  5  4  130029 2015626 9 125031.0 1125,63

 31 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16  4       3 5088076 9 125244.9 1125,32

 32 THIJS JOHAN           LANDEN    5  3  131726 2015313 9 125218.0 1122,97

 33 ROGGEN DANY           LANDEN   26 16       3 2014728 9 125239.0 1122,81

 34 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 34      17 5089179 9 125302.9 1119,70

 35 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 24      18 5087392 9 125309.9 1118,60

 36 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16  3       4 5173055 9 125334.9 1117,42

 37 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 10  4       2 2015447 9 125125.9 1115,16

 38 ROGGEN DANY           LANDEN   26 23       4 2014704 9 125345.0 1112,42

 39 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  5  123514 1039529 9 124610.9 1110,92

 40 MALCORPS PAUL         LANDEN   18  5       3 2015926 9 125334.9 1110,77

 41 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 17      19 5089144 9 125401.9 1110,45

 42 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  3  132202 5174710 9 125407.0 1109,84

 43 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 28      20 5089165 9 125410.9 1109,06

 44 DEVOS MARC            LANDEN   19 18       2 2015071 9 125430.9 1106,51

 45 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  5  3       2 2015635 9 125248.0 1103,81

 46 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 16  6       2 1049867 9 125248.9 1102,92

 47 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 36       2 5006328 9 125528.0 1097,42

 48 ROGGEN DANY           LANDEN   26 26       5 1049821 9 125525.0 1097,02

 49 ROGGEN DANY           LANDEN   26 17       6 1049822 9 125527.0 1096,71

 50 BOTTE JULES           WALSHOUT 22  1  129870 1049855 9 125337.0 1094,86

 51 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15 15       3 2014693 9 125618.0 1093,97

 52 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  9       4 2014698 9 125619.0 1093,82

 53 ROGGEN DANY           LANDEN   26  4       7 2014734 9 125552.0 1092,93

 54 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 23      21 2021161 9 125556.9 1092,85

 55 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  6       5 2014692 9 125636.0 1091,28

 56 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  2  132251 2015679 9 125621.9 1089,69

 57 FORIER ROLAND         MONTENAK 37  5      22 5087363 9 125633.9 1087,31

 58 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 10  2  131948 5087676 9 125623.0 1087,04

 59 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    4  1  131479 2000863 9 125559.0 1086,75

 60 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 11       3 5006320 9 125639.0 1086,73

 61 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  3       2 1039532 9 124839.9 1086,65

 62 JACQUES Hubert        LANDEN   15  7       3 2015514 9 125702.0 1081,97

 63 JACQUES Hubert        LANDEN   15 15       4 2015521 9 125705.0 1081,54

 64 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 10  7       3 2015457 9 125503.9 1081,41

 65 DEVOS MARC            LANDEN   19 13       3 2015060 9 125733.9 1078,97

 66 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 26      23 5087307 9 125730.9 1078,89

 67 MINOI NICO            WALSHOUT  3  2  131532 5030113 9 125654.9 1078,88

 68 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  5       4 5006311 9 125736.0 1078,31

 69 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  1       5 5006302 9 125738.0 1078,03

 70 DEVOS MARC            LANDEN   19  7       4 2015062 9 125744.9 1077,36

 71 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 31       6 5006380 9 125748.0 1076,56

 72 JACQUES Hubert        LANDEN   15 14       5 2015505 9 125751.0 1074,79

 73 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16 13       5 5173057 9 125818.9 1074,53

 74 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 16 15       3 2014297 9 125602.9 1073,45

 75 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 16  2       4 2014215 9 125605.9 1073,01

 76 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  1       2 2015676 9 125821.9 1072,03

 77 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  1  129529 2015828 9 125550.0 1071,95

 78 DEVOS MARC            LANDEN   19  3       5 2015052 9 125822.9 1071,83

 79 DEVOS MARC            LANDEN   19 19       6 2015056 9 125826.9 1071,26

 80 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  1  126704 1039411 9 125322.9 1070,30

 81 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16  2       6 5088631 9 125857.9 1068,90

 82 DEVOS MARC            LANDEN   19 11       7 2015064 9 125859.9 1066,51

 83 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 10  5       4 2015956 9 125644.9 1066,45

 84 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 20       7 5006346 9 125858.0 1066,43

 85 DEVOS MARC            LANDEN   19  9       8 2015074 9 125905.9 1065,65

 86 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 17       8 5006362 9 125914.0 1064,14

 87 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 26       9 5006303 9 125916.0 1063,85

 88 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 28      10 5174704 9 125917.0 1063,70

 89 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  7       3 2015678 9 125935.9 1061,42

 90 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16  5       7 5088091 9 125951.9 1061,18

 91 DEVOS MARC            LANDEN   19  8       9 2015066 9 125940.9 1060,66

 92 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10 10       2 2015838 9 125711.0 1060,11

 93 ROGGEN DANY           LANDEN   26  2       8 2014722 9 125939.0 1059,77

 94 ROGGEN DANY           LANDEN   26 20       9 2014405 9 125941.0 1059,47

 95 BRISOL JOSEPH         LANDEN    8  6  131891 2015969 9 125930.0 1059,36

 96 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 16  9       5 6003840 9 125754.0 1057,28

 97 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 11       2 2014088 9 125755.0 1056,56

 98 MALCORPS PAUL         LANDEN   18 11       4 2014452 9 125942.9 1056,14

 99 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15 12       6 2014687 9 130039.0 1056,10

100 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  7       7 2014691 9 130041.0 1055,82

101 DESIRON ARTHUR        WALSHOUT  5  1       3 2015634 9 125816.0 1054,85

102 BOTTE JULES           WALSHOUT 22  9       3 2014073 9 125807.0 1054,84

103 THIJS JOHAN           LANDEN    5  5       2 2015318 9 130008.0 1052,68

104 DEVOS MARC            LANDEN   19 10      10 2015338 9 130040.9 1052,21

105 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  8       3 2015978 9 125820.0 1050,23

106 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16 11       8 5173054 9 130121.9 1048,59

107 MALCORPS PAUL         LANDEN   18  3       5 2014498 9 130045.9 1047,32

108 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 17  131610 2000827 9 130045.9 1046,47

109 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 10  1       5 2015438 9 125907.9 1045,98

110 ROGGEN DANY           LANDEN   26 12      10 2014718 9 130118.0 1045,92

111 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 13      11 5006353 9 130141.0 1043,56

112 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 12       4 2014092 9 125927.0 1043,55

113 BOTTE JULES           WALSHOUT 22  4       5 2014082 9 125933.0 1042,70

114 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 16 13       6 2014285 9 125944.0 1041,73

115 MINOI NICO            WALSHOUT  3  1       2 6181551 9 130116.9 1041,57

116 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 10  1       2 5087677 9 130158.0 1039,22

117 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 16      12 5006363 9 130239.0 1035,66

118 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 24  131134 2002074 9 130138.9 1035,42

119 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  2       3 1039525 9 125422.0 1034,73

120 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 10  5       3 5087682 9 130234.0 1034,34

121 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 30      13 5006326 9 130254.0 1033,64

122 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  4       4 1039521 9 125440.0 1032,15

123 BOTTE JULES           WALSHOUT 22  5       6 2014070 9 130100.0 1030,70

124 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  2      14 5174702 9 130319.0 1030,28

125 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    7  6  132267 2015548 9 130335.9 1028,53

126 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  3       8 2014674 9 130402.0 1028,42

127 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  4       2 1039409 9 125812.9 1028,31

128 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15 14       9 2014679 9 130408.0 1027,61

129 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15 11      10 2014662 9 130410.0 1027,34

130 JACQUES Hubert        LANDEN   15  4       6 2015506 9 130335.0 1026,86

131 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 16 12       7 2014229 9 130135.0 1026,52

132 JACQUES Hubert        LANDEN   15  6       7 2015510 9 130342.0 1025,93

133 JACQUES Hubert        LANDEN   15  2       8 2015526 9 130344.0 1025,67

134 MALCORPS PAUL         LANDEN   18 12       6 2014464 9 130330.9 1024,92

135 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 31       2 2002075 9 130256.9 1024,90

136 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15 13      11 2014671 9 130501.0 1020,64

137 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN    4  4       2 2000869 9 130353.0 1020,14

138 BRISOL JOSEPH         LANDEN    8  7       2 2015970 9 130436.0 1017,67

139 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 12      15 5006343 9 130506.0 1016,15

140 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 25      16 5006379 9 130511.0 1015,51

141 BOTTE JULES           WALSHOUT 22  7       7 2014083 9 130257.0 1015,01

142 VANBRABANT RENE       MONTENAK 16 12       9 5088081 9 130539.9 1014,09

143 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36  3       3 2002081 9 130524.9 1005,51

144 BRISOL JOSEPH         LANDEN    8  5       3 2015396 9 130613.0 1005,14

145 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  5       4 2015859 9 130352.0 1005,14

146 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 11       4 2002092 9 130530.9 1004,73

147 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  7       5 2015852 9 130357.0 1004,48

148 BRISOL JOSEPH         LANDEN    8  4       4 2015395 9 130626.0 1003,47

149 ROGGEN DANY           LANDEN   26 25      11 2014738 9 130644.0 1002,78

150 ROGGEN DANY           LANDEN   26 22      12 2014716 9 130645.0 1002,65

151 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36 21      17 5006322 9 130653.0 1002,41

152 ROGGEN DANY           LANDEN   26  9      13 2014709 9 130647.0 1002,40

153 DEVOS MARC            LANDEN   19 17      11 2015059 9 130714.0 1000,09

154 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 16  7       8 2014216 9 130519.0  997,10

155 CLEYNEN MAURICE       MONTENAK 36  4      18 5006351 9 130751.0  995,11

156 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  3       6 2015858 9 130522.0  993,57

157 BOVY JOSETTE          THISNES   5  1  123395 1049806 9 125954.0  987,95

158 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  9       7 2015851 9 130630.0  985,01

159 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 10       5 2002078 9 130823.9  983,03

160 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  5       3 1039426 9 130414.9  980,30

161 BOTTE JULES           WALSHOUT 22 16       8 2014049 9 130801.0  976,34

162 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15 10      12 2014682 9 131116.0  973,83

163 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  1      13 2014678 9 131117.0  973,71

164 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    7  3       2 2015565 9 131100.0  972,54

165 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 10  8       6 2015960 9 130836.9  971,75

166 BOVY JOSETTE          THISNES   5  3       2 1049804 9 130203.0  971,22

167 DEVOS MARC            LANDEN   19 16      12 2015061 9 131117.0  970,36

168 THIJS JOHAN           LANDEN    5  4       3 2015314 9 131054.0  969,28

169 BOTTE JULES           WALSHOUT 22  6       9 2014078 9 130919.0  966,89

170 DEVOS MARC            LANDEN   19  2      13 2015079 9 131153.0  966,10

171 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  4       8 2014282 9 130943.0  961,48

172 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 32      24 5089147 9 131233.9  960,85

173 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 13       6 2002057 9 131131.9  960,46

174 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 16 10       9 2014299 9 131019.0  960,27

175 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT 10  6       9 2015933 9 131006.0  958,76

176 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 16 16      10 2014278 9 131045.0  957,20

177 JACQUES Hubert        LANDEN   15 13       9 2015504 9 131313.0  955,29

178 LELIEVRE JOHAN        LANDEN   15  2      14 2014669 9 131410.0  953,53

179 MALCORPS PAUL         LANDEN   18  8       7 2014482 9 131330.9  950,91

180 ROGGEN DANY           LANDEN   26 15      14 2014707 9 131402.0  950,13

181 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 18       7 2002058 9 131345.9  945,01

182 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36  8       8 2002063 9 131346.9  944,89

183 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 10  8       4 5087685 9 131439.0  944,84

184 VANDORMAEL SIMONE     MONTENAK 10  3       5 5087678 9 131446.0  944,05

185 MALCORPS PAUL         LANDEN   18  9       8 2015933 9 131528.9  937,60

186 PEETERS EDOUARD       LANDEN    2  1  131647 2015491 9 131552.9  934,45

187 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  9       4 1039853 9 131120.9  929,27

188 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  9       2 2000898 9 131709.9  925,76

189 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  1       3 2000895 9 131716.9  925,00

190 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  6       5 1039337 9 130841.0  923,92

191 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  1       6 1039530 9 130937.0  917,52

192 ROGGEN DANY           LANDEN   26 24      15 2014757 9 131921.0  915,14

193 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36  9       9 2002079 9 131912.9  909,29

194 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 23      10 2002091 9 131917.9  908,77

195 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    7  1       3 2015547 9 132113.0  904,59

196 JACQUES Hubert        LANDEN   15 12      10 2015508 9 132238.0  894,35

197 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 15      11 2002060 9 132232.9  888,75

198 JACQUES Hubert        LANDEN   15  5      11 2015513 9 132431.0  883,09

199 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  4  4  125318 1039571 9 131745.0  877,88

200 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  7       5 1039420 9 131929.0  876,95

201 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 10      25 2021154 9 132750.9  864,78

202 MALCORPS PAUL         LANDEN   18  7       9 2014440 9 132934.9  852,09

203 MALCORPS PAUL         LANDEN   18 14      10 2014414 9 133016.9  848,25

204 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 12       4 2000824 9 133055.9  844,02

205 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  8       6 1039851 9 132806.0  827,59

206 BOVY JOSETTE          THISNES   5  2       3 1049809 9 132517.0  821,08

207 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  5       5 2000897 9 133519.0  820,94

208 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 36 35      12 2002076 9 133454.0  820,09

209 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 14       6 1526760 9 133530.0  820,00

210 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 25      26 2021199 9 133652.9  816,52

211 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  2       7 1039431 9 133130.0  809,60

212 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  4  3       2 1039569 9 133043.0  804,78

213 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  5       4 2015692 9 134041.0 13.3214

214 REYNAERTS OMER        LANDEN    7  6       5 2015689 9 134043.0 13.3216

215 MINOI NICO            WALSHOUT  3  3       3 5030134 9 134826.0 13.4053

216 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  6       8 1039416 9 134309.0 13.4138

217 BOVY JOSETTE          THISNES   5  5       4 1049801 9 134246.0 13.4524

218 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  8       7 2000811 9 135435.0 13.4656

219 BOVY JOSETTE          THISNES   5  4       5 1049805 9 134432.0 13.4710

220 FORIER ROLAND         MONTENAK 37 13      27 5177478 9 135540.0 13.4719

221 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10 10       9 1039423 9 135124.0 13.4953

222 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  3      10 1039434 9 140005.0 13.5834

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

VERVINS              09-08-09 25 JEUNES        LOS TE-LACHES A : 10.55     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  5  123514 1039529 9 124610.9 1110,92

  2 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  3       2 1039532 9 124839.9 1086,65

  3 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  1  126704 1039411 9 125322.9 1070,30

  4 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  2       3 1039525 9 125422.0 1034,73

  5 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  4       4 1039521 9 125440.0 1032,15

  6 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  4       2 1039409 9 125812.9 1028,31

  7 BOVY JOSETTE          THISNES   5  1  123395 1049806 9 125954.0  987,95

  8 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  5       3 1039426 9 130414.9  980,30

  9 BOVY JOSETTE          THISNES   5  3       2 1049804 9 130203.0  971,22

 10 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  9       4 1039853 9 131120.9  929,27

 11 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  6       5 1039337 9 130841.0  923,92

 12 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   6  1       6 1039530 9 130937.0  917,52

 13 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  4  4  125318 1039571 9 131745.0  877,88

 14 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  7       5 1039420 9 131929.0  876,95

 15 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  8       6 1039851 9 132806.0  827,59

 16 BOVY JOSETTE          THISNES   5  2       3 1049809 9 132517.0  821,08

 17 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  2       7 1039431 9 133130.0  809,60

 18 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  4  3       2 1039569 9 133043.0  804,78

 19 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  6       8 1039416 9 134309.0 13.4138

 20 BOVY JOSETTE          THISNES   5  5       4 1049801 9 134246.0 13.4524

 21 BOVY JOSETTE          THISNES   5  4       5 1049805 9 134432.0 13.4710

 22 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10 10       9 1039423 9 135124.0 13.4953

 23 BERGER-MEYS CL        LINCENT  10  3      10 1039434 9 140005.0 13.5834

----------------------------------------------------------------------------