R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

VERVINS              12-04-09 157 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 12.55    

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 AUBRY GUY             FORVILLE 17  5  114953 1019145 7 142537.0 1268,56

  2 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  1  129840 2279003 5 143729.7 1266,79

  3 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 13  129940 2220729 6 143737.9 1266,07

  4 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26  3       2 2220761 6 143833.9 1254,67

  5 BOTTE JULES           WALSHOUT 12 11  129870 2221924 7 143840.0 1252,77

  6 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  1       2 2221113 6 143856.0 1249,55

  7 MINOI NICO            WALSHOUT  1  1  131532 6036240 6 144019.0 1248,92

  8 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26  7       3 2220532 7 143923.9 1244,66

  9 AUBRY GUY             FORVILLE 17 11       2 1015382 5 142745.0 1239,39

 10 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  6       3 2221963 7 144004.0 1236,06

 11 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  5       2 2216960 5 144048.7 1227,08

 12 AUBRY GUY             FORVILLE 17  3       3 1019139 7 143002.0 1209,60

 13 AUBRY GUY             FORVILLE 17  6       4 1015267 5 143054.0 1198,68

 14 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26  5       4 2220709 6 144415.9 1189,21

 15 MISEUR DANNY          HANNUT    8  1  127300 1014213 6 144231.9 1183,83

 16 ROGGEN DANY           LANDEN    7  2  132100 4027199 6 144718.0 1176,31

 17 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  3  131610 2216602 5 144657.0 1175,60

 18 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26  4       5 1019369 7 144603.9 1169,94

 19 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  1  132521 1043819 7 144818.0 1169,65

 20 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  9       4 2221280 7 144613.0 1167,71

 21 MALCORPS PAUL         LANDEN   10 10  131717 2221382 7 144819.0 1162,38

 22 AUBRY GUY             FORVILLE 17  9       5 1015293 5 143411.0 1159,00

 23 ROGGEN DANY           LANDEN    7  1       2 2220877 7 144917.0 1155,90

 24 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  2  125318 1040611 6 144343.1 1152,68

 25 AUBRY GUY             FORVILLE 17  7       6 1058233 5 143453.0 1150,86

 26 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 16       2 2114085 3 144948.0 1146,43

 27 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26  2       6 2140849 4 144847.9 1141,83

 28 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 14       7 2221977 6 144857.9 1140,17

 29 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 22       8 2140835 4 144900.9 1139,67

 30 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  7       5 2221962 7 144952.0 1130,61

 31 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  2       3 2220626 7 145150.0 1126,47

 32 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   2  2  123514 1018894 7 144516.9 1119,98

 33 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 17       9 2114163 2 145106.9 1119,06

 34 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 20  9  131134 2221241 6 145229.9 1116,05

 35 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26  8      10 2140854 4 145152.9 1111,71

 36 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26  9      11 1019367 7 145204.9 1109,81

 37 ROGGEN DANY           LANDEN    7  4       3 2221683 7 145406.0 1109,15

 38 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  7       2 2218380 7 145429.0 1109,11

 39 AUBRY GUY             FORVILLE 17 13       7 1019125 7 143857.0 1105,84

 40 AUBRY GUY             FORVILLE 17 17       8 1019165 5 143908.0 1103,90

 41 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 20 10       2 2221211 6 145521.9 1089,46

 42 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  7       3 2221876 6 145418.8 1088,22

 43 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 20  1       3 2216130 5 145530.9 1088,10

 44 MALCORPS PAUL         LANDEN   10  2       2 5127660 6 145637.0 1083,05

 45 MALCORPS PAUL         LANDEN   10  5       3 2221368 7 145644.0 1082,01

 46 ROGGEN DANY           LANDEN    7  5       4 2221684 7 145723.0 1079,40

 47 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  8       4 1018673 7 145517.8 1079,32

 48 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  6       4 2113259 3 145853.0 1062,36

 49 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 14       5 2140220 4 145855.0 1062,07

 50 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  5       6 2221131 6 145834.0 1051,01

 51 BOTTE JULES           WALSHOUT 12  2       7 2202654 6 145843.0 1049,73

 52 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  9       5 1018688 7 145844.8 1049,23

 53 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 25      12 2140809 4 145931.9 1043,43

 54 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12 10       6 2221871 6 145948.8 1040,27

 55 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 24      13 2140801 4 145958.9 1039,67

 56 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 20  4       4 1531716 7 150126.9 1037,06

 57 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   2  1       2 1018884 7 145417.0 1035,46

 58 ROGGEN DANY           LANDEN    7  3       5 2220880 7 150304.0 1031,48

 59 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 15      14 2114181 2 150116.9 1028,96

 60 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  1  132267 2224390 7 150420.9 1022,55

 61 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 26      15 2140810 4 150245.9 1017,02

 62 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  7       6 2113256 3 150429.0 1016,41

 63 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 20 13       5 2114916 3 150421.9 1013,66

 64 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  1       2 1018923 3 145905.0 1009,95

 65 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 20 19       6 2220782 7 150457.9 1008,98

 66 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  3       7 1018683 7 150343.8 1008,61

 67 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15  4       3 2218372 7 150628.0 1008,02

 68 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12 11       8 1018675 7 150449.8 1000,08

 69 AUBRY GUY             FORVILLE 17 12       9 1019114 7 145003.0  999,15

 70 AUBRY GUY             FORVILLE 17  4      10 1019137 7 145006.0  998,71

 71 AUBRY GUY             FORVILLE 17 10      11 1039459 6 145009.0  998,28

 72 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 18      16 2114196 3 150525.9  996,22

 73 AUBRY GUY             FORVILLE 17  8      12 1019113 7 145108.0  989,84

 74 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  8       7 2220930 7 150905.0  981,54

 75 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26  1      17 2220520 7 150900.9  969,59

 76 MALCORPS PAUL         LANDEN   10  6       4 2220856 6 151221.0  958,98

 77 CARTUYVELS AUGUST     LANDEN    4  2       2 2218289 7 151404.9  951,00

 78 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 10      18 2220577 7 151243.9  943,42

 79 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 15       8 2220626 6 151539.0  935,72

 80 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  3       3 1064718 2 150948.0  929,65

 81 MALCORPS PAUL         LANDEN   10  3       5 2245282 7 151702.0  927,36

 82 AUBRY GUY             FORVILLE 17 14      13 1019122 7 150027.0  916,33

 83 DAMOISEAU RAPHAEL     LANDEN   15 13       4 2042912 7 151959.0  914,03

 84 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 20  2       7 2216147 5 151900.9  910,55

 85 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 20 14       8 2220789 7 151902.9  910,34

 86 BUTENEERS FERNAND     WALSBETS 20  7       9 2220768 7 151909.9  909,60

 87 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 13       9 2140209 4 152031.0  904,42

 88 AUBRY GUY             FORVILLE 17  2      14 1019176 7 150219.0  902,89

 89 AUBRY GUY             FORVILLE 17 15      15 1015271 5 150348.0  892,48

 90 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 19      19 2140812 4 152112.0  888,78

 91 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 10      10 2220601 6 152517.0  875,75

 92 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  9      11 2220931 7 153038.0  845,64

 93 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  1      12 2220991 7 153134.0  840,59

 94 AUBRY GUY             FORVILLE 17 16      16 1015281 5 151412.0  825,80

 95 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 12      13 2220647 6 153503.0  822,30

 96 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 26 12      20 2221968 6 153428.0  814,84

 97 PIERQUET MAURICE      WALSHOUT 12  6       9 2221543 7 154615.8 15.4050

 98 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17  5      14 2216690 5 155944.0 15.5205

 99 ROGGEN DANY           LANDEN    7  6       6 2221680 7 160517.0 15.5702

100 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN   17 17      15 2220906 7 161956.0 16.1217

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          HANNUT                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

VERVINS              12-04-09 66 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 12.55     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 ROGGEN DANY           LANDEN    8  3  132100 2173468 8 143930.0 1264,10

  2 ROGGEN DANY           LANDEN    8  5       2 2173459 8 144255.0 1224,08

  3 BOTTE JULES           WALSHOUT  8  4  129870 2184961 8 144124.0 1220,57

  4 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  7  123514 1016286 8 143654.9 1211,93

  5 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  3       2 1016282 8 144055.9 1165,97

  6 ROGGEN DANY           LANDEN    8  2       3 2173460 8 145003.0 1148,19

  7 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  6       3 1017384 8 144406.9 1131,95

  8 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  9  129940 2185127 8 145036.9 1123,90

  9 ROGGEN DANY           LANDEN    8  7       4 2173481 8 145318.0 1116,65

 10 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  9  7  129529 2185997 8 145210.1 1105,48

 11 TOSSENS LOUIS         WALSHOUT  5  2  130453 2172655 8 145418.0 1093,48

 12 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  8       4 1016264 8 144935.0 1077,93

 13 ROGGEN DANY           LANDEN    8  4       5 2173461 8 145909.0 1064,04

 14 ROGGEN DANY           LANDEN    8  8       6 2173499 8 150733.0  996,60

 15 TOSSENS LOUIS         WALSHOUT  5  5       2 2172692 8 150614.0  994,04

 16 BOTTE JULES           WALSHOUT  8  7       2 2184953 8 150848.0  970,63

 17 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  2       5 1016268 8 150835.0  924,61

 18 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11 10       2 1014672 8 151727.0  912,17

 19 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  1       3 2185117 8 151912.0  901,10

 20 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  5       4 2185124 8 152003.0  895,83

 21 PIERQUET PHILIPPE     WAASMONT  9  4       2 2185974 8 152006.1  892,67

 22 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  1       6 1016274 8 151452.0  883,08

 23 ROGGEN DANY           LANDEN    8  6       7 2173488 8 152904.0  857,41

 24 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  6       5 5172960 8 152834.0  846,15

 25 VANGOETS-MARTEAUX     WALSHOUT 11  2       6 2185990 8 152938.0  840,30

 26 MINOI NICO            WALSHOUT  2  2  131532 2172275 8 153812.0  805,96

 27 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  4  131610 2171086 8 154847.0 15.4108

 28 PEETERSILLE YVETTE    LANDEN    6  5       2 2171095 8 160404.0 15.5625

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

VERVINS              12-04-09 33 VIEUX         LOS TE-LACHES A : 12.55     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 AUBRY GUY             FORVILLE 17  5  114953 1019145 7 142537.0 1268,56

  2 AUBRY GUY             FORVILLE 17 11       2 1015382 5 142745.0 1239,39

  3 AUBRY GUY             FORVILLE 17  3       3 1019139 7 143002.0 1209,60

  4 AUBRY GUY             FORVILLE 17  6       4 1015267 5 143054.0 1198,68

  5 MISEUR DANNY          HANNUT    8  1  127300 1014213 6 144231.9 1183,83

  6 AUBRY GUY             FORVILLE 17  9       5 1015293 5 143411.0 1159,00

  7 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  2  125318 1040611 6 144343.1 1152,68

  8 AUBRY GUY             FORVILLE 17  7       6 1058233 5 143453.0 1150,86

  9 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   2  2  123514 1018894 7 144516.9 1119,98

 10 AUBRY GUY             FORVILLE 17 13       7 1019125 7 143857.0 1105,84

 11 AUBRY GUY             FORVILLE 17 17       8 1019165 5 143908.0 1103,90

 12 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   2  1       2 1018884 7 145417.0 1035,46

 13 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  1       2 1018923 3 145905.0 1009,95

 14 AUBRY GUY             FORVILLE 17 12       9 1019114 7 145003.0  999,15

 15 AUBRY GUY             FORVILLE 17  4      10 1019137 7 145006.0  998,71

 16 AUBRY GUY             FORVILLE 17 10      11 1039459 6 145009.0  998,28

 17 AUBRY GUY             FORVILLE 17  8      12 1019113 7 145108.0  989,84

 18 DUCHENNE JULES        GRAND-HA  6  3       3 1064718 2 150948.0  929,65

 19 AUBRY GUY             FORVILLE 17 14      13 1019122 7 150027.0  916,33

 20 AUBRY GUY             FORVILLE 17  2      14 1019176 7 150219.0  902,89

 21 AUBRY GUY             FORVILLE 17 15      15 1015271 5 150348.0  892,48

 22 AUBRY GUY             FORVILLE 17 16      16 1015281 5 151412.0  825,80

----------------------------------------------------------------------------

R.F.C.HANNUTOISE          local                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK

----------------------------------------------------------------------------

VERVINS              12-04-09 10 YEARLING      LOS TE-LACHES A : 12.55     

----------------------------------------------------------------------------

 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH. 

 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE

----------------------------------------------------------------------------

  1 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  7  123514 1016286 8 143654.9 1211,93

  2 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  3       2 1016282 8 144055.9 1165,97

  3 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  6       3 1017384 8 144406.9 1131,95

  4 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  8       4 1016264 8 144935.0 1077,93

  5 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  2       5 1016268 8 150835.0  924,61

  6 CHANET JEAN-MARIE     THISNES   8  1       6 1016274 8 151452.0  883,08

----------------------------------------------------------------------------