R.F.C.HANNUTOISE FEDERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS 17-05-09 173 VIEUX LOS TE-LACHES A : 13.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 ROGGEN DANY LANDEN 2 2 132100 2221680 7 140846.0 1920,98
2 MINOI NICO WALSHOUT 2 1 131532 6036240 6 140839.0 1915,97
3 BOTTE JULES WALSHOUT 10 1 129870 2221113 6 140750.9 1914,11
4 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 6 129940 2220726 6 140818.0 1902,48
5 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 5 132506 5171578 7 141023.9 1882,22
6 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 11 2 5175553 6 141033.9 1877,79
7 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 3 3 5037920 5 141040.9 1874,68
8 BOTTE JULES WALSHOUT 10 7 2 2221924 7 140916.9 1874,52
9 JACQUES Hubert LANDEN 17 2 132038 2237781 6 141045.0 1866,26
10 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 4 132521 2218372 7 141111.0 1861,68
11 JACQUES Hubert LANDEN 17 7 2 2297829 1 141110.0 1855,32
12 DEVOS MARC LANDEN 4 1 132245 2218429 7 141122.0 1853,04
13 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 2 126704 1018737 7 140823.0 1852,84
14 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 6 2 2218380 7 141139.0 1849,56
15 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 4 132700 2218823 7 141156.0 1844,76
16 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 1 2 2140849 4 141027.0 1844,43
17 MISEUR DANNY HANNUT 16 8 127300 1018486 7 140901.9 1844,07
18 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 4 4 5037914 5 141153.9 1842,95
19 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 1 5 5189761 4 141154.9 1842,54
20 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 8 3 2140812 4 141032.0 1842,25
21 BOTTE JULES WALSHOUT 10 3 3 2221146 6 141040.9 1837,39
22 BRONCKAERS ROGER LANDEN 10 2 132814 2218263 7 141218.0 1836,97
23 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 5 2 2221716 6 141219.0 1834,97
24 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 3 132267 2221145 7 141213.0 1831,53
25 MISEUR DANNY HANNUT 16 13 2 1039976 6 140934.9 1829,51
26 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 2 3 2219298 7 141228.0 1828,71
27 BOTTE JULES WALSHOUT 10 4 4 2221965 7 141104.9 1827,05
28 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 3 3 2218821 7 141238.0 1826,97
29 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 9 6 5189759 4 141237.9 1824,35
30 MISEUR DANNY HANNUT 16 3 3 1014213 6 140948.9 1823,39
31 MISEUR DANNY HANNUT 16 1 4 1018465 7 140950.9 1822,52
32 DEVOS MARC LANDEN 4 3 2 2218456 7 141235.0 1821,96
33 LIBIOUL-HUMBLET THISNES 10 1 123321 1014573 5 140749.9 1818,05
34 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 6 7 2221649 7 141254.9 1817,27
35 JACQUES Hubert LANDEN 17 11 3 2227778 5 141240.0 1817,04
36 JACQUES Hubert LANDEN 17 8 4 2297837 1 141245.0 1814,95
37 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 9 8 131948 5081263 6 141248.0 1812,46
38 BOTTE JULES WALSHOUT 10 9 5 2221280 7 141140.9 1811,76
39 JACQUES Hubert LANDEN 17 9 5 2182903 2 141258.0 1809,56
40 MISEUR DANNY HANNUT 16 14 5 1014518 5 141020.9 1809,56
41 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 9 2 2 5081261 6 141307.0 1804,61
42 MISEUR DANNY HANNUT 16 6 6 1014521 5 141038.9 1801,88
43 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 14 4 2220510 7 141212.0 1799,71
44 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 9 9 3 5238306 7 141326.0 1796,83
45 MISEUR DANNY HANNUT 16 12 7 1018459 7 141103.0 1791,69
46 JACQUES Hubert LANDEN 17 4 6 2142893 4 141402.0 1783,48
47 DESIRON ARTHUR WALSHOUT 4 4 130029 2216039 5 141307.0 1778,38
48 JACQUES Hubert LANDEN 17 1 7 2182862 2 141425.0 1774,31
49 JACQUES Hubert LANDEN 17 13 8 2182848 2 141429.0 1772,71
50 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 2 4 2221706 6 141506.0 1766,97
51 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 9 5 2140835 4 141340.0 1763,89
52 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 2 6 2220520 7 141342.0 1763,08
53 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 11 132202 5091442 6 141506.0 1760,34
54 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 1 2 2218293 7 141510.0 1759,65
55 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 10 2 5091487 6 141510.0 1758,78
56 MISEUR DANNY HANNUT 16 9 8 1018479 7 141225.0 1757,88
57 AUBRY GUY FORVILLE 1 1 114953 1019121 7 140527.1 1756,30
58 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 5 3 5087443 7 141519.0 1756,15
59 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 7 7 2220729 6 141407.0 1753,18
60 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 3 3 5039295 7 141528.0 1751,79
61 MISEUR DANNY HANNUT 16 5 9 1509629 4 141315.0 1737,88
62 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 2 125318 1018923 3 141207.0 1737,70
63 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 4 4 2218290 7 141610.0 1736,55
64 MALCORPS PAUL LANDEN 3 3 131717 2221362 7 141554.1 1735,35
65 BRONCKAERS ROGER LANDEN 10 4 2 2218213 7 141635.0 1734,23
66 CHANET JEAN-MARIE THISNES 1 1 123514 1018894 7 141115.0 1733,53
67 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 12 8 2140801 4 141503.0 1731,38
68 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 8 3 131479 2141052 4 141610.0 1726,19
69 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 7 5 131610 2156865 2 141622.0 1723,40
70 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 4 9 1019369 7 141537.0 1718,40
71 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 7 8 5023432 3 141707.9 1717,92
72 DESIRON ARTHUR WALSHOUT 4 3 2 2216036 5 141612.0 1706,42
73 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 1 4 1043820 7 141802.0 1698,26
74 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 6 4 5091493 6 141753.0 1697,43
75 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 1 5 2218825 7 141823.0 1692,95
76 DESIRON ARTHUR WALSHOUT 4 1 3 2216026 5 141659.0 1689,05
77 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 2 5 5091456 6 141826.0 1685,53
78 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 1 2 1033040 4 141511.0 1685,27
79 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 7 3 2 2220991 7 141812.0 1682,98
80 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 8 8 2 2216741 5 141844.0 1669,93
81 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 1 2 1040611 6 141511.0 1666,82
82 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 8 4 3 2221062 7 141903.0 1663,23
83 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 9 1 4 5081270 6 141923.0 1662,16
84 MINOI NICO WALSHOUT 2 2 2 6198231 3 141912.0 1660,76
85 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 11 10 2220532 7 141817.0 1659,86
86 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 5 3 1040615 6 141553.0 1651,45
87 JACQUES Hubert LANDEN 17 15 9 2142889 4 142102.0 1629,43
88 JACQUES Hubert LANDEN 17 6 10 2297860 1 142104.0 1628,76
89 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 7 6 5039317 7 142113.0 1627,77
90 JACQUES Hubert LANDEN 17 12 11 2227779 5 142112.0 1626,07
91 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 1 1 130453 2220721 6 142025.0 1622,20
92 BOTTE JULES WALSHOUT 10 5 6 2179015 5 142017.9 1617,33
93 BRONCKAERS ROGER LANDEN 10 10 3 2218227 7 142211.0 1616,06
94 JACQUES Hubert LANDEN 17 14 12 2218763 7 142203.0 1609,23
95 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 10 9 5080959 6 142258.0 1597,09
96 BRONCKAERS ROGER LANDEN 10 3 4 2238041 6 142327.0 1591,54
97 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 7 7 3 2216610 5 142249.0 1589,17
98 MISEUR DANNY HANNUT 16 2 10 1039958 6 142025.0 1583,01
99 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 9 3 5 5004897 4 142327.0 1581,16
100 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 7 1 4 2216641 5 142316.0 1580,57
101 MISEUR DANNY HANNUT 16 7 11 1020710 7 142034.0 1580,06
102 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 7 2 5 2188661 5 142328.0 1576,80
103 DEVOS MARC LANDEN 4 4 3 2218439 7 142403.0 1573,41
104 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 5 11 2221977 6 142247.0 1569,64
105 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 9 7 5091462 6 142424.0 1566,36
106 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 11 5 8 5039349 7 142429.0 1564,82
107 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 8 6 4 2220986 6 142454.0 1548,63
108 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 5 5 2042912 7 142550.0 1543,93
109 LIBIOUL-HUMBLET THISNES 10 9 2 1040257 6 142026.9 1532,92
110 MISEUR DANNY HANNUT 16 16 12 1018487 7 142411.0 1512,18
111 LIBIOUL-HUMBLET THISNES 10 10 3 1040254 6 142214.9 1499,36
112 VANBRABANT RENE MONTENAK 11 2 10 5023434 3 142958.0 1472,82
113 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 8 5 5 2221052 7 143015.0 1456,82
114 TIRIONS J-CLAUDE LANDEN 1 1 129539 2221728 7 142856.0 1456,58
115 MISEUR DANNY HANNUT 16 11 13 1018483 7 142937.0 1420,48
116 BRONCKAERS ROGER LANDEN 10 7 5 2238045 6 143455.0 1399,27
117 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 7 4 6 2216698 5 143455.0 1386,57
118 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 3 3 1018725 7 143221.0 1372,00
119 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 5 2 5 2218283 7 143646.0 1366,86
120 BRONCKAERS ROGER LANDEN 10 1 6 2238052 6 143856.0 1342,45
121 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 3 6 2218371 7 143944.0 1328,75
122 MISEUR DANNY HANNUT 16 10 14 1018476 7 143858.0 1286,29
123 BRONCKAERS ROGER LANDEN 10 5 7 2238015 6 144351.0 1278,90
124 MISEUR DANNY HANNUT 16 15 15 1018463 7 144048.0 1262,90
125 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 10 12 1019036 7 144401.0 1249,21
126 MISEUR DANNY HANNUT 16 4 16 5171809 7 144350.0 1226,00
127 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 4 1 124748 1018177 7 144913.0 1142,20
128 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 4 3 2 1018108 7 144925.0 1140,11
129 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 4 4 3 1018139 7 144929.0 1139,42
130 LIBIOUL-HUMBLET THISNES 10 6 4 1018594 7 144852.0 1132,77
131 BRONCKAERS ROGER LANDEN 10 6 8 2218237 7 145725.0 1131,13
132 LIBIOUL-HUMBLET THISNES 10 7 5 1040248 6 145034.0 1115,34
133 LIBIOUL-HUMBLET THISNES 10 8 6 1040249 6 145048.0 1113,01
134 ROGGEN DANY LANDEN 2 1 2 2221686 7 152205.0 929,73
135 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 3 13 1019370 7 154312.0 15.3739
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE FEDERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS 17-05-09 223 YEARLING LOS TE-LACHES A : 13.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 21 8 127300 1016323 8 140726.9 1887,36
2 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 7 132521 2185867 8 141022.0 1883,29
3 JACQUES Hubert LANDEN 6 3 132038 2185479 8 141032.0 1871,98
4 ROGGEN DANY LANDEN 7 5 132100 2173461 8 141041.0 1868,90
5 BOTTE JULES WALSHOUT 6 3 129870 1017281 8 140934.9 1866,43
6 DEVOS MARC LANDEN 7 2 132245 2185696 8 141122.0 1853,04
7 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 5 123514 1017384 8 140649.0 1848,55
8 MINOI NICO WALSHOUT 1 1 131532 2172275 8 141120.0 1843,91
9 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 5 129940 2185133 8 141031.0 1842,68
10 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 1 2 2185874 8 141201.0 1840,14
11 MISEUR DANNY HANNUT 21 20 2 1016331 8 140922.9 1834,78
12 MALCORPS PAUL LANDEN 11 8 131717 2185788 8 141152.1 1832,75
13 MISEUR DANNY HANNUT 21 12 3 1016322 8 140928.9 1832,14
14 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 4 130453 4060676 8 141128.0 1825,36
15 MISEUR DANNY HANNUT 21 5 4 8002208 8 140944.9 1825,13
16 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 1 2 1016274 8 140745.0 1823,07
17 ROGGEN DANY LANDEN 7 4 2 2173499 8 141230.0 1822,06
18 VANBRABANT RENE MONTENAK 2 1 132506 5141694 8 141247.9 1820,18
19 MISEUR DANNY HANNUT 21 19 5 1016330 8 140958.9 1819,05
20 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 2 132700 5141690 8 141304.0 1816,15
21 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 3 2 2185732 8 141305.0 1815,73
22 MISEUR DANNY HANNUT 21 17 6 1016321 8 141009.9 1814,30
23 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 6 2 4060657 8 141204.0 1810,17
24 MISEUR DANNY HANNUT 21 6 7 1016318 8 141020.9 1809,56
25 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 2 3 1016288 8 140816.0 1809,29
26 BOTTE JULES WALSHOUT 6 5 2 2184949 8 141148.9 1808,40
27 MISEUR DANNY HANNUT 21 9 8 1016598 8 141024.9 1807,84
28 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 1 132202 5143461 8 141317.0 1803,97
29 MISEUR DANNY HANNUT 21 18 9 1016319 8 141035.9 1803,16
30 MISEUR DANNY HANNUT 21 10 10 1048235 8 141039.9 1801,45
31 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 8 3 2185853 8 141334.0 1801,36
32 MISEUR DANNY HANNUT 21 3 11 1016307 8 141049.9 1797,21
33 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 4 4 2185897 8 141357.0 1792,04
34 JACQUES Hubert LANDEN 6 4 2 2185494 8 141341.0 1791,96
35 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 1 2 2185117 8 141259.0 1780,41
36 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 6 3 131134 2173218 8 141347.9 1776,92
37 MALCORPS PAUL LANDEN 11 9 2 2185765 8 141410.1 1775,92
38 MALCORPS PAUL LANDEN 11 2 3 2185772 8 141412.1 1775,11
39 BOTTE JULES WALSHOUT 6 1 3 2184961 8 141317.9 1771,80
40 ROGGEN DANY LANDEN 7 2 3 2173459 8 141441.0 1768,80
41 TIRIONS J-CLAUDE LANDEN 6 4 129539 2186271 8 141315.0 1768,44
42 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 1 126704 1016382 8 141141.0 1767,55
43 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 3 127045 1048255 8 141154.0 1766,96
44 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 3 3 2185176 8 141340.0 1763,89
45 DEVOS MARC LANDEN 7 1 2 2185658 8 141504.0 1761,69
46 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 5 2 5143430 8 141504.0 1761,13
47 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 8 2 1016374 8 141158.0 1760,58
48 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 9 3 1016359 8 141202.0 1758,95
49 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 6 3 5143433 8 141510.0 1758,78
50 MISEUR DANNY HANNUT 21 1 12 1016327 8 141226.0 1757,47
51 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 1 3 2172680 8 141424.0 1753,40
52 AUBRY GUY FORVILLE 11 10 114953 1017018 8 140535.1 1752,72
53 AUBRY GUY FORVILLE 11 2 2 1017035 8 140537.1 1751,83
54 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 15 124748 1016153 8 141116.0 1750,43
55 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 2 2 1016101 8 141126.0 1746,35
56 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 3 4 4060072 8 141446.0 1744,80
57 DEVOS MARC LANDEN 7 6 3 2186372 8 141604.0 1738,54
58 PIERQUET PHILIPPE WAASMONT 2 1 129529 2186362 8 141448.0 1731,67
59 DEVOS MARC LANDEN 7 4 4 2185688 8 141630.0 1728,68
60 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 10 5 2185890 8 141659.0 1721,42
61 ROGGEN DANY LANDEN 7 7 4 2173471 8 141659.0 1715,95
62 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 4 3 2185753 8 141723.0 1714,83
63 ROGGEN DANY LANDEN 7 1 5 2173468 8 141702.0 1714,83
64 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 5 4 2185728 8 141725.0 1714,09
65 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 10 129840 2186332 8 141547.0 1713,31
66 MALCORPS PAUL LANDEN 11 7 4 2185800 8 141733.1 1698,43
67 REYNAERTS OMER LANDEN 6 6 132251 2173415 8 141759.0 1695,89
68 AUBRY GUY FORVILLE 11 6 3 1017058 8 140759.1 1690,85
69 LECOCQ MARC WAASMONT 13 11 129332 2170548 8 141632.9 1689,55
70 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 2 4 1016362 8 141507.0 1686,76
71 REYNAERTS OMER LANDEN 6 3 2 2173404 8 141826.0 1686,16
72 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 10 5 1016375 8 141510.0 1685,64
73 MISEUR DANNY HANNUT 21 16 13 1016313 8 141534.0 1684,60
74 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 5 2 2186330 8 141709.0 1682,95
75 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 2 3 2186105 8 141716.0 1680,41
76 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 1 1 132267 2186302 8 141845.0 1679,57
77 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 8 4 2186127 8 141720.0 1678,96
78 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 8 2 1019254 8 141546.0 1676,79
79 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 11 6 1016367 8 141540.0 1674,50
80 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 6 3 1048268 8 141559.0 1672,01
81 MALCORPS PAUL LANDEN 11 6 5 2185763 8 141852.1 1670,08
82 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 4 7 1016368 8 141601.0 1666,79
83 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 9 4 1043565 8 141625.0 1662,53
84 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 22 3 1016141 8 141518.0 1656,68
85 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 4 4 1016123 8 141520.0 1655,94
86 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 12 5 1016156 8 141521.0 1655,57
87 BOTTE JULES WALSHOUT 6 4 4 2184946 8 141843.9 1649,53
88 MALCORPS PAUL LANDEN 11 4 6 2185775 8 141957.1 1647,45
89 MALCORPS PAUL LANDEN 11 10 7 2185766 8 142000.1 1646,43
90 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 4 5 1048256 8 141714.0 1644,94
91 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 5 6 1016150 8 141557.0 1642,50
92 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 4 4 5143438 8 142047.0 1636,50
93 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 7 6 1011879 8 141740.0 1635,77
94 BOTTE JULES WALSHOUT 6 6 5 2184953 8 141933.9 1632,25
95 MALCORPS PAUL LANDEN 11 3 8 2185778 8 142046.1 1630,80
96 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 6 8 1016369 8 141746.0 1629,28
97 MISEUR DANNY HANNUT 21 4 14 1016310 8 141819.0 1625,44
98 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 3 1 131948 5041261 8 142131.0 1618,66
99 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 2 5 5143470 8 142156.0 1613,53
100 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 3 2 2 5041250 8 142151.0 1612,06
101 MALCORPS PAUL LANDEN 11 1 9 2185797 8 142157.1 1607,25
102 MALCORPS PAUL LANDEN 11 11 10 2185785 8 142201.1 1605,94
103 MISEUR DANNY HANNUT 21 11 15 1016304 8 141924.0 1603,27
104 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 2 7 1048251 8 141935.0 1596,38
105 LECOCQ MARC WAASMONT 13 13 2 2170547 8 142102.9 1595,73
106 TIRIONS J-CLAUDE LANDEN 6 5 2 2186270 8 142140.0 1586,18
107 LECOCQ MARC WAASMONT 13 10 3 2170556 8 142154.9 1578,85
108 LELIEVRE JOHAN LANDEN 5 1 5 2185740 8 142405.0 1578,19
109 TOSSENS LOUIS WALSHOUT 11 2 5 2172653 8 142316.0 1566,68
110 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 1 8 1048238 8 142130.0 1558,82
111 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 13 9 1048245 8 142151.0 1552,17
112 DEVOS MARC LANDEN 7 3 5 2185689 8 142542.0 1543,11
113 DUCHENNE JULES GRAND-HA 3 1 125318 1016538 8 142116.0 1542,06
114 LECOCQ MARC WAASMONT 13 9 4 2170560 8 142356.9 1540,60
115 MISEUR DANNY HANNUT 21 2 16 1016329 8 142309.0 1530,96
116 BUTENEERS FERNAND WALSBETS 6 2 2 2173240 8 142554.9 1526,31
117 LECOCQ MARC WAASMONT 13 12 5 2170554 8 142516.9 1516,53
118 MISEUR DANNY HANNUT 21 7 17 1016596 8 142417.0 1510,38
119 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 10 10 1048275 8 142407.0 1510,33
120 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 14 11 1048241 8 142429.0 1503,79
121 LECOCQ MARC WAASMONT 13 5 6 2170535 8 142605.9 1502,14
122 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 4 5 2186121 8 142648.0 1495,84
123 JORDAN-KEMPENEERS LINCENT 14 11 12 1048276 8 142457.0 1495,53
124 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 4 4 1016264 8 142327.0 1480,09
125 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 6 6 2186128 8 142750.0 1478,25
126 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 23 7 1016174 8 142432.0 1475,72
127 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 19 8 1016169 8 142434.0 1475,14
128 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 3 7 2186130 8 142841.0 1464,08
129 MISEUR DANNY HANNUT 21 14 18 1016303 8 142732.0 1454,30
130 LECOCQ MARC WAASMONT 13 6 7 2170561 8 143031.9 1428,57
131 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 5 9 1016405 8 142930.0 1415,68
132 TIRIONS J-CLAUDE LANDEN 6 2 3 2186276 8 143148.0 1411,09
133 AUBRY GUY FORVILLE 11 4 4 1017053 8 142228.1 1393,90
134 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 7 10 1016380 8 143216.0 1373,23
135 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 4 4 2185181 8 143455.0 1368,98
136 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 2 6 2186267 8 143704.0 1365,26
137 AUBRY GUY FORVILLE 11 7 5 1017079 8 142547.1 1340,01
138 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 7 8 2186113 8 143755.0 1326,03
139 REYNAERTS OMER LANDEN 6 1 3 2035082 8 144114.0 1306,40
140 LECOCQ MARC WAASMONT 13 4 8 2170518 8 144000.9 1293,13
141 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 5 2 5 2185124 8 144117.0 1282,93
142 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 10 9 7 2185888 8 144331.0 1280,18
143 LECOCQ MARC WAASMONT 13 2 9 2170517 8 144121.9 1275,90
144 AUBRY GUY FORVILLE 11 11 6 1017024 8 143022.1 1272,05
145 AUBRY GUY FORVILLE 11 1 7 1017077 8 143035.1 1269,01
146 LECOCQ MARC WAASMONT 13 7 10 2170532 8 144215.9 1264,68
147 REYNAERTS OMER LANDEN 6 2 4 2173429 8 144437.0 1264,15
148 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 9 9 1016127 8 144146.0 1225,81
149 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 11 10 1016112 8 144159.0 1223,21
150 BERGER-MEYS CL LINCENT 11 3 11 1016363 8 144413.0 1215,77
151 ROGGEN DANY LANDEN 7 6 6 2173460 8 145018.0 1197,64
152 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 26 11 1016177 8 144930.0 1139,25
153 FRAITURE VIVIAN & STE HANNUT 29 8 12 1016106 8 145156.0 1114,47
154 MISEUR DANNY HANNUT 21 15 19 1016592 8 145452.0 1108,23
155 PIERQUET MAURICE WALSHOUT 11 9 9 2186338 8 150146.0 1066,30
156 LECOCQ MARC WAASMONT 13 1 11 2170504 8 150255.9 1052,06
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS 17-05-09 41 VIEUX LOS TE-LACHES A : 13.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 2 126704 1018737 7 140823.0 1852,84
2 MISEUR DANNY HANNUT 16 8 127300 1018486 7 140901.9 1844,07
3 MISEUR DANNY HANNUT 16 13 2 1039976 6 140934.9 1829,51
4 MISEUR DANNY HANNUT 16 3 3 1014213 6 140948.9 1823,39
5 MISEUR DANNY HANNUT 16 1 4 1018465 7 140950.9 1822,52
6 LIBIOUL-HUMBLET THISNES 10 1 123321 1014573 5 140749.9 1818,05
7 MISEUR DANNY HANNUT 16 14 5 1014518 5 141020.9 1809,56
8 MISEUR DANNY HANNUT 16 6 6 1014521 5 141038.9 1801,88
9 MISEUR DANNY HANNUT 16 12 7 1018459 7 141103.0 1791,69
10 MISEUR DANNY HANNUT 16 9 8 1018479 7 141225.0 1757,88
11 AUBRY GUY FORVILLE 1 1 114953 1019121 7 140527.1 1756,30
12 MISEUR DANNY HANNUT 16 5 9 1509629 4 141315.0 1737,88
13 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 2 125318 1018923 3 141207.0 1737,70
14 CHANET JEAN-MARIE THISNES 1 1 123514 1018894 7 141115.0 1733,53
15 BERGER-MEYS CL LINCENT 3 1 2 1033040 4 141511.0 1685,27
16 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 1 2 1040611 6 141511.0 1666,82
17 DUCHENNE JULES GRAND-HA 6 5 3 1040615 6 141553.0 1651,45
18 MISEUR DANNY HANNUT 16 2 10 1039958 6 142025.0 1583,01
19 MISEUR DANNY HANNUT 16 7 11 1020710 7 142034.0 1580,06
20 LIBIOUL-HUMBLET THISNES 10 9 2 1040257 6 142026.9 1532,92
21 MISEUR DANNY HANNUT 16 16 12 1018487 7 142411.0 1512,18
22 LIBIOUL-HUMBLET THISNES 10 10 3 1040254 6 142214.9 1499,36
23 MISEUR DANNY HANNUT 16 11 13 1018483 7 142937.0 1420,48
