R.F.C.HANNUTOISE FEDERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS 21-06-09 159 VIEUX LOS TE-LACHES A : 11.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 2 132506 5037920 5 131604.9 1379,09
2 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 10 2 5141694 8 131854.9 1339,58
3 MISEUR DANNY HANNUT 33 24 127300 1039976 6 131521.0 1335,07
4 LELIEVRE JOHAN LANDEN 6 1 132700 2218825 7 131925.0 1334,79
5 MISEUR DANNY HANNUT 33 7 2 8002208 8 131539.0 1330,89
6 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 6 131948 5007885 4 131915.0 1329,44
7 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 5 129940 2221977 6 131800.0 1325,92
8 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 7 2 2140812 4 131801.0 1325,68
9 MISEUR DANNY HANNUT 33 1 3 5171809 7 131614.0 1322,82
10 LELIEVRE JOHAN LANDEN 6 3 2 2185753 8 132025.0 1321,48
11 MISEUR DANNY HANNUT 33 32 4 1048235 8 131636.0 1317,81
12 MISEUR DANNY HANNUT 33 31 5 1018465 7 131641.0 1316,67
13 JACQUES Hubert LANDEN 16 10 132038 2185488 8 132017.0 1316,65
14 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 1 3 2140849 4 131842.0 1316,51
15 JACQUES Hubert LANDEN 16 3 2 2142889 4 132020.0 1315,98
16 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 2 4 2220520 7 131846.0 1315,63
17 MISEUR DANNY HANNUT 33 16 6 1016596 8 131650.0 1314,63
18 MISEUR DANNY HANNUT 33 30 7 1016327 8 131652.0 1314,18
19 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 5 123514 1017384 8 131400.0 1313,97
20 MISEUR DANNY HANNUT 33 17 8 1016301 8 131654.0 1313,72
21 MISEUR DANNY HANNUT 33 4 9 1016318 8 131659.0 1312,59
22 JACQUES Hubert LANDEN 16 8 3 2227778 5 132045.0 1310,55
23 ROGGEN DANY LANDEN 4 2 132100 2173499 8 132104.0 1307,06
24 ROGGEN DANY LANDEN 4 4 2 2173459 8 132114.0 1304,91
25 DEVOS MARC LANDEN 4 2 132245 2218456 7 132120.9 1304,85
26 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 9 3 132267 5087443 7 132137.9 1301,43
27 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 12 1 131610 2220991 7 132127.1 1297,27
28 MISEUR DANNY HANNUT 33 14 10 1014213 6 131843.0 1289,55
29 MISEUR DANNY HANNUT 33 2 11 1020710 7 131844.0 1289,32
30 MISEUR DANNY HANNUT 33 18 12 1018483 7 131850.0 1288,03
31 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 1 126704 1033040 4 131830.1 1286,31
32 MISEUR DANNY HANNUT 33 15 13 1016323 8 131859.0 1286,07
33 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 1 2 5081261 6 132243.0 1284,57
34 MISEUR DANNY HANNUT 33 21 14 1016322 8 131908.0 1284,13
35 MISEUR DANNY HANNUT 33 8 15 1016331 8 131923.0 1280,90
36 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 7 3 5004897 4 132304.0 1280,21
37 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 9 3 2221649 7 132332.9 1279,65
38 MISEUR DANNY HANNUT 33 9 16 1018479 7 131934.0 1278,54
39 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 3 5 1019370 7 132149.0 1276,21
40 MISEUR DANNY HANNUT 33 3 17 1018486 7 131956.0 1273,84
41 JACQUES Hubert LANDEN 16 4 4 2237781 6 132420.0 1265,54
42 MISEUR DANNY HANNUT 33 26 18 1014518 5 132042.0 1264,15
43 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 5 132521 2219298 7 132456.0 1262,91
44 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 12 2 2 2216610 5 132420.1 1261,42
45 MISEUR DANNY HANNUT 33 12 19 1016310 8 132058.0 1260,81
46 MISEUR DANNY HANNUT 33 33 20 1016303 8 132059.0 1260,59
47 LELIEVRE JOHAN LANDEN 6 6 3 5141690 8 132517.0 1260,41
48 JACQUES Hubert LANDEN 16 12 5 2185495 8 132448.0 1259,90
49 MISEUR DANNY HANNUT 33 25 21 1016329 8 132107.0 1258,93
50 LELIEVRE JOHAN LANDEN 6 4 4 2185732 8 132525.0 1258,81
51 JACQUES Hubert LANDEN 16 15 6 2218759 7 132512.0 1255,10
52 MINOI NICO WALSHOUT 3 3 131532 6198231 3 132450.0 1254,68
53 LELIEVRE JOHAN LANDEN 6 2 5 2221716 6 132554.0 1253,06
54 MINOI NICO WALSHOUT 3 2 2 4195346 8 132500.0 1252,68
55 MISEUR DANNY HANNUT 33 13 22 1014521 5 132229.0 1242,15
56 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 6 4 5171558 7 132647.9 1240,70
57 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 4 4 5081263 6 132705.0 1232,19
58 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 4 5 5189759 4 132804.9 1225,97
59 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 2 2 1018737 7 132322.1 1225,75
60 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 9 2 2 2218290 7 132754.9 1225,66
61 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 3 6 5189761 4 132808.9 1225,21
62 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 6 6 2220726 6 132717.0 1211,18
63 MISEUR DANNY HANNUT 33 29 23 1016321 8 132509.0 1210,65
64 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 10 5 5041261 8 132922.0 1206,46
65 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 8 6 5004894 4 133019.0 1196,07
66 MISEUR DANNY HANNUT 33 11 24 1016306 8 132642.0 1193,06
67 MISEUR DANNY HANNUT 33 6 25 1016307 8 132703.0 1189,16
68 MISEUR DANNY HANNUT 33 28 26 1018459 7 132705.0 1188,79
69 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 1 2 2042912 7 133132.0 1188,17
70 MINOI NICO WALSHOUT 3 1 3 6036240 6 133046.0 1187,46
71 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 9 7 3 2185360 8 133129.9 1186,27
72 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 9 8 4 2185355 8 133151.9 1182,38
73 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 7 4 7 1019369 7 133055.0 1171,51
74 MISEUR DANNY HANNUT 33 27 27 1016598 8 133003.0 1156,75
75 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 3 2 1016264 8 132701.0 1154,16
76 ROGGEN DANY LANDEN 4 3 3 2173468 8 133450.0 1150,35
77 MISEUR DANNY HANNUT 33 10 28 1016330 8 133047.0 1149,08
78 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 5 7 5238306 7 133503.0 1146,88
79 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 1 132202 5143461 8 133521.0 1146,08
80 JACQUES Hubert LANDEN 16 11 7 2227779 5 133515.0 1145,67
81 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 1 3 1016274 8 132749.0 1145,58
82 ROGGEN DANY LANDEN 4 1 4 2173488 8 133520.0 1145,38
83 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 12 4 3 2171034 8 133512.1 1142,43
84 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 12 8 5238308 7 133532.0 1142,07
85 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 5 2 5143433 8 133609.0 1138,19
86 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 3 3 5143430 8 133609.0 1138,19
87 JACQUES Hubert LANDEN 16 13 8 2185498 8 133607.0 1137,10
88 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 9 1 5 2218293 7 133621.9 1136,66
89 JACQUES Hubert LANDEN 16 7 9 2182862 2 133613.0 1136,14
90 REYNAERTS OMER LANDEN 5 3 132251 2173411 8 133724.0 1126,50
91 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 2 3 2218371 7 133750.0 1124,65
92 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 2 4 1016288 8 132950.0 1124,56
93 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 9 9 5041250 8 133720.0 1124,56
94 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 3 2 131479 2220976 6 133657.1 1124,21
95 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 1 7 5023432 3 133754.0 1123,88
96 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 12 9 4 2140206 4 133712.1 1122,93
97 CARTUYVELS AUGUST LANDEN 9 4 6 2221145 7 133804.9 1120,13
98 MISEUR DANNY HANNUT 33 5 29 1016319 8 133344.0 1119,28
99 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 7 8 5175553 6 133910.0 1111,93
100 JACQUES Hubert LANDEN 16 9 10 2182903 2 133850.0 1111,11
101 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 8 4 5143453 8 133902.0 1110,63
102 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 11 9 5141676 8 133939.0 1107,44
103 JACQUES Hubert LANDEN 16 1 11 2185474 8 134126.0 1087,32
104 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 4 5 1016268 8 133344.0 1086,00
105 MISEUR DANNY HANNUT 33 22 30 1039958 6 134058.0 1052,35
106 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 8 10 5080959 6 134555.0 1052,32
107 VANDORMAEL SIMONE MONTENAK 12 3 10 5202007 5 134545.0 1049,29
108 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 12 3 5 2171029 8 134725.1 1032,90
109 JACQUES Hubert LANDEN 16 6 12 2185479 8 134751.0 1032,76
110 REYNAERTS OMER LANDEN 5 4 2 2173415 8 134818.0 1030,80
111 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 3 1 2 2221052 7 134740.1 1029,84
112 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 5 11 5023434 3 135135.0 1007,01
113 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 6 4 2218384 7 135314.0 994,65
114 REYNAERTS OMER LANDEN 5 5 3 2173437 8 135400.0 986,95
115 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 6 3 5 2218372 7 135442.0 983,82
116 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 12 7 6 2171041 8 135417.1 980,08
117 VANBRABANT RENE MONTENAK 12 12 12 5141688 8 135534.0 977,41
118 VANLEEUW LAMBERT & CH LANDEN 3 3 3 2216726 5 135433.1 977,15
119 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 12 10 7 2220916 7 135512.1 973,42
120 DEVOS MARC LANDEN 4 3 2 2185658 8 135734.9 961,21
121 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 12 8 8 2171008 8 135840.1 949,09
122 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 2 5 5143470 8 140048.0 938,92
123 REYNAERTS OMER LANDEN 5 2 4 2173441 8 140321.0 922,57
124 REYNAERTS OMER LANDEN 5 1 5 2173429 8 140322.0 922,46
125 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 12 11 9 2220630 6 140550.1 902,46
126 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 12 5 10 2171085 8 140810.1 888,25
127 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 8 4 6 5143438 8 141334.0 860,88
128 JACQUES Hubert LANDEN 16 5 13 2297860 1 144709.0 14.3858
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE FEDERAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS 21-06-09 239 JEUNES LOS TE-LACHES A : 11.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 10 132202 5006366 9 131838.0 1340,33
2 MALCORPS PAUL LANDEN 15 2 131717 2014498 9 132036.0 1309,31
3 DEVOS MARC LANDEN 32 10 132245 2015060 9 132132.9 1302,29
4 DEVOS MARC LANDEN 32 20 2 2015338 9 132225.9 1291,06
5 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 12 132700 2014699 9 132259.0 1288,56
6 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 14 2 2014690 9 132304.0 1287,52
7 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 1 3 2014682 9 132333.0 1281,51
8 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 1 2 5006320 9 132412.0 1268,72
9 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 17 131610 2000802 9 132424.1 1260,60
10 DEVOS MARC LANDEN 32 30 3 2015056 9 132454.9 1260,50
11 DEVOS MARC LANDEN 32 12 4 2015068 9 132500.9 1259,30
12 DEVOS MARC LANDEN 32 13 5 2015339 9 132502.9 1258,90
13 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 9 129940 2014214 9 132317.0 1258,08
14 MALCORPS PAUL LANDEN 15 5 2 2014472 9 132445.0 1257,43
15 MALCORPS PAUL LANDEN 15 9 3 2015934 9 132446.0 1257,23
16 MALCORPS PAUL LANDEN 15 3 4 2015933 9 132449.0 1256,64
17 DEVOS MARC LANDEN 32 27 6 2015341 9 132515.9 1256,31
18 MALCORPS PAUL LANDEN 15 4 5 2014471 9 132451.0 1256,23
19 MALCORPS PAUL LANDEN 15 6 6 2015926 9 132453.0 1255,83
20 MALCORPS PAUL LANDEN 15 10 7 2014438 9 132458.0 1254,84
21 MALCORPS PAUL LANDEN 15 11 8 2014490 9 132501.0 1254,25
22 MALCORPS PAUL LANDEN 15 15 9 2014483 9 132505.0 1253,44
23 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 7 4 2014662 9 132604.0 1251,09
24 DEVOS MARC LANDEN 32 15 7 2015079 9 132543.9 1250,76
25 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 3 132521 2014660 9 132607.1 1248,80
26 DEVOS MARC LANDEN 32 2 8 2015062 9 132610.9 1245,45
27 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 28 126704 1039405 9 132159.1 1242,38
28 ROGGEN DANY LANDEN 21 9 132100 2014713 9 132625.0 1241,34
29 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 5 2 1039858 9 132210.1 1240,15
30 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 4 3 1039403 9 132214.1 1239,33
31 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 32 2 2014601 9 132657.1 1239,06
32 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 15 4 1039859 9 132218.1 1238,53
33 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 26 5 1039431 9 132223.1 1237,52
34 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 12 2 2000841 9 132621.1 1237,50
35 ROGGEN DANY LANDEN 21 2 2 2014714 9 132710.0 1232,66
36 MINOI NICO WALSHOUT 6 3 131532 6055262 9 132646.0 1231,95
37 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 10 3 2014648 9 132746.1 1229,68
38 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 22 3 5006308 9 132759.0 1224,28
39 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 29 4 2014640 9 132822.1 1222,88
40 MALCORPS PAUL LANDEN 15 14 10 2014486 9 132843.0 1211,56
41 MINOI NICO WALSHOUT 6 5 2 6055260 9 132837.0 1210,96
42 DEVOS MARC LANDEN 32 6 9 2015343 9 133000.9 1202,06
43 ROGGEN DANY LANDEN 21 5 3 2014715 9 133040.0 1193,67
44 DEVOS MARC LANDEN 32 4 10 2015057 9 133113.9 1188,92
45 DEVOS MARC LANDEN 32 31 11 2015064 9 133114.9 1188,73
46 DEVOS MARC LANDEN 32 21 12 2015055 9 133124.9 1186,95
47 DEVOS MARC LANDEN 32 17 13 2015067 9 133126.9 1186,59
48 DEVOS MARC LANDEN 32 9 14 2015051 9 133127.9 1186,43
49 ROGGEN DANY LANDEN 21 14 4 2014739 9 133127.0 1185,28
50 ROGGEN DANY LANDEN 21 16 5 2014728 9 133131.0 1184,57
51 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 13 5 2014622 9 133317.1 1169,80
52 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 6 4 5006305 9 133318.0 1166,82
53 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 34 6 2014614 9 133339.1 1166,03
54 ROGGEN DANY LANDEN 21 4 6 2014727 9 133340.0 1162,17
55 DEVOS MARC LANDEN 32 19 15 2015078 9 133358.9 1160,22
56 DEVOS MARC LANDEN 32 24 16 2015336 9 133423.9 1156,00
57 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 33 7 2014617 9 133442.1 1155,34
58 MALCORPS PAUL LANDEN 15 8 11 2014473 9 133410.0 1153,72
59 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 2 5 2014693 9 133505.0 1153,07
60 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 28 8 2014605 9 133502.1 1152,01
61 MALCORPS PAUL LANDEN 15 12 12 2014488 9 133434.0 1149,69
62 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 4 2 6003814 9 133306.0 1148,89
63 BOTTE JULES WALSHOUT 19 10 129870 2014064 9 133334.0 1143,56
64 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 6 3 2000899 9 133515.1 1141,93
65 DEVOS MARC LANDEN 32 25 17 2015052 9 133607.9 1138,75
66 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 23 9 2014618 9 133626.1 1138,15
67 BOTTE JULES WALSHOUT 19 19 2 2014092 9 133415.0 1136,71
68 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 11 6 1039406 9 133136.1 1135,31
69 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 1 4 2000826 9 133619.1 1131,45
70 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 12 5 5006362 9 133705.0 1129,13
71 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 39 10 2014612 9 133758.1 1123,35
72 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 8 6 5006364 9 133839.0 1114,21
73 ROGGEN DANY LANDEN 21 18 7 2014719 9 133926.0 1106,06
74 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 26 11 2014644 9 134001.1 1104,17
75 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 7 12 2014642 9 134017.1 1101,71
76 DEVOS MARC LANDEN 32 8 18 2015337 9 134009.9 1100,53
77 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 12 7 1039430 9 133515.1 1099,36
78 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 5 6 2014666 9 134045.0 1098,95
79 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 25 8 1039407 9 133520.1 1098,56
80 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 25 13 2014626 9 134123.0 1091,76
81 DAMOISEAU RAPHAEL LANDEN 42 35 14 6178888 9 134125.0 1091,45
82 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 11 3 6002873 9 133915.0 1089,64
83 MALCORPS PAUL LANDEN 15 1 13 2014482 9 134101.0 1088,42
84 MALCORPS PAUL LANDEN 15 13 14 2014491 9 134102.0 1088,27
85 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 12 4 1049867 9 133926.0 1087,96
86 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 10 5 2000837 9 134112.1 1085,88
87 DEVOS MARC LANDEN 32 23 19 2015063 9 134251.9 1076,33
88 BOTTE JULES WALSHOUT 19 13 3 2014078 9 134042.0 1075,96
89 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 3 9 1039420 9 133749.1 1075,42
90 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 27 10 1039427 9 133809.1 1072,38
91 ROGGEN DANY LANDEN 21 7 8 2014717 9 134355.0 1066,04
92 MINOI NICO WALSHOUT 6 6 3 2002798 9 134404.0 1060,17
93 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 15 6 2000811 9 134412.1 1059,65
94 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 5 7 2000830 9 134415.1 1059,21
95 DEVOS MARC LANDEN 32 1 20 2015070 9 134452.9 1058,95
96 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 13 11 1039424 9 134055.1 1047,84
97 DEVOS MARC LANDEN 32 14 21 2015342 9 134625.9 1045,97
98 DEVOS MARC LANDEN 32 29 22 2015076 9 134628.9 1045,56
99 DEVOS MARC LANDEN 32 18 23 2015071 9 134655.9 1041,85
100 BOTTE JULES WALSHOUT 19 16 4 2014077 9 134450.0 1040,34
101 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 9 8 2000829 9 134636.1 1039,56
102 ROGGEN DANY LANDEN 21 10 9 2014718 9 134717.0 1037,83
103 ROGGEN DANY LANDEN 21 19 10 2014722 9 134720.0 1037,43
104 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 2 9 2000828 9 134655.1 1036,96
105 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 7 12 1039411 9 134222.1 1035,43
106 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 24 13 1039416 9 134231.1 1034,16
107 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 14 10 2000804 9 134716.1 1034,10
108 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 4 11 2000808 9 134754.1 1028,98
109 DEVOS MARC LANDEN 32 5 24 2015061 9 134853.9 1025,95
110 DEVOS MARC LANDEN 32 22 25 2015074 9 134858.9 1025,30
111 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 7 12 2000827 9 134837.1 1023,26
112 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 16 13 2000818 9 134843.1 1022,46
113 BOTTE JULES WALSHOUT 19 15 5 2014074 9 134716.0 1020,46
114 BOTTE JULES WALSHOUT 19 14 6 2014086 9 134723.0 1019,52
115 BOTTE JULES WALSHOUT 19 18 7 2014076 9 134731.0 1018,46
116 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 20 14 1039401 9 134427.1 1018,09
117 VANBRABANT RENE MONTENAK 5 4 132506 5088077 9 135021.0 1016,53
118 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 2 15 1039415 9 134449.1 1015,10
119 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 14 16 1039422 9 134452.1 1014,70
120 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 18 17 1039434 9 134455.1 1014,28
121 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 29 18 1039423 9 134508.1 1012,53
122 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 14 5 2014250 9 134839.0 1010,03
123 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 21 7 5006346 9 135104.0 1008,65
124 ROGGEN DANY LANDEN 21 20 11 2014721 9 135211.0 999,36
125 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 11 7 2014671 9 135346.0 992,03
126 ROGGEN DANY LANDEN 21 13 12 2014730 9 135323.0 990,38
127 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 9 8 2014684 9 135507.0 982,10
128 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 10 9 2014674 9 135623.0 972,98
129 VANGOETS-MARTEAUX WALSHOUT 14 2 6 2014299 9 135408.0 968,73
130 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 10 19 1039409 9 135051.1 968,29
131 DEVOS MARC LANDEN 32 26 26 2015059 9 135701.9 965,07
132 ROGGEN DANY LANDEN 21 3 13 2014757 9 135655.0 964,82
133 ROGGEN DANY LANDEN 21 15 14 2014735 9 135805.0 956,66
134 MALCORPS PAUL LANDEN 15 7 15 2015964 9 135744.0 956,32
135 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 23 8 5006318 9 135837.0 953,71
136 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 8 10 2014679 9 135949.0 949,09
137 VANBRABANT RENE MONTENAK 5 1 2 5088076 9 135950.0 947,59
138 BOTTE JULES WALSHOUT 19 17 8 2014083 9 135847.0 935,78
139 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 16 11 2014670 9 140151.0 935,50
140 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 4 9 5006315 9 140223.0 928,48
141 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 16 10 5006355 9 140224.0 928,38
142 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 1 20 1039851 9 135741.1 920,25
143 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 2 11 5006324 9 140419.0 916,04
144 DEVOS MARC LANDEN 32 7 27 2015066 9 140740.9 895,46
145 ROGGEN DANY LANDEN 21 8 15 2014711 9 140902.0 886,38
146 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 23 21 1039426 9 140302.1 885,83
147 BOTTE JULES WALSHOUT 19 9 9 2014073 9 141026.0 863,30
148 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 5 12 5006363 9 141332.0 861,05
149 CLEYNEN MAURICE MONTENAK 23 15 13 5006343 9 141349.0 859,47
150 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 8 22 1039417 9 140953.1 845,34
151 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 8 14 2000817 9 141946.1 823,76
152 BOTTE JULES WALSHOUT 19 6 10 2014084 9 142145.0 802,90
153 MINOI NICO WALSHOUT 6 2 4 6055261 9 142415.0 800,79
154 PEETERSILLE YVETTE LANDEN 17 13 15 2000843 9 142547.1 14.1809
155 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 3 12 2014663 9 142858.0 14.1958
156 ROGGEN DANY LANDEN 21 1 16 2014734 9 142847.0 14.2032
157 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 22 23 1039419 9 142248.1 14.2117
158 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 19 24 1039408 9 142317.1 14.2146
159 ROGGEN DANY LANDEN 21 11 17 2014710 9 143058.0 14.2243
160 BOTTE JULES WALSHOUT 19 5 11 2014090 9 143229.0 14.2701
161 BOTTE JULES WALSHOUT 19 3 12 2014088 9 143235.0 14.2707
162 BERGER-MEYS CL LINCENT 29 21 25 1039853 9 143118.1 14.2947
163 LELIEVRE JOHAN LANDEN 16 13 13 2014697 9 144529.0 14.3629
164 DEVOS MARC LANDEN 32 3 28 2015058 9 145432.9 14.4607
----------------------------------------------------------------------------
R.F.C.HANNUTOISE LOCAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS 21-06-09 50 VIEUX LOS TE-LACHES A : 11.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MISEUR DANNY HANNUT 33 24 127300 1039976 6 131521.0 1335,07
2 MISEUR DANNY HANNUT 33 7 2 8002208 8 131539.0 1330,89
3 MISEUR DANNY HANNUT 33 1 3 5171809 7 131614.0 1322,82
4 MISEUR DANNY HANNUT 33 32 4 1048235 8 131636.0 1317,81
5 MISEUR DANNY HANNUT 33 31 5 1018465 7 131641.0 1316,67
6 MISEUR DANNY HANNUT 33 16 6 1016596 8 131650.0 1314,63
7 MISEUR DANNY HANNUT 33 30 7 1016327 8 131652.0 1314,18
8 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 5 123514 1017384 8 131400.0 1313,97
9 MISEUR DANNY HANNUT 33 17 8 1016301 8 131654.0 1313,72
10 MISEUR DANNY HANNUT 33 4 9 1016318 8 131659.0 1312,59
11 MISEUR DANNY HANNUT 33 14 10 1014213 6 131843.0 1289,55
12 MISEUR DANNY HANNUT 33 2 11 1020710 7 131844.0 1289,32
13 MISEUR DANNY HANNUT 33 18 12 1018483 7 131850.0 1288,03
14 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 1 126704 1033040 4 131830.1 1286,31
15 MISEUR DANNY HANNUT 33 15 13 1016323 8 131859.0 1286,07
16 MISEUR DANNY HANNUT 33 21 14 1016322 8 131908.0 1284,13
17 MISEUR DANNY HANNUT 33 8 15 1016331 8 131923.0 1280,90
18 MISEUR DANNY HANNUT 33 9 16 1018479 7 131934.0 1278,54
19 MISEUR DANNY HANNUT 33 3 17 1018486 7 131956.0 1273,84
20 MISEUR DANNY HANNUT 33 26 18 1014518 5 132042.0 1264,15
21 MISEUR DANNY HANNUT 33 12 19 1016310 8 132058.0 1260,81
22 MISEUR DANNY HANNUT 33 33 20 1016303 8 132059.0 1260,59
23 MISEUR DANNY HANNUT 33 25 21 1016329 8 132107.0 1258,93
24 MISEUR DANNY HANNUT 33 13 22 1014521 5 132229.0 1242,15
25 BERGER-MEYS CL LINCENT 2 2 2 1018737 7 132322.1 1225,75
26 MISEUR DANNY HANNUT 33 29 23 1016321 8 132509.0 1210,65
27 MISEUR DANNY HANNUT 33 11 24 1016306 8 132642.0 1193,06
28 MISEUR DANNY HANNUT 33 6 25 1016307 8 132703.0 1189,16
29 MISEUR DANNY HANNUT 33 28 26 1018459 7 132705.0 1188,79
30 MISEUR DANNY HANNUT 33 27 27 1016598 8 133003.0 1156,75
31 CHANET JEAN-MARIE THISNES 5 3 2 1016264 8 132701.0 1154,16
